British Concentration Campsof the South African War 1900-1902 |
| Found 24197 matches for - Click the Name for full details | |||
| Farm ID | Farm | Town | District |
|---|---|---|---|
| 35125 | |||
| 35184 | |||
| 31690 | |||
| 31706 | |||
| 31756 | |||
| 31770 | |||
| 31659 | |||
| 24489 | Aangewijs / Aangewys / Aangewyst | Bethal | |
| 3219 | Boesmansfontein / Bosmansfontein / Bushmansfontein | Standerton | |
| 37046 | 24 Rivier | Nylstroom | |
| 32316 | Aaingevayce / Aangewys | Bethal or Heidelberg | |
| 35562 | Aandag | Frankfort | |
| 37051 | Aandenk | Bremersdorp | |
| 33601 | Aandenken | Bethal | |
| 35174 | Aandraai | Piet Retief | |
| 35172 | Aandraai | Swaziland | |
| 35511 | Aandruk | Piet Retief | |
| 35700 | Aandruk | Swaziland | |
| 15716 | Aandshorn | ||
| 30616 | Aangang / Aangaan | Heilbron | |
| 35298 | Aangebegin [unclear] | Wakkerstroom | |
| 35477 | Aangelegen | M W Stroom / Wakkerstroom | |
| 36695 | Aangewijs / Aangewijk | Bethal | |
| 24566 | Aangewys | Middelburg | |
| 7906 | Aankom | Kroonstad | |
| 1816 | Aankomst | Swaziland | |
| 5226 | Aanstoot | Bloemfontein | |
| 12787 | Aanstoot | Boshof | |
| 35119 | Aanstoot | Vryheid | |
| 35120 | Aanstoot | Weenen | |
| 15136 | Aanval | Wepener | |
| 20005 | Aanvang / Anvang | Wepener | |
| 11094 | Aanvraag | Hoopstad | |
| 14226 | Aanzoek / Annzoek | Heilbron | |
| 21167 | Aapiesdoorndraai | ||
| 31601 | Aappies River | Pretoria | |
| 34695 | Aarbosche | Wolmaranstad | |
| 15229 | Aarboslaagte | ||
| 36256 | Aarde family | ||
| 13199 | Aardryk | Heilbron | |
| 35869 | Aarnosterfontein | Pretoria | |
| 22532 | Aaronslaagte | Hoopstad | |
| 19639 | Aarstegeluk | Wepener | |
| 15067 | Aasvogelbrand | Kroonstad | |
| 14948 | Aasvogelkop | Bloemfontein | |
| 14748 | Aasvogelkrans | Frankfort | |
| 14746 | Aasvogelkrans | Heilbron | |
| 7907 | Aasvogelrand | Kroonstad | |
| 29290 | Abbotsford | Vrede | |
| 2465 | Abelsdam | Hoopstad | |
| 20791 | Abelskop | Bloemhof | |
| 22741 | Abelsrust / Abels Rust | Hoopstad | |
| 30587 | Abendsohn | Heilbron | |
| 12073 | Aberdeen | Heilbron | |
| 23633 | Aberdeen | Middelburg | |
| 172 | Aboukir / Abouker | Rouxville | |
| 19603 | Abraham family | Rouxville | |
| 6287 | Abrahamsfontein | Phillippolis | |
| 24627 | Abrahamskraal / Abraham's Kraal | Fauresmith | |
| 12275 | Abrahamskraal / Abraham's Kraal / Abram's Kraal | Moroka [Morrocco] | Thaba 'Nchu |
| 16145 | Abramsfontein / Abrahamsfontein | Marabastad | Pietersburg |
| 25058 | Abramskraal / Abraham's Kraal | Bloemfontein | |
| 34935 | Abree family | Volksrust | |
| 26415 | Abrikooskop | Ficksburg | |
| 18306 | Absley / Apslay | Piet Retief | |
| 33585 | Absolum family | Vrede | ORC |
| 34502 | Achenbach / Achenbag family | Barkly West | Gordonia |
| 36563 | Ackendorff | Heidelberg | |
| 615 | Ackerman / Akkerman family | Wakkerstroom | |
| 282 | Ackerman family | Heidelberg | |
| 35526 | Ackerman family | Volksrust | |
| 5212 | Ackerman family | Reddersburg | Bloemfontein |
| 32499 | Ackerman family | Boksburg | |
| 17205 | Ackermann family | Jagersfontein | Fauresmith |
| 581 | Adalia / Athalia / Atalia / Attalia | Piet Retief | |
| 27377 | Adamenasfontein | Winburg | |
| 21263 | Adank family | Ermelo | |
| 32532 | Adcock family | Fordsburg | Johannesburg |
| 12143 | Adcocksfontein | ||
| 17488 | Adcocksfontein | Smithfield | |
| 15834 | Adendorf | Cape Colony | |
| 20030 | Adendorf family | Zastron | |
| 22830 | Adendorff family | ||
| 36824 | Adendorff family | Amsterdam | |
| 25109 | Adendorff family | Wepener | |
| 610 | Adendorff family | Pretoria | |
| 184 | Adendorff family | Louis Trichardt | Zoutpansberg |
| 35842 | Adlam family | Vryburg | |
| 36827 | Adler family | Piet Retief | |
| 4448 | Adriaanskop | Waterberg | |
| 612 | Adrian family | Middelburg | |
| 12740 | Aenmey family | Ventersdorp | |
| 12117 | Afdeel | Kroonstad | |
| 17803 | Afelskop | Jacobsdal | |
| 16393 | Afenshoek | Woodbush | |
| 27024 | Affallingskop | Jacobsdal | |
| 1858 | Afgesny | Vryheid | |
| 30625 | Afgrond | Harrismith | |
| 8354 | Afgunspan | Winburg | |
| 27417 | Afknip / Afknyp | Fauresmith | |
| 14098 | Afloop | Fauresmith | |
| 12785 | Afsloot | Boshof | |
| 26939 | Af…fontein | Ficksburg | |
| 16756 | Agatha | Mashutis Mountain | |
| 15359 | Agenbach family | Vryburg | |
| 35936 | Agenbach family | Kuruman | |
| 18323 | Agenkoff | Klipriver | |
| 13395 | Agra | ||
| 15956 | Agsterf | Rhenosterpoort | |
| 613 | Ahlers family | Dullstroom | Lydenburg |
| 34501 | Ahrens family | Vereeniging | |
| 12749 | Ahrens family | Lichtenburg | Rietfontein |
| 35357 | Akadisklip / Hagedisklip / Hagian's Klip | Piet Retief | |
| 23673 | Akerman family | Boksburg | |
| 8356 | Alabama | Winburg | |
| 30582 | Albani | Heilbron | |
| 8357 | Albanie | Winburg | |
| 15565 | Albany | Griqualand West | |
| 12739 | Albasini family | Pretoria | |
| 12737 | Albassini family | Pietersburg | |
| 29581 | Albertdene | Heilbron, ORC | |
| 29132 | Albertina | Harrismith | |
| 16669 | Albertina | Rhenosterpoort | |
| 23906 | Albertmine / Albertmijn | Pretoria | |
| 36235 | Alberts family | Schweizer Reinecke | |
| 31599 | Alberts family | Marabastad | |
| 12728 | Alberts family | Pietersburg | |
| 625 | Alberts family | Pretoria | |
| 627 | Alberts family | Haenertsburg | |
| 27607 | Albertse family | Fauresmith | |
| 16420 | Albertse family | Bethulie | |
| 17678 | Albertspost / Albert's Post | Bloemfontein | |
| 16820 | Albertus family | Petrusburg | |
| 31600 | Albertyn family | Marabastad | |
| 30662 | Albertyn family | Pretoria | |
| 18577 | Albion | Zastron | Rouxville |
| 29690 | Albuinshome | Heidelberg | |
| 31667 | Alderpoort | Frankfort | |
| 29746 | Aleeynspoort | Heidelberg | |
| 7449 | Aletta | Rouxville | |
| 26930 | Aletta / Alettha / Alletta | Ficksburg | |
| 26907 | Alettankjuft | Ficksburg | |
| 1723 | Alewynkopjes | Marico | |
| 1087 | Alexander | Bethal | |
| 27731 | Alexandria | Moroka [Morrocco] | Thaba 'Nchu |
| 12085 | Alfafa | Ficksburg | |
| 31981 | Algaatsfontein | Heidelberg | |
| 24058 | Algaatsfontein / Holgatfontein / Holgatsfontein / Holgatzfontein | Heidelberg | |
| 13469 | Algehoek | Bloemfontein | |
| 32925 | Algren family | Krugersdorp | |
| 22770 | Alicedale | Fauresmith | |
| 22037 | Alicedale | Vryburg | |
| 7093 | Alida | Ladybrand | |
| 4124 | Alina | Christiana | |
| 14950 | Aliwal | Bloemfontein | |
| 21329 | Alkema family | Ermelo | |
| 37058 | Alkmaar | Barberton | |
| 19877 | Alkmar | Wepener | |
| 27635 | Alkoppie / Alkopje / Allkoppie | Boshof | |
| 26331 | Allandale | Winburg | |
| 4286 | Alleengenoeg | Marabastad | Zoutpansberg |
| 22534 | Alleman family | Boshof | |
| 36818 | Alleman family | Klerksdorp | |
| 35237 | Allemans Drift | Vryheid | |
| 5237 | Allemansdam / Almansdam | Bloemfontein | |
| 10569 | Allemanshome | Vrede | |
| 14644 | Allemanshoop | Vrede | |
| 8361 | Allemanskraal | Winburg | |
| 14723 | Allemanskraal / Almanskraal | Rouxville | |
| 29479 | Allemanspruit | Bethlehem | |
| 14860 | Allemansspruit | Harrismith | |
| 19957 | Allen family | Zastron | |
| 16402 | Allendale | Heilbron | |
| 19080 | Allesfontein | Bloemfontein | |
| 19204 | Alletta | Ficksburg | |
| 35902 | Allettasrust | Vryburg | |
| 25020 | Allewyn's Kop / Allewynskop / Alwynskop | Philippolis | |
| 21653 | Allewynskloof | ||
| 11515 | Allison family | Vredefort | |
| 35379 | Allmans Nek | M W Stroom | |
| 29203 | Allmans Spruit | Harrismith | |
| 36706 | Allmansnek | Volksrust | |
| 18234 | Allpass family | Johannesburg | |
| 35226 | Almans Drift | Vryheid | |
| 33733 | Almanshome / Almanshorn | Vrede | |
| 34269 | Almanshorn | Frankfort | |
| 35630 | Almanskraal | Wakkerstroom | |
| 35742 | Almansnek | Wakkerstroom | |
| 34503 | Alobied family | Klerksdorp | |
| 3919 | Aloeboom | Vryheid | |
| 20121 | Aloepoort | Rouxville | |
| 19618 | Alpha | Caledon River | |
| 31641 | Alpha | Kroonstad | |
| 8363 | Alpha | Winburg | |
| 24258 | Alphendal | Ermelo | |
| 5241 | Alsemfontein | Bloemfontein | |
| 20179 | Alsfontein | Bloemfontein | |
| 27415 | Alstein / Alsteyn / Alsleyn | Ladybrand | |
| 20167 | Alsyntein | Bloemfontein | |
| 31703 | Altona | Lindley | |
| 19259 | Altona / Ectona | Ladybrand | |
| 15555 | Altonvale | Vryburg | Cape Colony |
| 11097 | Altoosdam | Hoopstad | |
| 29790 | Aluzne? | Heidelberg | |
| 17936 | Alwyn Poort / Alwynspoort / Allewyn's Poort / Allewijnspoort / Allwynspoort / Alowynspoort | Heidelberg | |
| 22875 | Alwynskop | Jacobsdal | |
| 32457 | Alwynspoort | ||
| 33560 | Alwynspoort | Heidelberg | |
| 3690 | Amajuba | Ermelo | |
| 22363 | Amandeldam | Boshof | |
| 22437 | Amandelfontein | Boshof | |
| 13480 | Amasrust | Heilbron | |
| 12090 | Amicitia | Kroonstad | |
| 13627 | Ammoria | Ficksburg | |
| 3909 | Amsterdam | ||
| 5243 | Amsterdam | Bloemfontein | |
| 20796 | Amsterdam | Bloemhof | |
| 29587 | Amsterdam | Ermelo | |
| 6511 | Amsterdam | Harrismith | |
| 11098 | Amsterdam | Hoopstad | |
| 2306 | Amsterdam | MW Stroom | |
| 35569 | Amsterdam | Piet Retief | |
| 17463 | Anahaarkraal | Fauresmith | |
| 30580 | Anderkant | Heilbron | |
| 29496 | Anderson family | Pretoria | |
| 30652 | Anderson family | Pietersburg | |
| 15705 | Anderson family | Pretoria | |
| 633 | Anderson family | Klerksdorp | |
| 635 | Anderson family | Klerksdorp | |
| 35528 | Anderson family | Volksrust | |
| 34926 | Anderson family | ||
| 34932 | Anderson family | Vryheid | |
| 36396 | Anderson family | Harrismith | |
| 17215 | Anderson family | Thaba 'Nchu | Bloemfontein |
| 33592 | Anderton family | Bethal | |
| 19638 | Andrews family | Smithfield | |
| 29367 | Andrews family | Bethlehem | |
| 14790 | Andrieskraal | Oudtshoorn | Cape Colony |
| 4652 | Andriesloop | Zoutpansberg | |
| 34933 | Anema family | Wakkerstroom | |
| 35529 | Anema family | Piet Retief | |
| 15445 | Angeliersbosch | Prince Albert | Cape Colony |
| 12904 | Anglierskop | Prince Albert | Cape Colony |
| 11666 | Anguskraal | Winburg | |
| 9809 | Anijs | Bethlehem | |
| 14447 | Anijspanfontein | Bethlehem | |
| 18124 | Ankenhoof | Klipriver | |
| 29064 | Annandale family | ||
| 26236 | Annasrust | Heilbron | |
| 13495 | Annasrust | Vredefort | |
| 30581 | Annasvruigte / Anniesvruchte / Anniesvreugde | Heilbron | |
| 30583 | Annerkant | Heilbron | |
| 30147 | Annies / Anys | Bethlehem | |
| 15290 | Anniesdal | Zastron | |
| 14979 | Anniesdal / Anniesdall | Rouxville | |
| 36796 | Anniesrust | Harrismith | |
| 34645 | Anniesrust | Wolmaranstad | |
| 28009 | Anniesrust / Annierust | Ladybrand | |
| 31623 | Annyshorne | Bethlehem | |
| 22361 | Anseelsdal | Boshof | |
| 34009 | Ansil family | ||
| 28233 | Anslin family | Lydenburg | |
| 26130 | Antjesdal | Hoopstad | |
| 18754 | Antwerp / Antwerpen | Rouxville | |
| 34047 | Antzak [unclear] | Standerton | |
| 19952 | Anval | Wepener | |
| 36263 | Anysfontein | Rustenburg | |
| 662 | Anysspruit | Piet Retief | |
| 3548 | Apeldoorn | Carolina | |
| 24051 | Apiesdoorndraai | Lydenburg | |
| 22387 | Apolingshof | Jacobsdal | |
| 15758 | Appel | Haenertsburg | |
| 15703 | Appel family | Pietersburg | |
| 24089 | Appeldoorn | Carolina | |
| 26371 | Appelgrein family | Reitz | Bethlehem |
| 12735 | Appelgren family | Spelonken | |
| 33591 | Appelgroen family / Appelgreyn family | Standerton | |
| 11519 | Appelgryn family | Ventersburg | |
| 484 | Appelgryn family | Griqualand | |
| 12746 | Appelgryn family | Hartebeestfontein | |
| 25976 | Appelkoosboom | Winburg | |
| 26748 | Aprilskraal | Senekal | Winburg |
| 25623 | Aqua Pequina | Hoopstad | |
| 22373 | Arabie | Fauresmith | |
| 17992 | Arbeekesfontein / Arbukesfontein | Potchefstroom | |
| 21407 | Arbeid / Arbey | Vryburg | |
| 22773 | Arbietersfontein | Fauresmith | |
| 14488 | Arbitrage | Kroonstad | |
| 10573 | Arbitratie | Vrede | |
| 12329 | Arcadia | Heilbron | |
| 7457 | Arcadia | Rouxville | |
| 26358 | Arcadia | Winburg | |
| 33450 | Arcadia | Zoutpansberg | |
| 2171 | Arendsfontein | Middelburg | |
| 10984 | Ark, The | Vrede | |
| 11948 | Arlin | Kroonstad | |
| 33494 | Arlois family | Krugersdorp | |
| 29445 | Armatage | Harrismith | |
| 14832 | Armedalie | Wepener | |
| 24911 | Armenia | Ladybrand | |
| 19537 | Armiesta / Nienta | Ladybrand | |
| 31687 | Armoed Spruit | Ventersburg | |
| 25188 | Armoedsfontein | Fauresmith | |
| 7917 | Armoedspruit | Lindley | Kroonstad |
| 18316 | Armstrong family | Krugersdorp | |
| 29361 | Armstrong family | Bethlehem | |
| 14050 | Arnold | Oudtshoorn | Cape Colony |
| 34927 | Arnoldi family | Heidelberg | |
| 31498 | Arnoldstad / Arnoldiestadt | Rustenburg | |
| 33483 | Arnoldusstaat / Arnoldusstad | Rustenburg | |
| 15361 | Arundel family | Taungs | Cape Colony |
| 22902 | Aschboschdam | Jacobsdal | |
| 19818 | Ashpden family | Rouxville | |
| 644 | Ashton family | Leydsdorp | Zoutpansberg |
| 27025 | Aspoort / Ospoort | Philippolis | |
| 20302 | Astenwijk | Rouxville | |
| 19860 | Asvogelkop | Rouxville | |
| 25832 | Asvogelrand | Kroonstad | |
| 17430 | Asvogelsknop | Fauresmith | |
| 28095 | Aswegan family | Dewetsdorp | Bloemfontein |
| 22550 | Atbara | Boshof | |
| 27687 | Athlone | Ladybrand | |
| 4470 | Atkiel | Natal | |
| 20436 | Atkinson family | Cape Town | |
| 28168 | Atmore family | Barberton | |
| 657 | Aucamp family | Heidelberg | |
| 11555 | Aucamp family | Vredefort | |
| 16879 | Augustkraal | Kimberley | |
| 8367 | Augustkraal | Winburg | |
| 29755 | Aussoch | Heilbron, ORC | |
| 14637 | Ausstand | Kroonstad | |
| 28181 | Austin family | Lydenburg | |
| 36667 | Austin family | Krugersdorp | |
| 29281 | Austinsdrift | Harrismith | |
| 32919 | Auth family | Krugersdorp | |
| 19790 | Avalon / Avilon / Avolon | Rouxville | |
| 24917 | Avilon | Smithfield | |
| 28531 | Avoca | ||
| 35212 | Avoca / Avoka | Ermelo | |
| 28680 | Avondale | Ermelo | |
| 7919 | Avondale | Kroonstad | |
| 14449 | Avondale | Wepener | |
| 26044 | Avondale / Avendaal / Avonddal | Bloemfontein | |
| 2203 | Avondale / Avondaal | Ermelo | |
| 5249 | Avondbloem / Avond Bloem / Avondvloen | Bloemfontein | |
| 24190 | Avonddaal | Carolina | |
| 24243 | Avonduur / Avondtuur / Avontuur | Middelburg | |
| 12968 | Avondzon | Heilbron | |
| 26840 | Avondzon | Senekal | Winburg |
| 17878 | Avondzon / Avondson | Bethlehem | |
| 24033 | Avontuur | Carolina | |
| 7920 | Avontuur | Kroonstad | |
| 20223 | Axel | Rouxville | |
| 35928 | Axelson family | ||
| 16261 | Azel family | Pretoria | |
| 19926 | B Blaauwfontein | Rouxville | |
| 14769 | B S Rust [Burgersrust] | Heilbron | |
| 34740 | Baakus Draai | Barkly West | |
| 26792 | Baartman family | Bethlehem | Bethlehem |
| 15364 | Baartman family | Griqualand West | |
| 15975 | Baaskloof | Buffels | Low country |
| 17934 | Baaviankrantz | Klerksdorp | |
| 5011 | Babanango / Babanangoo | Vryheid | |
| 661 | Babbilje family | Rustenburg | |
| 22742 | Babelspruit | Boshof | |
| 7921 | Baberpan | Kroonstad | |
| 19241 | Baberspan | ||
| 19315 | Baberspan | Brandfort | |
| 21375 | Baberspan / Barberspan | Lichtenburg | |
| 27954 | Baberspan / Boberspan | Bloemfontein | |
| 21661 | Baberspan PO | ||
| 33862 | Bacesbult / Kiesiesbult / Ragesbult | Standerton | |
| 24740 | Bacfontein | Bloemfontein | |
| 15527 | Bachanta | Frankfort | |
| 22704 | Bachelor's Hall / Bachelorshall | Boshof | |
| 35207 | Backenkop / Bakenkop | Ermelo | |
| 35154 | Backenkop / Bakenkop | Piet Retief | |
| 704 | Backer family | Ermelo | |
| 29528 | Backer family | Heidelberg | |
| 27658 | Baden | Bloemfontein | |
| 14295 | Badenhorst | Bethulie | |
| 32230 | Badenhorst / Bardenhorst family | Vrededorp | Johannesburg |
| 34508 | Badenhorst family | ||
| 36204 | Badenhorst family | Christiana | |
| 36254 | Badenhorst family | Bloemhof | |
| 11584 | Badenhorst family | Heilbron | |
| 19681 | Badenhorst family | Thaba 'Nchu | |
| 23224 | Badenhorst family | Griquatown | |
| 27204 | Badenhorst family | Ficksburg | |
| 30827 | Badenhorst family | Pretoria | |
| 28263 | Badenhorst family | Carolina | |
| 25728 | Badenhorst family | Hoopstad | |
| 670 | Badenhorst family | Burghersdorp | |
| 690 | Badenhorst family | Ermelo | |
| 692 | Badenhorst family | Piet Retief | |
| 695 | Badenhorst family | Potchefstroom | |
| 699 | Badenhorst family | Bremersdorp | |
| 700 | Badenhorst family | Middelburg | |
| 4471 | Badenhorst family | Fordsburg | |
| 4472 | Badenhorst family | MW Stad | |
| 11564 | Badenhorst family | Senekal | Bethlehem |
| 24800 | Badenhorst family | Dewetsdorp | Bloemfontein |
| 15365 | Badenhorst family | Heidelberg | Cape Colony |
| 16666 | Badenhorst family | Woodbush | |
| 28464 | Badfontein | ||
| 27763 | Badfontein | Ficksburg | |
| 1442 | Badfontein | Heidelberg | |
| 23870 | Badfontein | Lydenburg | |
| 26418 | Badfontein | Winburg | |
| 16038 | Badfontein / Badsfontein | Bethulie | |
| 20373 | Badfontein / Balkfontein | Burghersdorp | Cape Colony |
| 17426 | Badsfontein | Smithfield | |
| 35257 | Badshoutkloof | Wakkerstroom | |
| 17735 | Baetespoort | Kroonstad | |
| 11936 | Bagenkuil | Kroonstad | |
| 702 | Baily family | Mapochsgronden | |
| 17076 | Bain family | Jagersfontein | Fauresmith |
| 705 | Baites family | Barberton | |
| 18635 | Bakbank | Edenburg | |
| 14244 | Bakbank | Fauresmith | |
| 22876 | Bakenhof | Jacobsdal | |
| 26842 | Bakenkop | Senekal | Bethlehem |
| 3531 | Bakenlaagte | Bethal | |
| 25118 | Bakensvlei | Bloemfontein | |
| 14775 | Bakenvlei | ||
| 36870 | Baker family | ||
| 474 | Bakfontein | Reddersburg | Bloemfontein |
| 30931 | Bakfontein | Rustenburg | |
| 29191 | Bakkenkop | Bethlehem | |
| 4473 | Bakker family | Potchefstroom | |
| 29784 | Bakkersfontein | Heidelberg | |
| 13192 | Bakkerskraal | Rouxville | |
| 36002 | Bakkes family | ||
| 16301 | Bakoppies | Klein Spelonken | |
| 12579 | Bakpoort | Bloemfontein | |
| 25238 | Bakvlei | Smithfield | |
| 27759 | Balaclava / Baleklaser | Ladybrand | |
| 13838 | Balah / Benlah / Beula | Harrismith | |
| 36993 | Baldenspruit | Utrecht | |
| 850 | Balens | Potchefstroom | Vaalrivier |
| 32890 | Balhoek / Bulhoek | Krugersdorp | |
| 25932 | Balkfontein | Hoopstad | |
| 34600 | Balkpoort | Kroonstad | Vredefort |
| 24247 | Ballot family | Vryheid | |
| 12697 | Balmakerri | Wepener | |
| 7107 | Balmarino | Ladybrand | |
| 21241 | Balmoral | ||
| 7928 | Balmoral | Kroonstad | |
| 2248 | Balmoral | M W Stroom / Wakkerstroom | |
| 23407 | Balmoral | Middelburg | |
| 25327 | Balskop | Bloemfontein | |
| 36871 | Balt family | Potchefstroom | |
| 34884 | Balterpoort | Kroonstad | |
| 27237 | Baltimore | Ladybrand | |
| 442 | Bam family | Fauresmith | |
| 708 | Bam family | Maraisburg | |
| 15367 | Bam family | Cape Colony | |
| 27598 | Bamboesberg / Bamboosberg | Ficksburg | |
| 9823 | Bamboeshoek | Bethlehem | |
| 12565 | Bamboeshoek / Bambooshoek / Bambushoek / Bamboselhoek | Ficksburg | |
| 26277 | Bamboeskloof / Bambooskloof | Bethlehem | |
| 16508 | Bandaliersfontein | Spelonken | |
| 17074 | Bandies | Trompsburg | Edenburg and Bethulie |
| 36837 | Bands family | Klerksdorp | |
| 33522 | Bank | Krugersdorp | |
| 33206 | Bank | Potchefstroom | |
| 2645 | Bankdrift | Rustenburg | |
| 28847 | Bankfontein | ||
| 29175 | Bankfontein | Lindley | Bethlehem |
| 24803 | Bankfontein | Bethulie | |
| 18673 | Bankfontein | Bloemfontein | |
| 24437 | Bankfontein | Ermelo | |
| 17190 | Bankfontein | Edenburg | Fauresmith |
| 36114 | Bankfontein | Jacobsdal | |
| 7109 | Bankfontein | Ladybrand | |
| 23477 | Bankfontein | Middelburg | |
| 22258 | Bankfontein | Philippolis | |
| 29047 | Bankfontein | Pretoria | |
| 14580 | Bankfontein | Reddersburg | |
| 36420 | Bankfontein | Reitz | |
| 24850 | Bankfontein | Smithfield | |
| 4682 | Bankfontein | Wolmaranstad | |
| 4255 | Bankfontein | Zoutpansberg | |
| 31633 | Bankfontein / Banksfontein | Bethlehem | |
| 11943 | Bankfontein / Banksfontein | Boshof | |
| 4672 | Bankhoek | Bethal | |
| 33906 | Bankhoek | Standerton | |
| 27252 | Bankie / Bankies | Bloemfontein | |
| 20683 | Bankies | Bethal | |
| 9825 | Bankies | Bethlehem | |
| 12821 | Bankies | Edenburg | |
| 7932 | Bankies | Kroonstad | |
| 33917 | Bankies | Standerton | |
| 19299 | Bankies / Bankjes / Bankjies | Smithfield | |
| 2872 | Bankiesdraai | Standerton | |
| 11662 | Bankjes | Ladybrand | |
| 13776 | Bankjesfontein | Bethlehem | |
| 24346 | Banklaagte | Bethal | |
| 24091 | Bankpan | Bethal | |
| 34338 | Bankplaats | Amsterdam | |
| 29683 | Bankplaats | Frankfort, ORC | |
| 24397 | Bankplaats | Middelburg | |
| 34161 | Bankplaats | Vrede | |
| 29265 | Banks family | Vrede | |
| 22347 | Banksdrift | Boshof | |
| 13767 | Banksdrift | Fauresmith | |
| 19850 | Bankskraal | Rouxville | |
| 6520 | Bankspruit | Harrismith | |
| 33285 | Bankstation | Krugersdorp | |
| 23826 | Bankvlei | Carolina | Middelburg |
| 16313 | Bannenbrandis | Spelonken | |
| 13667 | Bantjes | Ficksburg | |
| 29521 | Bantjes family | Heidelberg | |
| 17277 | Bantjesfontein | Bloemfontein | |
| 17167 | Bantjesfontein | Fauresmith | |
| 31265 | Bapsfontein | Pretoria | |
| 16662 | Barberleegte | Hoopstad | |
| 7935 | Barberslaagte | Kroonstad | |
| 34796 | Barberspan | Kroonstad | |
| 21619 | Barberton | ||
| 35496 | Barberton | Ermelo | |
| 14708 | Barberton | Senekal | |
| 8379 | Barbiena | Winburg | |
| 15714 | Barclay family | Murchison Range | |
| 4475 | Barclay family | Leydsdorp | Zoutpansberg |
| 4476 | Barclay family | Letaba | Zoutpansberg |
| 28132 | Bardine family | Steynsdorp | |
| 28229 | Bardone family | Steynsdorp | |
| 2247 | Barendina | Ermelo | |
| 22277 | Barendkrantz | Luckhoff | Fauresmith |
| 36853 | Barendse family | Braamfontein | Johannesburg |
| 36772 | Barker family | Harrismith | |
| 28986 | Barker family | Burghershoop | Krugersdorp |
| 36184 | Barkhauzen family | Schweizer Reinecke | |
| 11574 | Barkhuis family | Frankfort | |
| 11573 | Barkhuizen family | Frankfort | |
| 13456 | Barklaagte | ||
| 21378 | Barkley family | Lichtenburg | |
| 30775 | Barkley family | Pretoria | |
| 18077 | Barkly family | Klerksdorp | |
| 7111 | Barletta | Ladybrand | |
| 35616 | Barleyfield | Wakkerstroom | |
| 33309 | Barnadie family | Krugersdorp | |
| 36214 | Barnard family | Schweizer Reinecke | |
| 34965 | Barnard family | M W Stroom | |
| 34986 | Barnard family | Wakkerstroom | |
| 11594 | Barnard family | Vrede | |
| 11609 | Barnard family | Kroonstad West | |
| 17870 | Barnard family | Ventersburg | |
| 21410 | Barnard family | Ventersdorp | |
| 19585 | Barnard family | Ventersburg | |
| 19959 | Barnard family | Zastron | |
| 254 | Barnard family | Wepener | |
| 256 | Barnard family | Smithfield | |
| 4479 | Barnard family | Rustenburg | |
| 4483 | Barnard family | Pretoria | |
| 4486 | Barnard family | Klerksdorp | |
| 4488 | Barnard family | Potchefstroom | |
| 4489 | Barnard family | Krugersdorp | |
| 28158 | Barnard family | Barberton | |
| 28482 | Barnard family | Lydenburg | |
| 26191 | Barnard family | Ficksburg | |
| 26197 | Barnard family | Philippolis | |
| 29104 | Barnard family | Reitz | Bethlehem |
| 24623 | Barnard family | Dewetsdorp | Bloemfontein |
| 30698 | Barnard family | Carnarvon | Cape Colony |
| 16916 | Barnard family | Cape Colony | |
| 11577 | Barnard family | George | Cape Colony |
| 24860 | Barnard family | Jagersfontein | Fauresmith |
| 21638 | Barnard family | Geysdorp | Lichtenburg |
| 26478 | Barnard family | Ventersburg | Winburg |
| 26543 | Barnard family | Senekal | Winburg |
| 19695 | Barnardo family | Ladybrand | |
| 35793 | Barnardspan | Vryburg | |
| 15262 | Barned | Jagersfontein | |
| 19752 | Barnesveld family | Reitz | Bethlehem |
| 13032 | Barnettsland | Kroonstad | |
| 24362 | Barneveld | Carolina | |
| 36775 | Barneveldt family | Winburg | |
| 31718 | Barofield | Volksrust | |
| 28170 | Barrett family | Barberton | |
| 19993 | Barryslaagte / Barrieslaagte / Berrieslaagte | Rouxville | |
| 22553 | Bartman family | Boshof | |
| 27683 | Bartman family | Bethlehem | |
| 34825 | Bartman family | Griqualand West | |
| 29171 | Bartmann family | Bethlehem | |
| 21377 | Barwise family | Lichtenburg | |
| 27223 | Basberg | Hoopstad | |
| 28318 | Basch family | Lydenburg | |
| 28320 | Basch family | Carolina | |
| 28369 | Basch family | ||
| 29567 | Basden family | Heidelberg | |
| 33258 | Basfontein | Krugersdorp | |
| 2909 | Basfontein | Rustenburg | |
| 22005 | Basoetokraal | Bloemhof | |
| 32590 | Bassiepoel | Pietersburg | |
| 32688 | Basson family | ||
| 34964 | Basson family | M W Stroom | |
| 4493 | Basson family | Lichtenburg | |
| 4494 | Basson family | Klerksdorp | |
| 4495 | Basson family | Rustenburg | |
| 16676 | Basson family | Pietersburg | |
| 23687 | Basson family | Middelburg | |
| 11615 | Basson family | Ladybrand | Rouxville |
| 35740 | Basten family | Volksrust | |
| 16350 | Bastianrust | Malitziesland | |
| 35777 | Basubult | Lichtenburg | |
| 20166 | Basutoeshoek | Rouxville | |
| 11927 | Batavia | Heilbron | |
| 28205 | Bate family | Middelburg | |
| 34062 | Bate family | Bethal | |
| 14239 | Batespoort | Kroonstad | |
| 26906 | Batfontein | Ficksburg | |
| 5266 | Bathurst | Bloemfontein | |
| 14635 | Batsfontein | Bethulie | |
| 7937 | Batsfontein | Kroonstad | |
| 25235 | Batsfontein / Badsfontein | Bethulie | |
