British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 430 matches for District / Town: Rustenburg - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
36263 | Anysfontein | Rustenburg | |
31498 | Arnoldstad / Arnoldiestadt | Rustenburg | |
33483 | Arnoldusstaat / Arnoldusstad | Rustenburg | |
661 | Babbilje family | Rustenburg | |
30931 | Bakfontein | Rustenburg | |
2645 | Bankdrift | Rustenburg | |
4479 | Barnard family | Rustenburg | |
2909 | Basfontein | Rustenburg | |
4495 | Basson family | Rustenburg | |
4768 | Baviaankrans | Rustenburg | |
36416 | Beeskraal | Rustenburg | |
33298 | Beestkraal / Biestkraal / Bierkraal | Rustenburg | |
4525 | Beipoort | Rustenburg | |
33419 | Bellevue | Rustenburg | |
4593 | Bernadie family | Rustenburg | |
33310 | Berthoud family | Rustenburg | |
21431 | Besterhoek / Bestershoek | Rustenburg | |
4612 | Bezuidenhout family | Rustenburg | |
34829 | Blinkwater | Rustenburg | |
5077 | Blokkloof / Bokkloof / Blockkloof | Rustenburg | |
3046 | Blokkloofdraai | Rustenburg | |
36862 | Bodenstein family | Rustenburg | |
2877 | Boekenhoutfontein / Boekenhoutsfontein | Rustenburg | |
2973 | Bokfontein | Rustenburg | |
21955 | Bokkraal | Rustenburg | |
32775 | Boschfontein / Bosfontein | Rustenburg | |
2202 | Boschhoek | Rustenburg | |
5080 | Boschkloof | Rustenburg | |
16685 | Boschkoppies | Rustenburg | |
34734 | Boschkraal | Rustenburg | |
5158 | Boschpoort | Rustenburg | |
2957 | Bospoort | Rustenburg | |
4720 | Botha family | Rustenburg | |
21432 | Brakfontein | Rustenburg | |
21818 | Brakkloof | Rustenburg | |
21848 | Brakspruit | Rustenburg | |
4764 | Breedt family | Rustenburg | |
30830 | Brown family | Rustenburg | |
30838 | Buffelsdoorn | Rustenburg | |
32808 | Buffelsfontein / Buffelfontein | Rustenburg | |
1385 | Buffelshoek | Rustenburg | |
2809 | Buffelskloof | Rustenburg | |
30684 | Buffelspoort | Rustenburg | |
2958 | Buffelsvlei | Rustenburg | |
21608 | Buisfontein | Rustenburg | |
31381 | Buitenlust | Rustenburg | |
3331 | Bulhoek | Rustenburg | |
3749 | Bulkop | Rustenburg | |
21969 | Bultfontein | Rustenburg | |
32955 | Cantona / Canloni family | Rustenburg | |
18212 | Cijferfontein / Cyferfontein / Cypherfontein / Cyverfontein / Seeferfontein / Zyferfontein | Rustenburg | |
32957 | Clark family | Rustenburg | |
30865 | Coetzee family | Rustenburg | |
30823 | Commissidrift / Commissiedrift | Rustenburg | |
671 | Commissiedrift | Rustenburg | |
33024 | Communiedrift / Commissendrift | Rustenburg | |
21899 | Corannafontein / Korannafontein | Rustenburg | |
1081 | Crocodildrift / Krokodildrift | Rustenburg | |
31373 | Crocodilrivier / Krokodilrivier | Rustenburg | |
4985 | Cronje family | Rustenburg | |
33100 | Crownendaal | Rustenburg | |
32956 | Crowse family | Rustenburg | |
32818 | Cyferbult / Cijferbult | Rustenburg | |
34553 | Cyferfontein | Rustenburg | |
18299 | Cypherbult | Rustenburg | |
4511 | de Beer family | Rustenburg | |
1497 | de Jager family | Rustenburg | |
33178 | de Lange family | Rustenburg | |
4368 | de Wet family | Rustenburg | |
32977 | Dekkink / Dekking family | Rustenburg | |
3301 | Derdepoort | Rustenburg | |
21583 | Diepkloof | Rustenburg | |
3847 | Donkerhoek | Rustenburg | |
3699 | Doordrift | Rustenburg | |
2447 | Doorenfontein / Doornfontein | Rustenburg | |
1270 | Doorenkloof / Doornkloof | Rustenburg | |
33515 | Doorenkom | Rustenburg | |
33291 | Doorenlaagte | Rustenburg | |
33386 | Doorenpoort | Rustenburg | |
779 | Doornbult | Rustenburg | |
22008 | Doorndrift | Rustenburg | |
31243 | Doornhoek | Rustenburg | |
21814 | Doornkom | Rustenburg | |
4258 | Doornkop | Rustenburg | |
33457 | Doornkop | Rustenburg | |
2412 | Doornpoort | Rustenburg | |
4310 | Doornrivier | Rustenburg | |
5044 | Dreyer family | Rustenburg | |
1201 | Driefontein | Rustenburg | |
36983 | Driehoek | Rustenburg | |
2933 | du Plessis family | Rustenburg | |
2976 | du Plooy family | Rustenburg | |
3048 | du Preez family | Rustenburg | |
33265 | du Preez family | Rustenburg or Krugersdorp | |
3963 | du Toit family | Rustenburg | |
33050 | Dwaarsspruit / Dwarsspruit / Dwarspruit | Rustenburg | |
33397 | Dwarsfontein | Rustenburg | |
31012 | Dwarspruit | Rustenburg | |
31726 | Ebenezer | Rustenburg | |
32993 | Echert family | Rustenburg | |
879 | Elandsdrift | Rustenburg | |
778 | Elandsfontein | Rustenburg | |
1341 | Elandskraal | Rustenburg | |
21674 | Elandspoort | Rustenburg | |
21998 | Elandsrivier | Rustenburg | |
5097 | Ellis family | Rustenburg | |
36029 | Engelbrecht family | Rustenburg | |
5129 | Engelbreg family | Rustenburg | |
5137 | Erasmus family | Rustenburg | |
5145 | Erasmus family | Rustenburg | |
5173 | Esterhuis family | Rustenburg | |
5174 | Esterhuizen family | Rustenburg | |
33338 | Fellingfontein | Rustenburg | |
713 | Fordt family | Rustenburg | |
33015 | Fouche family | Pilansberg | Rustenburg |
771 | Fourie family | Rustenburg | |
30957 | Frishgewacht / Vrischgewacht | Rustenburg | |
31219 | Geelhoutboch | Rustenburg | |
3151 | Geneyspoort | Rustenburg | |
884 | Graaf family | Rustenburg | |
30967 | Grimes family | Rustenburg | |
21610 | Groenfontein | Rustenburg | |
977 | Groenkloof | Rustenburg | |
31251 | Groenrivier | Rustenburg | |
30900 | Grootfontein | Rustenburg | |
1046 | Grundeling family | Rustenburg | |
21977 | Haakdoornfontein | Rustenburg | |
34624 | Haarhoff family | Rustenburg | |
1080 | Haartbeestefontein / Hartbeestfontein / Hartebeestfontein | Rustenburg | |
33094 | Harhoff family | Rustenburg | |
1086 | Harmse family | Rustenburg | |
36559 | Harnollistadt | Rustenburg | |
35967 | Hattery family | Rustenburg | |
31034 | Hattingh family | Rustenburg | |
1139 | Havenga family | Rustenburg | |
1414 | Havenga family | Rustenburg | |
4810 | Hekpoort / Heckpoort | Rustenburg | |
1211 | Henning family | Rustenburg | |
30714 | Hex River / Hex Rivier | Rustenburg | |
1261 | Heystek family | Rustenburg | |
21509 | Holfontein | Rustenburg | |
32976 | Honderskloof | Rustenburg | |
4369 | Honingnestkraal | Rustenburg | |
33292 | Honingnestkrans / Honingnestkrantz / Hooningnestkrantz | Rustenburg | |
4536 | Hoogbomen | Rustenburg | |
33219 | Hoogeboom / Hoogeboomen / Hoogeboumen | Rustenburg | |
36861 | Hoogekraal | Rustenburg | |
33566 | Jackalsfontein | Rustenburg | |
1460 | Jacobs family | Rustenburg | |
32806 | Janafontein | Rustenburg | |
33026 | Jeecham / Zeecham | Rustenburg | |
30657 | Jongfontein | Rustenburg | |
1575 | Jordaan family | Rustenburg | |
2920 | Kafferkraal / Kafferskraal / Kaffirskraal | Rustenburg | |
2935 | Kafferpoort | Rustenburg | |
33093 | Kafferspoort | Rustenburg | |
33480 | Kana | Rustenburg | |
33138 | Karelse family | Rustenburg | |
35961 | Keulder family | Rustenburg | |
30659 | Kisagaspoort | Rustenburg | |
1894 | Kleinfontein | Rustenburg | |
4840 | Klipbankfontein | Rustenburg | |
37073 | Klipfontein | Rustenburg | |
2954 | Klipkop / Klip Kop | Rustenburg | |
33562 | Klipkraal | Rustenburg | |
33550 | Klipplaat | Rustenburg | |
21976 | Klipspruit | Rustenburg | |
956 | Koedoesfontein | Rustenburg | |
31481 | Koedoofontein | Rustenburg | |
604 | Koesterfontein | Rustenburg | |
33455 | Koorenfontein / Korenfontein | Rustenburg | |
33164 | Koperfontein / Kopperfontein / Kooperfontein | Rustenburg | |
1911 | Kortfontein / Karlfontein | Rustenburg | |
1209 | Kosterfontein | Rustenburg | |
32779 | Kransfontein / Krantzfontein | Rustenburg | |
30679 | Kromriver / Kromrivier / Krom Rivier | Rustenburg | |
36464 | Kronstadt | Rustenburg | |
31943 | Kroondall | Rustenburg | |
1893 | Kruger family | Rustenburg | |
2454 | Laatste Geluk | Rustenburg | |
1963 | Labuscagne family | Rustenburg | |
2014 | Landsberg family | Rustenburg | |
2000 | Lange family | Rustenburg | |
1998 | Lansberg family | Rustenburg | |
3437 | Le Roux family | Rustenburg | |
36547 | Leddeg | Rustenburg | |
31244 | Leedig | Rustenburg | |
5207 | Leeuwfontein | Rustenburg | |
2322 | Leeuwkloof | Rustenburg | |
1084 | Leeuwpoort / Leuwpoort | Rustenburg | |
33339 | Lemoenfontein / Lemonfontein | Rustenburg | |
31453 | Lemoenkloof | Rustenburg | |
2055 | Lessing family | Rustenburg | |
33554 | Leuwpan | Rustenburg | |
33239 | Lieda / Liedar | Rustenburg | |
1015 | Lindleypoort / Lindleyspoort / Lindlyspoort / Linleyspoort | Rustenburg | |
21846 | Lindysdale | Rustenburg | |
21997 | Lyndliespoort | Rustenburg | |
33004 | Magatoshoek / Magartershoek | Rustenburg | |
31283 | Magatostad | Rustenburg | |
33286 | Magrterstown | Rustenburg | |
21516 | Mahaalstad | Rustenburg | |
4011 | Mahoepskraal | Rustenburg | |
22023 | Mahopieskraal | Rustenburg | |
33418 | Mahoupeskraal [illegible] | Rustenburg | |
35958 | Malan family | Rustenburg | |
36336 | Marais family | Rustenburg | |
22042 | Marieswater | Rustenburg | |
2304 | McDonald family | Rustenburg | |
2435 | Meyer family | Rustenburg | |
841 | Middelfontein | Rustenburg | |
3701 | Middelkraal | Rustenburg | |
33388 | Mijsfontein / Wijsfontein / Wysfontein | Rustenburg | |
2475 | Minnaar family | Rustenburg | |
1016 | Modderfontein | Rustenburg | |
2640 | Modderspruit | Rustenburg | |
4444 | Moedwil | Rustenburg | |
4059 | Mollerfontein | Rustenburg | |
33028 | Morgenzon Mission School | Rustenburg | |
36583 | Naanpoort | Rustenburg | |
3889 | Naauwpoort / Nauwpoort / Nooipoort | Rustenburg | |
21778 | Naukloof / Nauwkloof | Rustenburg | |
21421 | Naupoort / Naaupoort | Rustenburg | |
2610 | Nel family | Rustenburg | |
21587 | Nooitgedacht | Rustenburg | |
37048 | Norhoek | Rustenburg | |
33165 | Nysfontein | Rustenburg | |
2766 | Oberholzer family | Rustenburg | |
21648 | Oberholzerskloof | Rustenburg | |
32922 | Olifantshoek / Oliphantshoek / Eliphantshoek | Rustenburg | |
3347 | Olifantspoort / Oliphantspoort | Rustenburg | |
33212 | Oliphantsvlei | Rustenburg | |
3564 | Oliviershoek | Rustenburg | |
2903 | Onverwacht | Rustenburg | |
1018 | Oorzaak | Rustenburg | |
33125 | Otterfontein / Ottofontein | Rustenburg | |
36669 | Oudwater | Rustenburg | |
18723 | Paardekraal | Rustenburg | |
33289 | Panfontein | Rustenburg | |
21930 | Pella Road | Rustenburg | |
2867 | Pelser family | Rustenburg | |
2865 | Pelzer family | Rustenburg | |
2907 | Pieterse family | Rustenburg | |
4751 | Pilina | Rustenburg | |
5100 | Pisangkloof / Pisangskloof | Rustenburg | |
34574 | Platvlei | Rustenburg | |
36611 | Postma family | Rustenburg | |
31278 | Potgieter family | Rustenburg | |
3081 | Pretorius family | Rustenburg | |
1135 | Put / Rietfontein | Rustenburg | |
33549 | Quagafontein | Rustenburg | |
21357 | Quaggashoek | Rustenburg | |
36622 | Reigenfontein | Rustenburg | |
33091 | Renohsterspoort / Rhenosterpoort | Rustenburg | |
32785 | Renosterfontein / Rhenosterfontein / Rhinosterfontein | Rustenburg | |
33023 | Rhenoster Hoek / Rhenosterhoek | Rustenburg | |
33528 | Rhenosterdooren | Rustenburg | |
33502 | Rhenosterspruit | Rustenburg | |
21593 | Rickertsdam / Riekertsdam | Rustenburg | |
3300 | Riekert family | Rustenburg | |
1082 | Rietfontein | Rustenburg | |
21785 | Rietpan | Rustenburg | |
950 | Rietpoort | Rustenburg | |
723 | Rietvallei | Rustenburg | |
1014 | Rietvlei | Rustenburg | |
3304 | Rinders family | Rustenburg | |
3310 | Robbertse family | Rustenburg | |
33341 | Robertse family | Rustenburg | |
5144 | Roerfontein | Rustenburg | |
33332 | Roesch family | Rustenburg | |
3333 | Roets family | Rustenburg | |
2864 | Romymanskraal | Rustenburg | |
681 | Roodekloof | Rustenburg | |
2214 | Roodekopies / Rooikoppies | Crocodile River | Rustenburg |
3513 | Roodekoppies / Rooikoppies | Rustenburg | |
33005 | Roodekoppies / Rooikoppies | Rustenburg | |
33072 | Roodekrans / Roodekrantz | Rustenburg | |
4524 | Roodepoort | Rustenburg | |
21623 | Roodewal / Rooival / Rooiwal | Rustenburg | |
35863 | Rooiberg | Rustenburg | |
33460 | Rooidorp | Rustenburg | |
33503 | Rooikloof | Rustenburg | |
31325 | Rooimymanskraal | Rustenburg | |
3422 | Roux family | Rustenburg | |
21724 | Ruigthoek | Rustenburg | |
21577 | Ruikersdam | Rustenburg | |
848 | Rustvoorbij / Rustvoorby | Rustenburg | |
5099 | Rustzacht | Rustenburg | |
1730 | Safangaskraal | Rustenburg | |
31463 | Sandfontein / Zandfontein / Zantfontein | Rustenburg | |
32015 | Sandrift / Zanddrift | Rustenburg | |
21595 | Sandrivierspoort | Rustenburg | |
35877 | Scheepers family | Rustenburg | |
21857 | Schietkraal | Rustenburg | |
33277 | Schoenkloof / Schoonkloof | Rustenburg | |
21433 | Schoongesicht / Schoongezicht | Rustenburg | |
21749 | Schuinsdrift | Rustenburg | |
31087 | Schurweberg | Rustenburg | |
3546 | Schutte family | Rustenburg | |
23194 | Six Erven | Rustenburg | |
3578 | Smit family | Rustenburg | |
3589 | Smit family | Rustenburg | |
35959 | Smith family | Rustenburg | |
3667 | Snyman family | Rustenburg | |
33575 | Sophanjekraal / Sofiaskraal / Sofanjes Kraal | Rustenburg | |
3683 | Southey family | Rustenburg | |
33401 | Speck family | Rustenburg | |
1498 | Spitskop / Spitzkop | Rustenburg | |
36410 | Spritfontein | Rustenburg | |
2646 | Spruitfontein | Rustenburg | |
2368 | Steenbokfontein / Steenboksfontein / Steinbokfontein | Rustenburg | |
3752 | Steenekamp family | Rustenburg | |
3968 | Sterkfontein | Rustenburg | |
3007 | Sterkstroom | Rustenburg | |
3789 | Steyn family | Rustenburg | |
21903 | Stinkhoutboom | Rustenburg | |
37031 | Stormrivier | Rustenburg | |
21535 | Straatsdrift | Rustenburg | |
31444 | Stroh family | Rustenburg | |
33395 | Stroomriver / Stroomriviers | Rustenburg | |
1992 | Stroomrivier | Rustenburg | |
30895 | Strydfontein | Rustenburg | |
33304 | Swartboyskraal | Rustenburg | |
33399 | Swartkop / Swartkoppies | Rustenburg | |
32839 | Swartkop Kraal | Rustenburg | |
33389 | Swartkopjes | Rustenburg | |
21353 | Tafelkop | Rustenburg | |
5136 | Teerputsfontein | Rustenburg | |
21962 | Theerputfontein | Rustenburg | |
2378 | Tijgerpoort | Rustenburg | |
21863 | Toelansfontein / Tulansfontein | Rustenburg | |
33420 | Tomkin family | Rustenburg | |
21675 | Tuschenkomst | Rustenburg | |
33527 | Tusschen Kraal | Rustenburg | |
30968 | Tusschenkomst | Rustenburg | |
3309 | Twee Rivier / Tweerivier | Rustenburg | |
34696 | Tweebuffelsgeschiet | Rustenburg | |
4984 | Tweefontein | Rustenburg | |
32850 | Tweerivieren / Tweerivers | Rustenburg | |
3976 | Twyfelpoort / Twyfelspoort | Rustenburg | |
34554 | Vagabondskop | Rustenburg | |
3039 | Vagebondskop | Rustenburg | |
30696 | van Belkman family | Rustenburg | |
4581 | van den Berg family | Rustenburg | |
32914 | van den Berg family | Pilansberg | Rustenburg |
5184 | van den Bergh family | Rustenburg | |
2353 | van der Merwe family | Rustenburg | |
33402 | van der Steen family | Rustenburg | |
4314 | van der Wald family | Rustenburg | |
4288 | van der Walt family | Rustenburg | |
4353 | van der Westhuizen family | Rustenburg | |
2041 | van Leeuwen family | Rustenburg | |
33177 | van Leuwen family | Rustenburg | |
2138 | van Locherenberg family | Rustenburg | |
2749 | van Nieuwenhuis family | Rustenburg | |
3707 | van Staden family | Rustenburg | |
3982 | van Tonder family | Rustenburg | |
4259 | van Vuren family | Rustenburg | |
4330 | van Werkhoven family | Rustenburg | |
32495 | Veltevrede | Rustenburg | |
31522 | Venner family | Rustenburg | |
4045 | Venter family | Rustenburg | |
22056 | Vergenoegd | Rustenburg | |
4097 | Vermaak family | Rustenburg | |
33459 | Visser family | Rustenburg | |
4211 | Vivier family | Rustenburg | |
1079 | Vlakfontein | Rustenburg | |
32949 | Vlakhoek / Flakhoek | Rustenburg | |
37032 | Vlaklaagte | Rustenburg | |
31010 | Vlakplaats | Rustenburg | |
3008 | Vlakplaats / Vlakplats | Rustenburg | |
21676 | Vogelstruis | Rustenburg | |
4232 | Vorster family | Rustenburg | |
21624 | Vreede | Rustenburg | |
30969 | Waagfontein | Rustenburg | |
31004 | Waaikraal | Rustenburg | |
34723 | Wachtboomkop | Rustenburg | |
33396 | Wachtfontein | Rustenburg | |
34889 | Wachtspruit | Rustenburg | |
2810 | Wageboomkop / Wageboomskop | Rustenburg | |
673 | Wagenpadspruit / Wagenspadspruit | Rustenburg | |
1938 | Wagenspadpoort | Rustenburg | |
21423 | Waterkloof | Rustenburg | |
36687 | Waterspruit | Rustenburg | |
30956 | Waterval | Rustenburg | |
1140 | Waterval / Waterfall / Waterfal | Rustenburg | |
31281 | Weikraal | Rustenburg | |
36948 | Welfontein | Rustenburg | |
33542 | Welgevonden | Rustenburg | |
32780 | Weltevrede / Weltevreden / Veltevrede | Rustenburg | |
4323 | Wenhold family | Rustenburg | |
4379 | Wiarda family | Rustenburg | |
3323 | Wijdhoek | Rustenburg | |
21880 | Winkelkak | Rustenburg | |
21615 | Wisfontein | Rustenburg | |
31164 | Witbrand | Rustenburg | |
886 | Witfontein | Rustenburg | |
30912 | Witklip | Rustenburg | |
5203 | Witkop | Rustenburg | |
2374 | Witpoort | Rustenburg | |
33157 | Witrand / Witwatersrand | Rustenburg | |
21884 | Wolhuter | Rustenburg | |
31581 | Wolhuterskop | Rustenburg | |
36665 | Wolvekop | Rustenburg | |
32916 | Wonderklip | Rustenburg | |
2987 | Wonderkop / Wonderkopjes / Wonderkoppies | Rustenburg | |
2128 | Woodstock | Rustenburg | |
37011 | Wydhoek | Rustenburg | |
36925 | Zand Rivier | Rustenburg | |
33496 | Zandrivierspoort | Rustenburg | |
31249 | Zandrivierspruit | Rustenburg | |
3229 | Zeekoehoek | Rustenburg | |
4983 | Zefanjaskraal | Rustenburg | |
36930 | Zinerplaat | Rustenburg | |
33099 | Zoetplaat / Zuurplaat / Zuurplaats | Rustenburg | |
2367 | Zoetwater | Rustenburg | |
4480 | Zoutfontein | Rustenburg | |
36592 | Zoutpansberg / Zoutpansdrift | Rustenburg | |
1927 | Zoutpansdrift | Rustenburg | |
33251 | Zuiverbult / Zwierbult | Rustenburg | |
30840 | Zuiverfontein | Rustenburg | |
21766 | Zuurfontein | Rustenburg | |
36668 | Zwaartlaagte | Rustenburg | |
31139 | Zwaarverdien | Rustenburg | |
21649 | Zwaarverdriet | Rustenburg | |
4576 | Zwartbooiskraal | Rustenburg | |
21336 | Zwartkop | Rustenburg | |
4163 | Zwartkopjes / Zwartkoppies | Rustenburg | |
3362 | Zwartruggens | Rustenburg | |
31210 | Zyferfontein | Rustenburg |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |