British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 342 matches for District / Town: Hoopstad - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
11094 | Aanvraag | Hoopstad | |
22532 | Aaronslaagte | Hoopstad | |
2465 | Abelsdam | Hoopstad | |
22741 | Abelsrust / Abels Rust | Hoopstad | |
11097 | Altoosdam | Hoopstad | |
11098 | Amsterdam | Hoopstad | |
26130 | Antjesdal | Hoopstad | |
25623 | Aqua Pequina | Hoopstad | |
25728 | Badenhorst family | Hoopstad | |
25932 | Balkfontein | Hoopstad | |
16662 | Barberleegte | Hoopstad | |
27223 | Basberg | Hoopstad | |
19202 | Baumplaatz / Baumplatz | Hoopstad | |
25852 | Beestkraal | Hoopstad | |
27325 | Bessieaar | Hoopstad | |
25723 | Bessiebult | Hoopstad | |
13640 | Bessiespan | Hoopstad | |
25930 | Bestersrust | Hoopstad | |
27185 | Biesjebilt | Hoopstad | |
25737 | Bissiebult | Hoopstad | |
25781 | Bissiepoort | Hoopstad | |
12969 | Bissiesbult | Hoopstad | |
14158 | Bissiespoort | Hoopstad | |
14924 | Blauwbosput | Hoopstad | |
26971 | Blydschap | Hoopstad | |
27813 | Boomplaats | Hoopstad | |
27141 | Bosberg / Basberg | Hoopstad | |
22640 | Boschfontein / Bosefontein / Bosfontein | Hoopstad | |
25617 | Boschkop | Hoopstad | |
13406 | Boschlaagte | Hoopstad | |
22953 | Boschplaat | Hoopstad | |
26009 | Boschrand | Hoopstad | |
15210 | Bosjeslaagte | Hoopstad | |
12544 | Boskop | Hoopstad | |
11928 | Botha family | Hoopstad | |
11982 | Bothma family | Hoopstad | |
26019 | Brakspruit | Hoopstad | |
562 | Breedecamp family | Hoopstad | |
12035 | Brits family | Hoopstad | |
12113 | Brown family | Hoopstad | |
25588 | Brown family | Hoopstad | |
25914 | Buldersbeekhoek / Bilderbeekshoek | Hoopstad | |
485 | Bultfontein | Hoopstad | |
25736 | Burger family | Bultfontein | Hoopstad |
25729 | Burgers family | Bultfontein | Hoopstad |
19708 | Bushmansfontein | Hoopstad | |
26264 | Cameeldoorn / Kameeldoorn / Kameeldoorns | Hoopstad | |
25626 | Ceronio family | Bultfontein | Hoopstad |
12179 | Clayton family | Hoopstad | |
22599 | Clayton family | Hoopstad | |
25625 | Clayton family | Hoopstad | |
16974 | Cloeteplaats | Hoopstad | Cape Colony |
25579 | Constantia | Hoopstad | |
19480 | Cronje family | Hoopstad | |
25735 | Cronje family | Bultfontein | Hoopstad |
25727 | Cyferfontein | Hoopstad | |
25821 | Cyferpat / Cyferput | Hoopstad | |
25936 | Damlaagte | Hoopstad | |
11146 | Damleegte | Hoopstad | |
27277 | Dampoort | Hoopstad | |
22642 | de Beer family | Hoopstad | |
25576 | De Rots | Hoopstad | |
22647 | de Villiers family | Hoopstad | |
25941 | Deelpan | Hoopstad | |
25756 | Deloodenplaats / Delootplaats | Hoopstad | |
19655 | Dippenaar family | Hoopstad | |
22986 | Doornbult | Hoopstad | |
11161 | Doornfontein | Hoopstad | |
25951 | Doornknop / Doornkop / Doornkrop | Hoopstad | |
11162 | Doornkraal | Hoopstad | |
27900 | Doornpan / Doornplaat | Hoopstad | |
25745 | Doornplaat / Doornplaats | Hoopstad | |
25628 | Doornpoort | Hoopstad | |
26041 | Draaihoek / Dreihoek | Hoopstad | |
27410 | Driefontein | Hoopstad | |
22624 | du Preez family | Hoopstad | |
25638 | Dwaalfontein | Hoopstad | |
25915 | Elizabeth's Rust / Elizabethsrust | Hoopstad | |
12445 | Emmes family | Hoopstad | |
22695 | Erasmus family | Hoopstad | |
25694 | Eschol | Hoopstad | |
26161 | Ferdinandskraal | Hoopstad | |
25912 | Fezantkraal | Hoopstad | |
12567 | Fick family | Hoopstad | |
25747 | Fisher family | Hoopstad | |
12573 | Fister family | Hoopstad | |
28028 | Florisdrift / Florsdrift | Hoopstad | |
12378 | Fouchesrust | Hoopstad | |
26028 | Fourie family | Bultfontein | Hoopstad |
26261 | Frischgewaagd / Frischgewaagt / Vraschgewacht / Vrischgewacht | Hoopstad | |
11195 | Ganspan | Hoopstad | |
25954 | Gelukskraal | Hoopstad | |
11200 | Gelukspan | Hoopstad | |
26126 | Genade | Hoopstad | |
25847 | Glodinasdaal | Hoopstad | |
25733 | Gombart family | Bultfontein | Hoopstad |
12759 | Gouvernmentsrecht | Hoopstad | |
22747 | Government land | Hoopstad | |
12531 | Granspan | Hoopstad | |
26018 | Graslaagte | Hoopstad | |
25942 | Graspan | Hoopstad | |
26129 | Grasveld / Grasvelt | Hoopstad | |
11212 | Grasvlei | Hoopstad | |
12772 | Greyling family | Hoopstad | |
26263 | Greyling family | Hoopstad | |
12818 | Grobeler family | Hoopstad | |
27518 | Groenvlei | Hoopstad | |
25983 | Groot Constantia | Hoopstad | |
27669 | Grootdraai | Hoopstad | |
22644 | Grootfontein | Hoopstad | |
11221 | Groothoek | Hoopstad | |
25838 | Grootkuil | Hoopstad | |
25807 | Grootpan | Hoopstad | |
19654 | Grootvlei / Grootville | Hoopstad | |
25773 | Grysdrift | Hoopstad | |
27012 | Haardebeestlaagte | Hoopstad | |
13807 | Hamersfontein / Hammesfontein | Hoopstad | |
27149 | Hardbeestdrei / Harteboschdraai / Hoethustdraai / Hartpestdrie | Hoopstad | |
25725 | Harmsfontein | Hoopstad | |
25863 | Hartebeeskuil | Hoopstad | |
26110 | Hartebeeslaagte | Hoopstad | |
11234 | Hartebeestbult | Hoopstad | |
11235 | Hartebeestdraai | Hoopstad | |
26987 | Hartjesdraai | Hoopstad | |
25927 | Heeversrust | Hoopstad | |
16793 | Heilbron | Hoopstad | |
19579 | Helafontein [illeg] | Hoopstad | |
13016 | Herbst family | Hoopstad | |
27965 | Hestersrust | Hoopstad | |
27891 | Het Kruis | Hoopstad | |
25917 | Holfontein | Hoopstad | |
25939 | Holpan | Hoopstad | |
22908 | Horrisdrift | Hoopstad | |
13074 | Human family | Hoopstad | |
12039 | Humanslaagte | Hoopstad | |
27992 | Inkpan | Hoopstad | |
16795 | Jackhalsfontein | Hoopstad | |
16812 | Jansepan | Hoopstad | |
13196 | Jooste family | Hoopstad | Cape Colony |
27529 | Josephus Rust / Josephusrust | Hoopstad | |
11247 | Kaalplaats | Hoopstad | |
26970 | Kalkdam | Hoopstad | |
26464 | Kalkkuil / Kalkuil | Hoopstad | |
22975 | Kalkpoort | Hoopstad | |
11691 | Kalkspruit | Hoopstad | |
11253 | Kameelfontein | Hoopstad | |
25780 | Kamkammawaarts | Hoopstad | |
19457 | Kannasfontein | Hoopstad | |
25715 | Kareepan | Hoopstad | |
25738 | Katboschkuil | Hoopstad | |
22643 | Kleindinasdam | Hoopstad | |
19455 | Kleinverduldboom | Hoopstad | |
26003 | Klipheuvel | Hoopstad | |
19446 | Klipkuil / Keipkuil | Hoopstad | |
26005 | Klippan | Hoopstad | |
22750 | Klippunt | Hoopstad | |
25934 | Kortlaagte | Hoopstad | |
13380 | Kotzee family | Hoopstad | |
25696 | Krantzfontein | Hoopstad | |
25945 | Kromdraai | Hoopstad | |
28001 | Kromhout / Kromkuil | Hoopstad | |
11278 | Kromkuil | Hoopstad | |
25902 | Kruidfontein | Hoopstad | |
11283 | Kruisfontein | Hoopstad | |
11846 | Kruitfontein | Hoopstad | |
25583 | Kwaggavlei / Quaggavlei | Hoopstad | |
22946 | Lake Warden / Lake Warren | Hoopstad | |
22321 | Landmetersmoeite | Hoopstad | |
25767 | Langkuil | Hoopstad | |
19131 | Langton | Hoopstad | |
22826 | Lawson family | Hoopstad | |
25746 | Le Clos family | Bultfontein | Hoopstad |
19481 | le Roux family | Hoopstad | |
19192 | Ledevlei | Hoopstad | |
27124 | Leeuwkraal / Lieuwkraal | Hoopstad | |
25839 | Leeuwkrantz | Hoopstad | |
11301 | Leeuwpan | Hoopstad | |
19188 | Lelievlei / Lilivlei / Lillesvlei | Hoopstad | |
19716 | Leliveld family | Hoopstad | |
27285 | Leliveld family | Hoopstad | |
27652 | Leopardvlei / Luipaardsvlei / Luipaardvlei | Hoopstad | |
25574 | Liversage family | Bultfontein | Hoopstad |
22456 | Loekeskraal | Hoopstad | |
13574 | Lombaard family | Hoopstad | |
13567 | Lombard family | Hoopstad | |
27399 | Lomberfontein | Hoopstad | |
23289 | Losper family | Hoopstad | |
25784 | Luttig family | Bultfontein | Hoopstad |
25697 | Maartensrust | Hoopstad | |
25786 | Marais family | Bultfontein | Hoopstad |
25885 | Maree family | Brandfort | Hoopstad |
26266 | Marthinusrust | Hoopstad | |
25743 | Matthysen family | Bultfontein | Hoopstad |
22898 | Meintjesrust / Meintjes Request | Hoopstad | |
25570 | Meuwhoudevreugde | Hoopstad | |
22852 | Meyerskraal | Hoopstad | |
11316 | Middelburg | Hoopstad | |
25985 | Middelburg / Middeldam | Hoopstad | |
16796 | Middelgunst | Hoopstad | |
19023 | Misgund / Misgunst | Hoopstad | |
19168 | Modderdrift | Hoopstad | |
25815 | Modderfontein | Hoopstad | |
13872 | Mulder family | Hoopstad | |
19707 | Naude family | Hoopstad | |
25841 | Niekerkskuil | Hoopstad | |
13998 | Nienaber family | Hoopstad | |
25935 | Nieuwaanleg / Nieuweaanligt | Hoopstad | |
22326 | Nieuwe Wagendrift / Nieuwewagendrift | Hoopstad | |
25580 | Nieuwewater / Nieuwe Wagendrift | Hoopstad | |
26262 | Nieuwhoudsveld / Nieuwhoutveld / Nieuwoudsveldt / Nieuwoudtveld / Nieuwhoutsvlei / New Hotel | Hoopstad | |
16660 | Nieuwjagersdrift | Hoopstad | |
19661 | Nieuwoudt family | Hoopstad | |
22585 | Nooitgedacht | Hoopstad | |
25835 | Noordholland | Hoopstad | |
19691 | Nothard family | Bulfontein | Hoopstad |
26594 | Odendaalsrust / Odendalsrust | Hoopstad | |
22454 | Olievenhoutskloof | Hoopstad | |
25732 | Olijvenhoek / Olywenhoek | Hoopstad | |
26020 | Onrust | Hoopstad | |
26989 | Onverwacht | Hoopstad | |
25965 | Ookzwart | Hoopstad | |
15735 | Oosthuizen family | Hoopstad | |
25805 | Oosthuizen family | Bultfontein | Hoopstad |
25717 | Oranjepan | Hoopstad | |
27981 | Panfontein | Hoopstad | |
14802 | Pansplaats | Hoopstad | |
22444 | Pijpers family | Hoopstad | |
26128 | Plesiersrust | Hoopstad | |
26964 | Plessismot | Hoopstad | |
25975 | Plezier | Hoopstad | |
23054 | Port Arlington | Hoopstad | |
11371 | Port Wellington | Hoopstad | |
13498 | Portarlington | Hoopstad | |
14340 | Pretorius family | Hoopstad | |
11374 | Quaggavallei | Hoopstad | |
19232 | Quaggishoek | Hoopstad | |
22699 | Rietkuil | Hoopstad | |
25905 | Rietpan | Hoopstad | |
342 | Rietvlei / Reitvlei / Rietvley | Hoopstad | |
19650 | Roberts family | Hoopstad | |
22914 | Roberts family | Hoopstad | |
26066 | Roberts family | Hoopstad | |
19501 | Rocktemacs family | Hoopstad | |
25718 | Roggeveld | Hoopstad | |
27627 | Rondeheuvel / Rondeheuwel / Ronnieiver / Rondenvaal | Hoopstad | |
11389 | Ronep | Hoopstad | |
25724 | Roodedraai | Hoopstad | |
25842 | Roodewal / Rooival / Rooivals | Hoopstad | |
22987 | Rooidraai | Hoopstad | |
28040 | Roosebank | Hoopstad | |
28015 | Roovlei | Hoopstad | |
22657 | Rosenthal | Hoopstad | |
11403 | Rustfontein | Hoopstad | |
25585 | Rustlaagte | Hoopstad | |
11405 | Rustplaats | Hoopstad | |
25869 | Salmonsrust | Hoopstad | |
16807 | Sandspruit | Hoopstad | |
25719 | Schatte family | Bultfontein | Hoopstad |
11408 | Schoonspruit | Hoopstad | |
23039 | Smaldeel | Hoopstad | |
14695 | Smit family | Hoopstad | |
25722 | Somershoek / Zomershoek | Hoopstad | |
26162 | Steenbokpan | Hoopstad | |
25787 | Steenkampskraal | Hoopstad | |
25958 | Steenrots | Hoopstad | |
22850 | Sterkfontein | Hoopstad | |
11422 | Steynsvallei | Hoopstad | |
25716 | Steynsvlei | Hoopstad | |
23267 | Strydenberg | Hoopstad | |
25862 | Strydfontein | Hoopstad | |
15616 | Swanepoel family | Hoopstad | Cape Colony |
25809 | Swanepoel family | Bultfontein | Hoopstad |
26075 | Taylor family | Hoopstad | |
26349 | Theronia | Bultfontein | Hoopstad |
25742 | Theunissen family | Bultfontein | Hoopstad |
27644 | Tweekraal / Sweetkraal | Hoopstad | |
23011 | Twyfelpankop | Bultfontein | Hoopstad |
25979 | Uitenhage | Hoopstad | |
26135 | Uitkyk | Hoopstad | |
28050 | Uitvlei | Hoopstad | |
27886 | Valschfontein / Valsfontein | Hoopstad | |
12994 | van den Heever family | Hoopstad | |
25768 | van den Heever family | Bultfontein | Hoopstad |
25744 | van der Berg family | Bultfontein | Hoopstad |
22774 | van Niekerk family | Hoopstad | |
13967 | van Niekerk family | Hoopstad | Harrismith |
23341 | van Viviers family | Hoopstad | |
23030 | van Vuren family | Hoopstad | |
25739 | van Wyk family | Bultfontein | Hoopstad |
19724 | van Zyl family | Hoopstad | |
22969 | Velriviersmond | Hoopstad | |
25740 | Vels family | Bultfontein | Hoopstad |
11450 | Verblijden | Hoopstad | |
11453 | Vetriviersmond | Hoopstad | |
15641 | Viviers family | Hoopstad | Cape Colony |
27193 | Vlakfontein | Hoopstad | |
14374 | Vleifontein | Hoopstad | |
25720 | Vogelstruis / Vogelstruisbult | Hoopstad | |
15166 | Voster family | Hoopstad | Cape Colony |
25986 | Vroolykheid | Hoopstad | |
25822 | Vunnouw Park | Hoopstad | |
22855 | Waaifontein | Hoopstad | |
25804 | Wegdraai | Hoopstad | |
26013 | Weldspruit | Hoopstad | |
26011 | Welgelegen | Hoopstad | |
11474 | Welgevallen | Hoopstad | |
25731 | Weltevrede | Hoopstad | |
11477 | Weltevreden | Hoopstad | |
27567 | Weltewrede | Hoopstad | |
25641 | Welvaart | Hoopstad | |
26913 | Wenselegunst | Hoopstad | |
22810 | Wessels Rust | Hoopstad | |
26685 | Wesselsgerust / Wesselsgunst | Ventersburg | Hoopstad |
25957 | Wesselsgunst | Hoopstad | |
27914 | Wesselsrust | Hoopstad | |
25947 | Wildspruit | Hoopstad | |
11562 | Wilkrans | Hoopstad | |
22954 | Winterhoek / Wintershoek | Hoopstad | |
11587 | Witbank | Hoopstad | |
25860 | Witblaakte | Hoopstad | |
16361 | Witdam | Hoopstad | |
26115 | Witfontein | Hoopstad | |
11491 | Witkrans | Hoopstad | |
25853 | Witkrantz | Hoopstad | |
25926 | Witpan | Hoopstad | |
19448 | Witrivier | Hoopstad | |
34698 | Witspruit | Hoopstad, ORC | |
25971 | Wonderfontein | Hoopstad | |
506 | Young family | Hoopstad | |
27632 | Zaaihoek | Hoopstad | |
11497 | Zamenkomst | Hoopstad | |
25772 | Zandfontein | Hoopstad | |
25575 | Zandvliet | Hoopstad | |
19267 | Zoeteinval | Hoopstad | |
27696 | Zoetekraal | Hoopstad | |
27576 | Zoeten Inval / Zoetenval / Zoeteinval | Hoopstad | |
25911 | Zoetvlei | Hoopstad | |
209 | Zoutenval | Hoopstad | |
15185 | Zuiderwal | Hoopstad | |
15184 | Zuildenfort | Hoopstad | |
25956 | Zuurbron | Hoopstad | |
23029 | Zwartfontein | Hoopstad |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |