British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 406 matches for District / Town: Smithfield - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
17488 | Adcocksfontein | Smithfield | |
19638 | Andrews family | Smithfield | |
24917 | Avilon | Smithfield | |
17426 | Badsfontein | Smithfield | |
25238 | Bakvlei | Smithfield | |
24850 | Bankfontein | Smithfield | |
19299 | Bankies / Bankjes / Bankjies | Smithfield | |
256 | Barnard family | Smithfield | |
17412 | Becker family | Smithfield | |
19617 | Beersheba | Smithfield | Caledon River |
11529 | Berlijn | Smithfield | |
20321 | Bernitz family | Smithfield | |
12591 | Bessiesvlei | Smithfield | |
20388 | Bester family | Smithfield | |
19836 | Bezuidenhout family | Smithfield | |
25348 | Biesjesvlei | Smithfield | |
24893 | Blanco | Smithfield | |
11812 | Blignaut family | Smithfield | |
19839 | Bloemhoek | Smithfield | |
15219 | Bloemhof | Smithfield | |
24647 | Bluschfontein | Smithfield | |
14794 | Boesmansbank | Smithfield | |
17714 | Boomplaats | Smithfield | |
19906 | Boschpoort | Smithfield | |
24832 | Bosmansberg | Smithfield | |
20184 | Bosmanspoort | Rouxville | Smithfield |
11919 | Botha family | Smithfield | |
20008 | Bovenlandsrust | Smithfield | |
19629 | Brabant / Brabank | Smithfield | |
15285 | Brakfontein | Smithfield | |
27056 | Braklaagte | Smithfield | |
19901 | Bramsgrove | Smithfield | |
17169 | Brandskloof | Smithfield | |
24603 | Breipaal | Smithfield | |
16961 | Brits family | Smithfield | |
19789 | Burnetskop | Smithfield | |
19608 | Butler family | Smithfield | |
20210 | Cacke family | Smithfield | |
17444 | Caledon | Smithfield | |
19897 | Caledondraai | Smithfield | |
24638 | Carmel | Smithfield | |
14271 | Cijferfontein | Smithfield | |
25332 | Coesterspost / Coetzee's Post | Smithfield | |
12235 | Coetzee family | Smithfield | |
25552 | Coetzeespoort | Smithfield | |
20026 | Copenhagen | Smithfield | |
25278 | Cyferfontein / Cypherfontein | Smithfield | |
14583 | Cyferkuil | Smithfield | |
24887 | Dalensfontein | Smithfield | |
24616 | Damfontein | Smithfield | |
16124 | Damplaats | Smithfield | |
20050 | Dampoort | Smithfield | |
17373 | De Bad | Smithfield | |
24602 | De Dam | Smithfield | |
19787 | De Hoop | Smithfield | |
19612 | de la Rosa family | Smithfield | |
17060 | De Put | Smithfield | |
24817 | De Schuns | Smithfield | |
20140 | Deelfontein | Smithfield | |
20033 | Deelkraal | Smithfield | |
14886 | Deelpasfontein | Smithfield | |
24604 | Deliasfontein | Smithfield | |
17313 | Delta | Smithfield | |
24901 | Deseilspruit | Smithfield | |
27727 | Dielfontein | Smithfield | |
25517 | Diepfontein | Smithfield | |
24922 | Diepfontein / Dieppfontein / Deelfontein / Dielfontein | Smithfield | |
12944 | Disselboomspruit | Smithfield | |
17820 | Disselspont | Smithfield | |
13036 | Donkerhoek | Smithfield | |
19875 | Dordrecht | Smithfield | |
17350 | Driefontein | Smithfield | |
20027 | Driehoek | Smithfield | |
19804 | Driekop | Smithfield | |
13118 | Drukfontein | Smithfield | |
19912 | Drukkop | Smithfield | |
20024 | du Plessis family | Smithfield | |
19549 | Dulfontein | Smithfield | |
24657 | Ebenezer | Smithfield | |
20351 | Eenzaamhoek | Smithfield | |
25497 | Eenzaamkraal | Smithfield | |
20348 | Eerstegeluk | Smithfield | |
20212 | Elandshoek | Smithfield | |
17184 | Elizabethfontein | Smithfield | |
20130 | Enzecht | Smithfield | |
25514 | Erfdeel | Smithfield | |
17242 | Erfdraai | Smithfield | |
25031 | Essernoord | Smithfield | |
24877 | Essex | Smithfield | |
24666 | Ezelshoek | Smithfield | |
13496 | Frankfort | Smithfield | |
17347 | Franskraal | Smithfield | |
12255 | Ganspoort | Smithfield | |
17383 | Gelegenfontein | Smithfield | |
20298 | Geluksdam | Smithfield | |
25095 | Glaspoort / Lastpoort | Smithfield | |
17355 | Goed en Mooi | Smithfield | |
12704 | Gordon family | Smithfield | |
12706 | Gordon family | Smithfield | |
19843 | Gorman family | Smithfield | |
20233 | Gracepoort | Smithfield | |
16399 | Graspan | Smithfield | |
25558 | Greyskop / Gryskop / Kruiskop | Smithfield | |
12847 | Groenewald family | Smithfield | |
24662 | Groenfontein | Smithfield | |
25242 | Groenvlei | Smithfield | |
13437 | Groenvlekte | Smithfield | |
24752 | Grootfontein | Smithfield | |
12871 | Grootvlakfontein | Smithfield | |
537 | Grunvlei / Groenvlei | Smithfield | |
24749 | Haartefontein | Smithfield | |
25400 | Haasfontein | Smithfield | |
17450 | Hajannis family | Grootvlakfontein | Smithfield |
20299 | Hammanshoek | Smithfield | |
14660 | Hartebeestfontein | Smithfield | |
16766 | Hartfontein | Smithfield | |
19805 | Harvey family | Smithfield | |
11893 | Helpmakaar | Smithfield | |
24826 | Helpmakker | Smithfield | |
14415 | Helvetia | Smithfield | |
13000 | Henning family | Smithfield | |
20344 | Herfs family | Smithfield | |
11900 | Heverspost | Smithfield | |
14873 | Hexrivier | Smithfield | |
20395 | Higgins family | Smithfield | |
20135 | Highlands / Hughlands | Smithfield | |
19806 | Hill family | Smithfield | |
12129 | Holstein | Smithfield | |
20317 | Honingkrans | Smithfield | |
18368 | Humansrust | Smithfield | |
15794 | Inhoek | Smithfield | |
20132 | Inzecht / Inzicht | Smithfield | |
20326 | Izervarlsfontein | Smithfield | |
547 | Jackalsfontein | Smithfield | |
16862 | Jacobs family | Smithfield | |
13669 | Jakhalsfontein | Smithfield | |
20175 | Jonker family | Smithfield | |
541 | Juta / Luta / Suta | Smithfield | |
17464 | Kaarenofontein | Smithfield | |
20423 | Kafferkop | Smithfield | |
17307 | Kalkoenkrans | Smithfield | |
24692 | Kapokfontein | Smithfield | |
24689 | Kareepoort | Smithfield | |
17425 | Ketelfontein | Smithfield | |
25310 | Kettelfontein | Smithfield | |
24668 | Klein Bakfontein | Smithfield | |
17462 | Klein Cypherfontein | Smithfield | |
16859 | Klein Donkerpoort | Smithfield | |
24600 | Klein Rooipoort | Smithfield | |
14698 | Kleinbadfontein | Smithfield | |
25132 | Kleinbadsfontein | Smithfield | |
14814 | Kleinplaats | Smithfield | |
25499 | Kleinrooipoort | Smithfield | |
12448 | Kleinzevenfontein | Smithfield | |
13306 | Kligtenhoud family | Smithfield | |
20144 | Klipbankfontein | Smithfield | |
17370 | Klipfontein | Smithfield | |
19063 | Klipplaatfontein | Smithfield | |
17181 | Klipplaatsfontein | Smithfield | |
20402 | Klipplaatsford | Smithfield | |
13315 | Klopper family | Smithfield | |
19631 | Klopper family | Smithfield | |
17374 | Klopperspruit | Smithfield | |
15063 | Kloppersvlei | Smithfield | |
25349 | Koffie-onkel | Smithfield | |
14799 | Koppenhagen | Smithfield | |
24709 | Koppiesfontein | Smithfield | |
17394 | Koppieskraal | Smithfield | |
20438 | Koppiessekel | Smithfield | |
17415 | Korannafontein | Smithfield | |
14252 | Korenpoort | Smithfield | |
13365 | Kotze family | Smithfield | |
17078 | Kraaipan | Smithfield | |
17317 | Kraalfontein | Smithfield | |
17436 | Kransfontein | Smithfield | |
15841 | Krapfontein | Smithfield | |
24644 | Krudefontein | Smithfield | |
17881 | Kruger family | Smithfield | |
17331 | Krugerskraal | Smithfield | |
20176 | Kruiger family | Smithfield | |
17408 | Kruisdam | Smithfield | |
13505 | Ladygrey | Smithfield | |
20007 | Laingsnek | Smithfield | |
24654 | Lakensvlei / Lakenvley | Smithfield | |
17097 | Landfontein | Smithfield | |
25026 | Larkensvley | Smithfield | |
17501 | Lasdaus | Smithfield | |
15198 | Lasspoort | Smithfield | |
24805 | Lastpoort | Smithfield | |
25412 | Laurensa / Lourenza | Smithfield | |
25017 | Laurenzo | Smithfield | |
19882 | Leeuwfontein | Smithfield | |
25289 | Leeuwkop / Leuwkop | Smithfield | |
20216 | Lemburg | Smithfield | |
24632 | Lemoenfontein | Smithfield | |
25534 | Lessenskop | Smithfield | |
16883 | Levenfontein | Smithfield | |
18752 | Lichtenstein / Leichenstyn | Smithfield | |
20322 | Lievenberg family | Smithfield | |
25451 | Limoenfontein | Smithfield | |
24769 | Limonfontein | Smithfield | |
17742 | Lobryhouse | Smithfield | |
20350 | Lockhoek / Lockshoek | Smithfield | |
24853 | Lorenza | Smithfield | |
11661 | Losdans | Smithfield | |
11668 | Loudina | Smithfield | |
17308 | Louwberg | Smithfield | |
25068 | Louwfontein | Smithfield | |
19458 | Louwkop | Smithfield | |
20382 | Lunberg / Tunberg / Tuinberg | Smithfield | |
19807 | Madfield family | Smithfield | |
19934 | Maidstone | Smithfield | |
19932 | Malinie family | Smithfield | |
13453 | Mayville | Smithfield | |
14596 | Meerkatfontein | Smithfield | |
17387 | Melk Kraal / Melkkraal | Smithfield | |
25254 | Mentorskraal | Smithfield | |
19802 | Mentzford | Smithfield | |
20025 | Merino / Moreno | Smithfield | |
20215 | Mernsford | Smithfield | |
20237 | Meyer family | Smithfield | |
17227 | Middelfontein (division of de Put) | Smithfield | |
27052 | Middelpos / Middlepost | Smithfield | |
17405 | Middelpost | Smithfield | |
17461 | Middelwater | Smithfield | |
25226 | Middlefontein / Middelfontein | Smithfield | |
25248 | Middleplaats | Smithfield | |
28098 | Mijnhardt family | Smithfield | |
25300 | Milltown | Smithfield | |
13415 | Minavelspoort | Smithfield | |
12475 | Modderfontein | Smithfield | |
19867 | Mohr family | Smithfield | |
13565 | Mooiengoed | Smithfield | |
13438 | Mooihoek | Smithfield | |
24925 | Mooiplaats | Smithfield | |
25240 | Morgenzon | Smithfield | |
19778 | Mouton family | Smithfield | |
17702 | Muller family | Smithfield | |
16854 | Mynhardt family | Smithfield | |
11622 | Nauwspruit | Smithfield | |
13925 | Nell family | Smithfield | |
20192 | Neymegen / Nymeygen | Smithfield | |
24718 | Niemanspost / Nienarskpost | Smithfield | |
25247 | Nienavelspost | Smithfield | |
19788 | Nooitgedacht | Smithfield | |
25299 | Oaks, The | Smithfield | |
16839 | Oberholzer family | Smithfield | |
16942 | Olijvenkloof | Smithfield | |
13278 | Olivefontein | Smithfield | |
14279 | Olivenhoutkloof | Smithfield | |
25495 | Olivenkloof | Smithfield | |
14069 | Olivier family | Smithfield | |
24852 | Olyvenhoudfontein | Smithfield | |
17416 | Osfontein | Smithfield | |
11634 | Ottosburg | Smithfield | |
25468 | Oudam | Smithfield | |
17427 | Oude Uitkijk / Oude Uitkyk | Smithfield | |
20424 | Oudefontein | Smithfield | |
12128 | Oudekraal | Smithfield | |
15828 | Ouwkraal | Smithfield | |
13250 | Paardefontein | Smithfield | |
15970 | Paddafontein | Smithfield | |
17140 | Paland | Smithfield | |
20407 | Palmietfontein | Smithfield | |
20408 | Parijs | Smithfield | |
20297 | Patrijsfontein / Patrysfontein | Smithfield | |
20399 | Peters family | Johannesburg, late Smithfield | |
14182 | Pienaar family | Smithfield | |
24764 | Pienaarsfontein | Smithfield | |
16842 | Platjesbank | Smithfield | |
24724 | Pompoerfontein | Smithfield | |
17364 | Poortje | Smithfield | |
25224 | Poortjedam / Poortjesdam | Smithfield | |
12197 | Rebokfontein / Reeboksfontein / Rheeboksfontein | Smithfield | |
12219 | Reebokfontein | Smithfield | |
19611 | Richards family | Smithfield | |
24637 | Rietfontein | Smithfield | |
17348 | Rietgat | Smithfield | |
13451 | Rietspruit | Smithfield | |
24781 | Rietvlei | Smithfield | |
25245 | Roodepoort / Rooipoort | Smithfield | |
24900 | Rooderand | Smithfield | |
24723 | Roondefontein | Smithfield | |
20409 | Roosmerijn | Smithfield | |
14526 | Rose family | Smithfield | |
24819 | Roseplaats | Smithfield | |
19628 | Ross family | Smithfield | |
514 | Roux family | Smithfield | |
13057 | Rozijnplaats | Smithfield | |
24596 | Rozynplaats | Smithfield | |
25071 | Ruightespruit | Smithfield | |
20347 | Ruigtefontein | Smithfield | |
24669 | Rustfontein | Smithfield | |
17332 | Rustpunt | Smithfield | |
12510 | Sandfontein | Smithfield | |
19464 | Schaapkraal | Smithfield | |
13440 | Schietnek | Smithfield | |
13312 | Schoemanskraal | Smithfield | |
16804 | Schoorsteenberg | Smithfield | |
25088 | Schulpad | Smithfield | |
17321 | Sertain | Smithfield | |
20410 | Sevefontein | Smithfield | |
17424 | Slangfontein | Smithfield | |
20171 | Smith family | Smithfield | |
14724 | Snyman family | Smithtown [Smithfield] | |
17246 | Snyman's Post | Smithfield | |
17349 | Somersflat | Smithfield | |
17407 | Spioenkop | Smithfield | |
20310 | Spitzkop | Smithfield | |
24757 | Stegmansfontein | Smithfield | |
14750 | Stennie family | Smithfield | |
20180 | Steyn family | Smithfield | |
25372 | Steysmansfontein / Skysmansfontein | Smithfield | |
11906 | Stillewoning | Smithfield | |
24677 | Stoffpoort / Stofpoort | Smithfield | |
25425 | Stoffpost | Smithfield | |
13183 | Stofpoort | Smithfield | |
14091 | Stok Kraal / Stoltzkraal | Smithfield | |
14800 | Strauss family | Smithfield | |
27836 | Straussfontein / Struisfontein | Caledon Rise | Smithfield |
13034 | Struisfontein | Smithfield | |
17199 | Strydfontein | Smithfield | |
14826 | Strydom family | Smithfield | |
15465 | Swakfontein | Smithfield | |
24848 | Swalvenstaart | Smithfield | |
19838 | Swanepoel family | Smithfield | |
14876 | Swart family | Smithfield | |
14830 | Swartlaagte | Smithfield | |
14875 | Swartz family | Smithfield | |
20426 | Taalspruit | Smithfield | |
14895 | Taljaard family | Smithfield | |
25320 | Tampasfontein / Tempasfontein | Smithfield | |
20214 | Tischkop | Smithfield | |
25231 | Tracha / Traka / Trekke | Smithfield | |
16798 | Transvaal | Smithfield | |
24790 | Treurfontein | Smithfield | |
12218 | Treurkop | Smithfield | |
25225 | Truerkop | Smithfield | |
16870 | Truitjesfontein | Smithfield | |
12703 | Tunberg | Smithfield | |
25092 | Tweefontein | Smithfield | |
17379 | Twyfelfontein / Twyvelfontein | Smithfield | |
25084 | Uitkyk | Smithfield | |
13078 | Uitzicht | Smithfield | |
17065 | Vaalbank | Smithfield | |
12786 | Vaalhoek | Smithfield | |
19459 | Vaalspruit | Smithfield | |
11825 | van Blommestein family | Smithfield | |
12991 | van Heerden family | Smithfield | |
13948 | van Niekerk family | Smithfield | |
13960 | van Niekerk family | Smithfield | Fauresmith |
19550 | van Rensburg family | Smithfield | |
14796 | van Straaten family | Smithfield | |
20173 | van Straten family | Smithfield | |
19880 | van Tonder family | Smithfield | |
20177 | van Zyl family | Smithfield | |
15036 | Venter family | Smithfield | |
25037 | Venterfontein | Smithfield | |
14855 | Ventersfontein | Smithfield | |
17337 | Venterskraal | Smithfield | |
25049 | Vermaaksfontein / Vermarksfontein | Smithfield | |
19803 | Vinkelfontein | Smithfield | |
25139 | Visgat | Smithfield | |
13611 | Vlakfontein | Smithfield | |
12615 | Vlakplaat | Smithfield | |
16675 | Vlakplaats | Smithfield | |
12080 | Vleispruit | Smithfield | |
25488 | Vooruitzicht | Smithfield | |
20149 | Vrede | Smithfield | |
20339 | Vredevlag | Smithfield | |
19859 | Waaipoort | Smithfield | |
19808 | Wakeford family | Smithfield | |
24658 | Waschbank | Smithfield | |
24779 | Waterval / Waterwall | Smithfield | |
25381 | Welgegund | Smithfield | |
24933 | Welkerhoutfontein | Smithfield | |
24828 | Weltevrede / Weltevreden | Smithfield | |
524 | Welthagen family | Smithfield | |
460 | Wessels family | Smithfield | |
19616 | Wessels family | Smithfield | Caledon River |
15288 | Wesselsrust | Smithfield | |
19465 | Wetlaagte | Smithfield | |
17035 | Whisky draai | Smithfield | |
13459 | Wildealshoek | Smithfield | |
24892 | Wildebeestefontein | Smithfield | |
17312 | Wildebeestfontein | Smithfield | |
20031 | Wildebeestlaagte | Smithfield | |
17697 | Wilgehout Fleur | Smithfield | |
14548 | Wilgehoutfontein | Smithfield | |
15246 | Wilthage family | Smithfield | |
17734 | Winterskraal | Smithfield | |
20151 | Wolvepoort | Smithfield | |
20150 | Wolverust | Smithfield | |
12457 | Wypoort | Smithfield | |
25102 | Zamengaan | Smithfield | |
13461 | Zandfontein | Smithfield | |
20381 | Zevenfontein / Zevefontein | Smithfield | |
16833 | Zomerspruit | Smithfield | |
20134 | Zondebloem | Smithfield | |
25233 | Zuidoostbank / Zuidadsebak | Smithfield | |
12626 | Zuurfontein | Smithfield | |
25427 | Zuurspruit | Smithfield | |
24784 | Zwagershoek | Smithfield | |
19981 | Zwakfontein | Smithfield | |
13273 | Zwaluwstaard | Smithfield | |
20146 | Zweetfontein | Smithfield |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |