British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 237 matches for District / Town: Carolina - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
3548 | Apeldoorn | Carolina | |
24089 | Appeldoorn | Carolina | |
24190 | Avonddaal | Carolina | |
24033 | Avontuur | Carolina | |
28263 | Badenhorst family | Carolina | |
23826 | Bankvlei | Carolina | Middelburg |
24362 | Barneveld | Carolina | |
28320 | Basch family | Carolina | |
28474 | Beetge family | Carolina | |
24145 | Belladonna family | Carolina | |
1104 | Bellevue | Carolina | |
23473 | Berg en Dal / Bergendaal / Bergendal | Carolina | |
28579 | Bezuidenhout family | Carolina | |
24134 | Blesbokspruit | Belfast | Carolina |
28291 | Blijspruit | Carolina | |
28619 | Bloemfontein | Carolina | |
28664 | Blomhof | Carolina | |
23567 | Blundell family | Carolina | |
24129 | Blydeverwacht | Carolina | |
23489 | Blydevooruitzich / Blyvooruitzicht | Carolina | |
4660 | Bosch family | Carolina | |
961 | Boschhoek | Carolina | |
23750 | Botha family | Carolina | |
4737 | Botha family | Waterval Boven | Carolina |
28652 | Brakspruit | Carolina | |
23485 | Brandpan | Carolina | |
28658 | Brits family | Carolina | |
28124 | Britz family | Carolina | |
28959 | Buckle family | Waterval Boven | Carolina |
24132 | Burnside | Carolina | |
24139 | Buskes family | Carolina | |
28960 | Calitz family | Waterval Boven | Carolina |
36679 | Cijferfontein | Carolina | |
28651 | Clarke family | Carolina | |
4987 | Cronje family | Carolina | |
5004 | Dalk / Doek / Dolk | Carolina | |
23596 | Dalmanatha / Dalmanutha | Carolina | |
28265 | de Beer family | Carolina | |
24152 | de Boer family | Carolina | |
28979 | de Bruin family | Waterval Boven | Carolina |
28961 | de Bruyn family | Waterval Boven | Carolina |
28282 | de Jager family | Carolina | |
2023 | de Lange family | Waterval Boven | Carolina |
36932 | Dents family | Carolina | |
32965 | Dessington family | Belfast | Carolina |
5016 | Deuts family | Carolina | |
24288 | Dickson family | Carolina | |
24071 | Diepgezit | Carolina | |
28577 | Dippenaar family | Carolina | |
36834 | Doodebloem | Carolina | |
24363 | Doornhoek | Carolina | |
28277 | Doornkop | Belfast | Carolina |
20881 | Dorsbult | Carolina | |
23840 | Drenthe / Drente | Carolina | |
28801 | Driekop | Carolina | |
28648 | du Preez family | Carolina | |
24131 | Duyts family | Carolina | |
24007 | Dwaalheuvel | Carolina | |
28773 | Eersteling Fonteine / Eerstelingsfontein | Carolina | |
23403 | Eikendaal / Eikendal | Carolina | |
23733 | Elandsfontein | Carolina | |
28626 | Elandsfontein / Elandfontein | Carolina | |
24067 | Elandshoek | Carolina | |
37079 | Elandspruit | Carolina | |
28224 | Faure family | Carolina | |
28259 | Ferreira family | Carolina | |
22181 | Freschverwacht | Carolina | |
754 | Frischgewaagd | Carolina | |
24133 | Geluk | Carolina | |
4688 | Gemsbokheuvel | Carolina | |
24135 | Gevonden | Carolina | |
24118 | Glantown | Carolina | |
23769 | Goede Hoop / Goedehoop | Carolina | |
23835 | Goedeverwachten / Goedeverwachting | Carolina | |
24568 | Goedgedacht | Carolina | |
28662 | Goedverwacht | Carolina | |
3271 | Goedverwachting | Carolina | |
857 | Goss family | Carolina | |
24323 | Gouws family | Carolina | |
28256 | Greyling family | Carolina | |
24021 | Grobelaar's Regt / Groblaarsrecht / Grobler's Regt / Groblersrecht | Carolina | |
1390 | Grobler family | Carolina | |
23953 | Groenvallei / Groenvlei | Carolina | |
24506 | Grootkop | Carolina | |
1057 | Hall family | Waterval Boven | Carolina |
1061 | Hamman family | Carolina | |
23838 | Haroldberg | Carolina | |
3180 | Haverfontein / Hawerfontein | Carolina | |
24063 | Hebron | Carolina | |
28758 | Ida | Carolina | |
24155 | Illegible | Carolina | |
24119 | Jaaglust / Jachtlust | Carolina | |
28269 | Jordaan family | Carolina | |
28450 | Joubert family | Carolina | |
24107 | Kaalbooi / Kaalboor | Carolina | |
24019 | Kaalbron | Carolina | |
24509 | Kalkkloof | Carolina | |
1699 | Kirk family | Carolina | |
28743 | Kirk family | Carolina | |
28679 | Klipplaatdrift / Klipplaatsdrift | Carolina | |
4769 | Koffibank / Koffiebank | Carolina | |
24150 | Komatie | Carolina | |
28655 | Komatie Missionary Station | Carolina | |
33874 | Kopjesdam | Carolina | |
28962 | Kraftt family | Waterval Boven | Carolina |
24128 | Kranspan | Carolina | |
23728 | Kromhoek | Waterval Boven | Carolina |
22196 | Kromkrans / Kromkrantz | Carolina | |
28578 | Kruger family | Carolina | |
1902 | Kruger family | Waterval Boven | Carolina |
24372 | Kruishagen family | Carolina | |
28630 | Kruychaar family | Carolina | |
28501 | Kuny family | Carolina | |
24088 | Kwaggafontein / Quaggafontein | Carolina | |
24390 | Lange family | Carolina | |
23453 | Leeuwfontein | Carolina | |
24412 | Leeuwkloof | Carolina | |
23691 | Leeuwpan | Carolina | |
23745 | Leliefontein / Lilyfontein | Carolina | |
34015 | Liliefontein | Carolina | |
24122 | Lions deal / Lionsdale | Carolina | |
23424 | Lusthof | Carolina | |
24146 | Marocco family | Carolina | |
36829 | Maudes Bank | Carolina | |
24405 | McCallum family | Carolina | |
21308 | McCullum family | Carolina | |
23522 | Merlini family | Carolina | |
28274 | Meyer family | Carolina | |
28980 | Meyer family | Waterval Boven | Carolina |
2491 | Mienie family | Carolina | |
23987 | Monteredeo | Carolina | |
28570 | Mooibult | Carolina | |
23839 | My Oven | Carolina | |
22167 | Naude's Berg | Carolina | |
28593 | Naudebach | Carolina | |
1952 | Naudesbank | Carolina | |
20915 | Naudeshoek | Carolina | |
28262 | Nel family | Carolina | |
23749 | Nooitgedacht | Carolina | |
28266 | Noordje family | Carolina | |
28261 | Olivier family | Carolina | |
4173 | Onbekend | Carolina | |
23837 | Onverwacht | Carolina | |
34424 | Oosthuizen family | Carolina | |
28308 | Orton family | Carolina | |
28659 | Orton family | Carolina | |
28660 | Oshoek | Carolina | |
23446 | Ostor family | Carolina | |
23947 | Paardekraal | Carolina | |
23746 | Paardeplaats | Carolina | |
24461 | Palfontein | Carolina | |
21313 | Palfontein / Potfontein | Carolina | |
23742 | Palmietfontein | Carolina | |
36708 | Posthuma family | Carolina | |
28146 | Potgieter family | Carolina | |
22121 | Potloodspruit | Carolina | |
28595 | Pretorius family | Carolina | |
3190 | Prinsloo family | Carolina | |
28285 | Rietfontein | Carolina | |
24125 | Rietvlei | Carolina | |
28588 | Roodebloem | Carolina | |
22138 | Roodepoort | Carolina | |
28769 | Rooipoort | Carolina | |
28963 | Ryneke family | Waterval Boven | Carolina |
24053 | Schoeman family | Carolina | |
23614 | Schongezecht / Schoongezicht | Carolina | |
21111 | Sevenfontein | Carolina | |
3776 | Simonsdal | Carolina | |
28160 | Small family | Carolina | |
24589 | Smit family | Carolina | |
28424 | Smith family | Carolina | |
28777 | Sterkfontein | Carolina | |
28576 | Steyn / Steijn family | Carolina | |
28643 | Steynsdorp | Carolina | |
28581 | Steynsdraai / Steyndraai | Carolina | |
3839 | Stoltz family | Carolina | |
28654 | Stolz family | Carolina | |
28154 | Strydom family | Carolina | |
23771 | Sweethome | Carolina | |
22186 | Tabert | Carolina | |
3778 | Tevreden | Carolina | |
23613 | Treurfontein | Carolina | |
23374 | Twyfelaar / Truffelaar / Twyfella | Carolina | |
23836 | Uitkomst | Carolina | |
24343 | Uitkyk | Carolina | |
22134 | Uitzeght | Carolina | |
28657 | Uitzicht / Uitgezicht | Carolina | |
24099 | Vaalaster | Carolina | |
23877 | Vaalbult | Carolina | |
24316 | Vaalwater | Carolina | |
28964 | van Byl family | Waterval Boven | Carolina |
23934 | van der Merwe family | Carolina | |
23796 | van Eden family | Carolina | |
28591 | van Gay Pittus family | Carolina | |
28965 | van Graan family | Waterval Boven | Carolina |
2097 | van Loggerenberg family | Carolina | |
23564 | van Niekerk family | Carolina | |
2712 | van Nieuwenhuizen family | Carolina | |
33276 | van Pittius family | Carolina | |
3274 | van Rensburg family | Carolina | |
3979 | van Tonder family | Carolina | |
22198 | Van Wijk's Vlei / Van Wyksvlei / Vanwyksvlei | Carolina | |
28172 | van Zyl family | Carolina | |
28669 | Venter family | Carolina | |
28568 | Verdrukking | Carolina | |
23466 | Verkeerde Pan / Verkeerdepan | Carolina | |
28193 | Vermaak family | Carolina | |
4120 | Verrijne family | Carolina | |
28981 | Vincer family | Waterval Boven | Carolina |
28982 | Viuser family | Waterval Boven | Carolina |
28574 | Vlakfontein | Carolina | |
28586 | Vredenberg | Carolina | |
22185 | Vreschgewacht | Carolina | |
23548 | Waaiehoek | Carolina | |
22127 | Waaikraal | Carolina | |
28966 | Walters family | Waterval Boven | Carolina |
22197 | Waterfall | Carolina | |
28618 | Waterfall / Waterval | Carolina | |
24463 | Waterval Onder | Carolina | |
31365 | Watervalboven / Watervalbouw | Carolina | |
31261 | Watervalonder Station | Carolina | |
24043 | Welgelegen | Carolina | |
24256 | Welgemeen | Carolina | |
21143 | Weltevrede | Carolina | |
23572 | Weltevreden | Carolina | |
28218 | Weltevreden | Carolina | Lydenburg |
23487 | White family | Carolina | |
28867 | Wijkraal | Carolina | |
23404 | Witboy | Carolina | |
24120 | Witklip | Carolina | |
24127 | Witkloof | Carolina | |
21220 | Witkop | Carolina | |
24585 | Witkrans | Carolina | |
23612 | Zevenfontein / Zevensfontein | Carolina | |
34430 | Zoekmij | Carolina | |
24124 | Zuikerbosch fontein | Carolina | |
24593 | Zuiverfontein | Carolina |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |