British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 688 matches for District / Town: Winburg - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
27377 | Adamenasfontein | Winburg | |
8354 | Afgunspan | Winburg | |
8356 | Alabama | Winburg | |
8357 | Albanie | Winburg | |
26331 | Allandale | Winburg | |
8361 | Allemanskraal | Winburg | |
8363 | Alpha | Winburg | |
11666 | Anguskraal | Winburg | |
25976 | Appelkoosboom | Winburg | |
26748 | Aprilskraal | Senekal | Winburg |
26358 | Arcadia | Winburg | |
8367 | Augustkraal | Winburg | |
26840 | Avondzon | Senekal | Winburg |
26418 | Badfontein | Winburg | |
8379 | Barbiena | Winburg | |
26478 | Barnard family | Ventersburg | Winburg |
26543 | Barnard family | Senekal | Winburg |
36775 | Barneveldt family | Winburg | |
26652 | Beard family | Senekal | Winburg |
17476 | Beersheba | Winburg | |
26481 | Beginsel / Beginsels / Bigensil | Ventersburg | Winburg |
242 | Bekker family | Winburg | |
357 | Belmont | Winburg | |
11950 | Belvedere | Winburg | |
26693 | Berlin | Winburg | |
15206 | Bernardsberg / Mount Barnard / Mount Bernard | Winburg | |
26468 | Berseba / Betseba | Ventersburg | Winburg |
25594 | Bestershoop / Besteshoop | Winburg | |
12841 | Bestersrust / Hestersrust | Winburg | |
26733 | Bethel | Senekal | Winburg |
12141 | Bethlehem | Winburg | |
26786 | Bezuidenhoutskraal | Senekal | Winburg |
25808 | Biesiefontein / Biesiesfontein | Winburg | |
26665 | Biesjesfontein | Winburg | Winburg |
26033 | Bissiebult | Winburg | |
16808 | Bissieslaagte | Winburg | |
26650 | Blaauwgomspruit / Bluegumspruit | Ventersburg | Winburg |
8401 | Blaauwkrans | Winburg | |
13793 | Blauwbank / Blaauwbank | Ventersburg | Winburg |
26615 | Blesbokfontein | Winburg | |
26521 | Blinkklip | Senekal | Winburg |
28049 | Bloem family | Senekal | Winburg |
26347 | Bloemendal | Winburg | |
8406 | Bloemhoek | Winburg | |
18458 | Bloemskraal | Winburg | |
26583 | Bluegum | Winburg | |
15161 | Bluegumspruit | Winburg | |
26582 | Blufpunt / Blypunt | Winburg | |
18616 | Blydschap / Blydskap | Winburg | |
26728 | Boesmanskop / Bushmanskop | Brandfort | Winburg |
17309 | Boesmansvlei | Winburg | |
26341 | Bolton family | Senekal | Winburg |
26694 | Boompiealleen | Ventersburg | Winburg |
26632 | Bosch family | Senekal | Winburg |
26496 | Boschfontein | Senekal | Winburg |
27960 | Boschgeslaagte / Boschjes Laagte / Boschjeslaagte / Boschvlucht | Winburg | |
8422 | Boschkop | Winburg | |
26825 | Boschrand | Senekal | Winburg |
11612 | Bosdraai | Winburg | |
26519 | Boshof | Senekal | Winburg |
26873 | Boshoff family | Senekal | Winburg |
26439 | Bosman family | Winburg | |
16806 | Bossiesfontein | Winburg | |
8428 | Bossieslaagte | Winburg | |
25700 | Bossiespruit / Bosjesspruit | Winburg | |
11880 | Botess family | Winburg | |
11945 | Botha family | Winburg | |
26736 | Bothaskraal / Bothaville | Senekal | Winburg |
8430 | Botmas Rust | Winburg | |
8432 | Bovenste Land | Winburg | |
29201 | Braakwater / Brakwater | Senekal | Winburg |
26856 | Brakdam | Senekal | Winburg |
26732 | Brakfontein | Senekal | Winburg |
26770 | Brakmaksfontein | Senekal | Winburg |
26360 | Brakspruit | Senekal | Winburg |
16821 | Brakspunt | Winburg | |
26539 | Brakvlei | Winburg | |
26862 | Bredellshoop / Bredelshoop | Winburg | |
26412 | Breslersflat | Winburg | Winburg |
12110 | Britz family | Winburg | |
27617 | Bronkerstfontein / Bronkhorstfontein | Winburg | |
26348 | Broughton | Senekal | Winburg |
26328 | Brunswick | Winburg | Winburg |
225 | Bultfontein | Winburg | |
12163 | Burchell family | Winburg | |
26893 | Burchell family | Winburg | |
26469 | Burgerskraal / Burgherskraal | Winburg | |
26103 | Burgersrust | Winburg | |
14305 | Burks | Winburg | |
26697 | Ceres | Brandfort | Winburg |
26900 | Christianrecle / Christians Ruhe / Christainral | Ventersburg | Winburg |
26378 | Coertzen family | Winburg | |
407 | Coetzee family | Ventersburg | Winburg |
25921 | Coetzeedam | Winburg | |
27757 | Comandantepan / Commandantspan / Kommandantspan | Winburg | |
26344 | Commissionersflat / Commissioners Flat | Winburg | Winburg |
26826 | Concordia | Senekal | Winburg |
26663 | Cook family | Senekal | Winburg |
26393 | Cooper family | Senekal | Winburg |
27795 | Corneliesdam / Corneliusdam | Winburg | |
13717 | Crippledam | Winburg | |
26370 | Cronje family | Senekal | Winburg |
26495 | Cyferfontein | Winburg | |
11793 | Cyferkuil | Winburg | |
26102 | Cyferwater | Winburg | |
563 | Cyphergat | Winburg | |
26725 | Damfontein | Bethlehem | Winburg |
26386 | Damplaats / Damplats | Ventersburg | Winburg |
8475 | Dangerpoint | Winburg | |
25916 | Dankbaarheid | Winburg | |
8480 | De Buys | Winburg | |
26578 | De Hoop | Winburg | |
8485 | De La Reys Fontein | Winburg | |
17906 | De Poort | Winburg | |
26526 | De Rust / Doktersrust | Winburg | Winburg |
26674 | De Toren | Winburg | Winburg |
26852 | De Touw | Winburg | Winburg |
27230 | de Villiers family | Winburg | |
15132 | de Villiers family | Ventersburg | Winburg |
26627 | de Villiers family | Senekal | Winburg |
26641 | de Waal family | Senekal | Winburg |
15266 | de Wet family | Winburg | |
26346 | Deelfontein / Dulfontein | Ventersburg | Winburg |
25844 | Deelkop | Winburg | |
29326 | Deelspruit | Senekal | Winburg |
13409 | Dejagersdrift | Winburg | |
16941 | Dejagersrust | Winburg | |
18580 | Deklerckskraal / De Klerkskraal | Winburg | |
25812 | Delareysfontein | Winburg | |
26395 | Deltoop | Winburg | |
26573 | Doctorsrust | Winburg | |
26491 | Dokterswet | Winburg | |
8513 | Donkerpoort | Winburg | |
27356 | Doornberg / Doornpoort | Winburg | |
12550 | Doornbult | West Senekal | Winburg |
26259 | Doornbult | Winburg | |
26497 | Doorndraai | Winburg | |
25701 | Doornfontein / Doringfontein | Senekal | Winburg |
26501 | Doornhoek | Senekal | Winburg |
26886 | Doornhoek West | Senekal | Winburg |
8519 | Doornkop | Winburg | |
18406 | Doornpan | Winburg | |
27688 | Doornrivier | Winburg | |
26932 | Douwspruit | Winburg | |
25590 | Driefontein | Senekal | Winburg |
26508 | Driekop | Winburg | |
12906 | Driekuil | Winburg | |
17871 | Driepan | Winburg | |
15101 | Driftfontein | Winburg | |
26653 | Druipfontein / Drupfontein | Winburg | |
14280 | du Plessis family | Winburg | |
14306 | du Plooy family | Winburg | |
26189 | du Plooy family | Venterburg | Winburg |
26557 | du Plooy family | Senekal | Winburg |
26869 | Du Plooysrust | Senekal | Winburg |
26452 | du Preez family | Ventersburg | Winburg |
26470 | Du Preez Lager / Du Preezlager / Dupreezlaager / Dupreezlager / Dupreezlaagte | Winburg | |
27630 | du Toit family | Winburg | |
27773 | Duvalspruit / Dwaalspruit | Winburg | |
16939 | Dyden | Winburg | |
26773 | Eculie | Winburg | |
14139 | Edenburg | Winburg | |
27523 | Eensgekregen | Winburg | |
25811 | Eensgevonden | Winburg | |
26618 | Eerste Geluk / Eerstegeluk | Ventersburg | Winburg |
26657 | Eksteen family | Winburg | |
13720 | Elliesburg | Winburg | |
18672 | Elsidore / Elsiedoorn | Winburg | |
12446 | Emmenis family | Winburg | |
17256 | Ems | Winburg | |
127 | Erasmus family | Lindley | Winburg |
26576 | Erfdeel / Exfaul / Erfdale | Winburg | |
25803 | Erfnis / Erfenis | Winburg | |
26493 | Ernstdale | Winburg | |
36798 | Erstgeluk | Winburg | |
26851 | Excelsior | Winburg | |
26314 | Fairland / Fairlands | Winburg | |
26433 | Fairplay | Winburg | |
26369 | Fenton family | Senekal | Winburg |
26668 | Ferns family | Senekal | Winburg |
12572 | Ferreira family | Winburg | |
26547 | Flora | Winburg | |
26355 | Fonteinkloof / Fonteinskloof / Fontein Kloof / Fonkinskloof | Senekal | Winburg |
12658 | Fourie family | Winburg | |
26559 | Fourie family | Ventersburg | Winburg |
26639 | Foxhill | Winburg | |
27515 | Fraaianzicht | Winburg | |
19559 | Fraaiuitzicht / Fraai Uitzicht | Winburg | |
26445 | Franschhoek | Senekal | Winburg |
8573 | Frederikstad | Winburg | |
29193 | Frisgewacht / Vrischgewacht | Senekal | Winburg |
8575 | Fritz | Winburg | |
12668 | Frohlich family | Winburg | |
26834 | Gadera | Winburg | |
25750 | Geluk | Winburg | |
26387 | Gemsbokfontein | Senekal | Winburg |
31621 | Gerelkrantz | Winburg | |
26423 | Gevel | Senekal | Winburg |
26818 | Gevelkrans / Gevelkranz | Senekal | Winburg |
12699 | Gibson family | Winburg | |
26335 | Gilboa | Senekal | Winburg |
19150 | Goede Hoop / Goedehoop / Hoodehoop / Good Hope | Winburg | |
25919 | Goedgedacht | Winburg | |
8600 | Graspan | Winburg | |
25920 | Grasvlei | Winburg | |
26647 | Greenpoint / Groenpunt / Green Point | Ventersburg | Winburg |
8604 | Groenfontein | Winburg | |
27840 | Groot Geluk / Grootgeluk | Winburg | |
31710 | Grootdam | Winburg | |
19552 | Grootfontein | Senekal | Winburg |
26901 | Grootkuil | Winburg | |
26881 | Halfweg | Winburg | |
17193 | Hamburg | Winburg | |
29219 | Hammonia / Harmonia | Winburg or Senekal | |
26512 | Hanover | Winburg | |
17842 | Hanunskraal / Harmskraal / Hammerskraal | Winburg | |
26895 | Harmonia | Ventersburg | Winburg |
25707 | Hartebeestfontein / Hartebeesfontein / Hartbiestfontein / Hardebeestfontein / Herdbesstfontein | Winburg | |
15080 | Hartebeestlaagte | Winburg | |
13336 | Hattingskraal | Winburg | |
12924 | Hauptfleisch family | Ventersburg | Winburg |
26351 | Hazor / Hazon | Winburg | Winburg |
26342 | Heipeter family | Senekal | Winburg |
26431 | Helderfontein | Winburg | Winburg |
12996 | Helmond family | Winburg | |
18459 | Helpmekaar / Helpmakaar | Winburg | |
26483 | Herholdt family | Ventersburg | Winburg |
18717 | Hestersrust / Besters Rust / Bestersrust | Winburg | |
26404 | Heymann family | Senekal | Winburg |
18378 | Hoenderkop | Winburg | |
19101 | Isabelasfontein / Isabellafontein / Isabellasfontein / Izabellasfontein | Winburg | |
449 | Jachtkraal | Winburg | |
18609 | Jackalskraal / Jackhalskraal / Jakkalskraal | Winburg | |
14546 | Jacobsfontein | Winburg | |
26778 | Jagersrust | Ventersburg | Winburg |
8656 | Jansfontein / Jansensdrift | Winburg | |
26529 | Jaskraalhoek | Winburg | |
18465 | Johnsonsdrift | Winburg | |
13215 | Jordaan family | Winburg | |
26880 | Josaphinesdal | Winburg | |
18697 | Kaalpan | Winburg | |
25571 | Kaalplaats | Winburg | |
25703 | Kaalspruit | Winburg | |
8667 | Kaalvalley | Winburg | |
26511 | Kadu | Winburg | |
26567 | Kafferfontein / Kaffirfontein | Senekal | Winburg |
29311 | Kafferkop / Kaffirkop / Kaffirskop | Winburg | |
26624 | Kaffershek / Kaffersbrek | Winburg | Winburg |
26403 | Kafferskraal / Kaffirskraal / Kafferskraal / Kaffirkraal | Senekal | Winburg |
25598 | Kalkbult | Winburg | |
18652 | Kalkfontein | Winburg | |
8679 | Kalkoenkrans | Winburg | |
26577 | Kalkpan / Kaalpan / Vaalpan | Winburg | |
16 | Kalkvenkrans | Winburg | |
26741 | Kalvershokkop / Kolverhokkop | Senekal | Winburg |
12392 | Kameeldoorn / Stinkkameelboom | Winburg | |
26806 | Kanah / Kanaan | Senekal | Winburg |
26459 | Karaba / Karba | Winburg | |
26225 | Kareebank | Winburg | |
26800 | Kareeboom | Winburg | |
26118 | Kareeboomfontein | Winburg | |
26330 | Kareebosch | Senekal | Winburg |
26384 | Kareefontein | Senekal | Winburg |
26520 | Kirchner family | Senekal | Winburg |
26832 | Klein Dankbaarsfontein | Winburg | |
26492 | Klein Sweethome | Winburg | Winburg |
26820 | Klein Taaiboschfontein | Senekal | Winburg |
13301 | Kleinbegin / Klein Begin | Winburg | |
26399 | Kleinfontein | Winburg | |
26761 | Kleinfontein | Senekal | Winburg |
25577 | Kleinvlei | Bethlehem | Winburg |
25602 | Klipdrift | Senekal | Winburg |
26327 | Klipfontein | Winburg | |
18684 | Klippan | Winburg | |
26742 | Klipplaat | Senekal | Winburg |
26361 | Klipplaatdrift | Senekal | Winburg |
17886 | Klipplaats | Winburg | |
8725 | Koedoefontein | Winburg | |
13339 | Koen family | Winburg | |
26530 | Kolfontein | Winburg | |
26894 | Koningfontein | Senekal | Winburg |
26642 | Kookfontein | Senekal | Winburg |
27616 | Kookfontein / Rookfontein | Winburg | |
31708 | Koolspruit | Winburg | |
26682 | Koornlanden / Korenlanden | Winburg | Winburg |
25603 | Kopiesfontein / Koppiesfontein | Winburg | |
25595 | Kopiesfontein West | Winburg | |
26401 | Kopjefontein / Kopjesfontein / Koppiesfontein | Winburg | |
26659 | Kopjesdam / Koppiesdam | Senekal | Winburg |
26350 | Kopjeskraal / Koppieskraal | Senekal | Winburg |
26602 | Koranaberg / Korannaberg | Winburg | |
25770 | Korannakraal | Winburg | |
25901 | Kotzeevlei / Kotzesvlei / Kotzes Vley | Winburg | |
17882 | Kraanvogelsvlei / Kransvogelvlei / Kraansvogelvlei / Kraanvogelcht | Ventersburg | Winburg |
26427 | Kramer family | Winburg | |
26434 | Kransdrift | Winburg | |
26613 | Kromfontein | Winburg | |
26507 | Kromkuil | Senekal | Winburg |
26811 | Kromspruit | Senekal | Winburg |
26472 | Krugerskraal | Winburg | |
19268 | Krugersrust | Winburg | |
26540 | Kruisvlei | Winburg | |
31620 | Kutchner's Farm | Senekal | Winburg |
26686 | Kwestie / Questie | Ventersburg | Winburg |
27139 | Labori / Laborie | Winburg | |
26812 | Lagerspruit | Senekal | Winburg |
26489 | Lagerspruit West | Senekal | Winburg |
26336 | Lagerspuntpost | Senekal | Winburg |
25798 | Landdrost Moeite / Landmetersmoeite / Landmeters Moeite / Landmeetersmoiete / Landmetersmoeke | Winburg | |
13944 | Landmetersvlei | Winburg | |
26863 | Landplaats | Ventersburg | Winburg |
27867 | Landrostreseti | Winburg | |
26680 | Langlaagte | Winburg | |
17248 | Langplaats | Winburg | |
25763 | Langsfontein | Winburg | |
29314 | Langspruit West | Winburg | |
26385 | Langverwacht | Senekal | Winburg |
13510 | Lappan family | Winburg | |
14486 | Le Riche family | Winburg | |
25793 | Leeuvlei / Leeuwvlei | Winburg | |
8768 | Leeuwbult | Winburg | |
8769 | Leeuwfontein | Winburg | |
26566 | Leeuwkop | Senekal | Winburg |
26389 | Leeuwkuil | Senekal | Winburg |
16787 | Leeuwpan | Winburg | |
26702 | Leeuwspruit | Thaba 'Nchu | Winburg |
17455 | Lekkerleven / Likkerleven | Ventersburg | Winburg |
26515 | Lemoenkloof | Senekal | Winburg |
26457 | Leyden | Winburg | |
13539 | Liddell family | Winburg | |
13556 | Lindeque family | Winburg | |
17257 | Lomstem | Winburg | |
27974 | Louetfontein | Winburg | |
25699 | Lubbesfontein | Winburg | |
26568 | Maartevreden | Winburg | |
26422 | Makamoolu | Senekal | Winburg |
13943 | Makkiesfontein | Winburg | |
12366 | Makolabani | Winburg | |
15104 | Malampie | Winburg | |
13658 | Malan family | Winburg | |
13687 | Maree family | Winburg | |
26619 | Marijspruit / Murryspoort | Winburg | |
27938 | Martinasfontein / Martinusfontein | Winburg | |
15116 | Mealampe | Winburg | |
13800 | Meijer family | Ventersburg | Winburg |
26405 | Melkvlei / Melkvley | Winburg | |
26499 | Meokjesfontein | Winburg | Winburg |
26603 | Meriba / Meruba / Merila / Menila | Winburg | |
275 | Merrie Spruit | Winburg | |
26838 | Middel | Senekal | Winburg |
25566 | Middelbult | Winburg | |
19052 | Middelburg / Middelvlei | Winburg | |
16943 | Middelfontein | Winburg | |
26656 | Middelplaas / Middelplaat | Senekal | Winburg |
26505 | Middenin | Senekal | Winburg |
26435 | Mills family | Winburg | |
25565 | Misgunstfontein | Winburg | |
18490 | Mochesflein | Winburg | |
19395 | Mockesfontein / Mokesfontein / Mokkesfontein / Mokkiesfontein | Winburg | |
8828 | Modderfontein | Winburg | |
26153 | Moeilykheid / Mooifontein | Winburg | |
14381 | Monastry, The | Winburg | |
18372 | Mooifontein | Senekal | Winburg |
26912 | Mooihoek | Winburg | |
17784 | Mooimeisjesfontein | Winburg | |
26025 | Mooipan | Winburg | |
26581 | Mooiplaats | Winburg | |
19273 | Mooivlei | Winburg | |
13837 | Moolman family | Winburg | |
8844 | Morea / Moria | Winburg | |
26655 | Morgenson / Morgenzon | Senekal | Winburg |
26879 | Mushroomsvalley | Winburg | |
27233 | Myburgh family | Ventersburg | Winburg |
26300 | Mynrust | Winburg | |
26899 | Naaidraai | Senekal | Winburg |
26561 | Nagel family | Senekal | Winburg |
510 | Naude family | Winburg | |
13945 | Nel family | Winburg | |
25829 | Nelspan | Winburg | |
26666 | Nelsrust | Winburg | |
29240 | Neuwejaarsfontein | Senekal | Winburg |
27322 | Niekerkrust / Niekerksrust | Senekal | Winburg |
14007 | Nienaber family | Winburg | |
26534 | Nieuwjaarsfontein | Senekal | Winburg |
27590 | Nooitgedacht | Winburg | |
126 | Nortier family | Lindley | Winburg |
26640 | Oatlands | Winburg | |
26662 | Odendaal family | Winburg | |
12946 | Odendaalsrust | Winburg | |
25813 | Oliefontein | Winburg | |
27507 | Ongegundestyheid / Ongegundssreyheid / Ongegundevreiheid | Ventersburg | Winburg |
31707 | Onvenvucht | Winburg | |
25578 | Onverwacht | Winburg | |
18591 | Oosthoek / Ossenhoek / Oshoek / Oosthoek | Senekal | Winburg |
366 | Oosthuizen family | Ventersburg | Winburg |
26883 | Oppermanskraal | Winburg | |
26400 | Osfontein | Winburg | Winburg |
14691 | Otterspruit | Winburg | |
26242 | Paardefontein | Winburg | |
26388 | Paardekuil | Winburg | |
25591 | Paardevlei | Winburg | |
26898 | Palmietfontein | Winburg | |
8891 | Palmietgat | Winburg | |
25865 | Palmietkuil | Winburg | |
26419 | Papiesvlei | Winburg | |
26207 | Papkuilfontein | Winburg | |
25980 | Paradise / Paradys | Winburg | |
26664 | Park family | Senekal | Winburg |
26896 | Parker family | Winburg | |
26246 | Parys | Winburg | |
26211 | Patrick family | Ventersburg | Winburg |
26443 | Patrysvlucht | Thaba 'Nchu | Winburg |
25889 | Pelserskraal | Winburg | |
16661 | Pensplaats | Winburg | |
31619 | Perce | Winburg | |
26474 | Petrusrust / Pietersrust / Pieters Rust | Ventersburg | Winburg |
26516 | Pfeil family | Senekal | Winburg |
25836 | Philippusrust | Winburg | |
27128 | Picardy / Picardi | Winburg | |
14180 | Pienaar family | Winburg | |
25881 | Pietersburg | Winburg | |
26575 | Pietersrust | Winburg | |
26878 | Pinevilla | Winburg | |
16773 | Pitzerskraal | Winburg | |
26438 | Poortje | Winburg | |
26746 | Popolis | Winburg | |
26337 | Populier | Senekal | Winburg |
26888 | Populierhoek / Populiershoek | Senekal | Winburg |
14242 | Potgieter family | Winburg | |
8920 | Potgieters Lager / Potgieterslaagte | Winburg | |
13386 | Prairie | Winburg | |
26379 | Pretorius family | Senekal | Winburg |
26897 | Prinsloo | Senekal | Winburg |
26621 | Prinslookraal / Prinslooskraal / Prinslooskraalboom | Ventersburg | Winburg |
26448 | Prospect | Winburg | Winburg |
26756 | Quaggafontein | Senekal | Winburg |
29305 | Quarie Kop / Quarriekop | Senekal | Winburg |
15871 | Quassie | Winburg | |
26450 | Randall family | Senekal | Winburg |
8931 | Reenen | Winburg | |
8932 | Rensburgs Deel | Winburg | |
9044 | Retreat, The | Winburg | |
26500 | Rheebokberg | Winburg | Winburg |
25831 | Rhenosterfontein | Winburg | |
29316 | Rietfontein | Senekal | Winburg |
26537 | Rietfontein / Reitfontein | Senekal | Winburg |
25705 | Rietgat / Reetgat | Winburg | |
26572 | Rietkuil | Winburg | |
26480 | Rietpan / Rutpan | Winburg | |
125 | Rietspruit | Winburg | |
26424 | Rietvallei / Rietvlei | Senekal | Winburg |
14489 | Ritchie family | Winburg | |
15017 | Rivierspoort | Winburg | |
19453 | Roelofsfontein | Winburg | |
26332 | Rondavel / Ronddawel | Winburg | |
15164 | Rondepan | Winburg | |
25830 | Roodeheuvel | Winburg | |
16931 | Roodehoop | Winburg | |
26382 | Roodekop / Rooikop | Winburg | |
26550 | Roodekop / Rooikop | Senekal | Winburg |
8952 | Roodekraal / Rooikraal | Ventersburg | Winburg |
8953 | Roodepoort | Winburg | |
26795 | Roodepoort | Senekal | Winburg |
25712 | Roodevallei / Roodevlei | Winburg | |
26660 | Roodewal | Winburg | |
12640 | Rooifontein | Winburg | |
14511 | Roos family | Winburg | |
29178 | Rosendal | Senekal | Winburg |
26538 | Rozendal | Winburg | Winburg |
27493 | Rullofsfontein | Winburg | |
14901 | Rust | Winburg | |
18468 | Rutsley | Winburg | |
13147 | Salmonloop | Ventersburg | Winburg |
36804 | Sannie Hills | Senekal | Winburg |
26426 | Santiago | Winburg | |
26455 | Scheepers family | Senekal | Winburg |
26864 | Schietfontein | Senekal | Winburg |
26123 | Schietpan | Winburg | |
26522 | Schimpersvlei | Winburg | |
26605 | Schoolplaats | Ventersburg | Winburg |
8977 | Schoongezicht | Winburg | |
26425 | Schoonheid | Winburg | |
8981 | Schuttesdraai | Winburg | |
29327 | Schwem family | Winburg | |
243 | Scott family | Winburg | |
26658 | Seba | Senekal | Winburg |
14625 | Senekal family | Winburg | |
15338 | Sevenster Rust / Zevenster Rust / Zevensterrust | Senekal | Winburg |
8988 | Siberiasfontein | Winburg | |
25762 | Slangfontein | Winburg | |
25573 | Smaldeel | Winburg | |
27568 | Smaldeel Station | Winburg | |
14703 | Smit family | Winburg | |
26556 | Smith family | Senekal | Winburg |
29321 | Spitskop / Spitzkop | Senekal | Winburg |
25569 | Spitspunt | Winburg | |
26785 | Spratt family | Senekal | Winburg |
26584 | Spreeuwfontein / Springfontein | Winburg | |
26861 | Springhaankop / Sprinkhaanskop | Winburg | |
17874 | Spytfontein | Ventersburg | Winburg |
18444 | Staanpoort | Winburg | |
160 | Standvastigheid | Winburg | |
26636 | Steenboklaagte | Winburg | |
26872 | Sterkfontein | Senekal | Winburg |
14770 | Steyn family | Winburg | |
26558 | Steyn family | Senekal | Winburg |
26610 | Steyn family | Ventersburg | Winburg |
18659 | Steyns Rust / Steynsrust | Winburg | |
12858 | Steynsburg | Winburg | |
25843 | Steynskraal | Winburg | |
14403 | Steynsplaat | Winburg | |
26479 | Stoompomp | Senekal | Winburg |
25752 | Stroomzamenloop | Winburg | |
26835 | Strydfontein | Winburg | |
26367 | Strydom family | Senekal | Winburg |
26654 | Sunnyside | Winburg | |
29230 | Swartfontein / Zwaartfontein / Zwartfontein | Senekal | Winburg |
26824 | Sweethome | Senekal | Winburg |
26449 | Sweethome | Winburg | Winburg |
26442 | Sylvestersvlei | Winburg | |
26408 | Taaibosch | Winburg | |
9032 | Taaiboschfontein | Winburg | |
26807 | Taaiboschfontein | Senekal | Winburg |
13661 | Taaiboschpan | Winburg | |
258 | Tafelberg | Senekal | Winburg |
26830 | Tafelkop | Winburg | |
26593 | Tara / Tarah | Ventersburg | Winburg |
27890 | Tarentaal / Tarentaalkop / Tarentalkop | Winburg | |
14904 | Tempelhof family | Winburg | |
9039 | Templemore | Winburg | |
26432 | Teujespont | Winburg | Winburg |
26486 | Theron family | Winburg | |
18716 | Therons Rust / Theronsrust | Winburg | |
26374 | Thesner family | Senekal | Winburg |
29161 | Timing | Winburg | |
27127 | Tochgekregen / Tochakregan | Winburg | |
26637 | Toevlucht | Winburg | |
9051 | Topfontein | Winburg | |
26485 | Toroutrustrivier | Senekal | Winburg |
14982 | Trelling family | Winburg | |
26456 | Trommel | Winburg | |
26661 | Truter family | Winburg | |
26689 | Turffontein | Ventersburg | Winburg |
25621 | Tweefontein | Winburg | |
26801 | Tweefontein | Senekal | Winburg |
26767 | Tweefontein / Driefontein | Winburg | |
26414 | Tweekamp | Senekal | Winburg |
13407 | Twyfelaar | Winburg | |
17888 | Uintjesfontein | Winburg | |
26837 | Uintjeshoek | Senekal | Winburg |
19576 | Uit . . . [illeg] | Winburg | |
17843 | Uithoek | Winburg | |
26614 | Uitkijk / Uitkyk / Witkyk | Winburg | |
26447 | Uitkomst | Winburg | |
27130 | Uitval | Winburg | |
27344 | Uitvlucht | Winburg | |
18658 | Uitzicht | Winburg | |
26353 | Uitzicht | Senekal | Winburg |
27796 | Uitzicht W | Winburg | |
26527 | Ulundi | Winburg | |
19553 | Vaalbank | Ventersburg | Winburg |
26648 | Vaalbankkuil / Vaalbankskuil | Winburg | |
26420 | Vaalfontein | Senekal | Winburg |
26377 | Vaalkop / Vaalkoppies / Vaalkopjes | Senekal | Winburg |
9077 | Vaalkrans / Vaalkrantz | Winburg | |
13384 | Valshoek / Velsbosch | Winburg | |
26608 | van den Berg family | Ventersburg | Winburg |
26532 | van den Heever family | Winburg | |
17573 | van der Linde family | Ventersburg | Winburg |
26554 | van der Linde family | Senekal | Winburg |
533 | van der Walt family | Winburg | |
26552 | van der Walt family | Senekal | Winburg |
13097 | van Jaarsveld family | Winburg | |
26868 | van Loggerenberg family | Senekal | Winburg |
13955 | van Niekerk family | Winburg | |
26628 | van Rensburg family | Senekal | Winburg |
26828 | van Straten family | Winburg | |
14981 | van Tonder family | Winburg | |
15305 | van Wijk family | Winburg | |
19562 | van Wyk family | Winburg | |
26428 | van Wyk family | Winburg | |
26560 | van Wyk family | Senekal | Winburg |
17591 | van Zyl family | Winburg | |
26222 | Vanzylsfontein | Winburg | |
26133 | Varkenspan | Winburg | |
26752 | Varselifontein | Senekal | Winburg |
12692 | Varsfontein | Winburg | |
18663 | Veelgepraat | Winburg | |
9088 | Velskoek | Winburg | |
15015 | Venter family | Winburg | |
138 | Venter family | Ventersburg | Winburg |
26453 | Venter family | Senekal | Winburg |
26600 | Ventersdal | Winburg | |
26599 | Ventershoek | Winburg | |
15076 | Venterskroon | Winburg | |
26506 | Venterspaalmyn / Venters Paalmyn | Ventersburg | Winburg |
26645 | Ventersvlakte / Ventersflat | Winburg | |
25886 | Verbena / Verbina | Winburg | |
26729 | Verbliding / Verblyden / Verblydingx | Brandfort | Winburg |
26345 | Vergelegen | Winburg | |
26562 | Vergezicht | Winburg | |
26831 | Vergotini family | Winburg | |
27782 | Vergotini's Rust | Winburg | |
27381 | Verkeerde Vley / Verkeerdevlei | Winburg | |
26579 | Vermeulenskraal / Vermeulen's Kraal | Winburg | Winburg |
16891 | Vetrivier | Winburg | |
13385 | Vetshoek | Winburg | |
15102 | Viljoen family | Winburg | |
28114 | Viljoen family | Ventersburg | Winburg |
15151 | Vivier family | Winburg | |
25708 | Vlaklaagte | Winburg | |
26874 | Vlaklaagte | Senekal | Winburg |
25974 | Vlakplaats | Winburg | |
26804 | Vlakplaats Oost / Vlakplaats | Senekal | Winburg |
22872 | Vlakspruit | Winburg | |
9127 | Vlakvley | Winburg | |
26684 | Vogelsrand / Vogelrand | Ventersburg | Winburg |
13950 | Vogelsrust | Winburg | |
26616 | Vogelstruisfontein | Winburg | |
26809 | Vogelstruiskraal | Senekal | Winburg |
26533 | Vogelvlei | Winburg | |
12496 | Vooruitgaan | Winburg | |
17568 | Vorster family | Winburg | |
26606 | Vorster family | Ventersburg | Winburg |
