British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 446 matches for District / Town: Lydenburg - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
613 | Ahlers family | Dullstroom | Lydenburg |
28233 | Anslin family | Lydenburg | |
24051 | Apiesdoorndraai | Lydenburg | |
28181 | Austin family | Lydenburg | |
23870 | Badfontein | Lydenburg | |
28482 | Barnard family | Lydenburg | |
28318 | Basch family | Lydenburg | |
21338 | Bauling family | Lydenburg | |
29016 | Bauling family | Pilgrim's Rest | Lydenburg |
20534 | Beetge family | Lydenburg | |
23914 | Beetgeskraal / Butgeskraal | Lydenburg | |
21123 | Beetjes Kraal / Beetjeskraal | Lydenburg | |
28837 | Beetjeskraal | Lydenburg | |
20469 | Behr family | Origstad | Lydenburg |
28199 | Bekker family | Lydenburg | |
23903 | Belvedere | Lydenburg | |
23706 | Bergfontein | Lydenburg | |
20532 | Betge family | Lydenburg | |
28432 | Blignaut family | Lydenburg | |
21310 | Boiagstad | Lydenburg | |
28797 | Boomplaats | Lydenburg | |
28345 | Booysen family | Lydenburg | |
29017 | Borghorn family | Pilgrim's Rest | Lydenburg |
23739 | Boschfontein | Lydenburg | |
36714 | Boschhoek | Lydenburg | |
23941 | Boschkloof | Lydenburg | |
28772 | Boschpoort / Booschpoort | Lydenburg | |
28795 | Boschspruit | Lydenburg | |
4684 | Botes family | Lydenburg | |
28317 | Botha family | Lydenburg | |
28794 | Botha family | Machadadorp | Lydenburg |
29000 | Botha family | Dullstroom | Lydenburg |
24353 | Bothashoek | Lydenburg | |
29001 | Boutkan family | Dullstroom | Lydenburg |
29038 | Breytenbach family | Lydenburg | |
21289 | Broderick family | Lydenburg | |
28551 | Broderijk family | Origstad | Lydenburg |
24257 | Broderyk family | Lydenburg | |
28911 | Broodryk family | Lydenburg | |
28971 | Broodryk family | Origstad | Lydenburg |
28407 | Brown family | Lydenburg | |
36566 | Buffelshoek | Lydenburg | |
23435 | Buffelsvlei / Buffelsvlie | Lydenburg | |
1706 | Bultfontein | Lydenburg | |
24050 | Burgersfontein | Lydenburg | |
28508 | Burghersfort | Lydenburg | |
28200 | Coester family | Lydenburg | |
23772 | Coetser family | Lydenburg | |
28421 | Coetzee family | Lydenburg | |
28668 | Coetzee family | Machadadorp | Lydenburg |
4940 | Coetzer family | Lydenburg | |
28748 | Coetzer family | Lydenburg | |
36898 | Coetzer family | Belfast | Lydenburg |
28322 | Combrink family | Lydenburg | |
20561 | Cornforth family | Lydenburg | |
23701 | Coster family | Lydenburg | |
28223 | Craig family | Lydenburg | |
29018 | Davies family | Pilgrim's Rest | Lydenburg |
28134 | Dawes family | Lydenburg | |
28602 | de Beer family | Lydenburg | |
24151 | de Boer family | Lydenburg | |
24153 | de Boer family | Dulstroom | Lydenburg |
28967 | de Jager family | Belfast | Lydenburg |
28734 | De Kroon | Lydenburg | |
28246 | de Lange family | Lydenburg | |
29014 | de Vries family | Komatipoort | Lydenburg |
28543 | de Wet family | Belfast | Lydenburg |
28544 | de Wit family | Belfast | Lydenburg |
28818 | deClercq family | Lydenburg | |
24022 | Diamand / Diamond | Lydenburg | |
24040 | Diepkloof | Lydenburg | |
29002 | Dippenaar family | Dullstroom | Lydenburg |
28686 | Donovan family | Lydenburg | |
23431 | Doorn Hoek / Doornhoek | Lydenburg | |
23916 | Doornberg | Lydenburg | |
22162 | Doornbergspruit | Lydenburg | |
28596 | Doornhoek | Lydenburg | |
23792 | Doornkop | Lydenburg | |
28710 | Draaikraal | Lydenburg | |
5048 | Dreyer family | Lydenburg | |
23973 | du Plessis family | Lydenburg | |
3049 | du Preez family | Lydenburg | |
3970 | du Toit family | Lydenburg | |
28212 | Durand family | Lydenburg | |
21234 | Dwarsrivier | Lydenburg | |
31741 | Elands Kraal | Badfontein | Lydenburg |
23599 | Elandsfontein | Lydenburg | |
23573 | Elandshoek | Lydenburg | |
24207 | Elandskloof | Lydenburg | |
1404 | Elandslaagte | Lydenburg | |
4535 | Elandspruit | Lydenburg | |
28346 | Engelbrecht family | Lydenburg | |
36976 | Engelbrecht family | Belfast | Lydenburg |
20893 | Enkeldoorn | Lydenburg | |
28566 | Erasmus family | Lydenburg | |
23588 | Fansfontein / Farafontein ; Farofontein / Farra Fontein / Farrafontein / Farrefontein / Pharohsfontein | Lydenburg | |
24080 | Fort Weeber | Lydenburg | |
20624 | Franck family | Lydenburg | |
28844 | Franck family | Lydenburg | |
23553 | Frank family | Lydenburg | |
23568 | Fraser family | Lydenburg | |
23807 | Freehon family | Lydenburg | |
23570 | Fullard family | Lydenburg | |
28292 | Gelderman family | Lydenburg | |
29003 | Gellert family | Dullstroom | Lydenburg |
28524 | Geluk | Lydenburg | |
24030 | Gemsbokspruit | Dullstroom | Lydenburg |
28509 | Giemyel family | Lydenburg | |
28683 | Goede Hoop / Goedehoop / Good Hope / Goodehope | Lydenburg | |
23594 | Goedeverzucthing | Lydenburg | |
28852 | Goedgedacht | Lydenburg | |
23555 | Goedgezicht | Lydenburg | |
23828 | Goodman family | Lydenburg | |
28416 | Gouws family | Lydenburg | |
28552 | Gouws family | Origstad | Lydenburg |
891 | Graham family | Lydenburg | |
28546 | Graham family | Belfast | Lydenburg |
30989 | Gray family | Lydenburg | |
23945 | Groenvlei | Lydenburg | |
23859 | Grootboom | Lydenburg | |
23829 | Gude family | Dullstroom | Lydenburg |
20931 | Haartbeestfontein | Lydenburg | |
28409 | Hall family | Lydenburg | |
1075 | Haremse family | Origstad | Lydenburg |
20861 | Hart family | Lydenburg | |
28761 | Hartbeestfontein | Lydenburg | |
20921 | Hartebeestefontein / Hartebeestfontein | Lydenburg | |
2886 | Hartebeestepoort / Hartbeestspruit / Hartebeest Spruit / Hartebeestspruit | Lydenburg | |
23773 | Hartebeesteput | Lydenburg | |
28855 | Hartebeestspruit | Lydenburg | |
29004 | Heitbrink family | Dullstroom | Lydenburg |
28800 | Helhoek | Lydenburg | |
24092 | Helvetia | Lydenburg | |
23858 | Henning family | Lydenburg | |
29005 | Hoffland family | Dullstroom | Lydenburg |
28267 | Holzhausen family | Lydenburg | |
23625 | Honignestkrantz | Lydenburg | |
20481 | Houdenbek / Houtenbek | Lydenburg | |
23855 | Howatt family | Lydenburg | |
21311 | Howett family | Lydenburg | |
23675 | Insichgewag | Lydenburg | |
23610 | Janafontein | Lydenburg | |
28350 | Jankewitz family | Lydenburg | |
1516 | Jankowitz family | Lydenburg | |
28319 | Janse van Vuuren family | Lydenburg | |
28419 | Jansen family | Lydenburg | |
1529 | Jansen family | Dullstroom | Lydenburg |
28145 | Janson family | Lydenburg | |
20894 | Jooste family | Lydenburg | |
28972 | Jordaan family | Origstad | Lydenburg |
28353 | Joubert family | Lydenburg | |
21212 | Joubertsdaal | Lydenburg | |
23560 | Kaapsche Hoop / Kaapschehoop | Lydenburg | |
3278 | Kaapvallei | Lydenburg | |
24407 | Kaffer Voet Pad / Kaffervoetpat / Kaffirpotpad | Lydenburg | |
20635 | Kafferskraal / Kaffirskraal | Lydenburg | |
29007 | Kalfkals family | Dullstroom | Lydenburg |
24529 | Kalmoesfontein | Lydenburg | |
24328 | Karreekraal | Lydenburg | |
29008 | Kelfkins family | Dullstroom | Lydenburg |
28196 | Kellar family | Lydenburg | |
28425 | Kellar family | Lydenburg | |
29009 | Kimmelhoch family | Dullstroom | Lydenburg |
28337 | Klein Doornhoek | Lydenburg | |
22107 | Klein Plaats / Kleinplaats | Lydenburg | |
1815 | Klein Rooigrond | Lydenburg | |
21291 | Klein Zuikerboschkop / Kleinzuikerboschkop | Wemmershoek | Lydenburg |
22157 | Kleinfontein | Lydenburg | |
28860 | Kleinkraal | Lydenburg | |
28728 | Klipbankspruit | Lydenburg | |
23543 | Klipfontein | Lydenburg | |
28396 | Kliphaanspruit | Lydenburg | |
22133 | Klippie Alleen | Lydenburg | |
28503 | Klipplaatdrift / Klipplaatsdrift | Lydenburg | |
24530 | Kliprivier | Lydenburg | |
22105 | Klipspruit | Lydenburg | |
21296 | Knapdaal | Lydenburg | |
20932 | Kockemoor family | Lydenburg | |
23579 | Koekemoer family | Lydenburg | |
28215 | Koelemans family | Lydenburg | |
28553 | Kok family | Origstad | Lydenburg |
28406 | Korf family | Lydenburg | |
22163 | Kraaibosch | Lydenburg | |
20897 | Kraayenbosch | Lydenburg | |
28344 | Kromkrantz | Lydenburg | |
1875 | Kroon family | Dullstroom | Lydenburg |
28198 | Kruger family | Lydenburg | |
23557 | Krugersfontein | Lydenburg | |
23626 | Krugersfort | Lydenburg | |
22166 | Krugerspoort / Krugersport | Lydenburg | |
3465 | Krugerspost | Lydenburg | |
23898 | Laing family | Lydenburg | |
23584 | Lakenvlei / Latenvlei / Lachtenvlei | Lydenburg | |
22130 | Lang Draai / Langdraai | Lydenburg | |
4967 | le Corni family | Lydenburg | |
20954 | Lessing family | Lydenburg | |
28208 | Lieff family | Lydenburg | |
20965 | Lilyvield family | Lydenburg | |
22161 | Linaques Hoek | Lydenburg | |
28458 | Lisbon | Lydenburg | |
28556 | Lottering family | Origstad | Lydenburg |
28547 | Lubbe family | Belfast | Lydenburg |
23551 | Lundsklip / Lunsklip | Lydenburg | |
24029 | Luusklip | Lydenburg | |
23860 | Maandagshoek | Lydenburg | |
28690 | Magneetshoogte | Lydenburg | |
20984 | Maritz family | Lydenburg | |
32544 | Marshall family | Graskop | Lydenburg |
28294 | Mather family | Lydenburg | |
23561 | McCabe family | Lydenburg | |
23940 | McDonald family | Lydenburg | |
28819 | McDonald family | Lydenburg | |
2297 | McLean family | Lydenburg | |
2293 | Meintjes family | Lydenburg | |
2446 | Meyer family | Lydenburg | |
29019 | Meyer family | Pilgrim's Rest | Lydenburg |
2460 | Middeldorp family | Lydenburg | |
28283 | Middelplaats / Middleplaats | Lydenburg | |
28599 | Middelpunt / Middepont | Lydenburg | |
2461 | Mienie family | Lydenburg | |
2472 | Mills family | Lydenburg | |
28321 | Minnie family | Lydenburg | |
28512 | Modderplaats | Lydenburg | |
24044 | Modderspruit | Lydenburg | |
23711 | Moeilykheid / Mogelykheid / Mooilijkheid | Lydenburg | |
24426 | Mogelykheid / Mooilijkheid | Lydenburg | |
28244 | Moockrof family | Lydenburg | |
20563 | Mooi Plaats / Mooiplaats | Lydenburg | |
20966 | Mooimeisjesfontein | Lydenburg | |
28825 | Morgenzon | Lydenburg | |
29020 | Morsh family | Pilgrim's Rest | Lydenburg |
2533 | Muller family | Lydenburg | |
23740 | Naauwfontein | Lydenburg | |
23702 | Naauwpoort / Nauwpoort | Lydenburg | |
2571 | Naude family | Lydenburg | |
2577 | Neethling family | Lydenburg | |
21000 | Neethling family | Lydenburg | |
28338 | Nel family | Lydenburg | |
28186 | Niekerk family | Lydenburg | |
28767 | Nooitgedacht | Lydenburg | |
23955 | Olifanthoek / Olifantshoek / Oliphantshoek | Lydenburg | |
4594 | Ongeziens | Lydenburg | |
21255 | Onverwacht | Lydenburg | |
24448 | Oortjiesfontein | Lydenburg | |
2844 | Opperman family | Lydenburg | |
24012 | Oshoek | Lydenburg | |
28414 | Oudtshoorn family | Lydenburg | |
28716 | Paardenplaats / Paardeplaats | Lydenburg | |
21295 | Paardeplaat | Lydenburg | |
24094 | Pachaniek family | Lydenburg | |
23972 | Palm family | Lydenburg | |
23622 | Parkins family | Lydenburg | |
28968 | Peterse family | Belfast | Lydenburg |
2871 | Petzer family | Lydenburg | |
28786 | Petzer family | Lydenburg | |
29021 | Pieterson family | Pilgrim's Rest | Lydenburg |
28873 | Pilgrims Rest / Pilgrims Rust | Lydenburg | |
28147 | Potgieter family | Lydenburg | |
28550 | Potgieter family | Machadodorp | Lydenburg |
22114 | Potloodspruit | Lydenburg | |
3148 | Pretorius family | Lydenburg | |
21288 | Pretorius Kop | Lydenburg | |
23565 | Price Family | Lydenburg | |
28383 | Prinsloo family | Lydenburg | |
28557 | Prinsloo family | Origstad | Lydenburg |
21188 | Quaggashoek | Lydenburg | |
23569 | Quinlan family | Lydenburg | |
28850 | Raadespruit / Ratelspruit | Lydenburg | |
28545 | Rautenbach family | Belfast | Lydenburg |
28408 | Reineke family | Lydenburg | |
2414 | Rhenosterhoek | Lydenburg | |
24497 | Richter family | Lydenburg | |
23549 | Rietfontein / Reitfontein | Lydenburg | |
24248 | Rietspruit | Lydenburg | |
28288 | Rietvlei | Lydenburg | |
22113 | Rietvley | Lydenburg | |
23995 | Rink family | Lydenburg | |
28348 | Roode family | Lydenburg | |
28357 | Roodepoort | Orighstadt | Lydenburg |
20936 | Rooidraai | Lydenburg | |
24285 | Rooiklip | Lydenburg | |
23490 | Rooikrans / Rooikrantz / Rooikranz | Lydenburg | |
22129 | Rooival | Lydenburg | |
23895 | Rooiwalshoek | Lydenburg | |
20631 | Rosenkranz | Lydenburg | |
3408 | Ross family | Lydenburg | |
31359 | Roux family | Lydenburg | |
21073 | Ruiter family | Lydenburg | |
28444 | Russeau family | Lydenburg | |
35403 | Russouw family | Lydenburg | |
3243 | Rustfontein | Lydenburg | |
28720 | Rustfontein | Rosenekaal | Lydenburg |
20504 | Rustplaats | Lydenburg | |
22116 | Sabie River | Lydenburg | |
28614 | Sabier | Lydenburg | |
3501 | Sabieshoek | Lydenburg | |
20983 | Schaapkraal | Lydenburg | |
28148 | Scheepers family | Lydenburg | |
23981 | Schilberlaagte / Schilverlaagte | Lydenburg | |
21166 | Schoeman family | Lydenburg | |
28974 | Schoeman family | Origstad | Lydenburg |
24342 | Schoeman Kloof | Lydenburg | |
28301 | Schoemanskloof | Lydenburg | |
23574 | Schoongezicht | Lydenburg | |
20643 | Schoonuitzicht | Lydenburg | |
23581 | Schultze family | Lydenburg | |
22164 | Schurwerand | Lydenburg | |
3552 | Schutte family | Lydenburg | |
28841 | Sesrecoenisland | Lydenburg | |
28239 | Sibthorpe family | Lydenburg | |
22112 | Sidnallas Kraal | Lydenburg | |
28328 | Smit family | Lydenburg | |
3648 | Smith family | Lydenburg | |
3673 | Snyman family | Lydenburg | |
22201 | Somerset | Lydenburg | |
28349 | Spekboom | Lydenburg | |
3694 | Spies family | Lydenburg | |
29023 | Spinner family | Pilgrim's Rest | Lydenburg |
23915 | Spitskop / Spitzkop | Lydenburg | |
22104 | Spitskopjes / Spitzkoppe | Lydenburg | |
28598 | Spitskoppie | Lydenburg | |
21093 | Stander family | Lydenburg | |
3723 | Stander family | Pilgrim's Rest | Lydenburg |
3729 | Steenbergsvallei | Lydenburg | |
28621 | Steenekampberg | Lydenburg | |
3747 | Steenkamp family | Lydenburg | |
29010 | Steenkamp family | Dullstroom | Lydenburg |
20963 | Steenkampsberg | Lydenburg | |
20535 | Steinplaats / Steynplaats | Lydenburg | |
29011 | Sterk family | Dullstroom | Lydenburg |
28792 | Sterkops | Lydenburg | |
23571 | Sterkspruit | Lydenburg | |
22109 | Sterkstroom | Lydenburg | |
3759 | Stevens family | Lydenburg | |
21106 | Stevens family | Lydenburg | |
24543 | Stevens family | Lydenburg | |
3797 | Steyn family | Lydenburg | |
28548 | Steyn family | Belfast | Lydenburg |
29012 | Steyn family | Dullstroom | Lydenburg |
29024 | Steyn family | Pilgrim's Rest | Lydenburg |
28770 | Steynsplaats | Lydenburg | |
3838 | Stoltz family | Lydenburg | |
21121 | Strijdom family | Lydenburg | |
1627 | Suikerboschhoek | Lydenburg | |
28428 | Suurfontein | Lydenburg | |
23704 | Swagershoek | Lydenburg | |
21041 | Swajershoek | Lydenburg | |
28969 | Swanepoel family | Belfast | Lydenburg |
28796 | Swart family | Machadadorp | Lydenburg |
23369 | Swartkopjes | Lydenburg | |
28302 | Swartkoppies | Lydenburg | |
21169 | Taute family | Lydenburg | |
28418 | Taute family | Lydenburg | |
28213 | Terblanche family | Lydenburg | |
28398 | Tuin Plaats / Tuinplaats | Lydenburg | |
4871 | Tweebuffelgeschuit | Lydenburg | |
20924 | Uitkomst | Lydenburg | |
28755 | Uitkraal | Lydenburg | |
28813 | Uitkyk | Lydenburg | |
24026 | Uitmaakfontein | Lydenburg | |
28779 | Uitvlucht / Uitvlugt | Lydenburg | |
22159 | Uitzecht | Lydenburg | |
23509 | Uitzicht | Lydenburg | |
22118 | Uitzoek | Lydenburg | |
1811 | Vaalkop | Lydenburg | |
21264 | van Achterberg family | Lydenburg | |
23774 | van Collar family | Lydenburg | |
28505 | van Coller family | Lydenburg | |
28565 | van der Merwe family | Lydenburg | |
28558 | van der Merwe family | Origstad | Lydenburg |
36524 | van der Merwe family | Ohrigstad | Lydenburg |
29013 | van der Poel family | Dullstroom | Lydenburg |
28970 | van der Waldt family | Belfast | Lydenburg |
4361 | van der Westhuisen family | Origstad | Lydenburg |
29015 | van der Zwart family | Komatipoort | Lydenburg |
20574 | van Dijk family | Origstad | Lydenburg |
28554 | van Dyk family | Origstad | Lydenburg |
28293 | van Niekerk family | Lydenburg | |
28555 | van Niekerk family | Origstad | Lydenburg |
2713 | van Nieuwenhuizen family | Lydenburg | |
28549 | van Reede van Oudshoorn family | Belfast | Lydenburg |
28245 | van Rensburg family | Lydenburg | |
3705 | van Staden family | Lydenburg | |
3987 | van Tonder family | Pilgrimsrust | Lydenburg |
28975 | van Tonder family | Origstad | Lydenburg |
28216 | van Vuuren family | Lydenburg | |
4438 | van Wyk family | Lydenburg | |
4050 | Venter family | Lydenburg | |
24076 | Ventershoek | Lydenburg | |
28876 | Venthoek | Lydenburg | |
4110 | Vermaak family | Lydenburg | |
28341 | Viljoen family | Lydenburg | |
28559 | Viljoen family | Origstad | Lydenburg |
4196 | Visser family | Lydenburg | |
20518 | Vlaakfontein / Vlakfontein | Lydenburg | |
29037 | Vlakfontein | Lydenburg | |
3888 | Vlakplaats | Lydenburg | |
2691 | Vleeschfontein | Lydenburg | |
22136 | Vluchfontein | Lydenburg | |
28247 | Vosloo family | Lydenburg | |
28485 | Vosloo family | Lydenburg | |
23595 | Vrede | Lydenburg | |
23591 | Vrischgewaag | Lydenburg | |
20874 | Vrischgewaagd / Vrisgewacht | Lydenburg | |
23767 | Vygehoek / Vygenhoek | Lydenburg | |
28705 | Wachteenbeetjehoek / Wachteenbietjehoek / Wachtenbietje Hoek / Wachtenbietjieshoek / Wachteenbietjeshoek / Wachtenbietje Hoek | Lydenburg | |
21222 | Wahl family | Lydenburg | |
23674 | Wahl family | Lydenburg | |
28382 | Walkenhorst family | Lydenburg | |
24073 | Walkenshau family | Lydenburg | |
21225 | Walkinshaw family | Lydenburg | |
28691 | Water Doren | Lydenburg | |
23741 | Waterfall / Waterval | Lydenburg | |
4499 | Watervalrivier | Lydenburg | |
21224 | Watervalsrivier | Lydenburg | |
28709 | Wayland | Lydenburg | |
1606 | Weimershoek / Wemmershoek / Wennershoek | Lydenburg | |
23825 | Welgedacht | Lydenburg | |
28808 | Welgelegen | Lydenburg | |
23556 | Welgevonden | Lydenburg | |
28610 | Weltevrede | Lydenburg | |
20648 | Weltevrede / Weltevreden | Belfast | Lydenburg |
23725 | Weltevreden | Lydenburg | |
28218 | Weltevreden | Carolina | Lydenburg |
29052 | Wemmershoek | Lydenburg | |
20509 | Wildebeeshoek | Lydenburg | |
21223 | Wildebeeshoek | Watervalsrivier | Lydenburg |
21337 | Wildebeeskraal | Lydenburg | |
23486 | Wilgekraal / Wilgerkraal | Lydenburg | |
28352 | Wilgerkraal | Lydenburg | |
23552 | Williams family | Lydenburg | |
1673 | Wind Hoek / Windhoek / Venthoek | Lydenburg | |
24046 | Winnaarshoogte | Lydenburg | |
23583 | Winnaarspoort | Lydenburg | |
23607 | Winterhoek / Winterhoek | Lydenburg | |
23559 | Witbooi | Lydenburg | |
21122 | Witklip | Lydenburg | |
28750 | Witpoort | Lydenburg | |
29025 | Wolf family | Pilgrim's Rest | Lydenburg |
28973 | Wolhuter family | Origstad | Lydenburg |
28343 | Wolwekop | Lydenburg | |
20519 | Wyhoek | Lydenburg | |
28754 | Zevensfontein | Lydenburg | |
29053 | Zuikerboschhoek | Lydenburg | |
23788 | Zwagershoek / Zwaagershoek / Zwazershoek | Lydenburg | |
23852 | Zwartkopjes / Zwartkoppen / Zwartkoppies / Zwaartkoppies | Lydenburg |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |