British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 288 matches for District / Town: Ladybrand - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
7093 | Alida | Ladybrand | |
27415 | Alstein / Alsteyn / Alsleyn | Ladybrand | |
19259 | Altona / Ectona | Ladybrand | |
28009 | Anniesrust / Annierust | Ladybrand | |
24911 | Armenia | Ladybrand | |
19537 | Armiesta / Nienta | Ladybrand | |
27687 | Athlone | Ladybrand | |
27759 | Balaclava / Baleklaser | Ladybrand | |
7107 | Balmarino | Ladybrand | |
27237 | Baltimore | Ladybrand | |
7109 | Bankfontein | Ladybrand | |
11662 | Bankjes | Ladybrand | |
7111 | Barletta | Ladybrand | |
19695 | Barnardo family | Ladybrand | |
11615 | Basson family | Ladybrand | Rouxville |
7112 | Baviaanskop | Ladybrand | |
27547 | Beaconfield / Beaconsfield | Ladybrand | |
27362 | Beginsel | Ladybrand | |
13801 | Bellavista | Ladybrand | |
27625 | Bellevue / Bellavia / Belofia | Ladybrand | |
26270 | Belmerino | Ladybrand | |
27939 | Benade family | Ladybrand | |
27451 | Berry family | Essex | Ladybrand |
27594 | Bethel | Ladybrand | |
27248 | Beverley / Belvidere | Ladybrand | |
26297 | Blanco | Ladybrand | |
337 | Blignaut family | Ladybrand | |
12850 | Blijdschap | Ladybrand | |
18529 | Bluegomboom / Bluegumboom / Bluegom / Blaauwboom | Ladybrand | |
27427 | Blydscap | Ladybrand | |
27386 | Boesmansdrift / Bormansdrift | Ladybrand | |
19098 | Bondlands | Ladybrand | |
26275 | Boomplaats | Ladybrand | |
18572 | Borneo / Borries | Ladybrand | |
26274 | Bornmansdrift | Ladybrand | |
27925 | Boschkop / Boskop | Ladybrand | |
347 | Boston | Ladybrand | |
495 | Botha family | Ladybrand | |
19407 | Brakdam | Ladybrand | |
7131 | Brakfontein | Ladybrand | |
27956 | Brandfort | Ladybrand | |
15969 | Brits family | Ladybrand | |
27826 | Cambridge / Campbridge | Ladybrand | |
27464 | Carmel | Ladybrand | |
7144 | Cecilia | Ladybrand | |
18558 | Christiana / Christian / Christiania | Ladybrand | |
19264 | Citas Kraal / Citaskraal / Citakraal / Sieterskraal | Ladybrand | |
321 | Claremont | Ladybrand | |
19518 | Clark family | Ladybrand | |
27997 | Clifton | Ladybrand | |
26308 | Clocolan | Ladybrand | |
27437 | Coetzee family | Ladybrand | |
16944 | Commissiehoek | Ladybrand | |
27862 | Concordia | Ladybrand | |
7152 | Constantia | Ladybrand | |
27226 | Crimea / Kriemea | Ladybrand | |
19694 | Cromhout family | Ladybrand | |
26295 | Damplaats | Ladybrand | |
15739 | de Bruin family | Ladybrand | |
30081 | de Jonge family | Ladybrand | |
27783 | De Stadesfontein | Ladybrand | |
15129 | de Villiers family | Ladybrand | |
27604 | Diepgezicht | Ladybrand | |
19668 | Driefontein | Ladybrand | |
18520 | Driekuil | Ladybrand | |
27929 | du Plessis family | Ladybrand | |
14300 | du Plooy family | Ladybrand | |
27548 | Dundee | Ladybrand | |
11746 | Edenburg | Ladybrand | |
15329 | Eenzaamheid | Ladybrand | |
27439 | Eerstkamp / Eerste Kamp | Ladybrand | |
13549 | Ehrensbreitstein | Ladybrand | |
11802 | Enesta | Ladybrand | |
7185 | Essex | Ladybrand | |
7187 | Excellenza | Ladybrand | |
19037 | Exeter | Ladybrand | |
7190 | Exmoor | Ladybrand | |
18545 | Fairy Hills / Fairhills / Franshills / Tainghills | Ladybrand | |
13096 | Fairylands | Ladybrand | |
19495 | Ferarie family | Ladybrand | |
27562 | Fereira family | Ladybrand | |
19105 | Fontainblue / Fountainbleu / Fontainebleau / Fonteinvlei | Ladybrand | |
7198 | Frankfort | Ladybrand | |
7199 | Franschlaagte | Ladybrand | |
12136 | Franslaagte | Ladybrand | |
27364 | Franzlaagte / Franslaagte | Ladybrand | |
7200 | Geluk | Ladybrand | |
7201 | Gem of the Prairie | Ladybrand | |
7202 | Genoa | Ladybrand | |
7203 | George | Ladybrand | |
18537 | Gilboa | Ladybrand | |
7205 | Glasgow | Ladybrand | |
7206 | Glen Alphen | Ladybrand | |
7207 | Glen Linden | Ladybrand | |
7208 | Goede Moede | Ladybrand | |
7209 | Gorrastad | Ladybrand | |
7210 | Grand Prairie | Ladybrand | |
13296 | Granspan | Ladybrand | |
15345 | Graspan | Ladybrand | |
12511 | Grasvlei | Ladybrand | |
343 | Groenewald family | Ladybrand | |
369 | Groenkloof | Ladybrand | |
27919 | Groenlaagte | Ladybrand | |
27154 | Grootfontein | Ladybrand | |
27749 | Grootklip | Ladybrand | |
14144 | Heldenmoed | Ladybrand | |
27955 | Herhold / Herold / Herholdt / Harold | Ladybrand | |
27455 | Heunisrust | Ladybrand | |
27686 | Hexriver / Hserivier | Ladybrand | |
28083 | Jaarsveld family | Ladybrand | |
19033 | Jesorefeer | Ladybrand | |
7232 | Juist Zoo | Ladybrand | |
7233 | Kafferkop | Ladybrand | |
27231 | Kilmanshoek / Kilmarnock / Kilmarneck / Kilenamode | Ladybrand | |
13204 | Kleinplaats | Ladybrand | |
26343 | Kleintjeskraal | Ladybrand | |
13277 | Kleynhans family | Ladybrand | |
27806 | Klipnek | Ladybrand | |
34880 | Klippan | Ladybrand | |
28078 | Kliprand | Ladybrand | |
13880 | Koelenhof | Ladybrand | |
19034 | Kopfontein | Ladybrand | |
15040 | Kopjeskraal / Koppieskraal | Ladybrand | |
16911 | Korannaspruit | Ladybrand | |
13367 | Kotze family | Ladybrand | |
14361 | Krijgmansrust | Ladybrand | |
13401 | Kromhout family | Ladybrand | |
27395 | Kromhout family | Ladybrand | |
27609 | Kromhout family | Ladybrand | |
27317 | Krouehout / Kromhout family | Ladybrand | |
13463 | Kruger family | Ladybrand | |
19116 | Krynauwsrust / Krynauws Rust / Krynauwrust | Ladybrand | |
27212 | Lambertina | Ladybrand | |
502 | Landman family | Ladybrand | |
7255 | Landskroon | Ladybrand | |
27564 | Langverwacht | Ladybrand | |
14550 | Le Roux family | Ladybrand | |
27825 | Leeuwrivier | Ladybrand | |
13499 | Leniesrust | Ladybrand | |
27466 | Liefde en Vrede | Ladybrand | |
7265 | Linde's Rust | Ladybrand | |
27266 | Lindeque Rust / Lindeques Rust / Lindequesrust | Ladybrand | |
28068 | Losberg | Ladybrand | |
27222 | Lousber family | Ladybrand | |
27241 | Louwchristia / Lucretia / Lochristia | Ladybrand | |
27429 | Louwridge | Ladybrand | |
27444 | Louwritz | Ladybrand | |
27699 | Lushof | Ladybrand | |
18566 | Mabelella / Mabelela / Mokelela / Mabolela | Ladybrand | |
14725 | Mafeking | Ladybrand | |
19144 | Maketsi / Moquetsoi / Mokotai | Ladybrand | |
18526 | Maletsana / Maletzani / Malitzani | Ladybrand | |
15042 | Mapetse | Ladybrand | |
12012 | Maquatling | Ladybrand | |
12091 | Marebubla | Ladybrand | |
27089 | Maria | Ladybrand | |
27565 | McCabe's Punt / McCabespruit | Ladybrand | |
27730 | Middelspruit / Middlespruit | Ladybrand | |
13885 | Mijburgh family | Ladybrand | |
27776 | Mimosa / Malmusa | Ladybrand | |
7287 | Modderpoort | Ladybrand | |
27238 | Monte Christo / Monte Cristo | Ladybrand | |
31362 | Mooibank | Ladybrand | |
27797 | Mooihoek | Ladybrand | |
27528 | Mooiplaats / Mooiplaatz | Ladybrand | |
18521 | Mooiwater | Ladybrand | |
7296 | Morgenrood | Ladybrand | |
320 | Morgenzon | Ladybrand | |
27563 | Moria | Ladybrand | |
7299 | Mount Lebanon | Ladybrand | |
26151 | Mount Pleasant | Ladybrand | |
13863 | Muller family | Ladybrand | |
28100 | Mynhard family | Ladybrand | |
27577 | Mynhardt family | Ladybrand | |
15747 | Nel family | Ladybrand | |
27667 | Neuhalstein / New Holstein / Nieuw Holstein | Ladybrand | |
27440 | Newan | Ladybrand | |
27259 | Niekerk family | Ladybrand | |
27561 | Nieuwerust | Ladybrand | |
7308 | No Fear | Ladybrand | |
19111 | Nooitgebrand | Ladybrand | |
27923 | Nooitgedacht | Ladybrand | |
27543 | Nova Carletta | Ladybrand | |
14060 | Olivier family | Ladybrand | |
7315 | Olot | Ladybrand | |
26146 | Olyfberg | Ladybrand | |
27345 | Oranjespring / Orrispring | Ladybrand | |
19265 | Ouitwalch | Ladybrand | |
13769 | Paardevlei | Ladybrand | |
311 | Palen / Palm | Ladybrand | |
27044 | Palmietfontein | Ladybrand | |
7323 | Palmyra | Ladybrand | |
27978 | Pansegrauw / Pansegrouw family | Ladybrand | |
19702 | Pansegrouw family | Ladybrand | |
27261 | Paradise / Paradys | Ladybrand | |
27459 | Pelham | Ladybrand | |
28079 | Philliephort | Ladybrand | |
16329 | Piedmont | Ladybrand | |
17562 | Platberg | Ladybrand | |
7332 | Poortje | Ladybrand | |
27984 | Potgieter family | Ladybrand | |
377 | Prinsloo family | Ladybrand | |
7334 | Rangershoek | Ladybrand | |
19598 | Rapietjeskop / Repietsieskop / Ropietjeskop / Repietjeshoek / Repietsieskop / Papietjeskop / Piepietserkap / Potgieterskop | Ladybrand | |
27258 | Raubenheimer family | Ladybrand | |
142 | Reniershoek / Reynershoek | Ladybrand | |
27860 | Retreat | Ladybrand | |
27922 | Rietfontein | Ladybrand | |
7344 | Rietkuil / Reitkuil | Ladybrand | |
27246 | Rietpoort | Ladybrand | |
16330 | Rietvlei / Rietvley | Ladybrand | |
7348 | Roodebult | Ladybrand | |
28102 | Rosendal | Ladybrand | |
25660 | Rozendal | Ladybrand | |
19386 | Rutpoort | Ladybrand | |
26324 | Safoson | Ladybrand | |
27856 | San Souci / Sans Souci / Sansauce | Ladybrand | |
12631 | Sekeloskraal | Ladybrand | |
27430 | Serwood / Sherwood | Ladybrand | |
27540 | Snyman family | Ladybrand | |
27554 | Sonneblaum / Sonnebleuw / Zonnebloem / Zonnebloom | Ladybrand | |
27946 | Spioenkop / Spionkop | Ladybrand | |
7366 | Spitskop | Ladybrand | |
7369 | Springhaanfontein / Sprinkhaanfontein | Ladybrand | |
13953 | St Helena | Ladybrand | |
18570 | St Helena boom | Ladybrand | |
27435 | St Julian | Ladybrand | |
400 | Straalfontein / Straatfontein | Ladybrand | |
27748 | Swanepoel family | Ladybrand | |
24592 | Swanepoel family | Ladybrand | Orange River Colony |
27979 | Swart family | Ladybrand | |
18434 | Swartfontein / Zwartfontein | Ladybrand | |
27754 | Swartklip | Ladybrand | |
18395 | Swartlaagte / Zwartlaagte | Ladybrand | |
19697 | Tochgekregan / Tochgekregen | Ladybrand | |
27544 | Trafalgar | Ladybrand | |
7380 | Tweefontein | Ladybrand | |
7381 | Tweekop | Ladybrand | |
7382 | Twijfelfontein | Ladybrand | |
14214 | Uitkijk | Dewetsdorp | Ladybrand |
7384 | Uitval | Ladybrand | |
27674 | Uitvals / Uitwaltz | Ladybrand | |
18536 | Uysberg | Ladybrand | |
19118 | Vaalkop / Valkop | Ladybrand | |
13931 | Vaalplaats | Ladybrand | |
34662 | van der Linde family | Ladybrand | |
13765 | van der Merwe family | Ladybrand | |
27952 | van der Sandt family | Ladybrand | |
15208 | van der Walt family | Ladybrand | |
15337 | van der Zand family | Ladybrand | |
34615 | van Heerden family | Ladybrand | |
13973 | van Niekerk family | Ladybrand | |
14452 | van Rensburg family | Ladybrand | |
19496 | van Rooyen family | Ladybrand | |
516 | van Tonder family | Ladybrand | |
15312 | van Wijk family | Ladybrand | |
7388 | Veelhoek | Ladybrand | |
15011 | Venter family | Ladybrand | |
27859 | Ventersoen | Ladybrand | |
14375 | Veriad | Ladybrand | |
15095 | Viljoen family | Ladybrand | |
27416 | Villefort | Ladybrand | |
16309 | Vinasrust | Ladybrand | |
27924 | Vlakplaats / Vlakplaatz / Vlugtplaatz | Ladybrand | |
11589 | Vredefort | Ladybrand | |
11840 | Vrolykfontein / Vrolyksfontein | Ladybrand | |
3441 | Vroolykheid | Ladybrand | |
18544 | Walton | Ladybrand | |
27378 | Waterlaagte | Ladybrand | |
28077 | Welgelegen | Ladybrand | |
27593 | Welgemoed | Ladybrand | |
7411 | Welgestreden | Ladybrand | |
27850 | Weltevrede / Weltevreda | Ladybrand | |
27363 | Wesselsval | Ladybrand | |
19254 | Whitehills / Withuis | Ladybrand | |
27350 | Wildebeastfontein / Wildebeestfontein | Ladybrand | |
26853 | Witpoort | Ficksburg | Ladybrand |
18562 | Witwater | Ladybrand | |
27369 | Wonderkop | Ladybrand | |
18557 | Woodlands / Woutlomo / Woutlams | Ladybrand | |
27312 | Woodstock | Ladybrand | |
27431 | Wynberg | Ladybrand | |
27453 | Zamenloop | Ladybrand | |
27365 | Zandspruit | Ladybrand | |
27558 | Zonderzorg | Ladybrand | |
27326 | Zonnefleur | Ladybrand | |
7440 | Zorgvliet | Ladybrand | |
7442 | Zuurbult | Ladybrand |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |