British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 470 matches for District / Town: Krugersdorp - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
32925 | Algren family | Krugersdorp | |
33494 | Arlois family | Krugersdorp | |
18316 | Armstrong family | Krugersdorp | |
36667 | Austin family | Krugersdorp | |
32919 | Auth family | Krugersdorp | |
32890 | Balhoek / Bulhoek | Krugersdorp | |
33522 | Bank | Krugersdorp | |
33285 | Bankstation | Krugersdorp | |
28986 | Barker family | Burghershoop | Krugersdorp |
33309 | Barnadie family | Krugersdorp | |
4489 | Barnard family | Krugersdorp | |
33258 | Basfontein | Krugersdorp | |
4559 | Bekker family | Krugersdorp | |
32891 | Benadie family | Krugersdorp | |
32864 | Beneke family | Krugersdorp | |
36856 | Berneedie family | Krugersdorp | |
32828 | Bessinger family | Burghershoop | Krugersdorp |
33280 | Bestershoek | Krugersdorp | |
33313 | Beukes family | Krugersdorp | |
33318 | Beukes family | Burghershoop | Krugersdorp |
18223 | Beyers Family | Krugersdorp | |
33315 | Beyl family | Burghershoop | Krugersdorp |
32757 | Beyleveld family | Krugersdorp | |
32856 | Beyleveld family | Burghershoop | Krugersdorp |
18209 | Beylveld Family | Krugersdorp | |
4616 | Bezuidenhout family | Krugersdorp | |
32776 | Bezuidenhout family | Burghershoop | Krugersdorp |
34285 | Blaauwbank | Krugersdorp | |
18135 | Blaubank / Blauwbank / Blaauwbank | Krugersdorp | |
36487 | Blokfontein | Krugersdorp | |
32763 | Blom family | Burghershoop | Krugersdorp |
31992 | Blombank | Krugersdorp | |
32909 | Boedry family | Burghershoop | Krugersdorp |
32989 | Boekenhoutfontein | Krugersdorp | |
32868 | Booyse family | Krugersdorp | |
32870 | Bortkieurez family | Krugersdorp | |
32863 | Bosch family | Burghershoop | Krugersdorp |
32840 | Boschfontein / Bosfontein | Krugersdorp | |
33196 | Boschhoek | Krugersdorp | |
32867 | Boshoff family | Krugersdorp | |
18205 | Botha | Krugersdorp | |
18142 | Botha family | Krugersdorp | |
32875 | Bothma family | Krugersdorp | |
32871 | Bouwer family | Krugersdorp | |
33305 | Bower family | Krugersdorp | |
18123 | Brand Vlei / Brandvlei | Krugersdorp | |
32783 | Breed family | Krugersdorp | |
33312 | Breet family | Krugersdorp | |
32848 | Brickfields | Krugersdorp | |
32894 | Brink family | Burghershoop | Krugersdorp |
4797 | Brits family | Krugersdorp | |
17960 | Bronkhorstfontein | Krugersdorp | |
32756 | Brooderyk family | Krugersdorp | |
32879 | Broodrijk family | Krugersdorp | |
33317 | Broodryk family | Krugersdorp | |
31214 | Bultfontein | Krugersdorp | |
32877 | Burgher family | Krugersdorp | |
32789 | Byl family | Burghershoop | Krugersdorp |
32855 | Byleveld family | Burghershoop | Krugersdorp |
32938 | Carlson family | Krugersdorp | |
32929 | Celliers family | Krugersdorp | |
18141 | Champs D'Or | Krugersdorp | |
32933 | Changuion family | Krugersdorp | |
32597 | Clipperfield | Krugersdorp | |
1983 | Coesterfontein | Krugersdorp | |
4920 | Coetzee family | Krugersdorp | |
28987 | Coetzee family | Burghershoop | Krugersdorp |
36899 | Combrink family | Krugersdorp | |
32851 | Cyferbult | Krugersdorp | |
32960 | Dalens family | Krugersdorp | |
32967 | Dally family | Krugersdorp | |
33132 | Damhoek | Krugersdorp | |
4515 | de Beer family | Krugersdorp | |
32280 | de Kock family | Florida | Krugersdorp |
1803 | de Koker family | Krugersdorp | |
33551 | de la Rey family | Krugersdorp | |
33484 | De La Reys Kraal | Krugersdorp | |
23901 | de Lange family | Krugersdorp | |
18230 | de Venhage family | Krugersdorp | |
4171 | de Villiers family | Krugersdorp | |
33579 | de Wet family | Krugersdorp | |
4395 | de Wit family | Krugersdorp | |
33467 | de Wit family | Burghershoop | Krugersdorp |
33474 | de Witt family | Krugersdorp | |
33490 | de Witt family | Burghershoop | Krugersdorp |
32961 | Deekoker family | Krugersdorp | |
32958 | Delpoort / Delport family | Burghershoop | Krugersdorp |
32969 | Delveldt family | Krugersdorp | |
32493 | Devenhage family | Krugersdorp | |
32797 | Diepkloof | Krugersdorp | |
32971 | Divaarspruit | Krugersdorp | |
32768 | Doorenbosch | Krugersdorp | |
32826 | Doorenfontein / Doornfontein | Krugersdorp | |
32906 | Doorenhoek | Krugersdorp | |
33079 | Doorenkloof | Krugersdorp | |
33113 | Doorenkom | Krugersdorp | |
33194 | Doorenlaagte | Krugersdorp | |
32770 | Doorenspruit / Dorrenspruit / Doornspruit | Krugersdorp | |
5090 | Doornboschfontein | Krugersdorp | |
36453 | Doornekoek | Krugersdorp | |
36573 | Doornhoek | Krugersdorp | |
37028 | Doornkloof | Krugersdorp | |
4166 | Doornkop / Doorenkop | Krugersdorp | |
36854 | Doornspoort | Krugersdorp | |
3391 | Doornspruit | Krugersdorp | |
31100 | Dornhoek | Krugersdorp | |
2545 | Driefontein | Krugersdorp | |
24469 | du Plessis family | Krugersdorp | |
33300 | du Plooy family | Krugersdorp | |
3062 | du Preez family | Krugersdorp | |
33265 | du Preez family | Rustenburg or Krugersdorp | |
33270 | du Preez family | Burghershoop | Krugersdorp |
18226 | du Toit family | Krugersdorp | |
5061 | Durand family | Krugersdorp | |
32973 | Duvenage family | Krugersdorp | |
5069 | Duvenhage family | Krugersdorp | |
23785 | Duvenhage family | Krugersdorp | |
33080 | Dwaarspruit / Dwaarsspruit / Dwarsspruit | Krugersdorp | |
32884 | Dwaarsvlei / Dwarsvlei | Krugersdorp | |
31254 | Dwarsfontein | Krugersdorp | |
37072 | Dwoors Solin | Krugersdorp | |
4142 | Elandsdrift | Krugersdorp | |
18072 | Elandsfontein | Krugersdorp | |
2855 | Elandsvlei / Elands Vlei | Krugersdorp | |
32980 | Eloff family | Krugersdorp | |
32983 | Ensling family | Krugersdorp | |
5149 | Erasmus family | Krugersdorp | |
34353 | Erasmus family | Krugersdorp | |
33504 | Erasmus family | Burghershoop | Krugersdorp |
32984 | Ernst family | Burghershoop | Krugersdorp |
36990 | Esterhuizen family | Krugersdorp | |
32982 | Esterhuizen family | Burghershoop | Krugersdorp |
593 | Ferreira family | Krugersdorp | |
33020 | Figerlus family | Krugersdorp | |
23833 | Florida | Krugersdorp | |
753 | Fourie family | Krugersdorp | |
33506 | Francis family | Burghershoop | Krugersdorp |
31760 | Frederikstad | Krugersdorp | |
36991 | Frie family | Krugersdorp | |
33010 | Fynn family | Krugersdorp | |
4478 | Gatsrand | Krugersdorp | |
826 | Geldenhuis family | Krugersdorp | |
32854 | Gemsbokfontein | Krugersdorp | |
33040 | Gerber family | Burghershoop | Krugersdorp |
33036 | Glover family | Burghershoop | Krugersdorp |
36950 | Goedveruitzicht | Krugersdorp | |
33041 | Goosen family | Krugersdorp | |
867 | Gouws family | Krugersdorp | |
33031 | Gouws family | Burghershoop | Krugersdorp |
885 | Graaff family | Krugersdorp | |
18202 | Gravensteyn family | Krugersdorp | |
33044 | Gray family | Krugersdorp | |
33030 | Grevenstein family | Krugersdorp | |
33047 | Grevenstijn family | Krugersdorp | |
33045 | Griesel family | Krugersdorp | |
33043 | Grimbeek family | Krugersdorp | |
33042 | Grobler family | Krugersdorp | |
1024 | Groenewald family | Krugersdorp | |
32849 | Gunstefontein | Krugersdorp | |
17017 | Haarhoff family | Krugersdorp | |
33063 | Haley family | Burghershoop | Krugersdorp |
33090 | Halgryn family | Krugersdorp | |
18329 | Hamburg | Krugersdorp | |
33062 | Harmse family | Krugersdorp | |
33581 | Harrington family | Krugersdorp | |
2644 | Hartebeestehoek / Hartebeesthoek | Krugersdorp | |
30688 | Hartebeestfontein | Krugersdorp | |
18017 | Hartebeestfontein / Haardebeestfontein / Haartebeesfontein / Haartebeestefontein | Krugersdorp | |
32786 | Hartebeestfontein / Haartbeestefontein / Hartbeestefontein | Krugersdorp | |
18132 | Hartebestfontein | Krugersdorp | |
18227 | Hartzenberg family | Krugersdorp | |
37030 | Hatting family | Krugersdorp | |
33068 | Havenga family | Krugersdorp | |
33146 | Healsyde / Hillside | Krugersdorp | |
1191 | Heineke family | Krugersdorp | |
32752 | Hekpoort / Heckpoort / Hekspoort | Krugersdorp | |
32904 | Henningklip / Honningklip / Honingklip / Honigklip | Krugersdorp | |
1242 | Herbst family | Krugersdorp | |
28988 | Herbst family | Burghershoop | Krugersdorp |
33086 | Hill family | Krugersdorp | |
1274 | Hofman family | Krugersdorp | |
18109 | Holfontein | Krugersdorp | |
1306 | Horak family | Krugersdorp | |
33061 | Horn family | Burghershoop | Krugersdorp |
33106 | Jacobs family | Krugersdorp | |
3604 | Jakhalsfontein | Krugersdorp | |
1546 | Jonk family | Krugersdorp | |
1563 | Jooste family | Krugersdorp | |
33105 | Joubert family | Krugersdorp | |
32865 | Kaalfontein | Krugersdorp | |
17945 | Karmelshoek / Karmelkkoek | Krugersdorp | |
32715 | Keraterant [illegible] | Krugersdorp | |
17940 | Kerkfontein | Krugersdorp | |
23133 | King family | Krugersdorp | |
18143 | Klaasen family | Krugersdorp | |
641 | Kleinfontein | Krugersdorp | |
1710 | Kleinsmith family | Krugersdorp | |
23670 | Klipfontein | Krugersdorp | |
18071 | Klipriver / Kliprivier | Krugersdorp | |
20925 | Klipspruit | Krugersdorp | |
37071 | Klopper family | Krugersdorp | |
1772 | Kock family | Krugersdorp | |
32079 | Kock family | Krugersdorp | Johannesburg |
32892 | Kocksoord / Kockoord | Krugersdorp | |
32191 | Koedufontein | Krugersdorp | |
1792 | Koekemoer family | Krugersdorp | |
32886 | Koesterfontein / Kosterfontein | Krugersdorp | |
36642 | Koetzerfontein | Krugersdorp | |
33129 | Kok family | Krugersdorp | |
33011 | Kooksoord | Krugersdorp | |
32995 | Koperfontein | Krugersdorp | |
33118 | Kortsee family | Krugersdorp | |
1840 | Kotze family | Krugersdorp | |
33144 | Kraft family | Burghershoop | Krugersdorp |
32771 | Krantzfontein | Krugersdorp | |
36949 | Kreindraai | Krugersdorp | |
1854 | Kriel family | Maraisburg | Krugersdorp |
32847 | Kromdraai / Kroomdraai | Krugersdorp | |
4219 | Krondraai | Krugersdorp | |
18231 | Kruger family | Krugersdorp | |
28989 | Kruger family | Burghershoop | Krugersdorp |
33161 | Kuilfontein | Krugersdorp | |
21324 | Lange family | Krugersdorp | |
33149 | Le Maitre family | Burghershoop | Krugersdorp |
31765 | le Roux family | Krugersdorp | |
18270 | Leuwbult | Krugersdorp | |
2071 | Liebenberg family | Krugersdorp | |
33181 | Lindeque family | Krugersdorp | |
32485 | Lindequesfontein | Krugersdorp | |
2095 | Lismore family | Krugersdorp | |
33151 | Lombard family | Krugersdorp | |
23904 | Loods family | Krugersdorp | |
18228 | Loots family | Krugersdorp | |
2155 | Louw family | Krugersdorp | |
33154 | Lubbe family | Krugersdorp | |
33152 | Ludik family | Burghershoop | Krugersdorp |
32008 | Luipaards Vlei | Krugersdorp | |
32819 | Luipaardsvlei / Luipersvlei | Krugersdorp | |
31247 | Makfontein | Krugersdorp | |
21358 | Maraisburg | Krugersdorp | |
32287 | Maré family | Florida | Krugersdorp |
33192 | Marity family | Krugersdorp | |
2260 | Maritz family | Krugersdorp | |
33533 | Maritz family | Burghershoop | Krugersdorp |
33190 | McDurmat family | Krugersdorp | |
32028 | Meusgand | Krugersdorp | |
30889 | Middelfontein | Krugersdorp | |
32781 | Middelolie | Krugersdorp | |
33021 | Middelvlei | Krugersdorp | |
33187 | Mijburg family | Krugersdorp | |
17961 | Misgund | Krugersdorp | |
33186 | Mocke family | Krugersdorp | |
33534 | Modderfontein | Krugersdorp | |
33185 | Mohler family | Krugersdorp | |
951 | Mooiplaats | Krugersdorp | |
33209 | Morresen / Morrison family | Burghershoop | Krugersdorp |
2513 | Morrison family | Krugersdorp | |
33184 | Mostert family | Krugersdorp | |
33541 | Muldersdrift | Krugersdorp | |
2564 | Nagel family | Krugersdorp | |
33226 | Naude family | Krugersdorp | |
33241 | Naude family | Burghershoop | Krugersdorp |
33257 | Nauwpoort | Krugersdorp | |
33225 | Nienaber family | Burghershoop | Krugersdorp |
3635 | Nooitgedacht / Noodgedacht | Krugersdorp | |
33230 | Noortman family | Krugersdorp | |
33244 | Noortman family | Burghershoop | Krugersdorp |
33228 | Nortje family | Krugersdorp | |
33229 | Nyland family | Burghershoop | Krugersdorp |
33248 | Oberholster family | Burghershoop | Krugersdorp |
28990 | Oberholtser family | Burghershoop | Krugersdorp |
31761 | Oberholzen | Krugersdorp | |
32510 | Olifant's Vlei | Krugersdorp | |
18020 | Olifantsfontein | Krugersdorp | |
33085 | Olifantsvlei / Oliphantsvlei / Eliphants Vlei | Krugersdorp | |
31603 | Oliphantshoek | Krugersdorp | |
36511 | Oliphantsnek | Krugersdorp | |
33250 | Olivier family | Burghershoop | Krugersdorp |
18331 | Onrust | Krugersdorp | |
3280 | Oog Wonderfontein | Krugersdorp | |
32668 | Oogvan | Klipriver | Krugersdorp |
33245 | Oosthuisen family | Krugersdorp | |
33247 | Oosthuisen family | Burghershoop | Krugersdorp |
2813 | Oosthuizen family | Krugersdorp | |
33539 | Oosthuizen family | Burghershoop | Krugersdorp |
33249 | Orsmond family | Krugersdorp | |
33518 | Paardekraal | Krugersdorp | |
33271 | Pavell Powell family | Krugersdorp | |
33268 | Pavera family | Krugersdorp | |
28991 | Peach family | Burghershoop | Krugersdorp |
33548 | Powell family | Krugersdorp | |
33278 | Preis family | Krugersdorp | |
33273 | Pretorius family | Krugersdorp | |
31883 | Pretorius family | Maraisburg | Krugersdorp |
18201 | Randfontein / Randtfontein | Krugersdorp | |
33320 | Ras family | Krugersdorp | |
33321 | Reijneveld family | Krugersdorp | |
33323 | Ressouw family | Krugersdorp | |
2565 | Rhenosterdrift | Krugersdorp | |
1470 | Rietfontein | Krugersdorp | |
1403 | Rietpoort | Krugersdorp | |
33153 | Rietspruit | Krugersdorp | |
32968 | Rietvlei / Rietflei / Reitvlei / Rietvallei | Krugersdorp | |
31341 | Robberts famliy | Krugersdorp | |
33324 | Robbinson family | Krugersdorp | |
18269 | Roberts Family | Krugersdorp | |
33553 | Robertse family | Krugersdorp | |
33452 | Roodekrantz | Krugersdorp | |
17951 | Roodepoort | Krugersdorp | |
32357 | Roodepoort Nek | Krugersdorp | |
1768 | Roodeval / Roodewal / Rooival | Krugersdorp | |
33306 | Rooikloof | Krugersdorp | |
18140 | Rooival / Rooiwal | Krugersdorp | |
3354 | Roos family | Krugersdorp | |
32083 | Rossauw family | Krugersdorp | |
3414 | Roussouw family | Krugersdorp | |
17651 | Roux family | Krugersdorp | |
18136 | Sandfontein / Zandfontein | Krugersdorp | |
33375 | Sandilands family | Krugersdorp | |
33493 | Santfontein | Krugersdorp | |
32289 | Schaffer family | Maraisburg | Krugersdorp |
33355 | Scheffer family | Krugersdorp | |
31993 | Schiffer family | Maraisburg | Krugersdorp |
33387 | Schmidt family | Krugersdorp | |
33357 | Schoeman family | Krugersdorp | |
33385 | Schombe family | Krugersdorp | |
33365 | Schoonbeck family | Krugersdorp | |
3525 | Schoonbee family | Krugersdorp | |
33556 | Schoonspruit | Krugersdorp | |
3539 | Schultz family | Krugersdorp | |
33360 | Schulz family | Krugersdorp | |
33361 | Schulz family | Burghershoop | Krugersdorp |
3605 | Schuster family | Krugersdorp | |
31956 | Seegehoek | Krugersdorp | |
18300 | Serbult | Krugersdorp | |
33394 | Sheppard family | Burghershoop | Krugersdorp |
33274 | Slompoorsfontein / Stampoortsfontein | Krugersdorp | |
4856 | Sluitklip | Krugersdorp | |
33344 | Smit family | Krugersdorp | |
33369 | Smith family | Krugersdorp | |
28992 | Smith family | Burghershoop | Krugersdorp |
3651 | Smits family | Krugersdorp | |
33368 | Smits family | Burghershoop | Krugersdorp |
3655 | Smuts family | Krugersdorp | |
33405 | Smuts family | Burghershoop | Krugersdorp |
33374 | Smutts family | Krugersdorp | |
33370 | Snitter family | Krugersdorp | |
18144 | Sophr family | Krugersdorp | |
33362 | Sporh family | Krugersdorp | |
33373 | Stapelberg / Stavelberg family | Krugersdorp | |
33347 | Stapelberg family | Burghershoop | Krugersdorp |
3754 | Steenekamp family | Krugersdorp | |
18335 | Steenekop / Steenkoppies / Steinkoop / Steinkop / Steinkopjes / Steinkoppies / Stienekop | Krugersdorp | |
32585 | Steenpoort | Krugersdorp | |
928 | Sterkfontein | Krugersdorp | |
31255 | Stikfontein | Krugersdorp | |
18001 | Stilfontein | Krugersdorp | |
33359 | Stoffeling family | Krugersdorp | |
33372 | Stols family | Randfontein | Krugersdorp |
33384 | Stoltz family | Krugersdorp | |
33352 | Stolz family | Krugersdorp | |
33353 | Stolz family | Randfontein | Krugersdorp |
2950 | Stoompoortsfontein | Krugersdorp | |
33349 | Strijdom family | Gatsrand | Krugersdorp |
18145 | Suetter family | Krugersdorp | |
33017 | Suikerboschfontein / Zuikerboschfontein | Krugersdorp | |
773 | Suikerbosfontein | Krugersdorp | |
18206 | Swanepoel | Krugersdorp | |
3897 | Swanepoel family | Krugersdorp | |
33356 | Swart family | Krugersdorp | |
33563 | Swart family | Burghershoop | Krugersdorp |
32852 | Swartklip / Swartkop / Zwartkop | Krugersdorp | |
37042 | Swartkop / Zwartkop | Krugersdorp | |
3935 | Swarts family | Krugersdorp | |
33351 | Swartz family | Krugersdorp | |
33366 | Symons family | Krugersdorp | |
33415 | Taylor family | Krugersdorp | |
4003 | Theunissen family | Krugersdorp | |
33410 | Tiedt family | Krugersdorp | |
1393 | Tweefontein | Krugersdorp | |
32943 | Tweerivers | Krugersdorp | |
32947 | Vaalbank / Valbank | Krugersdorp | |
653 | van Asweegen family | Krugersdorp | |
656 | van Aswegen family | Krugersdorp | |
32784 | van Blerk family | Krugersdorp | |
33501 | van Daalen family | Krugersdorp | |
4583 | van den Berg family | Krugersdorp | |
1174 | van den Heever family | Krugersdorp | |
32332 | van den Heever family | Maraisburg | Krugersdorp |
32874 | van der Bank family | Krugersdorp | |
32290 | van der Heever family | Maraisburg | Krugersdorp |
2352 | van der Merwe family | Krugersdorp | |
33529 | van der Merwe family | Burghershoop | Krugersdorp |
33350 | van der Schijfs family | Krugersdorp | |
3554 | van der Schyf family | Krugersdorp | |
4294 | van der Walt family | Krugersdorp | |
4296 | van der Walt family | Krugersdorp | |
28993 | van der Walt family | Burghershoop | Krugersdorp |
32964 | van Deventer family | Krugersdorp | |
32962 | van Dijk family | Krugersdorp | |
1420 | van Heerden family | Krugersdorp | |
33168 | van Lingen family | Krugersdorp | |
33169 | van Lingen family | Burghershoop | Krugersdorp |
33227 | van Niekerk family | Krugersdorp | |
33333 | van Reyneveld family | Krugersdorp | |
3390 | van Rooyen family | Krugersdorp | |
3402 | van Rooyen Oosthuizen family | Krugersdorp | |
31766 | van Staden family | Krugersdorp | |
36038 | Van Tonder family | Krugersdorp | |
33428 | van Vivien family | Krugersdorp | |
4251 | van Vuren family | Krugersdorp | |
18207 | van Vuuren family | Krugersdorp | |
33433 | van Vuuren family | Burghershoop | Krugersdorp |
18031 | Van Wyk's Rust | Krugersdorp | |
37069 | Vanwyksrust | Krugersdorp | |
33430 | Vassler family | Krugersdorp | |
4060 | Venter family | Krugersdorp | |
33461 | Venter family | Burghershoop | Krugersdorp |
18079 | Venterspoort | Krugersdorp | |
33137 | Venterspost | Krugersdorp | |
4096 | Vermaak family | Krugersdorp | |
33429 | Vermaak family | Burghershoop | Krugersdorp |
33427 | Vermeulen family | Krugersdorp | |
4137 | Viljoen family | Krugersdorp | |
23647 | Viljoen family | Maraisburg | Krugersdorp |
33436 | Visscher family | Krugersdorp | |
33458 | Visser family | Burghershoop | Krugersdorp |
32284 | Vivier / Viviers family | Florida | Krugersdorp |
17944 | Vlaakfontein / Vlakfontein | Krugersdorp | |
32959 | Vlaakplaats / Vlakplaats | Krugersdorp | |
32932 | Vlakhoek | Krugersdorp | |
32792 | Vogelstroomfontein | Krugersdorp | |
32970 | Vogelstruisfontein | Krugersdorp | |
31963 | Vogelstuinfontein | Krugersdorp | |
33434 | Vorster family | Krugersdorp | |
33573 | Vorster family | Burghershoop | Krugersdorp |
33424 | Vranenbus family | Krugersdorp | |
33439 | Vuren family | Krugersdorp | |
33469 | Walt family | Krugersdorp | |
18260 | Walter family | Krugersdorp | |
623 | Waterfall / Waterval | Krugersdorp | |
33233 | Waterkloof | Krugersdorp | |
32799 | Waterpan | Krugersdorp | |
34571 | Waterval | Krugersdorp | |
33465 | Weber family | Krugersdorp | |
18344 | Weltevrede / Veltefrede / Veldetevreden / Weltevreden | Krugersdorp | |
4335 | Wessels family | Krugersdorp | |
33478 | Weze family | Krugersdorp | |
4373 | White family | Krugersdorp | |
33576 | Wienand family | Krugersdorp | |
33492 | Wienand family | Burghershoop | Krugersdorp |
33463 | Wijnand family | Krugersdorp | |
1269 | Wilgespruit | Krugersdorp | |
32224 | Willemse family | Maraisburg | Krugersdorp |
33582 | Williamse family | Krugersdorp | |
33464 | Wilman family | Krugersdorp | |
2599 | Witfontein | Krugersdorp | |
18034 | Witklipfontein / Witklipsfontein | Krugersdorp | |
33180 | Witpoort | Krugersdorp | |
33158 | Witrand | Krugersdorp | |
2364 | Wonderfontein | Krugersdorp | |
33462 | Wynand family | Krugersdorp | |
31585 | Wyngaarden family | Krugersdorp | |
37050 | Zandspoort | Krugersdorp | |
32769 | Zeekoehoek / Ziekoehoek | Krugersdorp | |
18350 | Zeewebult | Krugersdorp | |
32561 | Zowitzky family | Krugersdorp | |
32700 | Zwartkopjes | Krugersdorp | |
31215 | Zwartkoppies | Krugersdorp | |
3324 | Zwartruggen | Krugersdorp |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |