British Concentration Campsof the South African War 1900-1902 |
| Persons | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|
| 138656 | Miss | Erasmus, Anna Eliz | Anna Elizabeth |
| 146716 | Miss | Erasmus, Anna Elizabeth | |
| 126353 | Mrs | Erasmus, Anna Elizabeth Fredrika | |
| 126357 | Miss | Erasmus, Anna Elizabeth Fredrika | |
| 24760 | Miss | Erasmus, Anna Francina | |
| 24824 | Miss | Erasmus, Anna Francina Helena | |
| 84041 | Miss | Erasmus, Anna Gertruda | |
| 126281 | Miss | Erasmus, Anna Helena | |
| 6773 | Miss | Erasmus, Anna Helena | |
| 6774 | Erasmus, Anna Helena | ||
| 74513 | Miss | Erasmus, Anna Hester Francina | |
| 41752 | Miss | Erasmus, Anna J | |
| 48975 | Miss | Erasmus, Anna J | |
| 79575 | Miss | Erasmus, Anna Jacoba Sirhija | |
| 64569 | Mrs | Erasmus, Anna Johanna | |
| 41749 | Mrs | Erasmus, Anna Johanna | |
| 153981 | Miss | Erasmus, Anna Johanna | |
| 24808 | Miss | Erasmus, Anna Johanna Hendrina | |
| 65342 | Miss | Erasmus, Anna Johanna Wilhelmina | |
| 41661 | Mrs | Erasmus, Anna K |
|
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |