British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 346 matches for District / Town: Mara - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
34695 | Aarbosche | Wolmaranstad | |
16145 | Abramsfontein / Abrahamsfontein | Marabastad | Pietersburg |
31599 | Alberts family | Marabastad | |
31600 | Albertyn family | Marabastad | |
4286 | Alleengenoeg | Marabastad | Zoutpansberg |
34645 | Anniesrust | Wolmaranstad | |
708 | Bam family | Maraisburg | |
4682 | Bankfontein | Wolmaranstad | |
34905 | Baviaanskraal | Wolmaranstad | |
25826 | Baviaanskrans / Bobojaankrantz / Baviaankrantz / Baviaanskrantz | Wolmaranstad | |
34618 | Bensfontein | Wolmaranstad | |
34602 | Bezuidenhoudskraal | Maquasie | Wolmaranstad |
36257 | Bickwith family | Maraisburg | Krugersdrop |
30743 | Blaauwbank | Marabastad | |
3881 | Blaauwboschkuil | Wolmaranstad | |
36400 | Blakpan | Wolmaranstad | |
4628 | Blauwbank | Marabastad | Zoutpansberg |
16750 | Blauwkrantz | Marabastad | |
3238 | Blinkklip | Wolmaranstad | |
3824 | Bloedrivier | Marabastad | Zoutpansberg |
21382 | Bluikklip | Wolmaranstad | |
30727 | Bolleurs family | Marabastad | |
34820 | Bornman family | Wolmaranstad | |
16417 | Boschfontein | Marabastad | |
26015 | Boschpan | Wolmaranstad | |
21491 | Boschpoort | Wolmaranstad | |
34838 | Bosmansrust | Wolmaranstad | |
4913 | Bospoort | Wolmaranstad | |
4685 | Botes family | Wolmaranstad | |
21695 | Brakpan | Wolmaranstad | |
4757 | Brand family | Wolmaranstad | |
34621 | Brandewynskuil | Wolmaranstad | |
25825 | Brandhoek | Wolmaranstad | |
32794 | Brits family | Damaraland | |
34839 | Buisfontein | Wolmaranstad | |
4697 | Buitenhaagonder | Marabastad | Zoutpansberg |
36691 | Bulkraal | Wolmaranstad | |
16068 | Bultfontein | Marabastad | |
2625 | Bultfontein | Wolmaranstad | |
16409 | Busjepol | Marabastad | |
17010 | Buys family | Mara | Zoutpansberg |
34536 | Cawood family | Wolmaranstad | |
1692 | Cijferfontein | Wolmaranstad | |
23116 | Cijfergat / Cyfergat | Wolmaranstad | |
1415 | Cijferkuil | Wolmaranstad | |
4894 | Coetzee family | Wolmaranstad | |
16120 | Copper Mine | Marabastad | |
4965 | Cornelise family | Wolmaranstad | |
5197 | Cornelissen family | Wolmaranstad | |
25864 | Cyferbult | Wolmaranstad | |
16515 | Cyferfontein | Marabastad | |
3268 | Cyferfontein | Wolmaranstad | |
23203 | Daggabult | Wolmaranstad | |
34603 | Dampoort | Wolmaranstad | |
16745 | De Beer | Marabastad | |
1372 | de Beer family | Wolmaranstad | |
18346 | de Kock family | Maraisburg | Johannesburg |
1835 | De Put | Wolmaranstad | |
4277 | de Waal / de Wahl family | Wolmaranstad | |
23168 | Diepkuil | Wolmaranstad | |
16504 | Dieplaagte | Marabastad | |
2467 | Diepput | Wolmaranstad | |
34657 | Dipput | Wolmaranstad | |
34725 | Doorespruit / Doorenspruit | Wolmaranstad | |
16601 | Doornbult | Marabastad | |
15343 | Doornbult | Wolmaranstad | |
3905 | Doorndam | Wolmaranstad | |
2226 | Doornfontein | Wolmaranstad | |
3275 | Doornfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
16743 | Doornhoek | Marabastad | |
34845 | Doornlaagte | Wolmaranstad | |
2831 | Doornpan | Wolmaranstad | |
3719 | Doornrivier | Marabastad | |
34902 | Doornspruit | Wolmaranstad | |
36399 | Dorenfontein | Wolmaranstad | |
3265 | Driefontein | Wolmaranstad | |
3146 | Droevespruit | Wolmaranstad | |
4482 | Droogekraal | Wolmaranstad | |
34511 | Droogkraal | Wolmaranstad | |
2940 | du Plessis family | Wolmaranstad | |
16341 | du Plessis family | Marabastad | |
2971 | du Plooy family | Wolmaranstad | |
16054 | Du Preezrust | Marabastad | |
34913 | Dubbelpan | Wolmaranstad | |
16382 | Dufsbiet | Marabastad | |
34549 | Dunn family | Wolmaranstad | |
16700 | Edenhof / Edenhoff | Marabastad | |
16204 | Edenskloof | Marabastad | |
12736 | Eensgevonden | Marabastad | |
16736 | Elandshof | Marabastad | |
34848 | Ferreira family | Wolmaranstad | |
4212 | Florida | Maraisburg | |
36731 | Fort Allen | Wolmaranstad | |
1378 | Fouché family | Wolmaranstad | |
15973 | Fourie family | Marabastad | |
34598 | Geldenhuis family | Wolmaranstad | |
16377 | Gladdeklipkop No 1 | Marabastad | |
16742 | Gladdeklipkop No 2 | Marabastad | |
16122 | Gladdeklipkop No 4 | Marabastad | |
34693 | Goedgedacht | Wolmaranstad | |
34639 | Goedgenoeg | Wolmaranstad | |
3907 | Goedvooruitzicht | Wolmaranstad | |
16069 | Gold Mine | Marabastad | |
2338 | Goudplaats | Wolmaranstad | |
34898 | Graspan | Wolmaranstad | |
1821 | Grasplaats | Wolmaranstad | |
16694 | Groenfontein | Marabastad | |
34877 | Grootdiel | Wolmaranstad | |
16378 | Grootdoorst / Grootdorst | Marabastad | Pietersburg |
16074 | Grootfontein | Marabastad | |
2165 | Grootspruit | Marabastad | |
31156 | Grootspruit | Marabastad | |
15945 | Grysfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
4311 | Hakdoornkuil | Wolmaranstad | |
1409 | Harmse family | Wolmaranstad | |
26016 | Hartbeestpan / Hartebeestpan / Hartebeestfontein | Wolmaranstad | |
4829 | Hartebeestfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
1182 | Hefer family | Marabastad | Zoutpansberg |
16067 | Helberg family | Marabastad | |
31018 | Hellberg family | Marabastad | |
34729 | Henningkraal | Wolmaranstad | |
16690 | Hereward | Marabastad | |
34613 | Hesse family | Wolmaranstad | |
16281 | Hoeggenoeg | Marabastad | |
1196 | Hollandsdrift | Marabastad | Zoutpansberg |
1798 | Hollowaysrust | Wolmaranstad | |
16161 | Holspruit | Bloedrivier | Marabastad |
34893 | Honingskrantz | Wolmaranstad | |
785 | Hooggenoeg | Marabastad | |
15978 | Hosqqendz | Marabastad | |
26000 | Houwater | Wolmaranstad | |
2618 | Italy | Wolmaranstad | |
16664 | Jackalsfontein | Marabastad | |
34664 | Jackalsfontein | Wolmaranstad | |
34627 | Jackson family | Wolmaranstad | |
1469 | Jacobs family | Wolmaranstad | |
16106 | Jacobs family | Marabastad | |
37067 | Jacobse family | Wolmaranstad | |
4485 | Jakalsfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
34604 | Jawel | Wolmaranstad | |
16419 | Johnsonsrust | Marabastad | |
22007 | Kalbasfontein | Wolmaranstad | |
1466 | Kameelbult | Wolmaranstad | |
36478 | Kamerbult | Wolmaranstad | |
16613 | Kamgenoeg | Marabastad | |
34789 | Kareeboom | Wolmaranstad | |
34920 | Kareeboomkuil | Wolmaranstad | |
1829 | Kareeboschkuil / Karrieboschkuil | Wolmaranstad | |
2850 | Kareepan | Wolmaranstad | |
34886 | Kareepoort | Wolmaranstad | |
4874 | Katdoornplaat | Wolmaranstad | |
31421 | Katkloof | Marabastad | Pietersburg |
34654 | Kersten family | Wolmaranstad | |
15721 | Kleinfontein | Marabastad | |
4605 | Klipbank | Wolmaranstad | |
34640 | Klipdam | Wolmaranstad | |
285 | Klipdrift | Maraisburg | Cape Colony |
16184 | Klipfontein | Marabastad | |
1149 | Klipfontein | Wolmaranstad | |
16110 | Kliphoek | Marabastad | |
3269 | Klipkuil | Wolmaranstad | |
1691 | Klippan / Kleyppan | Wolmaranstad | |
3155 | Klipplaatdrift / Klipplaatsdrift | Wolmaranstad | |
26002 | Klipplaatsdrift | Wolmaranstad | |
25988 | Klipspruit | Wolmaranstad | |
34788 | Knapdaar | Wolmaranstad | |
34863 | Kock family | Wolmaranstad | |
34534 | Koedoesdraai / Koodoosdraai | Wolmaranstad | |
16146 | Kopjeenkel | Marabastad | |
34655 | Kotzé family | Wolmaranstad | |
1819 | Kotzee family | Wolmaranstad | |
2767 | Kransfontein / Krantzfontein | Wolmaranstad | |
1854 | Kriel family | Maraisburg | Krugersdorp |
15908 | Langverwacht | Marabastad | |
1351 | Leeuwbosch | Wolmaranstad | |
34722 | Leeuwdoorns | Wolmaranstad | |
1860 | Leeuwfontein | Wolmaranstad | |
3264 | Leeuwkop | Wolmaranstad | |
16280 | Lucasrust | Marabastad | Pietersburg |
23088 | Lukaskraal | Wolmaranstad | |
16651 | Marala | Marabastad | |
2245 | Mare family | Maraisburg | |
31189 | Mare family | Marabastad | |
2254 | Maritz family | Wolmaranstad | |
16240 | Maritz family | Marabastad | |
36330 | Mathysen family | Wolmaranstad | |
34776 | Matjespruit / Matjesspruit | Wolmaranstad | |
16697 | Mefuharat family | Marabastad | |
4846 | Meitjesboom / Mietjesboom | Wolmaranstad | |
25582 | Modderkraal | Wolmaranstad | |
16094 | Morgenzon | Marabastad | |
18345 | Mr Kruger | Maraisburg | |
31190 | Mynhardt family | Marabastad | |
18342 | Nagel family | Maraisburg | |
2747 | Nieman family | Wolmaranstad | |
3790 | Noodshulp | Marabastad | Pietersburg |
36479 | Nooitgedacht | Wolmaranstad | |
2845 | O'Reilly family | Wolmaranstad | |
3009 | Oersonskraal | Wolmaranstad | |
34881 | Ohlse family | Wolmaranstad | |
34711 | Olse family | Wolmaranstad | |
2842 | Opperman family | Wolmaranstad | |
16744 | Palmietfontein | Marabastad | |
1720 | Palmietfontein / Palmfontein | Wolmaranstad | |
16125 | Palmietgat | Marabastad | Pietersburg |
36546 | Pander family | Wolmaranstad | |
16516 | Paradys | Marabastad | |
34887 | Parker family | Wolmaranstad | |
1455 | Poortje | Marabastad | Zoutpansberg |
15820 | Poratje [Poortje] | Marabastad | |
4666 | Port Allen / Port Ellen | Wolmaranstad | |
2997 | Potgieter family | Wolmaranstad | |
16354 | Potgieter family | Marabastad | |
36446 | Pouplaats | Wolmaranstad | |
3111 | Pretorius family | Wolmaranstad | |
31883 | Pretorius family | Maraisburg | Krugersdorp |
821 | Rietfontein | Wolmaranstad | |
2653 | Rietfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
15741 | Rietkalk / Rietkoek | Marabastad | |
1375 | Rietkuil | Wolmaranstad | |
599 | Rietpan | Wolmaranstad | |
16024 | Rietvlei | Marabastad | |
1547 | Rietvlei | Wolmaranstad | |
4415 | Roodebult | Wolmaranstad | |
1785 | Roodepan | Wolmaranstad | |
1806 | Roodepoort / Rooipoort | Wolmaranstad | |
3156 | Roodewal | Wolmaranstad | |
4848 | Rooibuld / Rooibult | Wolmaranstad | |
16127 | Rooikrantz | Marabastad | |
2169 | Rooipan | Wolmaranstad | |
31348 | Rosanthal famliy | Marabastad | |
34730 | Russouw family | Wolmaranstad | |
34895 | Rustkraal | Wolmaranstad | |
16746 | Rustplaats | Marabastad | |
16418 | Schaanshausen | Marabastad | |
21726 | Schaapplaats / Sclaapplaats | Wolmaranstad | |
32289 | Schaffer family | Maraisburg | Krugersdorp |
16735 | Scheurklip | Marabastad | |
1707 | Schietfontein | Wolmaranstad | |
31993 | Schiffer family | Maraisburg | Krugersdorp |
16521 | Scholtz family | Marabastad | |
16663 | Schrening | Marabastad | |
16749 | Skyding | Marabastad | |
16514 | Smit family | Marabastad | |
16373 | Smitsplaats | Marabastad | |
3660 | Snijman / Snyman family | Wolmaranstad | |
16528 | Snyman family | Marabastad | |
19124 | Sonneruit | Wolmaranstad | |
2906 | Spruitplaats | Wolmaranstad | |
16545 | Stanplaats | Marabastad | |
31402 | Steenkamp family | Marabastad | |
3756 | Stegman family | Maraisburg | |
33367 | Stegmann family | Maraisburg | |
16513 | Stenekamp family | Marabastad | |
31405 | Stephenson family | Marabastad | |
16719 | Sterkfontein | Marabastad | |
16118 | Stinkfontein | Marabastad | |
34808 | Strydfontein | Wolmaranstad | |
3267 | Strydpoort / Strijdpoort / Strickpoort | Wolmaranstad | |
34622 | Strykpoort | Wolmaranstad | |
16748 | Stuifontein | Marabastad | |
36445 | Surlrgat | Wolmaranstad | |
3895 | Swanepoel family | Wolmaranstad | |
16367 | Sweet Home | Marabastad | |
16119 | Theunispoort | Marabastad | |
3679 | Turffontein / Turfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
16763 | Twaakplaats | Marabastad | |
16368 | Tweefontein | Marabastad | |
34878 | Tweelingspan | Wolmaranstad | |
15977 | Twiffontein | Marabastad | |
4022 | Uijs / Uys family | Wolmaranstad | |
23127 | Uitkijk / Uitkyk | Wolmaranstad | |
1501 | Uitkijk / Uitkyk | Marabastad | Zoutpansberg |
16117 | Uitkyk | Marabastad | |
34581 | Uitral [name unclear] | Wolmaranstad | |
34809 | Uitval | Wolmaranstad | |
36083 | Vaalbank | Wolmaranstad | |
34912 | Vaalboschbult | Wolmaranstad | |
586 | Vaalboschfontein | Wolmaranstad | |
16366 | Vaalboschlaagte | Marabastad | Pietersburg |
16604 | Vaalfontein | Marabastad | |
23132 | Vaalpan | Wolmaranstad | |
2905 | Valbank / Vaalbank | Wolmaranstad | |
32332 | van den Heever family | Maraisburg | Krugersdorp |
32290 | van der Heever family | Maraisburg | Krugersdorp |
16699 | van der Merwe family | Marabastad | |
1158 | van Heerden family | Wolmaranstad | |
1159 | Van Heerdensdam / VanHeerdensdam | Wolmaranstad | |
15737 | van Heerwaarden family | Wolmaranstad | |
2670 | van Niekerk family | Wolmaranstad | |
3253 | van Rensburg family | Maraisburg | |
3266 | van Rensburg family | Wolmaranstad | |
16440 | van Rensburg family | Marabastad | |
26136 | van Rensburg family | Wolmaranstad | |
16469 | van Staden family | Strypoort | Marabastad |
30847 | Van Tondershoek / Vantondershoek | Marabastad | Pietersburg / Soutpansberg |
36023 | Van Vuuren family | Wolmaranstad | |
34806 | van Wyk family | Wolmaranstad | |
32375 | van Wyngaard family | Maraisburg | |
23177 | Verlaatkraal | Wolmaranstad | |
23647 | Viljoen family | Maraisburg | Krugersdorp |
32494 | Viljoen family | Maraisburg | |
4199 | Visser family | Wolmaranstad | |
21384 | Vlakfontein | Wolmaranstad | |
23090 | Vlakkraal | Wolmaranstad | |
34819 | Vlakpan | Wolmaranstad | |
4297 | Vlakplaats | Wolmaranstad | |
4425 | Vleidoorn | Wolmaranstad | |
16691 | Vlugplaats | Marabastad | |
34832 | Voetpaddrift | Wolmaranstad | |
15968 | Voortshelp | Marabastad | |
16747 | Vrederust / Vrederust No 1 | Marabastad | Pietersburg / Soutpansberg |
4190 | Wachteenbietjespan | Wolmaranstad | |
16606 | Wademan family | Marabastad | |
4285 | Waldeck family | Wolmaranstad | |
23182 | Walkraal | Wolmaranstad | |
31476 | Warmbath | Marabastad | |
4785 | Warmberg | Marabastad | Pietersburg |
16605 | Waterplaats | Marabastad | |
1106 | Waterval / Waterfall | Marabastad | Zoutpansberg |
34906 | Welgegund | Wolmaranstad | |
23425 | Weltevrede / Weltevreden | Wolmaranstad | |
24141 | Welverdiend / Wilverdeen | Wolmaranstad | |
31561 | Whiley family | Marabastad | |
23111 | Wildebeestfontein | Wolmaranstad | |
2535 | Wildebeestkantoor | Wolmaranstad | |
34579 | Wildebeestkuil | Wolmaranstad | |
32224 | Willemse family | Maraisburg | Krugersdorp |
4389 | Wilmans family | Wolmaranstad | |
4538 | Witkopies / Witkoppies | Marabastad | Pietersburg / Soutpansberg |
1377 | Witpoort | Wolmaranstad | |
34827 | Wolvekop | Wolmaranstad | |
2969 | Wolvenspruit | Wolmaranstad | |
33495 | Wolvespruit / Wolwespruit | Wolmaranstad | |
752 | Zendelingsfontein / Zendlingsfontein | Wolmaranstad | |
4451 | Zietsman family | Wolmaranstad | |
881 | Zoetendal / Zoedendal | Wolmaranstad | |
2652 | Zoetfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
25989 | Zonderhoud / Zonderhout | Wolmaranstad | |
23208 | Zuidverboot | Wolmaranstad | |
23115 | Zuiverbult / Zuiversluit | Wolmaranstad | |
34834 | Zwartklip | Wolmaranstad | |
813 | Zwartpan | Wolmaranstad | |
36081 | Zwartput | Wolmaranstad | |
27284 | Zyferfontein | Wolmaranstad | |
19141 | Zypherfontein | Wolmaranstad |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |