British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 295 matches for District / Town: Senekal - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
26748 | Aprilskraal | Senekal | Winburg |
26840 | Avondzon | Senekal | Winburg |
11564 | Badenhorst family | Senekal | Bethlehem |
26842 | Bakenkop | Senekal | Bethlehem |
14708 | Barberton | Senekal | |
26543 | Barnard family | Senekal | Winburg |
26652 | Beard family | Senekal | Winburg |
26733 | Bethel | Senekal | Winburg |
13664 | Bezuidenhoutskraal | Senekal | |
26786 | Bezuidenhoutskraal | Senekal | Winburg |
36753 | Biddanlphberg | Senekal | |
26521 | Blinkklip | Senekal | Winburg |
28049 | Bloem family | Senekal | Winburg |
11873 | Bloemspruit | Senekal | |
13217 | Bluegum | Senekal | |
11832 | Boje family | Senekal | |
26341 | Bolton family | Senekal | Winburg |
20627 | Boomkraal | Roosenekal | Middelburg |
4655 | Booysens family | Roosenekal | Middelburg |
26632 | Bosch family | Senekal | Winburg |
26496 | Boschfontein | Senekal | Winburg |
26825 | Boschrand | Senekal | Winburg |
26519 | Boshof | Senekal | Winburg |
26873 | Boshoff family | Senekal | Winburg |
11937 | Botha family | Senekal | |
13815 | Bothaskraal | Senekal | |
26736 | Bothaskraal / Bothaville | Senekal | Winburg |
15190 | Bothaville | Senekal | |
29201 | Braakwater / Brakwater | Senekal | Winburg |
13871 | Braambosfontein | Senekal | |
26856 | Brakdam | Senekal | Winburg |
26732 | Brakfontein | Senekal | Winburg |
26770 | Brakmaksfontein | Senekal | Winburg |
26360 | Brakspruit | Senekal | Winburg |
3196 | Brankspruit | Senekal | |
4819 | Broodrijk family | Roossenekal | |
26348 | Broughton | Senekal | Winburg |
24208 | Christina | Roosenekal | Middelburg |
26826 | Concordia | Senekal | Winburg |
26663 | Cook family | Senekal | Winburg |
26393 | Cooper family | Senekal | Winburg |
26370 | Cronje family | Senekal | Winburg |
24199 | Cyferfontein | Roosenekal | |
13473 | Cyferfontein | Senekal | |
4531 | de Beer family | Roossenekal | Middelburg |
13500 | de Lange family | Senekal | |
26627 | de Villiers family | Senekal | Winburg |
26641 | de Waal family | Senekal | Winburg |
29326 | Deelspruit | Senekal | Winburg |
24185 | Doornbosch | Roosenekal | |
12550 | Doornbult | West Senekal | Winburg |
14706 | Doornfontein | Senekal | |
25701 | Doornfontein / Doringfontein | Senekal | Winburg |
14524 | Doornhoek | Senekal | |
26501 | Doornhoek | Senekal | Winburg |
26886 | Doornhoek West | Senekal | Winburg |
24205 | Draaiershof | Roosenekal | |
24206 | Driefontein | Roosenekal | |
25590 | Driefontein | Senekal | Winburg |
2951 | du Plessis family | Roossenekal | |
26557 | du Plooy family | Senekal | Winburg |
26869 | Du Plooysrust | Senekal | Winburg |
24200 | Eenzaamheid | Roosenekal | |
13908 | Eenzaamheid | Senekal | |
29031 | Engelbrecht family | Roosenekal | |
24298 | Enslin family | Roosenekal | |
12487 | Erasmus family | Senekal | |
26369 | Fenton family | Senekal | Winburg |
26769 | Ferndale | Senekal | Bethlehem |
26668 | Ferns family | Senekal | Winburg |
20630 | Ferreira family | Mapochsgronden | Roosenekal |
26355 | Fonteinkloof / Fonteinskloof / Fontein Kloof / Fonkinskloof | Senekal | Winburg |
12649 | Fourie family | Senekal | |
29033 | Fourie family | Roosenekal | |
26445 | Franschhoek | Senekal | Winburg |
29193 | Frisgewacht / Vrischgewacht | Senekal | Winburg |
12669 | Froneman family | Senekal | |
24195 | Galgestroom | Roosenekal | |
26387 | Gemsbokfontein | Senekal | Winburg |
26423 | Gevel | Senekal | Winburg |
26818 | Gevelkrans / Gevelkranz | Senekal | Winburg |
14324 | Gibraltar | Senekal | |
26335 | Gilboa | Senekal | Winburg |
13152 | Glen, The | Senekal | |
19552 | Grootfontein | Senekal | Winburg |
18424 | Grootgeluk | Senekal | |
24210 | Grootgewaag | Roosenekal | Middelburg |
18655 | Grootvleij | Senekal | |
29219 | Hammonia / Harmonia | Winburg or Senekal | |
14623 | Haniesrust | Senekal | |
12891 | Hartman family | Senekal | |
26342 | Heipeter family | Senekal | Winburg |
12995 | Helman family | Senekal | |
28816 | Henningkloof | Roosenekal | |
26404 | Heymann family | Senekal | Winburg |
14612 | Holdam | Senekal | |
13148 | Jacobsz family | Senekal | |
1518 | Jansen family | Roossenekal | |
24352 | Joubert family | Roosenekal | |
26567 | Kafferfontein / Kaffirfontein | Senekal | Winburg |
26403 | Kafferskraal / Kaffirskraal / Kafferskraal / Kaffirkraal | Senekal | Winburg |
12709 | Kaffirkraal | Senekal | |
24193 | Kalabaskraal | Roosenekal | |
26741 | Kalvershokkop / Kolverhokkop | Senekal | Winburg |
26806 | Kanah / Kanaan | Senekal | Winburg |
26330 | Kareebosch | Senekal | Winburg |
26843 | Kareefontein | Senekal | Bethlehem |
26384 | Kareefontein | Senekal | Winburg |
12350 | Kenan | Senekal | |
26520 | Kirchner family | Senekal | Winburg |
26820 | Klein Taaiboschfontein | Senekal | Winburg |
26761 | Kleinfontein | Senekal | Winburg |
25602 | Klipdrift | Senekal | Winburg |
24184 | Klipfontein | Roosenekal | |
24177 | Klipplaat | Roosenekal | |
26742 | Klipplaat | Senekal | Winburg |
15148 | Klipplaatdrift | Senekal | |
26361 | Klipplaatdrift | Senekal | Winburg |
1791 | Koekemoer family | Roossenekal | |
26894 | Koningfontein | Senekal | Winburg |
26642 | Kookfontein | Senekal | Winburg |
26781 | Kookfontein / Koekfontein | Senekal | Bethlehem |
26659 | Kopjesdam / Koppiesdam | Senekal | Winburg |
26350 | Kopjeskraal / Koppieskraal | Senekal | Winburg |
24215 | Krasifontein | Roosenekal | Middelburg |
36715 | Kromdraai | Roossenekal | |
14235 | Kromelleboog | Senekal | |
24204 | Kromfontein | Roosenekal | |
26507 | Kromkuil | Senekal | Winburg |
26811 | Kromspruit | Senekal | Winburg |
24214 | Kromvallei | Roosenekal | Middelburg |
31620 | Kutchner's Farm | Senekal | Winburg |
26812 | Lagerspruit | Senekal | Winburg |
26489 | Lagerspruit West | Senekal | Winburg |
26336 | Lagerspuntpost | Senekal | Winburg |
26385 | Langverwacht | Senekal | Winburg |
26566 | Leeuwkop | Senekal | Winburg |
29347 | Leeuwkraal | Senekal | Bethlehem |
26389 | Leeuwkuil | Senekal | Winburg |
26515 | Lemoenkloof | Senekal | Winburg |
29030 | Lindeque family | Mapochsgronden | Roosenekal |
26422 | Makamoolu | Senekal | Winburg |
24209 | Maré family | Roosenekal | Middelburg |
15019 | Marinohoek | Senekal | |
36751 | Marinos Kamp | Senekal | |
26789 | Marthinusdal | Senekal | Bethlehem |
14389 | Marthinusdal | Senekal | |
13804 | Meiring family | Senekal | |
24213 | Mesopotamie | Roosenekal | Middelburg |
26838 | Middel | Senekal | Winburg |
26656 | Middelplaas / Middelplaat | Senekal | Winburg |
24182 | Middelpunt | Roosenekal | |
26505 | Middenin | Senekal | Winburg |
12805 | Mijnrust | Senekal | |
11794 | Mooidam | Senekal | |
12040 | Mooifontein | Senekal | |
18372 | Mooifontein | Senekal | Winburg |
14741 | Mooivlakte | Senekal | |
26655 | Morgenson / Morgenzon | Senekal | Winburg |
23712 | Morgenstond | Roosenekal | |
14701 | Morgenzon | Senekal | |
24181 | Mosquitovlei | Roosenekal | |
26899 | Naaidraai | Senekal | Winburg |
26902 | Nagel family | Senekal | |
26561 | Nagel family | Senekal | Winburg |
18037 | Nel family | Senekal | |
29240 | Neuwejaarsfontein | Senekal | Winburg |
27322 | Niekerkrust / Niekerksrust | Senekal | Winburg |
26534 | Nieuwjaarsfontein | Senekal | Winburg |
14482 | Nooitgedacht | Senekal | |
18591 | Oosthoek / Ossenhoek / Oshoek / Oosthoek | Senekal | Winburg |
24460 | Otto family | Roosenekal | |
24237 | Oude kraal | Roosenekal | |
24293 | Paardeplaats | Roosenekal | Middelburg |
5071 | Pampoenkraal | Roossenekal | Middelburg |
24192 | Pampoenkraal | Roosenekal | |
26664 | Park family | Senekal | Winburg |
26516 | Pfeil family | Senekal | Winburg |
26337 | Populier | Senekal | Winburg |
26888 | Populierhoek / Populiershoek | Senekal | Winburg |
14234 | Potgieter family | Senekal | |
14370 | Pretorius family | Senekal | |
24475 | Pretorius family | Roosenekal | |
26379 | Pretorius family | Senekal | Winburg |
26897 | Prinsloo | Senekal | Winburg |
12062 | Quaggafontein | Senekal | |
26756 | Quaggafontein | Senekal | Winburg |
29305 | Quarie Kop / Quarriekop | Senekal | Winburg |
26450 | Randall family | Senekal | Winburg |
12352 | Reenen | Senekal | |
29034 | Richards family | Roosenekal | |
14303 | Rietfontein | Senekal | |
29316 | Rietfontein | Senekal | Winburg |
26537 | Rietfontein / Reitfontein | Senekal | Winburg |
26865 | Rietpoort | Senekal | Bethlehem |
13794 | Rietspruit | Senekal | |
26424 | Rietvallei / Rietvlei | Senekal | Winburg |
26550 | Roodekop / Rooikop | Senekal | Winburg |
26795 | Roodepoort | Senekal | Winburg |
29178 | Rosendal | Senekal | Winburg |
24188 | Ruschkraal | Roosenekal | |
24197 | Rysmierbult | Roosenekal | |
36804 | Sannie Hills | Senekal | Winburg |
3468 | Scanlen family | Roossenekal | |
26455 | Scheepers family | Senekal | Winburg |
26864 | Schietfontein | Senekal | Winburg |
29163 | Schleswig Holstein / Schleswigholstein | Senekal | Bethlehem |
3498 | Schmidt family | Roossenekal | |
26658 | Seba | Senekal | Winburg |
26909 | Sevenster family | Senekal | |
15338 | Sevenster Rust / Zevenster Rust / Zevensterrust | Senekal | Winburg |
14656 | Smit family | Senekal | |
26556 | Smith family | Senekal | Winburg |
24203 | Smoerfontein | Roosenekal | |
29321 | Spitskop / Spitzkop | Senekal | Winburg |
26785 | Spratt family | Senekal | Winburg |
205 | Spytfontein | Senekal | |
26872 | Sterkfontein | Senekal | Winburg |
14787 | Steyn family | Senekal | |
26558 | Steyn family | Senekal | Winburg |
14523 | Stoompomp | Senekal | |
26479 | Stoompomp | Senekal | Winburg |
14813 | Strydom family | Senekal | |
26367 | Strydom family | Senekal | Winburg |
14821 | Sunny Hills | Senekal | |
13972 | Surreyhills | Senekal | |
29230 | Swartfontein / Zwaartfontein / Zwartfontein | Senekal | Winburg |
26824 | Sweethome | Senekal | Winburg |
12808 | Taaiboschfontein | Senekal | |
26807 | Taaiboschfontein | Senekal | Winburg |
258 | Tafelberg | Senekal | Winburg |
24178 | Taljaard family | Roosenekal | |
26374 | Thesner family | Senekal | Winburg |
26485 | Toroutrustrivier | Senekal | Winburg |
26801 | Tweefontein | Senekal | Winburg |
26414 | Tweekamp | Senekal | Winburg |
26837 | Uintjeshoek | Senekal | Winburg |
24218 | Uitval | Roosenekal | Middelburg |
12058 | Uitzicht | Senekal | |
26353 | Uitzicht | Senekal | Winburg |
26420 | Vaalfontein | Senekal | Winburg |
19555 | Vaalkop | Senekal | |
26377 | Vaalkop / Vaalkoppies / Vaalkopjes | Senekal | Winburg |
26554 | van der Linde family | Senekal | Winburg |
2401 | van der Merwe family | Roossenekal | |
4302 | van der Walt family | Roossenekal | |
26552 | van der Walt family | Senekal | Winburg |
26868 | van Loggerenberg family | Senekal | Winburg |
29035 | van Niekerk family | Roosenekal | |
26628 | van Rensburg family | Senekal | Winburg |
14521 | van Rooijen family | Senekal | |
12585 | Van Rooyensrust | Senekal | |
15322 | van Wijk family | Senekal | |
26560 | van Wyk family | Senekal | Winburg |
15346 | van Zijl family | Senekal | |
26752 | Varselifontein | Senekal | Winburg |
29032 | Venter family | Roosenekal | |
26453 | Venter family | Senekal | Winburg |
24217 | Vergenoeg | Roosenekal | Middelburg |
24186 | Viljoenshof | Roosenekal | |
24196 | Visagie family | Roosenekal | |
26874 | Vlaklaagte | Senekal | Winburg |
2964 | Vlakplaats | Roosenekal | |
26804 | Vlakplaats Oost / Vlakplaats | Senekal | Winburg |
24179 | Vlakrust | Roosenekal | |
26809 | Vogelstruiskraal | Senekal | Winburg |
24557 | Vorster family | Roosenekal | |
13030 | Vreugde | Senekal | |
11730 | Vrolijkheid | Senekal | |
24211 | Waterval | Roosenekal | Middelburg |
23472 | Weltevreden | Roosenekal | |
26887 | Weltevreden | Senekal | Winburg |
26549 | Welthagen family | Senekal | Winburg |
15257 | Wessels family | Senekal | |
26366 | West End | Senekal | Winburg |
14423 | Wildebeestlaagte | Senekal | |
26544 | Wildebeestlaagte | Senekal | Winburg |
24201 | Wilken family | Roosenekal | |
24212 | Willemse family | Roosenekal | Middelburg |
29313 | Witklip | Senekal | Winburg |
13397 | Witwal | Senekal | |
29224 | Wolve Kraal / Wolwekraal | Senekal | Winburg |
9179 | Wolvekraal | Senekal | Winburg |
14696 | Wolwas | Senekal | |
26570 | Wolwasch | Senekal | Winburg |
12723 | Wonderklip | Senekal | |
26802 | Wonderkop | Senekal | Winburg |
24462 | Wynpersbak | Roosenekal | Middelburg |
14880 | Xmaskrants | Senekal | |
26421 | Zaaibuls | Senekal | Winburg |
26548 | Zandrivier | Senekal | Bethlehem |
29211 | Zevenster family | Senekal | Winburg |
24202 | Zonnebloem | Roosenekal | |
14097 | Zwartkoppies | Senekal | |
29225 | Zypher Kuil / Zuiverkuil | Senekal | Winburg |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |