British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 349 matches for District / Town: Bethulie - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
16420 | Albertse family | Bethulie | |
14295 | Badenhorst | Bethulie | |
16038 | Badfontein / Badsfontein | Bethulie | |
17074 | Bandies | Trompsburg | Edenburg and Bethulie |
24803 | Bankfontein | Bethulie | |
14635 | Batsfontein | Bethulie | |
25235 | Batsfontein / Badsfontein | Bethulie | |
16034 | Beersheba | Bethulie | |
17709 | Beersheba | Bethulie | |
141 | Beginsel | Bethulie | |
13416 | Beschuitfontein | Bethulie | |
16845 | Biscuitfontein | Bethulie | |
24879 | Biscuitfontein | Bethulie | |
25374 | Bisonitfontein | Bethulie | |
17429 | Blaauwfontein | Bethulie | |
14592 | Blauwfontein | Bethulie | |
17411 | Blauwfontein | Bethulie | |
12601 | Blauwkop | Bethulie | |
11795 | Blignaut family | Bethulie | |
25338 | Blousfontein | Bethulie | |
14009 | Blouwfontein | Bethulie | |
30256 | Blydschap | Bethulie | |
25257 | Bohnen family | Springfontein | Bethulie |
13238 | Boorfontein | Bethulie | |
14020 | Boschduivekop | Bethulie | |
24878 | Boschduivelkop | Bethulie | |
25311 | Boschduivenkop | Bethulie | |
25015 | Botha family | Bethulie | |
12224 | Brakfontein | Bethulie | |
17544 | Brakpoort | Bethulie | |
15840 | Brockpoort | Bethulie | |
15000 | Broekpoort | Bethulie | |
25107 | Broekpoort | Bethulie | |
13850 | Bronfontein | Bethulie | |
25029 | Broonfontein | Bethulie | |
14285 | Buffelfontein | Bethulie | |
273 | Caligula / Kattepila | Bethulie | |
12212 | Coetsee family | Bethulie | |
12234 | Coetzee family | Bethulie | |
12208 | Coetzee family | Bethulie | |
12254 | Coetzer family | Bethulie | |
17534 | Collins family | Bethulie | |
15002 | Crossfontein | Bethulie | |
17132 | Crossfontein | Bethulie | |
11660 | Cyferfontein | Bethulie | |
17395 | Cypherfontein | Bethulie | |
17180 | Cypherkuil | Bethulie | |
362 | Damfontein | Bethulie | |
20383 | Damfontein | Bethulie | |
24829 | Damfontein | Bethulie | |
25363 | Damfontein | Bethulie | |
25556 | Damfontein | Bethulie | |
25291 | Daspoort | Bethulie | |
25148 | de Klerck family | Bethulie | |
13304 | de Klerk family | Bethulie | |
17279 | de klerk family | Bethulie | |
14010 | De Put | Bethulie | |
17093 | De put | Bethulie | Bethulie |
20341 | De Put | Bethulie | |
14553 | de Ru family | Bethulie | |
25296 | de Rue family | Bethulie | |
17188 | de Rust | Bethulie | |
28066 | de Villiers family | Bethulie | |
12637 | Deelfontein | Bethulie | |
25264 | Deelfontein | Bethulie | |
12358 | Dern family | Bethulie | |
16149 | Diepfontein | Bethulie | |
17423 | Diepfontein | Bethulie | |
17371 | Doenfontein | Bethulie | |
16800 | Donkerfontein | Bethulie | |
11535 | Donkerpoort | Bethulie | |
25065 | Driefontein | Bethulie | |
17046 | Driefontien | Bethulie | |
11676 | Droogefontein | Bethulie | |
24909 | Droogefontein | Bethulie | |
16765 | Droogfontein | Bethulie | |
14274 | du Plessis family | Bethulie | |
14275 | du Plessis family | Bethulie | |
14297 | du Plooy family | Bethulie | |
25330 | du Toit family | Bethulie | |
12938 | Dunfontein | Bethulie | |
12990 | Eenzaamheid | Bethulie | |
17402 | Einsgeronden | Bethulie | |
27076 | Erasmus family | Bethulie | |
12558 | Erfdeel | Bethulie | |
17323 | Fishgat | Bethulie | |
27064 | Florence | Bethulie | |
17399 | Franskraal | Bethulie | |
12801 | Ganspoort | Bethulie | |
25050 | Ganspoort | Bethulie | |
25537 | Ganspoort | Bethulie | |
14183 | Geluksdam | Bethulie | |
14261 | Genot | Bethulie | |
13154 | Glasfort | Bethulie | |
25186 | Glasfort / Glasspoort | Bethulie | |
13419 | Glendover | Bethulie | |
25039 | Glendover | Bethulie | |
17468 | Goede Hoop | Bethulie | |
12970 | Goedehoop | Bethulie | |
17786 | Grijsfonein | Bethulie | |
15005 | Grijsfontein | Bethulie | |
17358 | Groenfontein | Bethulie | |
13760 | Grootfontein | Bethulie | |
11908 | Grootmarsfontein | Bethulie | |
13035 | Grootrivier | Bethulie | |
14157 | Gruisfontein | Bethulie | |
12822 | Gruiskop | Bethulie | |
17185 | Gruiskop | Bethulie | |
17711 | Haasfontein | Bethulie | |
17500 | Hadenhorst | Bethulie | |
17178 | Hartbeestfontein | Bethulie | |
17231 | HartBeestfontein | Bethulie | |
433 | Hartebeestefontein | Bethulie | |
2737 | Hartebeestfontein | Bethulie | |
13420 | Honingfontein | Bethulie | |
25041 | Honingfontein | Bethulie | |
19324 | Honna | Bethulie | |
17186 | Jackhalsfontein | Bethulie | |
17404 | Jackhalsfontein | Bethulie | |
17106 | Jackkalsfontein | Bethulie | |
13146 | Jacobs family | Bethulie | |
13682 | Jakhalsfontein | Bethulie | |
13226 | Joubert family | Bethulie | |
24847 | Kalkoenkrans | Bethulie | |
16863 | Kalverhoek | Bethulie | |
18600 | Kanaspoort | Bethulie | |
24797 | Kapteins Kraal | Bethulie | |
14994 | Kapteinskraal | Bethulie | |
25255 | Kareeboomfontein | Bethulie | |
17042 | Kareefontein | Bethulie | |
12383 | Kareepoort | Bethulie | |
439 | Katfontein | Bethulie | |
24715 | Kattepila | Bethulie | |
14188 | Kinderfontein | Bethulie | |
17393 | Kinderfontein | Bethulie | |
18373 | Kinderfontein | Bethulie | |
25272 | Kinderfontein | Bethulie | |
25492 | Kinderfontein | Bethulie | |
17361 | Klein Bloemfontein | Bethulie | |
11536 | Klein Donkerpoort | Bethulie | |
17318 | Klein Marsfontein / Kleinmaarsfontein | Bethulie | |
17326 | Klein Martfontein | Bethulie | |
17195 | Klein Pyperskraal | Bethulie | |
25437 | Klein Vlakfontein / Kleinvlakfontein | Bethulie | |
15053 | Kleinfontein | Bethulie | |
452 | Kleinplaats | Bethulie | |
25312 | Kleinplaats | Bethulie | |
12797 | Klipfontein | Bethulie | |
17285 | Klipheuwelspoort | Bethulie | |
18780 | Klopperspruit | Bethulie | |
17527 | Knapdaar | Bethulie | |
395 | Knappe | Bethulie | |
13275 | Knoppe | Bethulie | |
15353 | Knoppiesfontein | Bethulie | |
17262 | Kopjealleen | Bethulie | |
14407 | Koppiesfontein | Bethulie | |
17247 | Koppiesfontein | Bethulie | |
24934 | Koppiesfontein / Roodekopfontein | Bethulie | |
13422 | Koppieskraal | Bethulie | |
25273 | Koppieskraal | Bethulie | |
13725 | Kraaifontein | Bethulie | |
14998 | Kraalfontein | Bethulie | |
25035 | Kraalfontein | Bethulie | |
14463 | Kransdraai | Bethulie | |
25083 | Kransfontein | Bethulie | |
16802 | Krompost | Bethulie | |
12799 | Kroonpoort | Bethulie | |
25478 | Kroonpost | Bethulie | |
13446 | Kruger family | Bethulie | |
17222 | Leeuwkraal | Bethulie | |
16874 | Leeuwkuil | Bethulie | |
12596 | Lifton | Bethulie | |
24650 | Lifton | Bethulie | |
25001 | Lifton | Bethulie | |
25458 | Lifton | Bethulie | |
13606 | Louw family | Bethulie | |
12214 | Majesfontein | Bethulie | |
24783 | Majiesfontein | Bethulie | |
11907 | Marschfontein | Bethulie | |
12302 | Marsfontein | Bethulie | |
12803 | Meyerkraal | Bethulie | |
15167 | Meyerskraal | Bethulie | |
17368 | Middelbult | Bethulie | |
11674 | Middelfontein | Bethulie | |
13430 | Middelkop | Bethulie | |
13157 | Middelplaat | Bethulie | |
25265 | Middlekop | Bethulie | |
25303 | Middlewater | Bethulie | |
16791 | Modderfontein | Bethulie | |
24649 | Mooidraai / Mooidiaai | Bethulie | |
25477 | Mooifontein | Bethulie | |
14736 | Mooiplaats | Bethulie | |
13427 | Moordenaarspoort | Bethulie | |
18370 | Moordenaarspoort | Bethulie | |
25251 | Moordenaarspoort | Bethulie | |
15203 | Morah | Bethulie | |
14406 | Morgenzon | Bethulie | |
24738 | Morgenzon | Bethulie | |
13377 | Morocco | Bethulie | |
13929 | Nel family | Bethulie | |
17014 | Neser family | Bethulie | |
14041 | Nooitgedacht | Bethulie | |
16035 | Noorddraai | Bethulie | |
14019 | Norval family | Bethulie | |
19506 | Opperman family | Bethulie | |
11904 | Palmietfontein | Bethulie | |
3418 | Pandam | Bethulie | |
14176 | Pienaar family | Bethulie | |
25280 | Pretorius family | Bethulie | |
19450 | Prospect | Bethulie | |
13462 | Providence | Bethulie | |
17543 | Providence | Bethulie | |
24680 | Providence | Bethulie | |
25420 | Providence | Bethulie | |
17322 | Pyperkraal | Bethulie | |
12878 | Pyperskraal | Bethulie | |
17552 | Ranekes | Bethulie | |
17553 | Ranekes | Bethulie | |
14000 | Rechterfontein | Bethulie | |
17480 | Rechterfontein | Bethulie | |
14428 | Reevers family | Bethulie | |
18636 | Remhoogte / Remachter / Remlaagte | Bethulie | |
14905 | Requestfontein | Bethulie | |
25032 | Requestfontein | Bethulie | |
30255 | Rietpan | Bethulie | |
14502 | Roelvert family | Bethulie | |
17538 | Romothea | Bethulie | |
15217 | Rondefontein | Bethulie | |
24804 | Roodekoppies | Bethulie | |
25044 | Roodekoppies | Bethulie | |
14966 | Roodeplaat | Bethulie | |
13947 | Roodepoort | Bethulie | |
17456 | Rooderpoort | Bethulie | |
14743 | Rooikoppies | Bethulie | |
12814 | Rooirandjes | Bethulie | |
24821 | Roux family | Bethulie | |
13995 | Ruigtefontein | Bethulie | |
25141 | Ruigtefontein | Bethulie | |
24931 | Rustfontein | Bethulie | |
24913 | Rustplaats | Bethulie | |
25282 | Saddles | Bethulie | |
25354 | Schoeman family | Bethulie | |
17099 | Schoemansfontein | Bethulie | |
17366 | Schoenhoud | Bethulie | |
11803 | Schoonbeeksfontein | Bethulie | |
18733 | Schoonbuksfontein | Bethulie | |
15139 | Schoonhout | Bethulie | |
25021 | Schoonhoutfontein | Bethulie | |
13279 | Schoonoord | Bethulie | |
17367 | Schoonuit | Bethulie | |
5222 | Schyvenkop | Bethulie | |
14347 | Slachterskop | Bethulie | |
17380 | Slachterskop | Bethulie | |
24739 | Slackhoutboom | Bethulie | |
17539 | Slagterskop | Bethulie | |
13723 | Slangfontein | Bethulie | |
12389 | Sleutelspoort | Bethulie | |
25030 | Sleutelspoort | Bethulie | |
13107 | Slingersfontein | Bethulie | |
25373 | Sluigersfontein | Bethulie | |
14721 | Snyman family | Bethulie | |
15320 | Spreekwoord | Bethulie | |
17152 | Spreeuwfontein | Bethulie | |
15328 | Spreeuwpoort | Bethulie | |
16922 | Springbokfontein | Bethulie | |
11831 | Springfontein | Bethulie | |
13345 | Sterkfontein | Bethulie | |
25214 | Stinkfontein | Bethulie | |
14148 | Stinkhoutboom | Bethulie | |
14649 | Stinkhoutfontein | Bethulie | |
18785 | Stintzfontein | Bethulie | |
17325 | Strandfontein | Bethulie | |
12451 | Strydfontein | Bethulie | |
19540 | Strydom family | Bethulie | |
25305 | Strytfontein | Bethulie | |
25504 | Swanepoel family | Bethulie | |
12495 | Tafelberg | Bethulie | |
17549 | Tafelberg | Bethulie | |
24652 | Tafelberg | Bethulie | |
25002 | Tafelberg | Bethulie | |
27990 | Tafelberg | Bethulie | |
12488 | Thalberg | Bethulie | |
20080 | Thuijesfontein | Bethulie | |
14552 | Trompsberg | Bethulie | |
25316 | Tweefontein | Bethulie | |
15110 | Uitkomst | Bethulie | |
17360 | Uitkyk | Bethulie | |
18731 | Uitvlucht | Bethulie | |
17365 | Vaalbank | Bethulie | |
25386 | Vaalkrantz | Bethulie | |
12595 | Valschfontein | Bethulie | |
25439 | Valschfontein | Bethulie | |
17525 | Van Aswegen's Poort / Van Aswegens Poort | Bethulie | |
20185 | van Bloemenstein family | Bethulie | |
13788 | van der Merwe family | Bethulie | |
17296 | van Gelder family | Hartbeestfontein | Bethulie |
19521 | van Heerden family | Bethulie | |
14973 | van Tonder family | Bethulie | |
14970 | van Tonder family | Bethulie | |
27725 | van Vuuren family | Bethulie | |
15317 | van Wijk family | Bethulie | |
17161 | van Wyngaard family | Bethulie | |
15351 | van Zijl family | Bethulie | |
15018 | Venter family | Bethulie | |
14254 | Ventershoek | Bethulie | |
17050 | Ventershoek | Bethulie | |
20137 | Ventershoek | Bethulie | |
24930 | Ventershoek | Bethulie | |
17295 | Venterspoort | Bethulie | |
12232 | Vergelege | Bethulie | |
15024 | Vergelegen | Bethulie | |
30253 | Verkyk / Vurkijk | Bethulie | |
15014 | Verlaatsfontein | Bethulie | |
15096 | Viljoen family | Bethulie | |
18863 | Vischgat | Bethulie | |
27027 | Vischgat | Bethulie | |
13424 | Vlakfontein | Bethulie | |
17059 | Vlakfontein | Trompsburg or Bethulie | Bethulie |
15064 | Vlakplaats | Bethulie | |
380 | Vogelfontein | Bethulie | |
24985 | Vogelhuisfontein | Bethulie | |
12973 | Vogelstruisfontein | Bethulie | |
20431 | Vorturuen family | Bethulie | |
12592 | Vredevlag | Bethulie | |
25263 | Vreedevlag | Bethulie | |
14149 | Waterval | Bethulie | |
15086 | Welgediend | Bethulie | |
17288 | Welkom | Bethulie | |
24863 | Weltefrede / Weltevrede | Bethulie | |
14601 | Weltevreden | Bethulie | |
12584 | Welverdiend | Bethulie | |
24906 | Welverdiend | Bethulie | |
24994 | Welverdiend | Bethulie | |
28044 | Welverdiend | Bethulie | Bethulie |
25252 | Wenkitshoek | Bethulie | |
24729 | Willoughby | Bethulie | |
13428 | Winkelhoek | Bethulie | |
17403 | Winkelshoek | Bethulie | |
24735 | Winkelshoek | Bethulie | |
12231 | Winterhoek | Bethulie | |
20183 | Winterhoek | Bethulie | |
401 | Wintershoek | Bethulie | |
11766 | Wolvedraai | Bethulie | |
17061 | Wolvedraai | Springfontein | Bethulie |
17126 | Wolvedraai | Bethulie | |
13429 | Wonderboom | Bethulie | |
13191 | Zastron | Bethulie | |
13737 | Zuurfontein | Bethulie | |
24743 | Zwartfontein | Bethulie |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |