British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 266 matches for District / Town: Wepener - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
15136 | Aanval | Wepener | |
20005 | Aanvang / Anvang | Wepener | |
19639 | Aarstegeluk | Wepener | |
25109 | Adendorff family | Wepener | |
19877 | Alkmar | Wepener | |
19952 | Anval | Wepener | |
14832 | Armedalie | Wepener | |
14449 | Avondale | Wepener | |
12697 | Balmakerri | Wepener | |
254 | Barnard family | Wepener | |
25516 | Becker family | Wepener | |
20292 | Belmond | Wepener | |
27058 | Berg family | Wepener | |
25494 | Bergh family | Wepener | |
183 | Bethel | Wepener | |
11777 | Biljon family | Wepener | |
25498 | Biljon family | Wepener | |
14049 | Blauwfontein | Wepener | |
17526 | Blesbokfontein | Wepener | |
26313 | Bloemfontein | Wepener | |
11554 | Boesmansbank | Wepener | |
14774 | Bokpoort | Wepener | |
24703 | Botha family | Wepener | |
25156 | Botha family | Wepener | |
11974 | Bothma family | Wepener | |
25163 | Bouwer family | Wepener | |
13898 | Brabant | Wepener | |
25244 | Brakfontein | Wepener | |
20060 | Briel / Breiel | Wepener | |
24801 | Bronkhorstfontein | Wepener | |
15731 | Brud family | Wepener | |
13007 | Burmanskop | Wepener | |
24710 | Buschmansfontein / Bushmansfontein | Wepener | |
20314 | Busmankop | Wepener | |
20327 | Busmankop | Wepener | |
19889 | Byeenkomst | Wepener | |
20390 | Byverkomst | Wepener | |
20239 | Camelot | Wepener | |
20375 | Cannor | Wepener | |
27596 | Clearwater | Wepener | |
20393 | Cowburn family | Wepener | |
17547 | Cox family | Wepener | |
10 | Crowther | Wepener | Thaba 'Nchu |
13172 | Dalesford / Daylesford | Wepener | |
27559 | Daspoort | Wepener | |
25167 | de Bruin family | Wepener | |
24725 | De Schans / Deschans / De Schantz | Wepener | |
24685 | De Werf | Wepener | |
25171 | de Wet family | Wepener | |
25554 | Deelonverwacht | Wepener | |
371 | Deelpan | Wepener | |
16397 | Deuns | Wepener | |
20328 | Diddy family | Wepener | |
27729 | Dielpan | Wepener | |
13347 | Donkerfontein | Wepener | |
24941 | Donkerpoort | Wepener | |
25106 | Doorkom / Doorkum / Doroum | Wepener | |
25064 | Drensfontein | Wepener | |
22102 | Dreyer family | Wepener | |
27054 | Driefontein | Wepener | |
24665 | Droogefontein | Wepener | |
25172 | du Plessis family | Wepener | |
25128 | Duivehoek | Wepener | |
15734 | Dulpam | Wepener | |
27239 | Eenzaam | Wepener | |
13501 | Egmond | Wepener | |
20362 | Elandsberg | Wepener | |
20421 | Elderley / Eldersley | Wepener | |
14038 | Elizabethsfontein | Wepener | |
24854 | Eloff family | Wepener | |
14043 | Erfdeel | Wepener | |
19992 | Fairdale / Fairysdale / Farydale | Wepener | |
12562 | Faraosfontein / Faroesfontein / Farosfontein / Fauresfontein | Wepener | |
12575 | Fouche family | Wepener | |
25548 | Fouche family | Wepener | |
25154 | Fourie family | Wepener | |
13897 | Franshoek | Wepener | |
13360 | Franskraal | Wepener | |
14495 | Gelegenfontein | Wepener | |
19950 | Gelukswards | Wepener | |
20360 | Geyser family | Wepener | |
20163 | Grennor | Wepener | |
25166 | Greyling family | Wepener | |
25360 | Grobelaar family | Wepener | |
12835 | Groenewald family | Wepener | |
24780 | Grootdam | Wepener | |
24890 | Grootdampost | Wepener | |
11971 | Grootgewaagd | Wepener | |
12000 | Gruisfontein | Wepener | |
14213 | Hartebeestpan | Wepener | |
24609 | Heddikaan | Wepener | |
15242 | Heilbron | Wepener | |
24858 | Helderbron | Wepener | |
16925 | Hoekhuishoop | Wepener | |
25246 | Inval | Wepener | |
13095 | Jammerbergsdrift | Wepener | |
13227 | Joubert family | Wepener | |
13361 | Kafferkop | Wepener | |
17551 | Kaffir's Kop | Wepener | |
25135 | Kalkfontein | Wepener | |
25126 | Kalkoenkrans | Wepener | |
26993 | Kareefontein | Wepener | |
11967 | Kareehoek | Wepener | |
17532 | Karwensplein | Wepener | |
25423 | Klaarwater | Wepener | |
17522 | Klein Wepener | Wepener | |
15060 | Kleinduims | Wepener | |
24598 | Klipfontein | Wepener | |
15850 | Koeleman | Wepener | |
13506 | Kokshoop | Wepener | |
20309 | Kolemain | Wepener | |
20364 | Kromdraai | Wepener | |
25066 | Kruidfontein / Kruitfontein | Wepener | |
17531 | Kulumani | Wepener | |
13485 | Labuschagne family | Wepener | |
20377 | Ladysdale | Wepener | |
13593 | Landmansvlakte | Wepener | |
24732 | Laubscher family | Wepener | |
25461 | Laubscher family | Wepener | |
17540 | Leriele | Wepener | |
13578 | Lombaard family | Wepener | |
13520 | Loubser family | Wepener | |
14058 | Macari / Makarri | Wepener | |
19847 | Maidstone | Wepener | |
17537 | Malherbe family | Wepener | |
15241 | Meyerskraal | Wepener | |
20313 | Michalski family | Busmankop | Wepener |
14490 | Middelwater | Wepener | |
24763 | Middenin / Widdennie | Wepener | |
18539 | Mocke / Mock / Mooh / Mooli | Wepener | |
19795 | Modderbult | Wepener | |
20275 | Modderspruit | Wepener | |
20081 | Mokerskraal / Morekers' Kraal | Wepener | |
14078 | Morgenzon | Wepener | |
25142 | Morton family | Wepener | |
13366 | Nantes | Wepener | |
13926 | Nell family | Wepener | |
27232 | Nooitgedack | Wepener | |
20335 | Norse family | Wepener | |
25111 | Nortje family | Wepener | |
14017 | Norval family | Wepener | |
25110 | Norval family | Wepener | |
25518 | Norval family | Wepener | |
24641 | Novo | Wepener | |
24727 | Odendall family | Wepener | |
14037 | Oelofse family | Wepener | |
24682 | Oelofse family | Wepener | |
20391 | Okengates | Wepener | |
19943 | Olivewood Park / Olivewoodpark / Olivierwoodpark | Wepener | |
14040 | Olivier family | Wepener | |
20220 | Onlang[. . .] | Wepener | |
24611 | Onverwacht | Wepener | |
27677 | Orlando | Wepener | |
14961 | Overeenkomst | Wepener | |
24618 | Paardekraal | Wepener | |
25189 | Pansegrauw family | Wepener | |
17533 | Pansegrouw family | Wepener | |
20238 | Papelot | Wepener | |
25500 | Peirs family | Wepener | |
17535 | Pelser's Kraal | Wepener | |
19091 | Petronella's Rust / Petronellasrust | Wepener | |
25508 | Piedmont / Pietmont | Wepener | |
513 | Pienaar family | Wepener | |
165 | Plassey | Wepener | |
24894 | Potgieter family | Wepener | |
16969 | Prinskraal | Wepener | |
20418 | Raaley / Radley | Wepener | |
20361 | Rawley / Ridley | Wepener | |
25063 | Reightvlei | Wepener | |
25165 | Rib family | Wepener | |
19536 | Rietfontein | Wepener | |
14438 | Rietspruit | Wepener | |
25170 | Rietvlei | Wepener | |
522 | Robinson family | Wepener | |
25253 | Rockeby | Wepener | |
18532 | Rocklands | Wepener | |
11790 | Rocoby | Wepener | |
27641 | Rokeby | Wepener | |
290 | Roodebult | Wepener | Wepener |
11972 | Rudley | Wepener | |
25358 | Ruightefontein / Ruigtefontein / Rugedefontein | Wepener | |
20009 | Runnymede | Wepener | |
16828 | Rustmynziel | Wepener | |
386 | Rustplaats | Wepener | |
18376 | Sameloop | Wepener | |
15062 | Samenloop | Wepener | |
19823 | Scarsdale | Wepener | |
24728 | Schanz / Die Schantz | Wepener | |
14568 | Scheepers family | Wepener | |
12796 | Schryverspost | Wepener | |
20394 | Sleepyhollow / Sluipenhole | Wepener | |
25491 | Smal family | Wepener | |
19983 | Spies family | Wepener | |
19888 | Spitzkop | Wepener | |
24734 | Sterkfontein | Wepener | |
14771 | Steyn family | Wepener | |
20053 | Steyn family | Wepener | |
24759 | Steyn family | Wepener | |
24997 | Steyn family | Wepener | |
20359 | Steynberg family | Wepener | |
14791 | Stolmenger family | Wepener | |
14811 | Stromenger family | Wepener | |
25157 | Stromenger family | Wepener | |
14829 | Strydom family | Wepener | |
14847 | Swanepoel family | Wepener | |
24741 | Swartfontein | Wepener | |
24731 | Swartzfontein | Wepener | |
30464 | Swavelsdale | Wepener | |
16398 | Sweetwater | Wepener | |
25162 | Talyaard family | Wepener | |
24825 | Terblanc family | Wepener | |
25014 | Tevreden | Wepener | |
378 | Theron family | Wepener | |
26312 | Trianon | Wepener | |
195 | Trimon | Wepener | |
20343 | Twaalfdal / Twalfdaal | Wepener | |
27837 | Tweefontein | Wepener | |
20370 | Twifelfontein / Twyfelfontein | Wepener | |
20103 | Umlamgani / Umlangeni / Umlengeni / Umlangine | Wepener | |
25298 | Utrecht | Wepener | |
11683 | van den Berg family | Wepener | |
13726 | van der Merwe family | Wepener | |
24758 | van der Walt family | Wepener | |
20340 | van Dijk family | Wepener | |
20336 | van Jaarsfeld family | Wepener | |
14458 | van Rensburg family | Wepener | |
25176 | van Schalkwyk family | Wepener | |
25161 | van Straaten family | Wepener | |
15300 | van Wijk family | Wepener | |
20164 | Vechtkop | Wepener | |
14987 | Veldman family | Wepener | |
14995 | Venter family | Wepener | |
19991 | Verlangenot | Wepener | |
14899 | Vermaak | Wepener | |
25232 | Vermaak | Wepener | |
15134 | Vinetsky family | Wepener | |
20354 | Vlakplaats | Wepener | |
24733 | Vorster family | Wepener | |
20353 | Voster family | Wepener | |
12721 | Waschbank | Wepener | |
14752 | Waschhoek | Wepener | |
14379 | Waterloo | Wepener | |
25379 | Weart | Wepener | |
166 | Weert | Wepener | |
24786 | Welgevonden | Wepener | |
283 | Weltevreden | Wepener | |
25115 | Wepener family | Wepener | |
15276 | Whitehorn family | Wepener | |
15277 | Wienetzky family | Wepener | |
25361 | Wienitsky family | Wepener | |
19785 | Wiesbaden | Wepener | |
15326 | Wilgedraai | Wepener | |
20376 | Wolmakani | Wepener | |
24818 | Wolvepan | Wepener | |
15240 | Wonderboom | Wepener | |
19580 | Yatala | Wepener | |
12603 | Zaaifontein | Wepener | |
24943 | Zandspruit | Wepener | |
20372 | Zietmillet family | Wepener | |
25127 | Zuid Berg | Wepener | |
27719 | Zuid Uithoek | Wepener | |
27721 | Zuidfontein | Wepener | |
150 | Zuidoosthoek / Zuitoosthoek | Wepener | |
27229 | Zuurfontein | Wepener | |
18674 | Zwartzfontein | Wepener | |
24671 | Zwavelkranz | Wepener |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |