![]() of the South African War 1900-1902 |
Found 376 matches for District / Town: Potchefstroom - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
17992 | Arbeekesfontein / Arbukesfontein | Potchefstroom | |
695 | Badenhorst family | Potchefstroom | |
4473 | Bakker family | Potchefstroom | |
850 | Balens | Potchefstroom | Vaalrivier |
33206 | Bank | Potchefstroom | |
4488 | Barnard family | Potchefstroom | |
4613 | Bezuidenhout family | Potchefstroom | |
3188 | Blauwbank | Potchefstroom | |
1741 | Blesbokfontein / Blekbokfontein | Potchefstroom | |
3430 | Bligvooridzicht / Bligvooruitzight / Blyvooruitzicht | Potchefstroom | |
32723 | Bloem family | Potchefstroom | |
4642 | Bloem family | Gatsrand | Potchefstroom |
18050 | Bloomkolfontein | Potchefstroom | |
2800 | Bokkop | Potchefstroom | |
5186 | Boos family | Potchefstroom | |
11842 | Booyens family | Potchefstroom | |
4646 | Booz family | Potchefstroom | |
1949 | Boschhoek | Potchefstroom | |
29036 | Boschoff family | Ventersdorp | Potchefstroom |
4674 | Boshoff family | Potchefstroom | |
32192 | Botha family | Potchefstroom | |
29635 | Bozchhoek | Potchefstroom | |
18089 | Brakfontein | Potchefstroom | |
683 | Brakspruit | Potchefstroom | |
4786 | Briel family | Potchefstroom | |
4800 | Brits family | Potchefstroom | |
17983 | Bronkhorstfontein | Potchefstroom | |
4824 | Broodrijk family | Potchefstroom | |
3722 | Buffeldoorns | Potchefstroom | |
17977 | Buffelhoek | Potchefstroom | |
32367 | Buffelhoek / Buffelshoek | Potchefstroom | |
3516 | Buffels Kloof / Buffelskloof | Potchefstroom | |
3204 | Buffelsdoorn / Buffelsdooren | Potchefstroom | |
28879 | Buffelsdorrens | Potchefstroom | |
4271 | Buffelsfontein | Potchefstroom | |
3798 | Buffelskloof | Potchefstroom | |
1639 | Buffelsvlei | Potchefstroom | |
3972 | Buisfontein | Potchefstroom | |
4055 | Bulskop | Potchefstroom | |
21913 | Bultfontein | Potchefstroom | |
34803 | Bultskop | Potchefstroom | |
4761 | Burgerrecht | Potchefstroom | |
4852 | Buys family | Potchefstroom | |
3247 | Cijferfontein / Cyferfontein / Cypherfontein / Zypherfontein | Potchefstroom | |
1621 | Cijferkuil | Potchefstroom | |
34588 | Coal Mine Drift | Potchefstroom | |
4888 | Coetsee family | Potchefstroom | |
4915 | Coetzee family | Potchefstroom | |
4932 | Coetzer family | Potchefstroom | |
23091 | Coetzer family | Potchefstroom | |
34524 | Cyferkuil | Potchefstroom | |
1134 | Danielskuil | Potchefstroom | |
4822 | de Bruin family | Potchefstroom | |
4826 | de Bruin family | Potchefstroom | |
5189 | de Bruyn family | Potchefstroom | |
32709 | Deelfontein | Potchefstroom | |
3230 | Deelkraal | Potchefstroom | |
5008 | Deetlefs family | Potchefstroom | |
18187 | Deetles family | Potchefstroom | |
5021 | Deisel family | Potchefstroom | |
32716 | Deitles family | Potchefstroom | |
34844 | Diepkloof | Potchefstroom | |
5034 | Dirkse family | Potchefstroom | |
18211 | Dirkse family | Potchefstroom | |
34922 | Doodsdrift | Potchefstroom | |
17964 | Doorenfontein / Doornefontein / Doornfontein | Potchefstroom | |
414 | Doorenkloof / Doornkloof / Dorenkloof | Potchefstroom | |
4742 | Doornbult | Potchefstroom | |
31764 | Doornfontein | Potchefstroom | |
18194 | Doornkop | Potchefstroom | |
1955 | Doornplaats | Potchefstroom | |
2269 | Doornpoort | Potchefstroom | |
5042 | Dreyer family | Potchefstroom | |
5046 | Dreyer family | Gatsrand | Potchefstroom |
18168 | Driefontein | Potchefstroom | |
2948 | du Plessis family | Potchefstroom | |
2974 | du Plooy family | Potchefstroom | |
1515 | Dulkraal | Potchefstroom | |
33329 | Dwaarsfontein / Dwarsfontein | Potchefstroom | |
3321 | Dwarsfontein | Potchefstroom | |
34701 | East Leigh | Potchefstroom | |
17974 | Eigenaarsfontein | Potchefstroom | |
33564 | Elandsdrift | Potchefstroom | |
17987 | Elandsfontein | Potchefstroom | |
34918 | Elandsheuwel | Potchefstroom | |
1223 | Elandskuil | Potchefstroom | |
1133 | Elandslaagte | Potchefstroom | |
5164 | Espach family | Potchefstroom | |
34563 | Esterhuizen family | Potchefstroom | |
724 | Fouché family | Potchefstroom | |
18127 | Fredrickstad | Potchefstroom | |
17994 | Fresgewacht / Frischgewaagd / Vresgewacht / Vrischgewacht | Potchefstroom | |
33022 | Gadsrand | Potchefstroom | |
33053 | Gatsrand | Potchefstroom | |
1619 | Geduld | Potchefstroom | |
827 | Geldenhuizen family | Potchefstroom | Gatsrand |
1369 | Goedgenoeg | Potchefstroom | |
1615 | Goedgevonden | Potchefstroom | |
2803 | Goedvooruitgang | Potchefstroom | |
1831 | Goudplaats | Potchefstroom | |
35638 | Government Farm | Potchefstroom | |
903 | Greyling family | Potchefstroom | |
931 | Grimm family | Potchefstroom | |
1396 | Grobler family | Potchefstroom | |
3460 | Groenfontein | Potchefstroom | |
17981 | Grootfontein | Potchefstroom | |
33536 | Grootoog Wonderfontein / Oog Wonderfontein | Potchefstroom | |
28116 | Grove family | Potchefstroom | |
18024 | Haardebeestfontein | Kliprivier, Potchefstroom | |
3868 | Haartbeestepoort / Hartbeestpoort / Hartebeestpoort | Potchefstroom | |
32743 | Haartebeestfontein | Potchefstroom | |
930 | Haaskraal | Potchefstroom | |
1408 | Harmse family | Potchefstroom | |
31898 | Hartebeesfontein | Potchefstroom | |
1582 | Hartebeestfontein / Hartebeestfout | Potchefstroom | |
1124 | Hattingh family | Potchefstroom | |
34857 | Havenga family | Potchefstroom | |
679 | HB Fontein | Potchefstroom | |
34505 | Hekpoort | Potchefstroom | |
1423 | Herres family | Potchefstroom | |
1276 | Hoffman family | Potchefstroom | |
4465 | Holfontein | Potchefstroom | |
1315 | Horn family | Potchefstroom | |
1348 | Human family | Potchefstroom | |
28104 | Humann family | Potchefstroom | |
33210 | Jachtfontein / Jagfontein | Potchefstroom | |
34638 | Jacobs family | Potchefstroom | |
2274 | Jagtfontein | Potchefstroom | |
32721 | Jones family | Potchefstroom | |
1550 | Jonker family | Potchefstroom | |
15844 | Jonker family | Potchefstroom | |
3569 | Kaalboschfontein | Potchefstroom | |
18016 | Kaalboschlaagte | Potchefstroom | |
32724 | Kaalfontein / Kalfontein / Kalkfontein | Potchefstroom | |
34897 | Kaalkraal | Potchefstroom | |
33117 | Kaallaagte | Potchefstroom | |
2949 | Kaalplaats | Potchefstroom | |
34812 | Kaalspruit | Potchefstroom | |
33066 | Kabbaschfontein | Potchefstroom | |
18246 | Kafferfontein | Potchefstroom | |
1542 | Kafferkraal / Kafferskraal | Potchefstroom | |
1222 | Kaffirkraal | Potchefstroom | |
33546 | Kaffirpoort | Potchefstroom | |
4203 | Kalbasfontein | Potchefstroom | |
18019 | Kalboschfontein | Potchefstroom | |
17999 | Kalbosfontein | Potchefstroom | |
3101 | Kallebasfontein / Kallebosfontein | Potchefstroom | |
2586 | Kallfontein | Potchefstroom | |
18325 | Klappkop | Potchefstroom | |
17984 | Kleinfontein | Potchefstroom | |
32940 | Klerkskraal | Potchefstroom | |
2070 | Klipfontein | Potchefstroom | |
34513 | Klipkloof | Potchefstroom | |
1956 | Klippan | Potchefstroom | |
880 | Klipplaatdrift | Potchefstroom | |
18281 | Klopperskraal | Potchefstroom | |
17980 | Klyedfontein | Potchefstroom | |
35617 | Koch family | Govt Farm | Potchefstroom |
32741 | Koedoesfontein / Koodoosfontein | Potchefstroom | |
4253 | Koedoeslaagte | Potchefstroom | |
34852 | Koekemoer | Potchefstroom | |
34523 | Koloniesplaats | Potchefstroom | |
18259 | Koodoosfontein | Potchefstroom | |
592 | Kopjeskraal | Potchefstroom | |
585 | Kopjeskraal / Koppieskraal | Potchefstroom | |
12702 | Koppiesfontein | Potchefstroom | |
21582 | Kraalkop | Potchefstroom | |
3368 | Kromdraai | Potchefstroom | |
3594 | Kromlaagte | Potchefstroom | |
1912 | Kruger family | Potchefstroom | |
2034 | Kuilplaats | Potchefstroom | |
1985 | Labuschagne family | Wijk Gatsrand | Potchefstroom |
2340 | Lapfontein | Potchefstroom | |
34739 | Le Roux family | Potchefstroom | |
17979 | Leeuwfontein / Leuwfontein | Potchefstroom | |
33391 | Leeuwpoort | Potchefstroom | |
18222 | Leeuwpoort / Leuwpoort | Potchefstroom | |
904 | Leifontein | Potchefstroom | |
2052 | Lemmer family | Wijk Gatsrand | Potchefstroom |
1700 | Lemoenfontein | Potchefstroom | |
2089 | Lindeque family | Potchefstroom | |
18005 | Lindequesdrift | Potchefstroom | |
1945 | Losberg | Potchefstroom | |
32731 | Loschberg | Potchefstroom | |
23762 | Lourenskop | Potchefstroom | |
2172 | Lubbe family | Potchefstroom | |
34882 | Machavie | Potchefstroom | |
5018 | Mahemsvlei / Maheuisvlei | Potchefstroom | |
3038 | Mahensvlei | Potchefstroom | |
18032 | Majaries Station / Majories Station | Potchefstroom | |
34680 | Malan family | Potchefstroom | |
2069 | Malgasfontein | Potchefstroom | |
2246 | Mare family | Potchefstroom | |
3906 | Matjespruit | Potchefstroom | |
36334 | McGrath family | Potchefstroom | |
32462 | Melkkopfontein | Potchefstroom | |
2453 | Meyer family | Potchefstroom | |
3143 | Misverwacht | Potchefstroom | |
17976 | Modderfontein | Potchefstroom | |
18163 | Mooifontein | Potchefstroom | |
18118 | Mooiriver / Mooirivier | Potchefstroom | |
18304 | Mrs Pretoruis | Potchefstroom | |
1204 | Muiskraal | Potchefstroom | |
18337 | Naaupoort | Potchefstroom | |
26233 | Naauwpoort | Potchefstroom | |
34700 | Naude family | Potchefstroom | |
4632 | Nauwpoort | Potchefstroom | |
2593 | Nel family | Potchefstroom | |
34690 | Nickel family | Potchefstroom | |
2335 | Nooitgedacht | Potchefstroom | |
18126 | Noortze Family | Potchefstroom | |
18154 | Noortze Family | Potchefstroom | |
2728 | Nortje family | Potchefstroom | |
1151 | Ockerfontein | Potchefstroom | |
2050 | Oorbietjesfontein | Potchefstroom | |
2824 | Oosthuizen family | Wijk Gatsrand | Potchefstroom |
36025 | Oosthuysen family | Potchefstroom | |
2838 | Opperman family | Potchefstroom | |
2040 | Opraap | Potchefstroom | |
21802 | Orbikiesfontein | Potchefstroom | |
3129 | Otterfontein | Potchefstroom | |
1618 | Paardeplaats | Potchefstroom | |
34668 | Palmietfontein | Potchefstroom | |
32830 | Palmietfontein | Ventersdorp or Potchefstroom | |
2166 | Parlemoenfontein / Perlamourfontein | Potchefstroom | |
3934 | Patriotsfontein | Potchefstroom | |
3208 | Perlemoerfontein | Potchefstroom | |
3417 | Perlemoursfontein | Potchefstroom | |
2893 | Pienaar family | Potchefstroom | |
31951 | Piet family | Potchefstroom | |
2902 | Pieterse family | Potchefstroom | |
2921 | Pietersen family | Potchefstroom | |
33454 | Poortje | Potchefstroom | |
2994 | Potgieter family | Potchefstroom | |
3106 | Pretorius family | Potchefstroom | |
3171 | Pritorius family | Potchefstroom | |
33390 | Raadsekiekraal / Ratsekikraal | Potchefstroom | |
31762 | Raadskraal | Potchefstroom | |
34786 | Raatzegaaiskloof | Potchefstroom | |
34636 | Ratsegaaiskloof | Potchefstroom | |
33583 | Ratsegaaiskloof / Ratzsgaiskraal | Potchefstroom | |
3228 | Rautenbach family | Potchefstroom | |
3506 | Reebokfontein | Potchefstroom | |
3237 | Reinholz family | Potchefstroom | |
2090 | Renosterfontein / Rhenosterfontein | Potchefstroom | |
34917 | Rheboksfontein | Potchefstroom | |
34858 | Rhenosterberg | Potchefstroom | |
34899 | Rhenosterhoek | Potchefstroom | |
1623 | Rhenosterspruit | Potchefstroom | |
34518 | Rietfontein | Potchefstroom | |
17963 | Rietfontein / Reitfontein | Potchefstroom | |
3085 | Rietkuil | Potchefstroom | |
1934 | Rietpoort | Potchefstroom | |
17996 | Rietspruit / Reitspruit | Potchefstroom | |
678 | Rietvlei | Potchefstroom | |
1729 | Rijstmierbult | Potchefstroom | |
21856 | Roodedraai | Potchefstroom | |
988 | Roodekop | Potchefstroom | |
33012 | Roodepoort | Potchefstroom | |
1464 | Roodepoort / Rooipoort | Potchefstroom | |
4039 | Rooderand | Potchefstroom | |
789 | Rooidraai | Potchefstroom | |
34768 | Rooikop | Potchefstroom | |
1622 | Rooikuil | Potchefstroom | |
34510 | Rooipoort | Potchefstroom | |
32844 | Rooival | Potchefstroom | |
3455 | Ruthoen family | Potchefstroom | |
32539 | Sandfontein / Zandfontein | Potchefstroom | |
3491 | Scheepers family | Potchefstroom | |
3785 | Schoemansfontein | Potchefstroom | |
32899 | Schoonspruit | Potchefstroom | |
3866 | Schraalhans | Potchefstroom | |
3545 | Schutte family | Potchefstroom | |
3570 | Slabbert family | Potchefstroom | |
33499 | Slompoorsfontein / Stampoortsfontein | Potchefstroom | |
23680 | Smit family | Potchefstroom | |
3652 | Smook family | Potchefstroom | |
3670 | Snyman family | Potchefstroom | |
1628 | Spitsrand | Potchefstroom | |
32725 | Spitzrand | Potchefstroom | |
34909 | Steenberg family | Potchefstroom | |
33535 | Sterkfontein | Potchefstroom | |
1748 | Sterkstroom | Potchefstroom | |
3768 | Steyn family | Potchefstroom | |
1285 | Stilfontein / Stelfontein | Potchefstroom | |
32778 | Stomporfontein / Stomoorfontein / Stompoorfontein | Potchefstroom | |
2796 | Strydfontein | Potchefstroom | |
3870 | Strydom family | Potchefstroom | |
34910 | Swanepoel family | Potchefstroom | |
34892 | Swartlaagte | Potchefstroom | |
3936 | Swarts family | Potchefstroom | |
32935 | Taaiboschspruit | Potchefstroom | |
32823 | Thysdoorens | Potchefstroom | |
18011 | Tigerfontein | Potchefstroom | |
18010 | Tigersfontein | Potchefstroom | |
4376 | Tijgerfontein / Tygerfontein | Potchefstroom | |
34919 | Tijsdoorns | Potchefstroom | |
1722 | Tijsendam | Potchefstroom | |
3568 | Tweefontein | Potchefstroom | |
2568 | Tweelingfontein | Potchefstroom | |
31465 | Tyerpoort | Potchefstroom | |
2799 | Vaalkop | Potchefstroom | |
12744 | Van Aaswegen Family | Potchefstroom | |
652 | van Aswegen family | Potchefstroom | |
4624 | van Biljon family | Potchefstroom | |
34519 | van den Berg family | Potchefstroom | |
4586 | van den Berg family | Gatsrand | Potchefstroom |
2081 | van der Linden family | Potchefstroom | |
33189 | van der Merwe family | Potchefstroom | |
34748 | van der Rede family | Potchefstroom | |
3555 | van der Schyf family | Potchefstroom | |
33441 | van der Venter family | Potchefstroom | |
4289 | van der Walt family | Potchefstroom | |
23658 | van derr Linden family | Potchefstroom | |
889 | van Graan family | Potchefstroom | |
18339 | van Graan family | Potchefstroom | |
2694 | van Niekerk family | Potchefstroom | |
16430 | van Rensburg family | Potchefstroom | |
34753 | van Rooyen family | Potchefstroom | |
3478 | van Schalkwyk family | Potchefstroom | |
3984 | van Tonder family | Potchefstroom | |
4261 | van Vuren family | Potchefstroom | |
32117 | van Vuuren family | Potchefstroom | |
4413 | van Wyk family | Potchefstroom | |
27472 | van Zyl family | Potchefstroom | |
4926 | Varkenskraal | Potchefstroom | |
18112 | Velverdied | Potchefstroom | |
4049 | Venter family | Potchefstroom | |
31524 | Vermeulen family | Potchefstroom | |
5012 | Vermoedelijk | Potchefstroom | |
17986 | Vijffontein / Vyffontein | Potchefstroom | |
4144 | Viljoen family | Potchefstroom | |
32735 | Vlakfontein | Potchefstroom | |
34894 | Vluchtkraal | Potchefstroom | |
4214 | Vogel family | Potchefstroom | |
3758 | Vogelstruisfontein | Potchefstroom | |
34795 | Volstruisfontein | Potchefstroom | |
18129 | Vonderfontein | Potchefstroom | |
4228 | Vorster family | Potchefstroom | |
17993 | Vrasgavay | Potchefstroom | |
32814 | Waterpan | Potchefstroom | |
14417 | Waterval | Potchefstroom | |
18015 | Weldebeestfontein / Wildebeestfontein / Wildebestfontein | Potchefstroom | |
33166 | Weltevrede | Potchefstroom | |
1083 | Weltevreden | Potchefstroom | |
32915 | Welvedient | Potchefstroom | |
33201 | Welverdiend Station | Potchefstroom | |
4338 | Wessels family | Ventersdorp | Potchefstroom |
4139 | Wiegnaansrust | Potchefstroom | |
32584 | Wildebeestefontein | Potchefstroom | |
33294 | Wildebeestekraal | Potchefstroom | |
32449 | Wildebeestekuil | Potchefstroom | |
3128 | Wildebeestkuil | Potchefstroom | |
2407 | Witfontein | Potchefstroom | |
1786 | Witkopfontein | Potchefstroom | |
32452 | Witkopfontein / Witkoppesfontein | Potchefstroom | |
1970 | Witpoort / Wittepoort | Potchefstroom | |
1969 | Witrandfontein | Potchefstroom | |
33531 | Witstandhoutboom | Potchefstroom | |
3363 | Wolfhuis | Potchefstroom | |
3349 | Wolfshuis | Potchefstroom | |
4401 | Wolhuter family | Potchefstroom | |
18119 | Wolvefontein / Wolverfontein | Potchefstroom | |
34915 | Wolverand | Potchefstroom | |
3862 | Wolverrand | Potchefstroom | |
17985 | Wonderboom | Potchefstroom | |
1882 | Wonderfontein | Potchefstroom | |
4447 | Yssel family | Potchefstroom | |
2099 | Yzerspruit | Potchefstroom | |
2032 | Zandfontein | Potchefstroom | |
4038 | Zeekoefontein | Potchefstroom | |
4450 | Zerwick family | Potchefstroom | |
3853 | Zeurfontein | Potchefstroom | |
5165 | Zuiverfontein / Zuivefontein | Potchefstroom | |
2922 | Zuurfontein | Potchefstroom | |
3973 | Zwartkoppies | Potchefstroom |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |