British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 120 matches for District / Town: Marabastad - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
16145 | Abramsfontein / Abrahamsfontein | Marabastad | Pietersburg |
31599 | Alberts family | Marabastad | |
31600 | Albertyn family | Marabastad | |
4286 | Alleengenoeg | Marabastad | Zoutpansberg |
30743 | Blaauwbank | Marabastad | |
4628 | Blauwbank | Marabastad | Zoutpansberg |
16750 | Blauwkrantz | Marabastad | |
3824 | Bloedrivier | Marabastad | Zoutpansberg |
30727 | Bolleurs family | Marabastad | |
16417 | Boschfontein | Marabastad | |
4697 | Buitenhaagonder | Marabastad | Zoutpansberg |
16068 | Bultfontein | Marabastad | |
16409 | Busjepol | Marabastad | |
16120 | Copper Mine | Marabastad | |
16515 | Cyferfontein | Marabastad | |
16745 | De Beer | Marabastad | |
16504 | Dieplaagte | Marabastad | |
16601 | Doornbult | Marabastad | |
3275 | Doornfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
16743 | Doornhoek | Marabastad | |
3719 | Doornrivier | Marabastad | |
16341 | du Plessis family | Marabastad | |
16054 | Du Preezrust | Marabastad | |
16382 | Dufsbiet | Marabastad | |
16700 | Edenhof / Edenhoff | Marabastad | |
16204 | Edenskloof | Marabastad | |
12736 | Eensgevonden | Marabastad | |
16736 | Elandshof | Marabastad | |
15973 | Fourie family | Marabastad | |
16377 | Gladdeklipkop No 1 | Marabastad | |
16742 | Gladdeklipkop No 2 | Marabastad | |
16122 | Gladdeklipkop No 4 | Marabastad | |
16069 | Gold Mine | Marabastad | |
16694 | Groenfontein | Marabastad | |
16378 | Grootdoorst / Grootdorst | Marabastad | Pietersburg |
16074 | Grootfontein | Marabastad | |
2165 | Grootspruit | Marabastad | |
31156 | Grootspruit | Marabastad | |
15945 | Grysfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
4829 | Hartebeestfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
1182 | Hefer family | Marabastad | Zoutpansberg |
16067 | Helberg family | Marabastad | |
31018 | Hellberg family | Marabastad | |
16690 | Hereward | Marabastad | |
16281 | Hoeggenoeg | Marabastad | |
1196 | Hollandsdrift | Marabastad | Zoutpansberg |
16161 | Holspruit | Bloedrivier | Marabastad |
785 | Hooggenoeg | Marabastad | |
15978 | Hosqqendz | Marabastad | |
16664 | Jackalsfontein | Marabastad | |
16106 | Jacobs family | Marabastad | |
4485 | Jakalsfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
16419 | Johnsonsrust | Marabastad | |
16613 | Kamgenoeg | Marabastad | |
31421 | Katkloof | Marabastad | Pietersburg |
15721 | Kleinfontein | Marabastad | |
16184 | Klipfontein | Marabastad | |
16110 | Kliphoek | Marabastad | |
16146 | Kopjeenkel | Marabastad | |
15908 | Langverwacht | Marabastad | |
16280 | Lucasrust | Marabastad | Pietersburg |
16651 | Marala | Marabastad | |
31189 | Mare family | Marabastad | |
16240 | Maritz family | Marabastad | |
16697 | Mefuharat family | Marabastad | |
16094 | Morgenzon | Marabastad | |
31190 | Mynhardt family | Marabastad | |
3790 | Noodshulp | Marabastad | Pietersburg |
16744 | Palmietfontein | Marabastad | |
16125 | Palmietgat | Marabastad | Pietersburg |
16516 | Paradys | Marabastad | |
1455 | Poortje | Marabastad | Zoutpansberg |
15820 | Poratje [Poortje] | Marabastad | |
16354 | Potgieter family | Marabastad | |
2653 | Rietfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
15741 | Rietkalk / Rietkoek | Marabastad | |
16024 | Rietvlei | Marabastad | |
16127 | Rooikrantz | Marabastad | |
31348 | Rosanthal famliy | Marabastad | |
16746 | Rustplaats | Marabastad | |
16418 | Schaanshausen | Marabastad | |
16735 | Scheurklip | Marabastad | |
16521 | Scholtz family | Marabastad | |
16663 | Schrening | Marabastad | |
16749 | Skyding | Marabastad | |
16514 | Smit family | Marabastad | |
16373 | Smitsplaats | Marabastad | |
16528 | Snyman family | Marabastad | |
16545 | Stanplaats | Marabastad | |
31402 | Steenkamp family | Marabastad | |
16513 | Stenekamp family | Marabastad | |
31405 | Stephenson family | Marabastad | |
16719 | Sterkfontein | Marabastad | |
16118 | Stinkfontein | Marabastad | |
16748 | Stuifontein | Marabastad | |
16367 | Sweet Home | Marabastad | |
16119 | Theunispoort | Marabastad | |
3679 | Turffontein / Turfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
16763 | Twaakplaats | Marabastad | |
16368 | Tweefontein | Marabastad | |
15977 | Twiffontein | Marabastad | |
1501 | Uitkijk / Uitkyk | Marabastad | Zoutpansberg |
16117 | Uitkyk | Marabastad | |
16366 | Vaalboschlaagte | Marabastad | Pietersburg |
16604 | Vaalfontein | Marabastad | |
16699 | van der Merwe family | Marabastad | |
16440 | van Rensburg family | Marabastad | |
16469 | van Staden family | Strypoort | Marabastad |
30847 | Van Tondershoek / Vantondershoek | Marabastad | Pietersburg / Soutpansberg |
16691 | Vlugplaats | Marabastad | |
15968 | Voortshelp | Marabastad | |
16747 | Vrederust / Vrederust No 1 | Marabastad | Pietersburg / Soutpansberg |
16606 | Wademan family | Marabastad | |
31476 | Warmbath | Marabastad | |
4785 | Warmberg | Marabastad | Pietersburg |
16605 | Waterplaats | Marabastad | |
1106 | Waterval / Waterfall | Marabastad | Zoutpansberg |
31561 | Whiley family | Marabastad | |
4538 | Witkopies / Witkoppies | Marabastad | Pietersburg / Soutpansberg |
2652 | Zoetfontein | Marabastad | Zoutpansberg |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |