British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 1052 matches for District / Town: Bethlehem - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
29479 | Allemanspruit | Bethlehem | |
29367 | Andrews family | Bethlehem | |
9809 | Anijs | Bethlehem | |
14447 | Anijspanfontein | Bethlehem | |
30147 | Annies / Anys | Bethlehem | |
31623 | Annyshorne | Bethlehem | |
26371 | Appelgrein family | Reitz | Bethlehem |
29361 | Armstrong family | Bethlehem | |
17878 | Avondzon / Avondson | Bethlehem | |
26792 | Baartman family | Bethlehem | Bethlehem |
11564 | Badenhorst family | Senekal | Bethlehem |
26842 | Bakenkop | Senekal | Bethlehem |
29191 | Bakkenkop | Bethlehem | |
9823 | Bamboeshoek | Bethlehem | |
26277 | Bamboeskloof / Bambooskloof | Bethlehem | |
29175 | Bankfontein | Lindley | Bethlehem |
31633 | Bankfontein / Banksfontein | Bethlehem | |
9825 | Bankies | Bethlehem | |
13776 | Bankjesfontein | Bethlehem | |
29104 | Barnard family | Reitz | Bethlehem |
19752 | Barnesveld family | Reitz | Bethlehem |
27683 | Bartman family | Bethlehem | |
29171 | Bartmann family | Bethlehem | |
26844 | Baviaanshoek | Bethlehem | Bethlehem |
9828 | Baviaanshoek | Bethlehem | |
9829 | Bebron | Bethlehem | |
9830 | Beersheba | Bethlehem | |
9831 | Beginsel | Bethlehem | |
9832 | Beira | Bethlehem | |
9833 | Bekerfontein | Bethlehem | |
9834 | Bell A Dale | Bethlehem | |
29397 | Bell family | Bethlehem | |
9835 | Bellvue / Bellview | Bethlehem | |
9836 | Bessie | Bethlehem | |
29391 | Bester family | Bethlehem | |
29156 | Bethel | Bethlehem | |
9838 | Bethesda | Bethlehem | |
9839 | Bethlehem | Bethlehem | |
9840 | Bethlehem Star | Bethlehem | |
29101 | Bethlehemspoort | Bethlehem | |
19424 | Betlehemspoort | Bethlehem | |
9842 | Biesiekuilen | Bethlehem | |
9843 | Biesjesfontein | Bethlehem | |
9844 | Blaauwbloemetjeskloof / Blauwblommetjeskloof | Bethlehem | |
17831 | Blaauwkop | Bethlehem | |
9845 | Blaauwkopjes | Bethlehem | |
9846 | Blaauwkopjes Noord | Bethlehem | |
9847 | Blaauwkrans | Bethlehem | |
26290 | Blaauwkrantz | Bethlehem | |
9848 | Blaauwwater | Bethlehem | |
26571 | Blackpan / Brakpan | Bethlehem | |
9849 | Blackwoods | Bethlehem | |
36564 | Blakfontein | Bethlehem | |
9850 | Blasbokfontein | Bethlehem | |
26587 | Blaukop Noord | Bethlehem | |
14312 | Blauwkrans | Bethlehem | |
9851 | Blesbok | Bethlehem | |
12104 | Blesbokfontein | Bethlehem | |
11801 | Blignaut family | Bethlehem | |
9852 | Blignauts Rust | Bethlehem | |
11808 | Blignautsrust | Bethlehem | |
9854 | Bloemfontein | Bethlehem | |
9855 | Bloemhoek | Bethlehem | |
27485 | Bloemhoek | Bethlehem | |
29179 | Bloemhof | Bethlehem | |
9857 | Bloemkraal | Bethlehem | |
26541 | Blydschap / Blijdschap | Bethlehem | Bethlehem |
9853 | Blydskap / Blijdschap | Bethlehem | |
9859 | Boesmanskop / Bushmans Kop | Bethlehem | |
29091 | Boesmanskop / Bushmans Kop | Reitz | Bethlehem |
9860 | Bokpoort | Bethlehem | |
9861 | Bolivia | Bethlehem | |
9862 | Boomplaats | Bethlehem | |
237 | Bosch family | Lindley | Bethlehem |
9863 | Bosch Kloof | Bethlehem | |
26303 | Boschhoek | Bethlehem | |
9865 | Boschjeslaagte | Bethlehem | |
9866 | Boschkloof | Bethlehem | |
9867 | Bothas Nek | Bethlehem | |
9868 | Bothasberg | Bethlehem | |
9869 | Bothashoek | Bethlehem | |
9870 | Bothashulp | Bethlehem | |
9871 | Boutjeskraal | Bethlehem | |
9872 | Boy's Rust | Bethlehem | |
29170 | Braakspruit / Brakspruit | Bethlehem | |
26716 | Braamhoek | Bethlehem | |
27983 | Bradfield family | Bethlehem | |
9874 | Bradyshoek | Bethlehem | |
9875 | Brakdam | Bethlehem | |
9876 | Brakfontein | Bethlehem | |
9879 | Bramleyshoek | Bethlehem | |
9880 | Brandfontein | Bethlehem | |
236 | Brandhoek | Bethlehem | |
9881 | Brighton | Bethlehem | |
13070 | Bronfontein | Bethlehem | |
9882 | Bronkhorstfontein | Bethlehem | |
13828 | Bronkhorstspruit | Bethlehem | |
9883 | Bronsfontein | Bethlehem | |
9884 | Broomlands | Bethlehem | |
29355 | Bruwer family | Bethlehem | |
9885 | Bruwershoop | Bethlehem | |
9886 | Bruwerskralen | Bethlehem | |
19748 | Buck family | Reitz | Bethlehem |
9887 | Buffel | Bethlehem | |
9888 | Buffelsvlei | Bethlehem | |
9889 | Bultfontein | Bethlehem | |
9890 | Bulthoek | Bethlehem | |
29084 | Burneveld family | Reitz | Bethlehem |
29394 | Burns family | Bethlehem | |
19757 | Bushmans Hoop | Reitz | Bethlehem |
9891 | Cadiz | Bethlehem | |
9892 | Cado | Bethlehem | |
29176 | Camelpoort / Kameelpoort | Reitz | Bethlehem |
9893 | Ceberus | Bethlehem | |
9894 | Celliers | Bethlehem | |
19746 | Celliers family | Bethlehem | |
14858 | Celliershoogte | Bethlehem | |
29197 | Chicago | Lindley | Bethlehem |
9896 | Cijferlaagte | Bethlehem | |
9897 | Cilliershoogte | Bethlehem | |
9899 | Claremont | Bethlehem | |
9900 | Clifton | Bethlehem | |
29336 | Cloete family | Bethlehem | |
9901 | Cloetjeslust | Bethlehem | |
9902 | Coega | Bethlehem | |
9903 | Coenana | Bethlehem | |
29393 | Collins family | Bethlehem | |
9904 | Complimentsfontein | Bethlehem | |
26845 | Complimentsfontein, part of Witnek | Bethlehem | Bethlehem |
29158 | Concordia / Kaikoeria | Bethlehem | |
9906 | Constantia | Bethlehem | |
9907 | Contest | Bethlehem | |
9908 | Corea | Bethlehem | |
29426 | Cottle family | Bethlehem | |
9909 | Cravansrust | Bethlehem | |
29353 | Cronje family | Bethlehem | |
9910 | Cronjesfontein | Bethlehem | |
36752 | Crossley family | Bethlehem | |
5224 | Cyferfontein | Bethlehem | |
9911 | Daaraan | Bethlehem | |
9912 | Damfontein | Bethlehem | |
26725 | Damfontein | Bethlehem | Winburg |
29404 | Damplaats / Dam Plaats | Bethlehem | |
9915 | Dampunt | Bethlehem | |
9916 | Daniels Kraal | Bethlehem | |
9917 | Danielsrust | Bethlehem | |
9918 | Davidsfontein | Bethlehem | |
19760 | Day family | Reitz | Bethlehem |
9919 | De Ark | Bethlehem | |
13161 | de Jager family | Reitz | Bethlehem |
19761 | de Jager family | Reitz | Bethlehem |
10059 | De Kaap | Bethlehem | |
19737 | de Lange family | Reitz | Bethlehem |
29390 | de Leeuw family | Bethlehem | |
9920 | De Molen | Bethlehem | |
10336 | De Rust | Bethlehem | |
19763 | de Villiers family | Reitz | Bethlehem |
10472 | De Vlucht | Bethlehem | |
479 | de Wet family | Bethlehem | |
9921 | De Zolder | Bethlehem | |
9922 | Deelfontein | Bethlehem | |
9923 | Deelplaats | Bethlehem | |
9924 | Dekselsfontein | Bethlehem | |
19276 | Devilliersdrift / Villiersdrift | Bethlehem | |
29157 | Dietlak / Dedak | Bethlehem | |
9925 | Dipka | Bethlehem | |
9926 | Doedak | Bethlehem | |
9927 | Dorset | Bethlehem | |
26551 | Dorset | Bethlehem | Bethlehem |
9928 | Drachenstein | Bethlehem | |
29309 | Driefontein | Bethlehem | |
19738 | Driehoek | Reitz | Bethlehem |
9931 | Driekant | Bethlehem | |
9932 | Driekloof | Bethlehem | |
9933 | Driekop | Bethlehem | |
9934 | Driekuil | Bethlehem | |
9935 | Drienoek | Bethlehem | |
9936 | Driewater | Bethlehem | |
9937 | Drupfontein | Bethlehem | |
29342 | du Plessis family | Bethlehem | |
29107 | du Toit family | Reitz | Bethlehem |
36793 | Dudak | Bethlehem | |
9938 | Duikfontein | Bethlehem | |
9939 | Dunblane | Bethlehem | |
11607 | Dwarsberg | Bethlehem | |
9940 | Dwarspunt | Bethlehem | |
30169 | Dyselsput | Bethlehem | |
29359 | Eastwood family | Bethlehem | |
29363 | Edwards family | Bethlehem | |
9941 | Eendvogelvlei | Bethlehem | |
9942 | Eensgevonden | Bethlehem | |
29198 | Eenzaamheid | Bethlehem | |
9944 | Eerstegeluk | Bethlehem | |
9945 | Eiffel | Bethlehem | |
9946 | Eindelyk Gevonden | Bethlehem | |
9947 | Elandsfontein | Bethlehem | |
19750 | Elandshoek | Reitz | Bethlehem |
29190 | Elandsnek | Reitz | Bethlehem |
9950 | Elim | Bethlehem | |
9951 | Elliashoop | Bethlehem | |
9952 | Emmasheim | Bethlehem | |
36782 | Engenedorst | Bethlehem | |
9953 | Enginedorst | Bethlehem | |
9954 | Erfdeel | Bethlehem | |
9955 | Erfenis | Bethlehem | |
36797 | Erfnis | Bethlehem | |
36754 | Erwin family | Bethlehem | |
9956 | Evenwijd | Bethlehem | |
9957 | Exchange | Bethlehem | |
9958 | Fanny's Home | Bethlehem | |
9959 | Fannys West | Bethlehem | |
9960 | Fashoda | Bethlehem | |
9961 | Fenian's Retreat | Bethlehem | |
548 | Ferndale | Bethlehem | |
26769 | Ferndale | Senekal | Bethlehem |
26410 | Florence | Fouriesburg | Bethlehem |
9962 | Florence | Bethlehem | |
9963 | Fontanie | Bethlehem | |
9964 | Fonteinskloof | Bethlehem | |
9965 | Forest Gate | Bethlehem | |
9966 | Fort Bester | Bethlehem | |
23506 | Fort family | Bethlehem | |
9968 | Foucheshoek | Bethlehem | |
9969 | Fouriekried | Bethlehem | |
19236 | Fouriesburg | Bethlehem | |
9970 | Fourieshoek | Bethlehem | |
12148 | Fraai Inzicht | Bethlehem | |
9971 | Fraai Uitzicht | Bethlehem | |
26359 | Fraaiuitzicht / Fraai Uitzicht / Fraai Inzicht | Bethlehem | Bethlehem |
29357 | Francis family | Bethlehem | |
9973 | Franshoek | Bethlehem | |
26633 | Fredericksdal / Frederiksdale | Lindley | Bethlehem |
30254 | Frederiksdale | Bethlehem | |
9975 | Friesland West | Bethlehem | |
14386 | Frischfontein | Bethlehem | |
9976 | Frischgewaag | Bethlehem | |
26357 | Frischgewaagd / Frischgewaag / Vrisakgewacht | Lindley | Bethlehem |
9977 | Gansvley | Bethlehem | |
9978 | Geduld | Bethlehem | |
9979 | Geelplaats | Bethlehem | |
9980 | Gegund | Bethlehem | |
30186 | Geilplaats | Bethlehem | |
9981 | Gelderland | Bethlehem | |
26952 | Geluk | Bethlehem | |
9983 | Gemsbokfontein | Bethlehem | |
30355 | George | Bethlehem | |
9985 | Gift | Bethlehem | |
9986 | Goedegund | Bethlehem | |
9987 | Goedehoop | Bethlehem | |
19286 | Goedemoed | Bethlehem | |
9988 | Goedmoed | Bethlehem | |
29155 | Golden Gate | Bethlehem | |
9990 | Grap | Bethlehem | |
9991 | Graspan | Bethlehem | |
29362 | Gray family | Bethlehem | |
29356 | Greer family | Bethlehem | |
12778 | Grier family | Bethlehem | |
29154 | Groendraai | Bethlehem | |
36755 | Groenenberg family | Bethlehem | |
29207 | Groenfontein | Bethlehem | |
9993 | Groenheuvel | Bethlehem | |
9995 | Groenkloof | Bethlehem | |
219 | Groenkop | Bethlehem | |
19736 | Groenlaagte | Reitz | Bethlehem |
9996 | Groenland | Bethlehem | |
9997 | Groenpunt | Bethlehem | |
9998 | Groenvallei | Bethlehem | |
36770 | Groesendorf family | Bethlehem | |
19743 | Grootfontein | Reitz | Bethlehem |
10000 | Grootgeluk | Bethlehem | |
10001 | Groothoek | Bethlehem | |
10002 | Grootkloof | Bethlehem | |
10003 | Grootkop | Bethlehem | |
10004 | Grootkraal | Bethlehem | |
10005 | Grootkrans | Bethlehem | |
10006 | Grootkuil | Bethlehem | |
10007 | Grootlaagte | Bethlehem | |
10008 | Grootoog | Bethlehem | |
10009 | Grootpan | Bethlehem | |
10010 | Grootvallei | Bethlehem | |
17830 | Grootvlei | Bethlehem | |
29341 | Grove family | Bethlehem | |
10011 | Gruiskop | Bethlehem | |
12857 | Grunendorff family | Bethlehem | |
12879 | Grussendorff family | Bethlehem | |
10012 | Gunst | Bethlehem | |
17872 | Haaks | Bethlehem | |
26622 | Haaks / Haaksch | Bethlehem | |
10013 | Haaksch | Bethlehem | |
10014 | Haarlem | Bethlehem | |
29106 | Habemoen | Reitz | Bethlehem |
10016 | Halfmaan | Bethlehem | |
12872 | Hall family | Lindley | Bethlehem |
10017 | Hamburg | Bethlehem | |
29343 | Hamelberg family | Bethlehem | |
26546 | Hantkop / Houtkop | Reitz | Bethlehem |
15732 | Harding family | Bethlehem | |
10018 | Hartebeest | Bethlehem | |
10019 | Hartebeestfontein | Bethlehem | |
12888 | Hartman family | Bethlehem | |
10020 | Hartmanshoek | Bethlehem | |
10021 | Hattinghsdal | Bethlehem | |
12923 | Hauptfleisch family | Lindley | Bethlehem |
29346 | Hawkins family | Bethlehem | |
10022 | Hebron | Bethlehem | |
36756 | Heefers family | Bethlehem | |
10023 | Heerden | Bethlehem | |
10024 | Heesterback | Bethlehem | |
10025 | Hek | Bethlehem | |
10026 | Hekla | Bethlehem | |
10027 | Helpmakaar | Bethlehem | |
19749 | Hepburn family | Reitz | Bethlehem |
10028 | Herbspruit | Bethlehem | |
10029 | Herbstal | Bethlehem | |
13076 | Herbstdal | Bethlehem | |
14699 | Herpsdam | Bethlehem | |
30376 | Hessiebron | Bethlehem | |
10030 | Hester | Bethlehem | |
29734 | Hex River / Hex Rivier | Bethlehem | |
29079 | Hilley family | Reitz | Bethlehem |
10031 | Hoekfontein | Bethlehem | |
10032 | Hoekpan | Bethlehem | |
26372 | Holfontein | Bethlehem | |
17877 | Holhoek | Bethlehem | |
26846 | Holhoek | Bethlehem | Bethlehem |
10034 | Holhoek | Bethlehem | |
29285 | Holtzhausen family | Bethlehem | |
29340 | Holtzhuizen family | Bethlehem | |
10035 | Honigkop | Bethlehem | |
29228 | Honing Draai / Honingdraai | Bethlehem | |
31622 | Honing Kop | Bethlehem | |
10037 | Honingkloof | Bethlehem | |
26841 | Honingkloof (Heuningkloof?) | Bethlehem | |
10038 | Honolulu | Bethlehem | |
10039 | Hoofdkop | Bethlehem | |
10040 | Hooggelegen | Bethlehem | |
10041 | Hooguit | Bethlehem | |
10042 | Houdkopje | Bethlehem | |
10043 | Houtkop | Bethlehem | |
29350 | Hubregan family | Bethlehem | |
10044 | Huilkopje | Bethlehem | |
26299 | Huisekuile | Bethlehem | |
27703 | Huiseveld family | Bethlehem | |
13064 | Huiseveldt family | Bethlehem | |
28092 | Huisveldt family | Bethlehem | |
13917 | Huizekuile | Bethlehem | |
36757 | Huizeveldt family | Bethlehem | |
10045 | Hulp | Bethlehem | |
10046 | Inhoek | Bethlehem | |
27481 | Inhoek | Bethlehem | |
10047 | Inloop | Bethlehem | |
10048 | Inval | Bethlehem | |
10049 | Ionia | Bethlehem | |
10050 | Jachtersfontein | Bethlehem | |
10051 | Jagersfontein | Bethlehem | |
10052 | Jakhalsdraai | Bethlehem | |
10053 | Jansenvlakte | Bethlehem | |
10054 | Jansfontein | Bethlehem | |
10055 | Java | Bethlehem | |
31618 | Jolly Kop | Bethlehem | |
10056 | Jonker | Bethlehem | |
10057 | Jouberts Vallei | Bethlehem | |
10058 | Kaallaagte | Bethlehem | |
36803 | Kaalspruit | Bethlehem | |
29164 | Kadoornspruit / Kroonspruit | Bethlehem | |
10060 | Kaffirkop | Bethlehem | |
29428 | Kalkfontein | Bethlehem | |
10062 | Kallieskraal | Bethlehem | |
10063 | Kama | Bethlehem | |
10064 | Kameelpoort | Bethlehem | |
10065 | Kamp | Bethlehem | |
10066 | Kampfontein | Bethlehem | |
10067 | Kanondraai | Bethlehem | |
26843 | Kareefontein | Senekal | Bethlehem |
10068 | Kasteel | Bethlehem | |
10069 | Katkloof | Bethlehem | |
13918 | Kedo | Bethlehem | |
10070 | Keerom | Bethlehem | |
19747 | Kelley family | Reitz | Bethlehem |
29358 | Kennard family | Bethlehem | |
10071 | Klein Bloemhof | Bethlehem | |
10072 | Klein Mespa | Bethlehem | |
10073 | Klein Paarl | Bethlehem | |
10074 | Klein Pan | Bethlehem | |
10075 | Klein Zonderhout | Bethlehem | |
10076 | Kleindraai | Bethlehem | |
29208 | Kleinfontein | Bethlehem | |
10078 | Kleingeluk | Bethlehem | |
29162 | Kleinhans family | Bethlehem | |
10079 | Kleinplaats | Bethlehem | |
25577 | Kleinvlei | Bethlehem | Winburg |
36760 | Kleynhans family | Bethlehem | |
10080 | Klipdrift | Bethlehem | |
303 | Klipfontein | Bethlehem | |
14756 | Klipkraal | Bethlehem | |
10081 | Klipnek | Bethlehem | |
10082 | Klipscheur | Bethlehem | |
26779 | Klipspruit | Lindley | Bethlehem |
10085 | Klipstapel | Bethlehem | |
10086 | Klondike | Bethlehem | |
13318 | Klopper family | Bethlehem | |
13314 | Kloppers family | Bethlehem | |
10087 | Knapdaar | Bethlehem | |
10088 | Koeberg | Bethlehem | |
17856 | Koekfontein | Bethlehem | |
10089 | Kolkje | Bethlehem | |
10090 | Komthier | Bethlehem | |
26876 | Koningkop | Bethlehem | Bethlehem |
14390 | Kookfontein | Bethlehem | |
26781 | Kookfontein / Koekfontein | Senekal | Bethlehem |
10091 | Kopje Alleen | Bethlehem | |
10092 | Korte | Bethlehem | |
297 | Kraaikrans | Bethlehem | |
17880 | kraaipunt | Bethlehem | |
10093 | Kraalpunt | Bethlehem | |
26417 | Kraalpunt / Kraaipunt | Lindley | Bethlehem |
29295 | Kransfontein / Kranzfontein | Bethlehem | |
10095 | Kranskop | Bethlehem | |
10096 | Kranspoort | Bethlehem | |
26673 | Kranspoort | Bethlehem | Bethlehem |
11646 | Krantzfontein | Bethlehem | |
10097 | Kromdraai | Bethlehem | |
10098 | Kromelleboog | Bethlehem | |
10099 | Kromfontein | Bethlehem | |
29187 | Kromkloof / Kroonkloof / Kroomkloff | Bethlehem | |
10101 | Kromlyn | Bethlehem | |
10102 | Krompan | Bethlehem | |
10103 | Kromspruit | Bethlehem | |
29139 | Kroukamp family | Bethlehem | |
29344 | Kruger family | Reitz | Bethlehem |
10104 | Kruisvallei | Bethlehem | |
29086 | Kussendorff family | Bethlehem | |
10105 | Landhoek | Bethlehem | |
10106 | Landkloof | Bethlehem | |
26287 | Landkloof | Bethlehem | |
10107 | Langekloof | Bethlehem | |
10108 | Langerwacht | Bethlehem | |
10109 | Langkloof | Bethlehem | |
10110 | Langlaagte | Bethlehem | |
10111 | Langplaats | Bethlehem | |
10112 | Langspruit / Laangspruit | Bethlehem | |
26381 | Langverwacht | Lindley or Reitz | Bethlehem |
29294 | Langverwacht / Langewacht | Bethlehem | |
13523 | Layard family | Lindley | Bethlehem |
18741 | Leboman | Bethlehem | |
10114 | Leeuwenkuil | Bethlehem | |
10115 | Leeuwkop | Bethlehem | |
29347 | Leeuwkraal | Senekal | Bethlehem |
10116 | Leeuwkuil | Bethlehem | |
10117 | Leeuwnest | Bethlehem | |
14480 | Leeuwpaardfontein | Bethlehem | |
10118 | Leeuwpoort | Bethlehem | |
10119 | Leeuwspruit | Bethlehem | |
10120 | Leeuwvlucht | Bethlehem | |
13527 | Leibbrandt family | Lindley | Bethlehem |
29102 | Leibbrandt family | Reitz | Bethlehem |
36768 | Leibrandt family | Reitz | Bethlehem |
10121 | Lelievley | Bethlehem | |
10122 | Leopardsfontein | Bethlehem | |
10123 | Letsela's Kraal | Bethlehem | |
10124 | Letsoanstad | Bethlehem | |
10125 | Libanon | Bethlehem | |
26440 | Libanon | Bethlehem | Bethlehem |
10126 | Lichtstraal | Bethlehem | |
13543 | Liebenberg family | Bethlehem | |
29120 | Liebenbergvlei | Reitz | Bethlehem |
10128 | Liefde | Bethlehem | |
10129 | Liemers Vley Hotel | Bethlehem | |
10130 | Lijnplaats | Bethlehem | |
29451 | Lindenbergs Vlei | Bethlehem | |
26783 | Linfontein | Bethlehem | Bethlehem |
10131 | Lions Hill | Bethlehem | |
10132 | Lions Rump | Bethlehem | |
10133 | Lionsden / Lions Den | Bethlehem | |
10134 | Lipton | Bethlehem | |
10135 | Lizmore | Bethlehem | |
10136 | Long | Bethlehem | |
10137 | Longa | Bethlehem | |
10138 | Longford | Bethlehem | |
10139 | Loop | Bethlehem | |
26273 | Loskop | Bethlehem | |
12606 | Louwkloof | Bethlehem | |
14574 | Louwkop | Bethlehem | |
10142 | Lovedale | Bethlehem | |
464 | Lubbe family | Bethlehem | |
10143 | Lucia | Bethlehem | |
10144 | Luifontein | Bethlehem | |
14127 | Luipaardsfontein | Bethlehem | |
26630 | Luipardfontein / Leopardsfontein | Bethlehem | |
12825 | Luipersfontein | Bethlehem | |
10145 | Luna | Bethlehem | |
10146 | Lusthof | Bethlehem | |
10147 | Lynpan | Bethlehem | |
10148 | Lynplaats | Bethlehem | |
26292 | Lynplaats | Bethlehem | |
10149 | Maanlaagte | Bethlehem | |
10150 | Madrid | Bethlehem | |
10151 | Magdalenas Rust | Bethlehem | |
29364 | Maher family | Bethlehem | |
10152 | Majoorskop | Bethlehem | |
10153 | Majuba | Bethlehem | |
10154 | Makwasie | Bethlehem | |
30629 | Malloral | Bethlehem | |
10155 | Manzimnandi | Bethlehem | |
10156 | Mara | Bethlehem | |
29088 | Maree family | Bethlehem | |
26231 | Marthinusdal | Bethlehem | |
26789 | Marthinusdal | Senekal | Bethlehem |
10157 | Martinusdal | Bethlehem | |
26555 | Matjesvlei / Matjesvley | Lindley | Bethlehem |
10158 | Matjesvley | Bethlehem | |
10159 | Meander | Bethlehem | |
10160 | Mecca | Bethlehem | |
10161 | Medina | Bethlehem | |
10162 | Meireys | Bethlehem | |
10163 | Memies Rust | Bethlehem | |
10164 | Methka | Bethlehem | |
10165 | Meyerskop | Bethlehem | |
10166 | Middebult | Bethlehem | |
36800 | Middeldrift | Bethlehem | |
10167 | Middelin | Bethlehem | |
29471 | Middelkop | Bethlehem | |
30309 | Middelpunt / Middlepunt | Bethlehem | |
10170 | Middelvlei / Middelvley | Bethlehem | |
10171 | Middelwater | Bethlehem | |
10172 | Middenin | Bethlehem | |
10173 | Middenrif | Bethlehem | |
29239 | Middleplaats / Middelplaat / Middelplaats | Bethlehem | |
10174 | Mieliebult | Bethlehem | |
15200 | Mijndartsfontein | Bethlehem | |
10175 | Millervale | Bethlehem | |
29403 | Mimmus Rust | Bethlehem | |
296 | Minnaar family | Lindley | Bethlehem |
29455 | Misburg | Bethlehem | |
29368 | Miskin family | Bethlehem | |
17850 | Mispah / Mizpah | Bethlehem | |
10178 | Modderfontein | Bethlehem | |
10179 | Molapposdraai | Bethlehem | |
10180 | Molshop | Bethlehem | |
10181 | Monaco | Bethlehem | |
10182 | Mons | Bethlehem | |
10183 | Monument | Bethlehem | |
10184 | Mooi | Bethlehem | |
10185 | Mooidam | Bethlehem | |
29245 | Mooifontein | Bethlehem | |
30066 | Mooigelegen | Bethlehem | |
29202 | Mooihoek | Lindley | Bethlehem |
10189 | Mooimeisjesfontein | Bethlehem | |
10190 | Mooioog | Bethlehem | |
10191 | Mooipan | Bethlehem | |
10192 | Mooiplaats | Bethlehem | |
11621 | Mooispruit | Lindley | Bethlehem |
10194 | Mooiuitzicht | Bethlehem | |
29438 | Mora | Bethlehem | |
10195 | Morgenzon | Bethlehem | |
10196 | Morokkoskop | Bethlehem | |
10197 | Mosbank | Bethlehem | |
10198 | Moselle | Bethlehem | |
10199 | Mostertfontein | Bethlehem | |
29221 | Mount Pleasant | Bethlehem | |
31634 | Movilhoeck | Bethlehem | |
10201 | Mowbray | Bethlehem | |
19429 | Muldersrust | Bethlehem | |
13865 | Muller family | Lindley | Bethlehem |
29128 | Mullers Rust | Bethlehem | |
36799 | Mullersrust | Bethlehem | |
29108 | Munro family | Reitz | Bethlehem |
27704 | Myburg family | Bethlehem | |
36801 | Myers family | Bethlehem | |
29204 | Mynaartstfontein / Mynhardtsfontein | Bethlehem | |
10203 | Mynhardsfontein | Bethlehem | |
10204 | Naauwpoorts Nek | Bethlehem | |
10205 | Narva | Bethlehem | |
29095 | Nasau | Reitz | Bethlehem |
36534 | Naude family | Bethlehem | |
10206 | Naude's Kop | Bethlehem | |
10207 | Naudeskop Oost | Bethlehem | |
27375 | Naudeslust / Naudesrust | Bethlehem | |
14322 | Naudesrust | Bethlehem | |
10209 | Naudesvlei | Bethlehem | |
10210 | Needle | Bethlehem | |
13936 | Nel family | Lindley | Bethlehem |
10211 | Nelskraal | Bethlehem | |
10212 | Nelspoort | Bethlehem | |
19419 | Nelsrust / Nel's Rust | Reitz | Bethlehem |
10214 | Newbridge | Bethlehem | |
13992 | Niemand family | Bethlehem | |
10215 | Nobelsfontein | Bethlehem | |
10216 | Node | Bethlehem | |
10217 | Nonnashoek | Bethlehem | |
10218 | Nooitgedacht | Bethlehem | |
16834 | Nooitgezien | Bethlehem | |
29339 | Noordbrabant / Noord Brabant | Bethlehem | |
10220 | Noordkookfontein | Bethlehem | |
15733 | Nordigee family | Bethlehem | |
10221 | Nortje | Bethlehem | |
14014 | Nortje family | Bethlehem | |
10222 | Novo | Bethlehem | |
10223 | Olchersdal | Bethlehem | |
14522 | Olienaden | Bethlehem | |
10224 | Olivia | Bethlehem | |
10225 | Omdraai | Bethlehem | |
26867 | Omdraai | Reitz | Bethlehem |
10226 | Omdraai Noord | Bethlehem | |
10227 | Omdraai Zuid | Bethlehem | |
10228 | Onderfontein | Bethlehem | |
10248 | Onhoutdraai | Bethlehem | |
17829 | Oninplaats | Bethlehem | |
10229 | Onrecht | Bethlehem | |
26391 | Onrecht / Onregt | Bethlehem | |
17855 | Onregt | Bethlehem | |
10230 | Ontevreden | Bethlehem | |
10231 | Ontuin | Bethlehem | |
10232 | Onverdacht | Bethlehem | |
29093 | Onverwacht | Reitz | Bethlehem |
10234 | Oorspong Noord | Bethlehem | |
15220 | Oorsprong | Bethlehem | |
26784 | Oorsprong Noord / Oorsprong | Bethlehem | Bethlehem |
26793 | Oorsprongberg | Bethlehem | Bethlehem |
10236 | Oost Hartebeestehoek | Bethlehem | |
10237 | Open | Bethlehem | |
10239 | Opstal | Bethlehem | |
10240 | Opstal Bloemhoff | Bethlehem | |
10241 | Orma | Bethlehem | |
29310 | Oshoek | Bethlehem | |
10243 | Oskraal | Bethlehem | |
10244 | Osplaat | Bethlehem | |
10245 | Ostend | Bethlehem | |
10246 | Otterloo | Bethlehem | |
10247 | Oudtshoorn | Bethlehem | |
26611 | Overeenkomst | Bethlehem | |
10249 | Paardeberg | Bethlehem | |
10250 | Paardehoek | Bethlehem | |
10251 | Paardenhoek | Bethlehem | |
10252 | Paardeplaats | Bethlehem | |
10253 | Paardewater | Bethlehem | |
10254 | Paleis | Bethlehem | |
29395 | Palm family | Bethlehem | |
10255 | Palmietfontein | Bethlehem | |
10256 | Palmietkuil | Bethlehem | |
26799 | Palmietkuil / Palmietfontein | Bethlehem | |
10257 | Palmstown | Bethlehem | |
10258 | Panama | Bethlehem | |
29110 | Papenfus family | Reitz | Bethlehem |
10259 | Paradijs | Bethlehem | |
10260 | Parallel | Bethlehem | |
10261 | Parva | Bethlehem | |
10262 | Paulshope | Bethlehem | |
10263 | Pelserslust | Bethlehem | |
29181 | Pelsters Rust / Pelzers Rust | Bethlehem | |
31628 | Peregonia | Bethlehem | |
10264 | Perl | Bethlehem | |
10265 | Petersdale | Bethlehem | |
10266 | Phillipa | Bethlehem | |
10267 | Pielanshoek | Bethlehem | |
10268 | Pietersdal | Bethlehem | |
14193 | Pieterse family | Bethlehem | |
10269 | Pietersvallei | Bethlehem | |
10270 | Pietersvley | Bethlehem | |
14965 | Pilaanshoek | Bethlehem | |
26777 | Pilaanshoek | Bethlehem | Bethlehem |
10271 | Pilaar | Bethlehem | |
10272 | Platkop | Bethlehem | |
