British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 104 matches for District / Town: Ventersburg - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
11519 | Appelgryn family | Ventersburg | |
31687 | Armoed Spruit | Ventersburg | |
17870 | Barnard family | Ventersburg | |
19585 | Barnard family | Ventersburg | |
26478 | Barnard family | Ventersburg | Winburg |
26481 | Beginsel / Beginsels / Bigensil | Ventersburg | Winburg |
26468 | Berseba / Betseba | Ventersburg | Winburg |
19498 | Betseba | Ventersburg | |
31691 | Biskop | Ventersburg | |
26650 | Blaauwgomspruit / Bluegumspruit | Ventersburg | Winburg |
31677 | Blaawbank | Ventersburg | |
27720 | Blackfontein | Ventersburg | Bloemfontein |
13793 | Blauwbank / Blaauwbank | Ventersburg | Winburg |
31686 | Bloisbois Fontein [Blaauwboschfontein] | Ventersburg | |
26694 | Boompiealleen | Ventersburg | Winburg |
31688 | Braklaagte | Ventersburg | |
26900 | Christianrecle / Christians Ruhe / Christainral | Ventersburg | Winburg |
13648 | Coetsee family | Ventersburg | Kroonstad |
19586 | Coetzee family | Ventersburg | |
407 | Coetzee family | Ventersburg | Winburg |
18410 | Comandantepan | Ventersburg | |
26386 | Damplaats / Damplats | Ventersburg | Winburg |
19564 | Daneel family | Ventersburg | |
15132 | de Villiers family | Ventersburg | Winburg |
26346 | Deelfontein / Dulfontein | Ventersburg | Winburg |
31675 | Doornkop | Ventersburg | |
15748 | Driefontein | Ventersburg | |
19474 | du Plooy family | Ventersburg | |
19589 | du Preez family | Ventersburg | |
26452 | du Preez family | Ventersburg | Winburg |
26618 | Eerste Geluk / Eerstegeluk | Ventersburg | Winburg |
31679 | Eved Hoep | Ventersburg | |
12639 | Fourie family | Ventersburg | |
26559 | Fourie family | Ventersburg | Winburg |
31684 | Fraamzicht | Ventersburg | |
26647 | Greenpoint / Groenpunt / Green Point | Ventersburg | Winburg |
26895 | Harmonia | Ventersburg | Winburg |
12924 | Hauptfleisch family | Ventersburg | Winburg |
26483 | Herholdt family | Ventersburg | Winburg |
26778 | Jagersrust | Ventersburg | Winburg |
18432 | Kalkuil / Kalkkuil | Ventersburg | |
31683 | Kleinfontein | Ventersburg | |
19478 | Klippan | Ventersburg | |
31681 | Kooi Kraal | Ventersburg | |
31680 | Kookspruit | Ventersburg | |
31689 | Koornfontein | Ventersburg | |
17882 | Kraanvogelsvlei / Kransvogelvlei / Kraansvogelvlei / Kraanvogelcht | Ventersburg | Winburg |
27828 | Kruger family | Ventersburg | |
26686 | Kwestie / Questie | Ventersburg | Winburg |
26863 | Landplaats | Ventersburg | Winburg |
17455 | Lekkerleven / Likkerleven | Ventersburg | Winburg |
13607 | Louw family | Ventersburg | |
13800 | Meijer family | Ventersburg | Winburg |
31186 | Moller family | Ventersburg | |
31682 | Mooipan | Ventersburg | |
27233 | Myburgh family | Ventersburg | Winburg |
14012 | Norris family | Ventersburg | |
14027 | Odendaal family | Ventersburg | |
27507 | Ongegundestyheid / Ongegundssreyheid / Ongegundevreiheid | Ventersburg | Winburg |
366 | Oosthuizen family | Ventersburg | Winburg |
26211 | Patrick family | Ventersburg | Winburg |
26474 | Petrusrust / Pietersrust / Pieters Rust | Ventersburg | Winburg |
18431 | Pienaarspoort / Pienaarsdam | Ventersburg | |
26621 | Prinslookraal / Prinslooskraal / Prinslooskraalboom | Ventersburg | Winburg |
14783 | Rietfontein | Ventersburg | |
8952 | Roodekraal / Rooikraal | Ventersburg | Winburg |
13147 | Salmonloop | Ventersburg | Winburg |
26605 | Schoolplaats | Ventersburg | Winburg |
14133 | Spijtfontein | Ventersburg | |
17874 | Spytfontein | Ventersburg | Winburg |
19590 | Steyn family | Ventersburg | |
26610 | Steyn family | Ventersburg | Winburg |
31678 | Steynsrust | Ventersburg | |
31685 | Tance | Ventersburg | |
26593 | Tara / Tarah | Ventersburg | Winburg |
26689 | Turffontein | Ventersburg | Winburg |
19497 | Turfontein / Turffontein | Ventersburg | |
27254 | Twist Niet / Twistniet / Iriestrnet | Ventersburg | Kroonstad |
19553 | Vaalbank | Ventersburg | Winburg |
11708 | van den Berg family | Ventersburg | |
19584 | van den Berg family | Ventersburg | |
26608 | van den Berg family | Ventersburg | Winburg |
17573 | van der Linde family | Ventersburg | Winburg |
19512 | Venter family | Ventersburg | |
138 | Venter family | Ventersburg | Winburg |
18411 | Ventersdal | Ventersburg | |
31676 | Venterskraal | Ventersburg | |
18481 | Venterspaalmyn | Ventersburg | |
26506 | Venterspaalmyn / Venters Paalmyn | Ventersburg | Winburg |
28114 | Viljoen family | Ventersburg | Winburg |
15141 | Visagie family | Ventersburg | |
34787 | Visser family | Ventersburg | |
18398 | Vogelsrand | Ventersburg | |
26684 | Vogelsrand / Vogelrand | Ventersburg | Winburg |
31692 | Volsack | Ventersburg | |
19587 | Vorster family | Ventersburg | |
26606 | Vorster family | Ventersburg | Winburg |
26646 | Vredefontein / Vredefort | Ventersburg | Winburg |
26601 | Welbemind | Ventersburg | Winburg |
26688 | Welgegund / Welgelegen | Ventersburg | Winburg |
28029 | Welhar family | Ventersburg Road | |
26685 | Wesselsgerust / Wesselsgunst | Ventersburg | Hoopstad |
26679 | Wildebeestfontein | Ventersburg | Winburg |
26365 | Zitzman family | Ventersburg | Winburg |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |