British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 531 matches for District / Town: Rouxville - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
172 | Aboukir / Abouker | Rouxville | |
19603 | Abraham family | Rouxville | |
18577 | Albion | Zastron | Rouxville |
7449 | Aletta | Rouxville | |
14723 | Allemanskraal / Almanskraal | Rouxville | |
20121 | Aloepoort | Rouxville | |
14979 | Anniesdal / Anniesdall | Rouxville | |
18754 | Antwerp / Antwerpen | Rouxville | |
7457 | Arcadia | Rouxville | |
19818 | Ashpden family | Rouxville | |
20302 | Astenwijk | Rouxville | |
19860 | Asvogelkop | Rouxville | |
19790 | Avalon / Avilon / Avolon | Rouxville | |
20223 | Axel | Rouxville | |
19926 | B Blaauwfontein | Rouxville | |
13192 | Bakkerskraal | Rouxville | |
19850 | Bankskraal | Rouxville | |
19993 | Barryslaagte / Barrieslaagte / Berrieslaagte | Rouxville | |
11615 | Basson family | Ladybrand | Rouxville |
20166 | Basutoeshoek | Rouxville | |
11648 | Batsfontein / Bathsfontein | Rouxville | |
20397 | Beamish family | Rouxville | |
20412 | Beckman family | Rouxville | |
14377 | Beerkraal | Rouxville | |
19978 | Beestekraal | Rouxville | |
19904 | Bekkerskraal | Rouxville | |
20285 | Belmond | Rouxville | |
20204 | Bergfontein | Rouxville | |
20246 | Bergkloof | Rouxville | |
19252 | Berryslaagte | Rouxville | |
12757 | Beykloof | Rouxville | |
19848 | Bezuidenhout family | Rouxville | |
11764 | Bezuidenhout family | Zastron | Rouxville |
18775 | Bismarck | Rouxville | |
11788 | Bissett family | Zastron | Rouxville |
19929 | Bitterfontein | Rouxville | |
19938 | Blaauwbank | Rouxville | |
19876 | Blaauwfontein / Blauwfontein | Rouxville | |
20253 | Blaawboschfontein / Blauwboschfontein | Rouxville | |
20446 | Blake family | Rouxville | |
18503 | Blenheim | Rouxville | |
20244 | Blighoof | Rouxville | |
19909 | Bloemendal | Rouxville | |
20345 | Bloemfontein | Rouxville | |
11878 | Boesmanskop | Rouxville | |
20153 | Boomfontein | Rouxville | |
19896 | Boomplaats | Rouxville | |
19780 | Boschberg | Rouxville | |
16779 | Boschpoort | Rouxville | |
11876 | Bosman family | Zastron | Rouxville |
20184 | Bosmanspoort | Rouxville | Smithfield |
11932 | Botha family | Rouxville | |
19622 | Botha family | Rouxville | |
19963 | Bothadam / Bothasdam | Rouxville | |
20209 | Bothaskop | Rouxville | |
19973 | Botman family | Zastron | Rouxville |
12644 | Braamkloof | Rouxville | |
20117 | Brakfontein | Rouxville | |
20235 | Brakgrond | Rouxville | |
19994 | Braklaagte / Braklagte | Rouxville | |
19400 | Brakslang | Rouxville | |
77 | Braktree | Rouxville | |
18504 | Brakvlei | Rouxville | |
7497 | Brandewyn | Rouxville | |
20231 | Brandewyn | Rouxville | |
20071 | Brandewyngat | Rouxville | |
19641 | Brandjeskraal | Rouxville | |
20075 | Brandkloof | Rouxville | |
20063 | Brandnest | Rouxville | |
20307 | Brandwacht | Rouxville | |
20258 | Brand[. . . ] | Rouxville | |
12041 | Brits family | Rouxville | |
19924 | Broederstroom | Rouxville | |
20018 | Bronkhorstfontein | Rouxville | |
20404 | Bruce family | Rouxville | |
20289 | Bruel | Rouxville | |
20305 | Brussels | Rouxville | |
14272 | Buffelsdrift | Rouxville | |
20371 | Buisinne | Rouxville | |
19781 | Bultfontein | Rouxville | |
20241 | Bunkershill | Rouxville | |
19636 | Cagliari | Rouxville | |
20276 | Champagne | Rouxville | |
19884 | Charlottenberg / Charlottesburg | Rouxville | |
19462 | Claudius | Rouxville | |
19791 | Clitheroe / Cheeterze | Rouxville | |
19844 | Coetzer family | Rouxville | |
18515 | Constantia | Rouxville | |
20346 | Cornetspruit | Rouxville | |
20263 | Corrana / Corunna | Rouxville | |
461 | Cronje family | Rouxville | |
18511 | Dampoort / Dampoortboom | Rouxville | |
20228 | Danfontein | Rouxville | |
19830 | Danhauzer family | Rouxville | |
20105 | Danstersnek | Rouxville | |
20200 | Dareekraal | Rouxville | |
20202 | Dassieshoek | Rouxville | |
18770 | De Bank | Rouxville | |
20427 | de Beer family | Rouxville | |
20012 | De Dam | Rouxville | |
13190 | de Jonge family | Rouxville | |
19463 | De Weners | Rouxville | |
20193 | De Wenersspruit | Rouxville | |
20188 | De Werf | Rouxville | |
15265 | de Wet family | Rouxville | |
15289 | de Winnaar family | Rouxville | |
20168 | Dearivier | Rouxville | |
20413 | Deelfontein / Dulfontein | Rouxville | |
20115 | Deelpost | Rouxville | |
20116 | Delf / Delft | Rouxville | |
20104 | Denmark | Rouxville | |
19469 | Dewetskraal | Rouxville | |
19820 | Dickenson family | Zastron | Rouxville |
19801 | Diepkloof | Rouxville | |
19903 | Donkerhoek | Rouxville | |
20449 | Donkerpoort | Rouxville | |
20119 | Dorstfontein | Rouxville | |
7544 | Draaibank | Rouxville | |
19976 | Draaibank | Rouxville | |
12978 | Draaihoek | Rouxville | |
180 | Drenthe | Rouxville | |
20077 | Driefontein | Rouxville | |
20420 | Driekop | Rouxville | |
19936 | Droogfontein | Rouxville | |
12386 | Dry family | Rouxville | |
14278 | du Plessis family | Rouxville | |
19813 | du Preez family | Rouxville | |
19624 | du Toit family | Rouxville | |
19927 | Dykman family | Rouxville | |
20417 | Earlswood | Rouxville | |
19841 | Ebenezer | Rouxville | |
18773 | Elandsberg | Rouxville | |
7559 | Eldorado | Rouxville | |
18604 | Elliswood | Rouxville | |
20282 | Ellstone | Rouxville | |
12468 | Engelbrecht family | Rouxville | |
20386 | Enkruipersfontein | Rouxville | |
20403 | Enright family | Rouxville | |
20194 | Enschmeet | Rouxville | |
20189 | Ervenkraal / Evenkraal | Rouxville | |
543 | Ewartfontein | Rouxville | |
19610 | Farr family | Rouxville | |
19815 | Faure family | Rouxville | |
18768 | Florence | Rouxville | |
12643 | Fourie family | Rouxville | |
19925 | Fraaiuitzicht | Rouxville | |
19786 | Frankfort | Rouxville | |
20139 | Fransdraai | Rouxville | |
19531 | Friend family | Zastron | Rouxville |
140 | Gaenessis / Genesis | Rouxville | |
19917 | Galilea | Rouxville | |
18777 | Geluksfontein | Rouxville | |
20066 | Gelukspoort | Rouxville | |
20248 | Genaadelilig | Rouxville | |
12698 | Geysen family | Rouxville | |
492 | Geyser family | Rouxville | |
19800 | Glanarough | Rouxville | |
20001 | Glengrey | Rouxville | |
7575 | Goede Hoop | Rouxville | |
20277 | Goedekomst / Goedgerust | Rouxville | |
19905 | Gouvernementskloof / Governerskloof | Rouxville | |
20021 | Grasfontein | Rouxville | |
12774 | Greyling family | Zastron | Rouxville |
20197 | Groenhoek | Rouxville | |
19643 | Grootdam | Rouxville | |
20101 | Grootfontein | Rouxville | |
20196 | Groothoek | Rouxville | |
11550 | Grysdaal / Grysdal | Rouxville | |
7587 | Gryskop | Rouxville | |
19920 | Guinesses | Rouxville | |
20076 | Gysterfontein | Rouxville | |
19931 | Haarlem | Rouxville | |
20287 | Hailstroom | Rouxville | |
19941 | Haliton | Rouxville | |
18771 | Harvesjhoek / Harveyhoek / Harveyshoek | Rouxville | |
12917 | Hattingh family | Rouxville | |
20392 | Havelock | Rouxville | |
20162 | Hebron | Rouxville | |
20260 | Heeferdraai / Heefersdraai / Hefersdraai / Helfersdraai / Heversdraai / Hiefersdraai | Rouxville | |
19642 | Hefer family | Rouxville | |
19886 | Heilstroom | Rouxville | |
20268 | Hendresnustroom | Rouxville | |
20161 | Henen | Rouxville | |
13001 | Henning family | Rouxville | |
13017 | Herbst family | Rouxville | |
7602 | Hermitage | Rouxville | |
20067 | Het Kamp | Rouxville | |
181 | Hloemendal | Rouxville | |
7606 | Hoekfontein | Rouxville | |
20014 | Hoffiesdale / Hoftesdaal / Hoffesdaal | Rouxville | |
19794 | Hogemond / Hougament | Rouxville | |
14518 | Hokfontein | Rouxville | |
13048 | Holtzhuisen family | Rouxville | |
20259 | Hooglanden | Rouxville | |
19646 | Hope family | Rouxville | |
20222 | Hordevegus | Rouxville | |
19937 | Houtkop | Rouxville | |
20159 | Huile family | Rouxville | |
13072 | Human family | Rouxville | |
7616 | Humansrust | Rouxville | |
20284 | Inhoek | Rouxville | |
19947 | Inkruipersfontein / Inkruipsfontein | Rouxville | |
20306 | January Kraal | Rouxville | |
20068 | Jericho | Rouxville | |
13184 | Johnsen family | Rouxville | |
19835 | Johnston family | Rouxville | |
13235 | Joubert family | Rouxville | |
19890 | Joubert family | Zastron | Rouxville |
7624 | Juriesbaken | Rouxville | |
19824 | Kalkfontein | Rouxville | |
186 | Kalkhoek | Rouxville | |
20221 | Kalvehoek | Rouxville | |
20207 | Kareefontein | Rouxville | |
20073 | Kareekloof | Rouxville | |
20129 | Kareeplaats | Rouxville | |
20300 | Kareepoort | Rouxville | |
15278 | Karelpost | Rouxville | |
20091 | Karelsanleg | Rouxville | |
20113 | Karelspost | Rouxville | |
20387 | Kauwkraal | Rouxville | |
20396 | Keith family | Rouxville | |
19864 | Kindfontein | Rouxville | |
20291 | Kitchegen | Rouxville | |
11995 | Kitzinger | Rouxville | |
20308 | Klaarwater | Rouxville | |
20187 | Klapfontein | Rouxville | |
20170 | Kleindam | Rouxville | |
20172 | Kleindraai / Kleindrei | Rouxville | |
19846 | Kleinfontein / Klynfontein | Rouxville | |
20378 | Kleinplaats / Klijnplaats / Klynplaats | Rouxville | |
19452 | Kleinspruit | Rouxville | |
19996 | Klipdam | Rouxville | |
19776 | Klipfontein | Rouxville | |
19891 | Klipkop | Rouxville | |
20229 | Klipplaatdrift | Rouxville | |
20169 | Klipplaatfontein | Rouxville | |
12316 | Klipwegen | Rouxville | |
19923 | Knechtkloof | Rouxville | |
19623 | Koekemoer family | Rouxville | |
19620 | Koekfontein / Hoekfontein | Rouxville | |
20257 | Koerand | Rouxville | |
20044 | Koesberg | Rouxville | |
11512 | Kolsberg | Rouxville | |
20156 | Koolemanie | Rouxville | |
20065 | Koornberg | Rouxville | |
20125 | Koppiesfontein | Rouxville | |
20106 | Koranna | Rouxville | |
7654 | Kornetspruit | Rouxville | |
19827 | Kouwdkraal | Rouxville | |
20255 | Kraaifontein | Rouxville | |
13518 | Kraairivier | Rouxville | |
19874 | Kramkloof | Rouxville | |
7661 | Kranskloof | Rouxville | |
19911 | Kranskop | Rouxville | |
19640 | Krantzkloof | Rouxville | |
15280 | Krapfontein | Rouxville | |
20389 | Krappfontein | Rouxville | |
19797 | Kromdraai | Rouxville | |
7664 | Kromkloof | Rouxville | |
19798 | Kruger family | Rouxville | |
19986 | Kruidfontein | Rouxville | |
19777 | Kruiffiesfontein | Rouxville | |
19644 | La Belle France | Rouxville | |
13484 | Labuschagne family | Rouxville | |
20100 | Landmetershoek | Rouxville | |
19922 | Langrand | Rouxville | |
19916 | Leeuwfontein | Rouxville | |
19796 | Leeuwkop | Rouxville | |
20195 | Leeuwpoort | Rouxville | |
539 | Leinfontein / Lynfontein | Rouxville | |
20266 | Lelle | Rouxville | |
7681 | Lemoenfontein | Rouxville | |
19842 | Leroy family | Rouxville | |
20227 | Lichtenstein / Leichenstein | Rouxville | |
20269 | Lismore | Rouxville | |
19627 | Lochenberg family | Rouxville | |
13575 | Lombard family | Rouxville | |
19634 | Loopindracht | Rouxville | |
19852 | Loskop | Rouxville | |
19868 | Lucas family | Rouxville | |
20279 | Magaputi / Magteputs / Majespute | Rouxville | |
19822 | Maggeteesfontein | Rouxville | |
19604 | Majuba | Rouxville | |
13934 | Makulusfontein | Rouxville | |
12829 | Malaluli | Rouxville | |
13657 | Malan family | Rouxville | |
19831 | Malang family | Rouxville | |
20251 | Maneto | Rouxville | |
13670 | Marais family | Rouxville | |
19919 | Maricabo | Rouxville | |
20136 | Matabele | Rouxville | |
546 | Mayaputi | Rouxville | |
14320 | Mayfield | Rouxville | |
20324 | Mayfields | Rouxville | |
19853 | Meyerskraal | Rouxville | |
19792 | Middelkraal | Rouxville | |
19633 | Middelwater | Rouxville | |
13893 | Mijnhard family | Rouxville | |
12331 | Misgund | Rouxville | |
20338 | Modderfontein | Rouxville or Edenburg | |
20084 | Monguhali / Monoghill / Monguhulu / Monoglelie,/ Monogele | Rouxville | |
19779 | Mooifontein | Rouxville | |
19784 | Mooiplaats | Rouxville | |
20230 | Mossamedes | Rouxville | |
14134 | Muidenhuisfontein | Rouxville | |
19826 | Mynhardt family | Rouxville | |
20218 | Nantes | Rouxville | |
83 | Nel family | Rouxville | |
13924 | Nell family | Rouxville | |
19980 | Neuwhuisfontein | Rouxville | |
20127 | Nieuwejaarsfontein / Nieuwjaarsfontein | Rouxville | |
19619 | Nieuwenhuisfontein | Rouxville | |
20271 | Nieuwtuin | Rouxville | |
20247 | Nooitgedacht | Rouxville | |
19894 | Noorwegen / Nordwegen | Rouxville | |
20447 | Odendaal family | Rouxville | |
20217 | Olifantsbeenfontein | Rouxville | |
13570 | Olifantsrand | Rouxville | |
11513 | Olivenhoutrand | Rouxville | |
7726 | Olivenrand | Rouxville | |
16780 | Olivewoodrand | Rouxville | |
14056 | Olivier family | Rouxville | |
20236 | Olsyantorend | Rouxville | |
19883 | Ongeluksfontein | Rouxville | |
20245 | Opnek | Rouxville | |
20355 | Opstel | Rouxville | |
19861 | Orangedale | Rouxville | |
19621 | Oranjerivierkraal | Rouxville | |
20280 | Ostburgh | Rouxville | |
20303 | Ostenwijk | Rouxville | |
20154 | Oudefontein | Rouxville | |
20208 | Oudenaarde | Rouxville | |
13052 | Oudtshoorn | Zastron | Rouxville |
171 | Panbusfontein | Rouxville | |
20064 | Pandam | Rouxville | |
20273 | Papelot | Rouxville | |
7740 | Papelotte | Rouxville | |
14402 | Paulusfontein | Rouxville | |
20226 | Penhurst | Rouxville | |
14137 | Peo family | Rouxville | |
19812 | Peo family | Rouxville | |
20267 | Pesillies Hoek / Pesaleshoek / Pesuleshoek / Pisoelishoek | Rouxville | |
20142 | Pesquedkraal / Peszoetkraal / Piezoetkraal / Pesgoedkraal | Rouxville | |
20249 | Petrusburg | Rouxville | |
7743 | Pietersberg / Pietersburg | Rouxville | |
19951 | Pilgrims Rest | Rouxville | |
20041 | Pisgerhoek | Rouxville | |
19989 | Plaatsgenot | Rouxville | |
20240 | Platkop | Rouxville | |
20296 | Poortje | Rouxville | |
20283 | Posaliehoek | Rouxville | |
20143 | Preshutte | Rouxville | |
14362 | Pretorius family | Rouxville | |
20112 | Pretoriuskloof | Rouxville | |
20252 | Quaggasfontein | Rouxville | |
19908 | Quatre Bras | Rouxville | |
7756 | Ramilies | Rouxville | |
7757 | Raveloe | Rouxville | |
11920 | Reebokhoek | Rouxville | |
30467 | Reneveldt | Rouxville | |
20261 | Resersdaal | Rouxville | |
14481 | Reyneke family | Rouxville | |
20311 | Reyneke family | Rouxville | |
7761 | Rheelbokhoek | Rouxville | |
20111 | Rheibok Hoek | Rouxville | |
20022 | Richmond | Rouxville | |
20256 | Rickshaal | Rouxville | |
12387 | Rietdal | Rouxville | |
20036 | Rietfontein | Rouxville | |
19918 | Riethoek | Rouxville | |
20262 | Rietsdaal / Rietsdal | Rouxville | |
18767 | Riversdaal / Riversdale | Rouxville | |
20278 | Riviergezicht | Rouxville | |
14493 | Roberts family | Rouxville | |
19833 | Rodgers family | Rouxville | |
19971 | Roodeberg | Rouxville | |
19987 | Roodedam | Rouxville | |
19921 | Roodekop | Rouxville | |
199 | Roodekopfontein / Roodekoppiesfontein / Rooderkopjesfontein | Rouxville | |
19946 | Roodekuil / Rooikuil | Rouxville | |
20186 | Roodeplaat / Roodenlaal / Rooiplaat | Rouxville | |
20122 | Roodewal | Rouxville | |
20097 | Rooibult | Rouxville | |
20109 | Rooival | Rouxville | |
19849 | Rose family | Rouxville | |
19635 | Roux family | Rouxville | |
20243 | Rust en Vrede | Rouxville | |
12892 | Rustfontein | Rouxville | |
20092 | Ryneveld | Rouxville | |
19960 | Sadowa | Rouxville | |
30466 | Salmonskroon | Rouxville | |
19902 | Samenrust | Rouxville | |
20264 | Samenstroom / Zamenstroom | Rouxville | |
20069 | Sandfontein | Rouxville | |
20070 | Sandrift | Rouxville | |
19821 | Santfontein | Rouxville | |
14572 | Scheepers family | Rouxville | |
18605 | Schiedam | Rouxville | |
20448 | Scott family | Rouxville | |
20198 | Seekoehoekgat | Rouxville | |
14679 | Selby | Rouxville | |
20201 | Seneyerdsfontein | Rouxville | |
19441 | Sevenfontein | Rouxville | |
20155 | Seville | Rouxville | |
19910 | Slootkraal | Rouxville | |
20203 | Slotskraal | Rouxville | |
19828 | Smit family | Rouxville | |
14700 | Smith family | Rouxville | |
19907 | Smithkop | Rouxville | |
16915 | Smithstoun | Rouxville | |
190 | Smithstroom | Rouxville | |
20152 | Smitstroom | Rouxville | |
20147 | Spitzkop | Rouxville | |
20110 | Springfontein | Rouxville | |
19866 | St Mark | Rouxville | |
19605 | Steele family | Rouxville | |
20206 | Steenberg family | Rouxville | |
14749 | Steffens family | Rouxville | |
19914 | Stellenbosch | Rouxville | |
20047 | Stephana | Rouxville | |
18772 | Sterkfontein | Rouxville | |
19840 | Steven family | Rouxville | |
20059 | Steynsburg | Rouxville | |
14685 | Stoelkraal | Rouxville | |
20141 | Stoeskraal | Rouxville | |
170 | Stolzkraal | Rouxville | |
20323 | Strangers Rest / Strangersrust / Stompesrust | Rouxville | |
20011 | Struigersrust | Rouxville | |
14823 | Strydom family | Rouxville | |
19871 | Strydpoort | Rouxville | |
19979 | Suidhoek | Rouxville | |
20089 | Susa / Susan | Rouxville | |
20039 | Sutelia | Rouxville | |
14846 | Swanepoel family | Rouxville | |
14861 | Swart family | Rouxville | |
19895 | Sweden | Rouxville | |
20290 | Tafelberg | Rouxville | |
19893 | Taton | Rouxville | |
19834 | Theron family | Rouxville | |
19985 | Thruirkop | Rouxville | |
20118 | Thrustzefontein | Rouxville | |
20301 | Thuurfontein | Rouxville | |
20219 | Tieneenees | Rouxville | |
19930 | Tienfontein | Rouxville | |
20293 | Tienpan | Rouxville | |
20086 | Tochgegrijgen / Tochgekregen | Rouxville | |
14837 | Tonskraal | Rouxville | |
20366 | Torbeck | Rouxville | |
20131 | Trafalgar | Rouxville | |
7820 | Treurfontein | Rouxville | |
20035 | Treurjesfontein / Truitjesfontein | Rouxville | |
20385 | Troteno / Troutina | Rouxville | |
19885 | Tugela | Rouxville | |
20093 | Tweepan | Rouxville | |
19933 | Uitkyk | Rouxville | |
20095 | Vaalbank / Valbank | Rouxville | |
19517 | Vaalkop | Rouxville | |
17011 | van Blerk family | Rouxville | |
490 | van de Linde family | Rouxville | |
19829 | van den Berg family | Rouxville | |
13545 | van der Linde family | Rouxville | |
13753 | van der Merwe family | Rouxville | |
20265 | Van Edelingvlei | Rouxville | |
20429 | van Griygsel family | Rouxville | |
81 | van Heerden family | Rouxville | |
19845 | van Pletzen family | Rouxville | |
20199 | van Rooyen family | Rouxville | |
14735 | van Staden family | Rouxville | |
15319 | van Wijk family | Rouxville | |
20126 | Vechgat | Rouxville | |
19878 | Vechtkop | Rouxville | |
20148 | Veerd | Rouxville | |
260 | Venata | Rouxville | |
20079 | Venterspost | Rouxville | |
20010 | Vergardersrand | Rouxville | |
19872 | Vergun / Vergunning | Rouxville | |
20405 | Versterspost | Rouxville | |
19250 | Vervoegsfontein / Vervolgfontein | Rouxville | |
15108 | Viljoen family | Rouxville | |
19856 | Vinkelfontein / Vinkenfontein | Rouxville | |
20242 | Vischgat / Visgat / Vechgat | Rouxville | |
20107 | Vlakplaats | Rouxville | |
14845 | Vleifontein / Vliefontein | Rouxville | |
20040 | Vliesegen / Vleisagen / Vlissingen | Rouxville | |
19783 | Vogelfontein | Rouxville | |
20124 | Vogelgezang | Rouxville | |
20165 | Vorsfontein [Worstfontein] | Rouxville | |
19915 | Vrederegtersfontein | Rouxville | |
20312 | Vredewater | Rouxville | |
19602 | Waaipoort | Rouxville | |
11921 | Walterhoek | Rouxville | |
20316 | Warner family | Rouxville | |
19819 | Wasbank | Rouxville | |
7864 | Waschbank | Rouxville | |
19949 | Waterfall / Waterval | Rouxville | |
20158 | Waterfontein | Rouxville | |
19899 | Waterloo | Rouxville | |
20288 | Watershed | Rouxville | |
20281 | Watsiehoek | Rouxville | |
19809 | Watson family | Rouxville | |
15233 | Weakley family | Rouxville | |
20440 | Weakley family | Rouxville | |
19251 | Weelerspost | Rouxville | |
19984 | Weenkop | Rouxville | |
14707 | Welkom | Rouxville | |
20078 | Weltevrede / Weltevreden | Rouxville | |
18774 | Wepener | Rouxville | |
20270 | Wheelerspost | Rouxville | |
20250 | Wickham / Wickland | Rouxville | |
20037 | Wildebeestlaagte | Rouxville | |
566 | Willemse family | Rouxville | |
19626 | Willemse family | Rouxville | |
19945 | Windplaats | Rouxville | |
19969 | Windpoort | Rouxville | |
12209 | Wintershoek | Rouxville | |
20225 | Witbank | Rouxville | |
20224 | Withoek | Rouxville | |
19970 | Wolvekop | Rouxville | |
20286 | Wonata | Rouxville | |
20425 | Wonderbaar | Rouxville | |
19855 | Wonderwater | Rouxville | |
19854 | Xavier | Rouxville | |
20128 | Zandfontein | Rouxville | |
20356 | Zeekoegat / Zekerheid | Rouxville | |
19873 | Zeeplaat | Rouxville | |
187 | Zevenjaarsfontein | Rouxville | |
18750 | Zoetfontein / Zeekoegat | Rouxville | |
20123 | Zuiderlyn / Zuidetyn | Rouxville | |
20325 | Zuurplaats | Rouxville | |
24630 | Zwart Koppies | Rouxville | |
19892 | Zwartfontein | Rouxville |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |