British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 203 matches for District / Town: Wolmaranstad - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
34695 | Aarbosche | Wolmaranstad | |
34645 | Anniesrust | Wolmaranstad | |
4682 | Bankfontein | Wolmaranstad | |
34905 | Baviaanskraal | Wolmaranstad | |
25826 | Baviaanskrans / Bobojaankrantz / Baviaankrantz / Baviaanskrantz | Wolmaranstad | |
34618 | Bensfontein | Wolmaranstad | |
34602 | Bezuidenhoudskraal | Maquasie | Wolmaranstad |
3881 | Blaauwboschkuil | Wolmaranstad | |
36400 | Blakpan | Wolmaranstad | |
3238 | Blinkklip | Wolmaranstad | |
21382 | Bluikklip | Wolmaranstad | |
34820 | Bornman family | Wolmaranstad | |
26015 | Boschpan | Wolmaranstad | |
21491 | Boschpoort | Wolmaranstad | |
34838 | Bosmansrust | Wolmaranstad | |
4913 | Bospoort | Wolmaranstad | |
4685 | Botes family | Wolmaranstad | |
21695 | Brakpan | Wolmaranstad | |
4757 | Brand family | Wolmaranstad | |
34621 | Brandewynskuil | Wolmaranstad | |
25825 | Brandhoek | Wolmaranstad | |
34839 | Buisfontein | Wolmaranstad | |
36691 | Bulkraal | Wolmaranstad | |
2625 | Bultfontein | Wolmaranstad | |
34536 | Cawood family | Wolmaranstad | |
1692 | Cijferfontein | Wolmaranstad | |
23116 | Cijfergat / Cyfergat | Wolmaranstad | |
1415 | Cijferkuil | Wolmaranstad | |
4894 | Coetzee family | Wolmaranstad | |
4965 | Cornelise family | Wolmaranstad | |
5197 | Cornelissen family | Wolmaranstad | |
25864 | Cyferbult | Wolmaranstad | |
3268 | Cyferfontein | Wolmaranstad | |
23203 | Daggabult | Wolmaranstad | |
34603 | Dampoort | Wolmaranstad | |
1372 | de Beer family | Wolmaranstad | |
1835 | De Put | Wolmaranstad | |
4277 | de Waal / de Wahl family | Wolmaranstad | |
23168 | Diepkuil | Wolmaranstad | |
2467 | Diepput | Wolmaranstad | |
34657 | Dipput | Wolmaranstad | |
34725 | Doorespruit / Doorenspruit | Wolmaranstad | |
15343 | Doornbult | Wolmaranstad | |
3905 | Doorndam | Wolmaranstad | |
2226 | Doornfontein | Wolmaranstad | |
34845 | Doornlaagte | Wolmaranstad | |
2831 | Doornpan | Wolmaranstad | |
34902 | Doornspruit | Wolmaranstad | |
36399 | Dorenfontein | Wolmaranstad | |
3265 | Driefontein | Wolmaranstad | |
3146 | Droevespruit | Wolmaranstad | |
4482 | Droogekraal | Wolmaranstad | |
34511 | Droogkraal | Wolmaranstad | |
2940 | du Plessis family | Wolmaranstad | |
2971 | du Plooy family | Wolmaranstad | |
34913 | Dubbelpan | Wolmaranstad | |
34549 | Dunn family | Wolmaranstad | |
34848 | Ferreira family | Wolmaranstad | |
36731 | Fort Allen | Wolmaranstad | |
1378 | Fouché family | Wolmaranstad | |
34598 | Geldenhuis family | Wolmaranstad | |
34693 | Goedgedacht | Wolmaranstad | |
34639 | Goedgenoeg | Wolmaranstad | |
3907 | Goedvooruitzicht | Wolmaranstad | |
2338 | Goudplaats | Wolmaranstad | |
34898 | Graspan | Wolmaranstad | |
1821 | Grasplaats | Wolmaranstad | |
34877 | Grootdiel | Wolmaranstad | |
4311 | Hakdoornkuil | Wolmaranstad | |
1409 | Harmse family | Wolmaranstad | |
26016 | Hartbeestpan / Hartebeestpan / Hartebeestfontein | Wolmaranstad | |
34729 | Henningkraal | Wolmaranstad | |
34613 | Hesse family | Wolmaranstad | |
1798 | Hollowaysrust | Wolmaranstad | |
34893 | Honingskrantz | Wolmaranstad | |
26000 | Houwater | Wolmaranstad | |
2618 | Italy | Wolmaranstad | |
34664 | Jackalsfontein | Wolmaranstad | |
34627 | Jackson family | Wolmaranstad | |
1469 | Jacobs family | Wolmaranstad | |
37067 | Jacobse family | Wolmaranstad | |
34604 | Jawel | Wolmaranstad | |
22007 | Kalbasfontein | Wolmaranstad | |
1466 | Kameelbult | Wolmaranstad | |
36478 | Kamerbult | Wolmaranstad | |
34789 | Kareeboom | Wolmaranstad | |
34920 | Kareeboomkuil | Wolmaranstad | |
1829 | Kareeboschkuil / Karrieboschkuil | Wolmaranstad | |
2850 | Kareepan | Wolmaranstad | |
34886 | Kareepoort | Wolmaranstad | |
4874 | Katdoornplaat | Wolmaranstad | |
34654 | Kersten family | Wolmaranstad | |
4605 | Klipbank | Wolmaranstad | |
34640 | Klipdam | Wolmaranstad | |
1149 | Klipfontein | Wolmaranstad | |
3269 | Klipkuil | Wolmaranstad | |
1691 | Klippan / Kleyppan | Wolmaranstad | |
3155 | Klipplaatdrift / Klipplaatsdrift | Wolmaranstad | |
26002 | Klipplaatsdrift | Wolmaranstad | |
25988 | Klipspruit | Wolmaranstad | |
34788 | Knapdaar | Wolmaranstad | |
34863 | Kock family | Wolmaranstad | |
34534 | Koedoesdraai / Koodoosdraai | Wolmaranstad | |
34655 | Kotzé family | Wolmaranstad | |
1819 | Kotzee family | Wolmaranstad | |
2767 | Kransfontein / Krantzfontein | Wolmaranstad | |
1351 | Leeuwbosch | Wolmaranstad | |
34722 | Leeuwdoorns | Wolmaranstad | |
1860 | Leeuwfontein | Wolmaranstad | |
3264 | Leeuwkop | Wolmaranstad | |
23088 | Lukaskraal | Wolmaranstad | |
2254 | Maritz family | Wolmaranstad | |
36330 | Mathysen family | Wolmaranstad | |
34776 | Matjespruit / Matjesspruit | Wolmaranstad | |
4846 | Meitjesboom / Mietjesboom | Wolmaranstad | |
25582 | Modderkraal | Wolmaranstad | |
2747 | Nieman family | Wolmaranstad | |
36479 | Nooitgedacht | Wolmaranstad | |
2845 | O'Reilly family | Wolmaranstad | |
3009 | Oersonskraal | Wolmaranstad | |
34881 | Ohlse family | Wolmaranstad | |
34711 | Olse family | Wolmaranstad | |
2842 | Opperman family | Wolmaranstad | |
1720 | Palmietfontein / Palmfontein | Wolmaranstad | |
36546 | Pander family | Wolmaranstad | |
34887 | Parker family | Wolmaranstad | |
4666 | Port Allen / Port Ellen | Wolmaranstad | |
2997 | Potgieter family | Wolmaranstad | |
36446 | Pouplaats | Wolmaranstad | |
3111 | Pretorius family | Wolmaranstad | |
821 | Rietfontein | Wolmaranstad | |
1375 | Rietkuil | Wolmaranstad | |
599 | Rietpan | Wolmaranstad | |
1547 | Rietvlei | Wolmaranstad | |
4415 | Roodebult | Wolmaranstad | |
1785 | Roodepan | Wolmaranstad | |
1806 | Roodepoort / Rooipoort | Wolmaranstad | |
3156 | Roodewal | Wolmaranstad | |
4848 | Rooibuld / Rooibult | Wolmaranstad | |
2169 | Rooipan | Wolmaranstad | |
34730 | Russouw family | Wolmaranstad | |
34895 | Rustkraal | Wolmaranstad | |
21726 | Schaapplaats / Sclaapplaats | Wolmaranstad | |
1707 | Schietfontein | Wolmaranstad | |
3660 | Snijman / Snyman family | Wolmaranstad | |
19124 | Sonneruit | Wolmaranstad | |
2906 | Spruitplaats | Wolmaranstad | |
34808 | Strydfontein | Wolmaranstad | |
3267 | Strydpoort / Strijdpoort / Strickpoort | Wolmaranstad | |
34622 | Strykpoort | Wolmaranstad | |
36445 | Surlrgat | Wolmaranstad | |
3895 | Swanepoel family | Wolmaranstad | |
34878 | Tweelingspan | Wolmaranstad | |
4022 | Uijs / Uys family | Wolmaranstad | |
23127 | Uitkijk / Uitkyk | Wolmaranstad | |
34581 | Uitral [name unclear] | Wolmaranstad | |
34809 | Uitval | Wolmaranstad | |
36083 | Vaalbank | Wolmaranstad | |
34912 | Vaalboschbult | Wolmaranstad | |
586 | Vaalboschfontein | Wolmaranstad | |
23132 | Vaalpan | Wolmaranstad | |
2905 | Valbank / Vaalbank | Wolmaranstad | |
1158 | van Heerden family | Wolmaranstad | |
1159 | Van Heerdensdam / VanHeerdensdam | Wolmaranstad | |
15737 | van Heerwaarden family | Wolmaranstad | |
2670 | van Niekerk family | Wolmaranstad | |
3266 | van Rensburg family | Wolmaranstad | |
26136 | van Rensburg family | Wolmaranstad | |
36023 | Van Vuuren family | Wolmaranstad | |
34806 | van Wyk family | Wolmaranstad | |
23177 | Verlaatkraal | Wolmaranstad | |
4199 | Visser family | Wolmaranstad | |
21384 | Vlakfontein | Wolmaranstad | |
23090 | Vlakkraal | Wolmaranstad | |
34819 | Vlakpan | Wolmaranstad | |
4297 | Vlakplaats | Wolmaranstad | |
4425 | Vleidoorn | Wolmaranstad | |
34832 | Voetpaddrift | Wolmaranstad | |
4190 | Wachteenbietjespan | Wolmaranstad | |
4285 | Waldeck family | Wolmaranstad | |
23182 | Walkraal | Wolmaranstad | |
34906 | Welgegund | Wolmaranstad | |
23425 | Weltevrede / Weltevreden | Wolmaranstad | |
24141 | Welverdiend / Wilverdeen | Wolmaranstad | |
23111 | Wildebeestfontein | Wolmaranstad | |
2535 | Wildebeestkantoor | Wolmaranstad | |
34579 | Wildebeestkuil | Wolmaranstad | |
4389 | Wilmans family | Wolmaranstad | |
1377 | Witpoort | Wolmaranstad | |
34827 | Wolvekop | Wolmaranstad | |
2969 | Wolvenspruit | Wolmaranstad | |
33495 | Wolvespruit / Wolwespruit | Wolmaranstad | |
752 | Zendelingsfontein / Zendlingsfontein | Wolmaranstad | |
4451 | Zietsman family | Wolmaranstad | |
881 | Zoetendal / Zoedendal | Wolmaranstad | |
25989 | Zonderhoud / Zonderhout | Wolmaranstad | |
23208 | Zuidverboot | Wolmaranstad | |
23115 | Zuiverbult / Zuiversluit | Wolmaranstad | |
34834 | Zwartklip | Wolmaranstad | |
813 | Zwartpan | Wolmaranstad | |
36081 | Zwartput | Wolmaranstad | |
27284 | Zyferfontein | Wolmaranstad | |
19141 | Zypherfontein | Wolmaranstad |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |