British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 101 matches for District / Town: Rhenosterpoort - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
15956 | Agsterf | Rhenosterpoort | |
16669 | Albertina | Rhenosterpoort | |
15916 | Blinkwater | Rhenosterpoort | |
4467 | Bloemtuin | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
16573 | Boschkoppies | Rhenosterpoort | |
12734 | Brakfontein | Rhenosterpoort | |
4787 | Brinksrust | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
5066 | Cijferkuil | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
16030 | Cyferkuil | Rhenosterpoort | |
16157 | Damplaats | Rhenosterpoort | |
16693 | De Put | Rhenosterpoort | |
16570 | Doorlaagte | Rhenosterpoort | |
16226 | Doornfontein | Rhenosterpoort | |
16022 | Doornkraal | Rhenosterpoort | |
4076 | Doornlaagte | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
16439 | Driefontein | Rhenosterpoort | |
16357 | du Preez family | Klipdam | Rhenosterpoort |
16129 | Eentvogelpan | Rhenosterpoort | |
16752 | Eerstegeluk | Rhenosterpoort | |
16980 | Erasmus family | Rhenosterpoort | |
15965 | Fourie family | Rhenosterpoort | |
16462 | Gelekveld | Rhenosterpoort | |
4052 | Geluk | Rhenosterpoort | |
1277 | Goedgedacht | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
16688 | Groenlaagte | Rhenosterpoort | |
16461 | Haakdoorndraai | Rhenosterpoort | |
16677 | Hattingberg | Rhenosterpoort | |
16754 | Helena | Rhenosterpoort | |
16206 | Hollaagte | Rhenosterpoort | |
3965 | Houtrivier | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
16153 | Jordaan | Rhenosterpoort | |
16225 | Kackfontein | Rhenosterpoort | |
16356 | Kafirbosch | Rhenosterpoort | |
15900 | Kalforen | Rhenosterpoort | |
16607 | Kalkbank | Rhenosterpoort | |
15812 | Kalkfontein | Rhenosterpoort | |
16141 | Kalkgat | Rhenosterpoort | |
16467 | Kameeldoornkuil | Rhenosterpoort | |
2508 | Kareebosch | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
16004 | Klaarwater | Rhenosterpoort | |
16680 | Klein Beginst | Rhenosterpoort | |
12732 | Kleinfontein | Rhenosterpoort | |
12733 | Klipdam | Rhenosterpoort | |
3026 | Klipdam | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
16192 | Klipfontein | Rhenosterpoort | |
16260 | Klipplaatdrift | Rhenosterpoort | |
15854 | Laagdraai | Rhenosterpoort | |
16140 | Leeuwdrift | Sandrivier | Rhenosterpoort |
16511 | Leeuwkoppie | Rhenosterpoort | |
16005 | Leeuwpan | Rhenosterpoort | |
16543 | Lemoenfontein | Rhenosterpoort | |
16531 | Lemoolalaagte | Rhenosterpoort | |
15997 | Lemoondrie | Rhenosterpoort | |
2827 | Lodewyksvlei | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
16753 | Longdale | Rhenosterpoort | |
16178 | Lutter family | Rhenosterpoort | |
16227 | Maatjeshoek Kraal | Rhenosterpoort | |
16268 | Malebas Kraal / Matebaskrall | Rhenosterpoort | |
16230 | Marais family | Rhenosterpoort | |
16053 | Marella Knop | Rhenosterpoort | |
16291 | Marulabult | Rhenosterpoort | |
2230 | Matebaskraal | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
16667 | Melkboschfontein | Rhenosterpoort | |
16202 | Moller family | Sandrivier | Rhenosterpoort |
4078 | Mooifontein | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
16203 | Moolman family | Rhenosterpoort | |
16218 | Nelrucht | Rhenosterpoort | |
16224 | Nooitgedacht | Rhenosterpoort | |
4081 | Onverwacht | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
16108 | Oudoornlaagte | Rhenosterpoort | |
15972 | Palmietfontein | Rhenosterpoort | |
16112 | Palmietgat | Rhenosterpoort | |
16355 | Palmietkuil | Rhenosterpoort | |
16692 | Papkuil | Rhenosterpoort | |
16707 | Papkuilfontein | Rhenosterpoort | |
16689 | Pararima | Rhenosterpoort | |
16732 | Pilgrimshoop | Rhenosterpoort | |
16258 | Platkoppie | Rhenosterpoort | |
16686 | Pretoriusberg | Rhenosterpoort | |
16394 | Raath family | Rhenosterpoort | |
16052 | Rietgat | Rhenosterpoort | |
2494 | Rietpol | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
16463 | Rooiveldt | Rhenosterpoort | |
16296 | Ruigtevlei | Rhenosterpoort | |
16568 | Sandbult | Rhenosterpoort | |
17005 | Scheepers family | Rhenosterpoort | |
16041 | Schuinshoek | Rhenosterpoort | |
16459 | Seegers family | Rhenosterpoort | |
16229 | Solomonloop | Rhenosterpoort | |
3361 | Spitzkop | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
16639 | Swartpan | Rhenosterpoort | |
16687 | Tweefontein | Rhenosterpoort | |
15946 | Uitkom | Rhenosterpoort | |
16179 | Vaalregh | Rhenosterpoort | |
16729 | van Staden family | Rhenosterpoort | Waterberg |
16625 | van Zyl family | Rhenosterpoort | |
16142 | Vanwykspit | Rhenosterpoort | |
16324 | Vierhoek | Rhenosterpoort | |
15998 | Vlaklaagte | Rhenosterpoort | |
16190 | Wachtkraal | Rhenosterpoort | |
3066 | Weltevreden | Rhenosterpoort | Zoutpansberg |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |