British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 121 matches for District / Town: Belfast - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
4558 | Bekker family | Belfast | |
4626 | Binns family | Belfast | |
24134 | Blesbokspruit | Belfast | Carolina |
2431 | Blijdevooruitzicht / Blydevooruitzicht | Belfast | |
1634 | Blyde Vooruitzicht | Belfast | |
31732 | Blyvooruitzicht | Belfast | |
21206 | Boschpoort | Belfast | |
23589 | Botha family | Belfast | |
28766 | Broekpoort | Belfast | |
28583 | Burridge family | Belfast | |
23775 | Clifford family | Belfast | |
28791 | Clifford family | Belfast | |
28295 | Coester family | Belfast | |
23592 | Coetzee family | Belfast | |
36898 | Coetzer family | Belfast | Lydenburg |
28704 | Crous family | Belfast | |
2904 | Dalmanutha | Belfast | |
28967 | de Jager family | Belfast | Lydenburg |
28543 | de Wet family | Belfast | Lydenburg |
28544 | de Wit family | Belfast | Lydenburg |
32965 | Dessington family | Belfast | Carolina |
28277 | Doornkop | Belfast | Carolina |
1910 | Driekop | Belfast | |
28903 | Drodskie family | Belfast | |
23521 | Drotskie family | Belfast | |
23993 | du Plessis family | Belfast | |
24162 | du Toit family | Belfast | |
860 | Elandskloof | Belfast | |
31734 | Elandslaagte | Belfast | |
36976 | Engelbrecht family | Belfast | Lydenburg |
31731 | Erklingfontein | Belfast | |
28722 | Ferreira family | Belfast | |
3814 | Geluk | Belfast | |
5121 | Generaalsdraai | Belfast | |
2833 | Goedehoop | Belfast | |
28546 | Graham family | Belfast | Lydenburg |
35144 | Greyling family | Belfast | |
944 | Grobler family | Belfast | |
31735 | Groot Zuikerboschkop | Belfast | |
4950 | Grootpan | Belfast | |
28864 | Halfgemonen | Belfast | |
23513 | Hall family | Belfast | |
31036 | Hamman family | Belfast | |
31736 | Hartebeestelaagte | Belfast | |
3508 | Hartebeestfontein / Hartebeestefontein | Belfast | |
23516 | Heinicken family | Belfast | |
23517 | Howard family | Belfast | |
23514 | Hugo family | Belfast | |
28838 | Jordaan family | Belfast | |
23518 | Joubert family | Belfast | |
24189 | Kamper family | Belfast | |
2238 | Kareekraal | Belfast | |
23519 | Keet family | Belfast | |
1908 | Klipfontein | Belfast | |
28580 | Koelemans family | Belfast | |
28790 | Kruger family | Belfast | |
31733 | Langkloof | Belfast | |
766 | Leeuwfontein | Belfast | |
3663 | Leeuwklip | Belfast | |
23902 | Lessing family | Belfast | |
28839 | Lindsay family | Belfast | |
28547 | Lubbe family | Belfast | Lydenburg |
23917 | Malan family | Belfast | |
28608 | Malan family | Belfast | |
13704 | Mathews family | Belfast | Ireland |
876 | Middelpunt | Belfast | |
23946 | Minnaar family | Belfast | |
21250 | O'Neil family | Belfast | |
28827 | Oosthuizen family | Belfast | |
28707 | Parsons family | Belfast | |
28968 | Peterse family | Belfast | Lydenburg |
29050 | Pretorius Kop | Belfast | |
28545 | Rautenbach family | Belfast | Lydenburg |
23597 | Richardson family | Belfast | |
5191 | Rietfontein | Belfast | |
1580 | Rietvlei / Rietvly | Belfast | |
3319 | Robinson family | Manager, Belfast Collliery | |
4951 | Rooiklip | Belfast | |
4610 | Rooikrans | Belfast | |
21094 | Saidt family | Belfast | |
20644 | Schoonuitzicht | Belfast | |
23544 | Schwartz family | Belfast | |
3644 | Smith family | Belfast | |
1909 | Spitskop | Belfast | |
28548 | Steyn family | Belfast | Lydenburg |
21141 | Stoltz family | Belfast | |
28969 | Swanepoel family | Belfast | Lydenburg |
23537 | Thomas family | Belfast | |
28785 | Thomas family | Belfast | |
23503 | Tuinhys | Belfast | |
3992 | Tuinplaats | Belfast | |
1696 | Tweekoppies | Belfast | |
3813 | Uitvlucht | Belfast | |
20863 | van den Heever family | Belfast | |
24309 | van der Graan family | Belfast | |
23853 | van der Heever family | Belfast | |
28970 | van der Waldt family | Belfast | Lydenburg |
36678 | Van der Walt family | Belfast | |
28760 | van der Westhuizen family | Belfast | |
28780 | van Dresselt family | Belfast | |
23562 | van Niekerk family | Belfast | |
28549 | van Reede van Oudshoorn family | Belfast | Lydenburg |
24546 | van Tonder family | Belfast | |
28584 | van Vuuren family | Belfast | |
31730 | Van Wijk's Vlei | Belfast | |
22132 | Vlakfontein | Belfast | |
4635 | Vogelstruispoort | Belfast | |
5040 | von Dresselt family | Belfast | |
23520 | von Dusfelt family | Belfast | |
36681 | Voster family | Belfast | |
571 | Waaikraal | Belfast | |
2237 | Waterval | Belfast | |
4821 | Welgevonden | Belfast | |
20648 | Weltevrede / Weltevreden | Belfast | Lydenburg |
1155 | Weltevreden | Belfast | |
2235 | Winnaarspoort | Belfast | |
2108 | Wintershoek | Belfast | |
3761 | Witklip | Belfast | |
23542 | Wolhuter family | Belfast | |
4770 | Wonderfontein | Belfast | |
1177 | Zwartkoppies | Belfast |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |