British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 53 matches for District / Town: Roosenekal - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
20627 | Boomkraal | Roosenekal | Middelburg |
4655 | Booysens family | Roosenekal | Middelburg |
24208 | Christina | Roosenekal | Middelburg |
24199 | Cyferfontein | Roosenekal | |
24185 | Doornbosch | Roosenekal | |
24205 | Draaiershof | Roosenekal | |
24206 | Driefontein | Roosenekal | |
24200 | Eenzaamheid | Roosenekal | |
29031 | Engelbrecht family | Roosenekal | |
24298 | Enslin family | Roosenekal | |
20630 | Ferreira family | Mapochsgronden | Roosenekal |
29033 | Fourie family | Roosenekal | |
24195 | Galgestroom | Roosenekal | |
24210 | Grootgewaag | Roosenekal | Middelburg |
28816 | Henningkloof | Roosenekal | |
24352 | Joubert family | Roosenekal | |
24193 | Kalabaskraal | Roosenekal | |
24184 | Klipfontein | Roosenekal | |
24177 | Klipplaat | Roosenekal | |
24215 | Krasifontein | Roosenekal | Middelburg |
24204 | Kromfontein | Roosenekal | |
24214 | Kromvallei | Roosenekal | Middelburg |
29030 | Lindeque family | Mapochsgronden | Roosenekal |
24209 | Maré family | Roosenekal | Middelburg |
24213 | Mesopotamie | Roosenekal | Middelburg |
24182 | Middelpunt | Roosenekal | |
23712 | Morgenstond | Roosenekal | |
24181 | Mosquitovlei | Roosenekal | |
24460 | Otto family | Roosenekal | |
24237 | Oude kraal | Roosenekal | |
24293 | Paardeplaats | Roosenekal | Middelburg |
24192 | Pampoenkraal | Roosenekal | |
24475 | Pretorius family | Roosenekal | |
29034 | Richards family | Roosenekal | |
24188 | Ruschkraal | Roosenekal | |
24197 | Rysmierbult | Roosenekal | |
24203 | Smoerfontein | Roosenekal | |
24178 | Taljaard family | Roosenekal | |
24218 | Uitval | Roosenekal | Middelburg |
29035 | van Niekerk family | Roosenekal | |
29032 | Venter family | Roosenekal | |
24217 | Vergenoeg | Roosenekal | Middelburg |
24186 | Viljoenshof | Roosenekal | |
24196 | Visagie family | Roosenekal | |
2964 | Vlakplaats | Roosenekal | |
24179 | Vlakrust | Roosenekal | |
24557 | Vorster family | Roosenekal | |
24211 | Waterval | Roosenekal | Middelburg |
23472 | Weltevreden | Roosenekal | |
24201 | Wilken family | Roosenekal | |
24212 | Willemse family | Roosenekal | Middelburg |
24462 | Wynpersbak | Roosenekal | Middelburg |
24202 | Zonnebloem | Roosenekal |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |