British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 107 matches for District / Town: Brandfort - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
19315 | Baberspan | Brandfort | |
26998 | Berg family | Brandfort | |
14867 | Bezuidenhout | Brandfort | |
30484 | Bezuidenhout family | Brandfort | |
16794 | Bezuidenhoutfontein | Brandfort | |
27008 | Boesman's Kop | Brandfort | |
18486 | Boesmanskop | Brandfort | |
26728 | Boesmanskop / Bushmanskop | Brandfort | Winburg |
27145 | Bosseslaagte | Brandfort | |
18934 | Bossieslaagte | Brandfort | |
11882 | Botes family | Brandfort | |
17601 | Buck family | Brandfort | |
26697 | Ceres | Brandfort | Winburg |
26774 | Croukamp family | Brandfort | Bloemfontein |
25760 | Crous family | Brandfort | Bloemfontein |
12560 | Cyferfontein | Brandfort | |
16500 | Deelfontein | Brandfort | |
19392 | Deelfontein | Brandfort | |
18832 | Deelkop | Brandfort | |
26975 | Deelkop | Brandfort | |
19374 | Dehoop | Brandfort | |
18494 | Doornberg | Brandfort | |
18496 | Duivenhoekopt | Brandfort | |
19397 | Duivenhoekpoort / Duivenhoekspruit | Brandfort | |
18498 | Dwaalspruit | Brandfort | |
17255 | Esbackkop | Brandfort | |
12570 | Forster family | Brandfort | |
26137 | Graan family | Brandfort | Bloemfontein |
15352 | Hagenstad | Brandfort | |
26117 | Kalkfontein | Brandfort | |
18492 | Kalkval | Brandfort | |
19516 | Kalkval | Brandfort | |
16502 | Kareebosch | Brandfort | |
19393 | Kareebosch | Brandfort | |
18485 | Karoolaagte | Brandfort | |
25695 | Karoolaagte / Kareelaagte | Brandfort | Bloemfontein |
19123 | Kleinbegin / Kleinbegint / Klein Begin | Brandfort | |
19398 | Kleinsmidt / Kleinverdeel | Brandfort | |
18499 | Kleinverdriet | Brandfort | |
18446 | Klipdrift | Brandfort | |
16501 | Langvlei / Langvley | Brandfort | |
19541 | Langvley | Brandfort | |
25882 | Louw family | Brandfort | |
25885 | Maree family | Brandfort | Hoopstad |
16897 | Meintjes family | Brandfort | |
18488 | Modderfontein | Brandfort | |
17746 | Mooipans | Brandfort | |
16428 | Nagel family | Brandfort | |
18968 | Ombekend | Brandfort | |
27202 | Ombekend | Brandfort | |
19385 | Onbekend | Brandfort | |
27629 | Onbekend / Ombekend | Brandfort | Bloemfontein |
18944 | Outvlucht | Brandfort | |
27166 | Outvlucht | Brandfort | |
26542 | Palmietfontein | Brandfort | Bloemfontein |
559 | Pienaar family | Brandfort | |
26305 | Potgieter family | Brandfort | Bloemfontein |
13303 | Rondavel | Brandfort | |
13458 | Rondeheuvel | Brandfort | |
26986 | Roodebloem | Brandfort | |
19187 | Rooival | Brandfort | |
18489 | Saltpeterspan / Saltpetrepan | Brandfort | |
25691 | Siebert family | Brandfort | Bloemfontein |
25795 | Smith family | Brandfort | |
28056 | Smitz family | Brandfort | |
25890 | Stimpson family | Brandfort | |
14820 | Strydom family | Brandfort | |
25893 | Strydom family | Brandfort | Bloemfontein |
18463 | Swafelskrans / Swavelkrans / Zwavelkrantz | Brandfort | |
25680 | Tangerer family | Brandfort | Bloemfontein |
14922 | Thomas family | Brandfort | |
16659 | Topfontein | Brandfort | |
18493 | Vaalbank | Brandfort | |
11692 | van den Berg family | Brandfort | |
26111 | van den Berg family | Brandfort | Bloemfontein |
25648 | van den Heever family | Brandfort | |
13743 | van der Merwe family | Brandfort | |
12722 | van Graan family | Brandfort | |
26214 | van Graan family | Brandfort | Bloemfontein |
26974 | Van Kenspan | Brandfort | |
13949 | van Niekerk family | Brandfort | |
26116 | van Zyl family | Brandfort | Bloemfontein |
26979 | van Zyl family | Brandfort | |
18831 | Varkenspan | Brandfort | |
15068 | Venter family | Brandfort | |
26729 | Verbliding / Verblyden / Verblydingx | Brandfort | Winburg |
18835 | Verkeerdevlei | Brandfort | |
26978 | Verkeerdevlei | Brandfort | |
15077 | Vermaak family | Brandfort | |
15157 | Vorster family | Brandfort | |
26132 | Vorster family | Brandfort | Bloemfontein |
27014 | Voster family | Brandfort | |
5219 | Wachteenbeetje | Brandfort | |
26202 | Wachteenbeetje / Wachteenbietje | Brandfort | Bloemfontein |
15236 | Weenke family / Weenoke family | Brandfort | |
286 | Weenoke family | Brandfort | |
16499 | Welkom | Brandfort | Bloemfontein |
26996 | Weltevrede | Brandfort | |
19500 | Weltevreden / Weltevrede | Brandfort | |
26723 | Wildebeestfontein | Brandfort | Winburg |
18500 | Winterhoek | Brandfort | |
18495 | Witzieshoek | Brandfort | |
26034 | Wolfaardt family | Brandfort | Bloemfontein |
25689 | Woolf family | Brandfort | Bloemfontein |
14555 | Woonspruit | Brandfort | |
13387 | Zwarvelkrans | Brandfort | |
26884 | Zwavelkrans | Brandfort | Winburg |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |