British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 131 matches for District / Town: Waterberg - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
4448 | Adriaanskop | Waterberg | |
36599 | Batzhoop | Waterberg | |
16995 | Beyleveld family | Waterberg | |
33730 | Blokland | Waterberg | |
4924 | Boekenhout | Waterberg | |
2007 | Boekenhoutkloof | Waterberg | |
4201 | Boekenhoutskloof | Waterberg | |
16990 | Bosch family | Waterberg | |
4150 | Boschhoek | Waterberg | |
2633 | Boschpoort | Waterberg | |
16994 | Botha family | Waterberg | |
21363 | Botha family | Ottoshoop | Waterberg |
1099 | Brakpan | Waterberg | |
4835 | Buckle family | Paulpotgietersrust | Waterberg |
36584 | Budzkloof | Waterberg | |
794 | Buffelsfontein | Waterberg | |
2399 | Buffelskloof | Waterberg | |
2797 | Buffelsrivier | Waterberg | |
2343 | Buiskop | Waterberg | |
2268 | Cijferfontein | Waterberg | |
2798 | Damesburg | Waterberg | |
4530 | de Beer family | Waterberg | |
4510 | de Beer family | Waterberg | |
3404 | De Hoop | Waterberg | |
1922 | Donkerpoort | Waterberg | |
3178 | Doorndraai | Waterberg | |
3162 | Doornfontein | Waterberg | |
3712 | Doornhoek | Waterberg | |
1520 | Doornkom | Waterberg | |
3563 | Dorenfontein | Waterberg | |
5130 | Driefontein | Waterberg | |
16997 | du Plessis family | Waterberg | |
3389 | Duikerfontein | Waterberg | |
1873 | Elandsfontein | Waterberg | |
812 | Gaarkeuken family | Waterberg | |
731 | Geelhoutkloof | Waterberg | |
4561 | Geelhoutkop | Waterberg | |
924 | Gemsbokfontein | Waterberg | |
838 | Geyser family | Pietpotgietersrust | Waterberg |
36451 | Geyser family | Nylstroom | Waterberg |
2596 | Goedgedaacht / Goedgedacht | Waterberg | |
16993 | Gouws family | Waterberg | |
994 | Grobler family | Waterberg | |
16619 | Groendraai | Sterkstroom | Waterberg |
16759 | Groenfontein | Waterberg | |
16730 | Groot Elandsfontein | Waterberg | |
31227 | Grootvlei | Witberg / Waterberg | |
1342 | Gunter family | Waterberg | |
1664 | Hartebeestefontein | Waterberg | |
3325 | Hartebeestfontein | Waterberg | |
2789 | Hartebeestlaagte | Waterberg | |
17001 | Holloway family | Waterberg | |
35865 | Horn family | Waterberg | |
2110 | Kaallaagte | Waterberg | |
2627 | Kafferkraal | Waterberg | |
4236 | Kameelfontein | Waterberg | |
2788 | Kareefontein | Waterberg | |
35866 | Kemp family | Waterberg | |
1165 | Klipdrift | Waterberg | |
2396 | Klipfontein | Waterberg | |
1636 | Kliprivier | Waterberg | |
1361 | Knopfontein | Waterberg | |
3099 | Koelfontein | Waterberg | |
21276 | Koelfontein | Nylstroom | Waterberg |
3894 | Kopjealleen | Waterberg | |
4099 | Koppiealleen | Waterberg | |
1164 | Kromkloof | Waterberg | |
4526 | Kroonspruit | Waterberg | |
17003 | Kruger family | Waterberg | |
3277 | Landdrift | Waterberg | |
16086 | Landrivierpoort | Waterberg | |
16998 | Lee family | Waterberg | |
2164 | Leeuwpoort | Waterberg | |
4673 | Magalaguinsoog / Maagalaqueens Oog | Waterberg | |
16196 | Maritz family | Waterberg | |
1659 | Middelfontein | Waterberg | |
31299 | Modderfontein | Waterberg / Witberg | |
1343 | Mooiplaats | Waterberg | |
997 | Morgenzon | Waterberg | |
36598 | Neilstroom | Waterberg | |
3585 | Nooitgedacht | Waterberg | |
2882 | Olifantspoort / Oliphantspoort | Waterberg / Witberg | |
16999 | Olivier family | Waterberg | |
3658 | Poerseplaten | Waterberg | |
2620 | Potgietersrust | Waterberg | |
3107 | Pretorius family | Waterberg | |
3163 | Prinsloo family | Waterberg | |
3200 | Putter family | Waterberg | |
2595 | Quaggafontein | Waterberg | |
701 | Rhenosterfontein | Waterberg | |
1262 | Rhenosterpoort | Waterberg | |
1324 | Rietfontein | Waterberg | |
2702 | Rietpoort | Waterberg | |
4741 | Rietvlei | Waterberg | |
2643 | Rivierbaken | Waterberg | |
3403 | Rooival / Rooiwal | Waterberg | |
35867 | Rossouw family | Waterberg | |
3486 | Scheepers family | Waterberg | |
3586 | Smit family | Waterberg | |
1395 | Sterkfontein | Waterberg | |
2746 | Sterkkloof | Waterberg | |
4231 | Sterksfontein | Waterberg | |
1660 | Sterkstroom | Waterberg | |
3880 | Surinke family | Waterberg | |
3892 | Swanepoel family | Waterberg | |
1394 | Swartkloof / Zwartkloof | Waterberg | |
4647 | Tamboetierand | Waterberg | |
2775 | Toerseplaten | Waterberg | |
17002 | Truter family | Waterberg | |
1358 | Tweefontein | Waterberg | |
3104 | Vaalkop | Waterberg | |
4273 | Vaalwater | Waterberg | |
5111 | van Empenes family | Waterberg | |
16996 | van Heerden family | Waterberg | |
16729 | van Staden family | Rhenosterpoort | Waterberg |
4416 | van Wyk family | Waterberg | |
4098 | Vermaak family | Waterberg | |
2626 | Vijgeboomspoort | Waterberg | |
4591 | Vlakhoek | Waterberg | |
4229 | Vorster family | Waterberg | |
2381 | Waterval | Waterberg | |
2982 | Welgevonden | Waterberg | |
3713 | Willemsdoorns | Waterberg | |
1320 | Willowby | Waterberg | |
4274 | Witklip | Waterberg | |
3116 | Wolvefontein | Waterberg | |
3659 | Zanddrift | Waterberg | |
16710 | Zandrivier | Waterberg | |
16758 | Zandrivierspoort | Waterberg | |
1782 | Zoutpan | Waterberg | |
1195 | Zuurvlei | Waterberg |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |