British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 149 matches for District / Town: Vredefort - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
11515 | Allison family | Vredefort | |
13495 | Annasrust | Vredefort | |
11555 | Aucamp family | Vredefort | |
34600 | Balkpoort | Kroonstad | Vredefort |
14250 | Berlijn | Vredefort | |
16965 | Bezuidenhout family | Vredefort | Kroonstad |
14471 | Biljonslaagte | Vredefort | |
11815 | Blignaut family | Vredefort | |
11843 | Booyens family | Vredefort | |
1587 | Boschbank | Vredefort | |
12093 | Boschjespruit | Vredefort | |
14409 | Boschkopje | Vredefort | |
11947 | Botha family | Vredefort | |
12185 | Brakfontein | Vredefort | |
12333 | Braklaagte | Vredefort | |
15245 | Brakoog | Vredefort | |
13957 | Brakpan | Vredefort | |
12109 | Britz family | Vredefort Road | |
12162 | Buitendag family | Vredefort Road | |
12178 | Clark family | Vredefort Road | |
12284 | Collins family | Vredefort Road | |
12318 | Cronje family | Vredefort | |
528 | Croucamp family | Vredefort | |
14627 | Davidsfontein | Vredefort | |
12340 | Day family | Vredefort Road | |
12115 | de Bruin family | Vredefort | |
13824 | de Minnaar family | Vredefort | |
30322 | De Put | Vredefort | |
13817 | De Vaal | Vredefort | |
15268 | de Wet family | Vredefort | |
12755 | Deelfontein | Vredefort | |
12920 | Deelmooiplaats | Vredefort | |
12355 | Delport family | Vredefort | |
12817 | Devaal | Vredefort Road | |
12368 | Dippenaar family | Vredefort | |
13180 | Doornhoek | Vredefort | |
14276 | du Plessis family | Vredefort | |
14311 | du Preez family | Vredefort | |
14934 | du Toit family | Vredefort Road | Heilbron |
12132 | Elandsfontein | Vredefort | |
18093 | Elandslaagte | Vredefort | |
12489 | Erasmus family | Vredefort Road | Heilbron |
12662 | Francis family | Vredefort | |
12667 | Frohlich family | Vredefort | Kroonstad |
14810 | Gansvlei | Vredefort | |
14508 | Geluksfontein | Vredefort | |
12689 | Gericke family | Vredefort | |
12332 | Goedgedacht | Vredefort | |
12323 | Goudlaagte | Vredefort | |
14146 | Goudvlakte | Vredefort | |
12767 | Greyling family | Vredefort | |
12777 | Gril family | Vredefort | |
13222 | Grootvlei | Vredefort | |
12999 | Henning family | Vredefort | |
13241 | Janfontein | Vredefort | |
13221 | Jordaan family | Vredefort | |
14123 | Klein Bloemfontein | Vredefort | |
11592 | Klipdrift | Vredefort | |
11556 | Klipfontein | Vredefort | |
13212 | Kliphuiskraal | Vredefort | |
14401 | Klipkuil | Vredefort | |
13326 | Kock family | Vredefort | Kroonstad |
12279 | Kopjes | Vredefort | |
12070 | Kopjeskraal | Vredefort | |
12983 | Koppie | Vredefort | |
12768 | Koppiefontein | Vredefort | |
13403 | Kroukamp family | Vredefort | |
15357 | Kruidfontein | Vredefort | |
12071 | Kruitfontein | Vredefort | |
13483 | Labuschagne family | Vredefort | |
14607 | Ladysfontein | Vredefort | |
13524 | Leahy family | Vredefort | |
14986 | Leeuwdoorns | Vredefort | |
12636 | Leeuwkuil | Vredefort | |
13696 | Lindequefontein | Vredefort | |
13557 | Lint family | Vredefort | |
13563 | Loggenburg family | Vredefort Road | |
11611 | Lourenshoek | Vredefort | |
13591 | Lourensrust | Vredefort | |
15554 | Makstruisvogel | Vredefort | |
37068 | Makvogelstruis | Vredefort | |
13819 | Marseilles | Vredefort | |
13888 | Mijburgh family | Vredefort | |
13809 | Minie family | Vredefort Road | |
13615 | Modderfontein | Vredefort | |
13786 | Mooidam | Vredefort | |
14410 | Mooihoek | Vredefort | |
14004 | Nienaber family | Vredefort | |
14055 | Olivier family | Vredefort | |
14089 | Oosthuizen family | Vredefort | |
14793 | Orangevlei | Vredefort | |
14809 | Palmietfontein | Vredefort | |
12720 | Parys | Vredefort | |
14120 | Peense family | Vredefort | |
446 | Peters family | Vredefort | |
12321 | Pleitdeel | Vredefort | |
16400 | Prinsloo family | Vredefort Road | |
32078 | Raats family | Vredefort | |
14199 | Reebokfontein | Vredefort | |
12158 | Reeboksfontein | Vredefort | |
18098 | Reitzburg | Vredefort | |
14432 | Render family | Vredefort | |
13181 | Rietfontein | Vredefort | |
15180 | Rietgat | Vredefort | |
12633 | Rietkuil | Vredefort | |
13182 | Rietpoort | Vredefort | |
32361 | Rietsand | Vredefort | Kroonstad |
14620 | Rietspruit | Vredefort | |
11851 | Rietvlei | Vredefort | |
15074 | Roodepoort | Vredefort | |
11816 | Ruitersbosch | Vredefort | |
14577 | Schilbach family | Vredefort | |
14585 | Schoeman family | Vredefort Road | Heilbron |
14588 | Schoeman family | Vredefort | |
15886 | Smith family | Vredefort | |
12775 | Spioenkrans | Vredefort | |
12263 | Springboklaagte | Vredefort | |
18103 | Sterkfontein | Vredefort | |
12687 | Stinkhoutboom | Vredefort | |
14831 | Supra | Vredefort | |
16962 | Swarts family | Vredefort Road | |
13597 | Uitkijk | Vredefort | |
12320 | Vaalbank | Vredefort | |
15336 | Vaalwal | Vredefort | |
12322 | van Collersfontein | Vredefort | |
13772 | van der Merwe family | Vredefort | |
13990 | van Niekerk family | Vredefort | |
15133 | Van Stadensdrift | Vredefort | |
15315 | van Wijk family | Vredefort | |
447 | van Wyk family | Vredefort | |
15012 | Venter family | Vredefort | |
12266 | Versailles | Vredefort | |
15117 | Viljoen family | Vredefort Road | |
15145 | Visier family | Vredefort | |
11879 | Vlaklaagte | Vredefort | |
14087 | Vlakspruit | Vredefort | |
13502 | Vlakte | Vredefort | |
14974 | Vleispruit | Vredefort | |
12069 | Vliegenkraal | Vredefort | |
12338 | Waarom | Vredefort | |
12265 | Weltevreden | Vredefort | |
11877 | Wildehondfontein | Vredefort | |
14551 | Wilgeboschdrift | Vredefort | |
12072 | Wiltevreden | Vredefort | |
12112 | Witfontein | Vredefort | |
11810 | Witklipfontein | Vredefort | |
30325 | Wonderheufel | Vredefort | |
87 | Wonderheuwel | Vredefort | |
11596 | Zorgvliet | Vredefort |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |