British Concentration Camps of the South African War 1900-1902 |
Found 246 matches for District / Town: Philippolis - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
25020 | Allewyn's Kop / Allewynskop / Alwynskop | Philippolis | |
27025 | Aspoort / Ospoort | Philippolis | |
22258 | Bankfontein | Philippolis | |
26197 | Barnard family | Philippolis | |
11762 | Bezuidenhout family | Philippolis | |
17667 | Blaauwbospoort | Philippolis | |
24924 | Blaauwhavel | Philippolis | |
25067 | Blutfontein | Philippolis | |
17469 | Bohnen family | Philippolis | |
17567 | Bokpost | Philippolis | |
22071 | Booysen family | Philippolis | |
11856 | Boshof family | Philippolis | |
24753 | Boshof family | Philippolis | |
17576 | Boshoff family | Philippolis | |
17914 | Boshoff family | Khammieskraal | Philippolis |
22941 | Boshofsrust | Philippolis | |
17554 | Botha family | Philippolis | |
17160 | Brandewyn's Kuil | Philippolis | |
17747 | Brandkraal | Philippolis | |
24717 | Brandkraal | Philippolis | |
25054 | Brandkraal | Philippolis | |
17071 | Brandunguskei | Philippolis | Philippolis |
24747 | Buschmansfontein | Philippolis | |
25056 | Bushmansfontein | Philippolis | |
17251 | Clark family | Philippolis | |
17220 | Cornelia's dale | Philippolis | |
17162 | Cornelisdale | Philippolis | |
17758 | Cronje family | Philippolis | |
17182 | Cypherkuil | Philippolis | |
17470 | Davel family | Philippolis | |
19511 | Davel family | Philippolis | |
368 | de Jongh family | Philippolis | |
22570 | De Kuil | Philippolis | |
17750 | de Poort | Philippolis | |
26257 | De Poort | Philippolis | |
15126 | de Villiers family | Philippolis | |
17599 | de villiers family | Philippolis | |
17419 | Diepfontein | Philippolis | |
17232 | Donkerpoort | Philippolis | |
25075 | Doornboom | Philippolis | |
26247 | Doornboom | Philippolis | |
24595 | Doornhoek | Philippolis | |
24695 | Draaikloof | Philippolis | |
17768 | Driefontein | Philippolis | |
17146 | Driekop | Philippolis | |
17032 | Driekuil | Philippolis | |
25184 | Driewefontein | Philippolis | |
25546 | Droofplaats / Droogeplaats | Philippolis | |
25536 | Druivenfontein | Philippolis | |
17583 | Druiwefontein | Philippolis | |
14930 | du Toit family | Philippolis | |
17345 | Dwaalfontein | Philippolis | |
25524 | Elandsdam | Philippolis | |
17558 | Enslin family | Philippolis | |
17769 | Enslin family | Philippolis | |
19499 | Enslin family | Philippolis | |
27029 | Enslin family | Philippolis | |
27023 | Erskin family | Philippolis | |
17498 | Erskine family | Philippolis | |
19490 | Erskine family | Philippolis | |
17448 | Erskine family | Philippolis | Philippolis |
25276 | Erskine family | Philippolis | Philippolis |
17179 | Faroesfontein | Philippolis | |
17545 | Fockens family | Philippolis | Philippolis |
17038 | Fonteintje | Philippolis | |
24748 | Frede / Vrede | Philippolis | |
25175 | Gansfontein | Philippolis | |
25268 | Gerber family | Philippolis | |
17353 | Groenkloof | Philippolis | |
17392 | Groot Waaihoek | Philippolis | |
24746 | Grootdraaihoek | Philippolis | |
17749 | Hamelfontein | Philippolis | |
17524 | Hamilton family | Philippolis | |
17521 | Haolfontein | Philippolis | |
17066 | Hartbeestfontein | Philippolis | Philippolis |
17334 | Hassiesfontein | Philippolis | |
12927 | Hawkins family | Philippolis | |
12932 | Hechroodt family | Philippolis | |
12933 | Heckrood family | Philippolis | |
17447 | Heckrood family | Philippolis | |
22212 | Heilbron | Philippolis | |
22462 | Heraderkloof | Philippolis | |
25371 | Houthaalberg | Philippolis | |
17584 | Isaacsohn family | Philippolis | |
13115 | Jacobs family | Philippolis | |
17658 | Jansen's Nek | Philippolis | |
22233 | Kafirfontein | Philippolis | |
17817 | Kaliesfontein | Philippolis | |
22242 | Kaliesfontein | Philippolis | |
22216 | Kalkfontein | Philippolis | |
25160 | Kalkgat | Philippolis | |
25457 | Kalliesfontein | Philippolis | |
25059 | Kareefontein | Philippolis | |
17705 | Kareepoort | Philippolis | |
25250 | Kareepoort | Philippolis | |
19544 | Klaffontein | Philippolis | |
17764 | Klein Schutfontein | Philippolis | |
17352 | Klein Waaihoek | Philippolis | |
25146 | Kleindraaikloof | Philippolis | |
25198 | Kleinfontein | Philippolis | |
17418 | Kleinpaardefontein | Philippolis | |
24678 | Kleinwaaihoek | Philippolis | |
19545 | Kleyplaats | Philippolis | |
17699 | Klipbandsfontein | Philippolis | |
22888 | Klipfontein | Philippolis | |
24938 | Knapgakritue | Philippolis | |
22560 | Knapzakhivels | Philippolis | |
17715 | Kobiesfontein | Philippolis | |
17340 | Kocksfontein | Philippolis | |
22241 | Koliesfontein | Philippolis | |
17107 | Kolver family farm | Philippolis | |
25187 | Komfontein | Philippolis | |
25473 | Komfontein | Philippolis | |
27864 | Kommetjesfontein / Komkometjesfontein | Philippolis | |
24810 | Kopmansfontein | Philippolis | |
24864 | Korenfontein | Philippolis | |
17259 | Kraaifontein | Philippolis | |
17381 | Kraaifontein | Philippolis | |
24973 | Kriebfontein | Philippolis | |
24619 | Krielsfontein | Philippolis | |
24841 | Kromdam | Philippolis | |
17565 | Langkloof | Philippolis | |
25105 | Langkuil | Philippolis | |
19509 | le Roux family | Philippolis | |
26227 | Lemoenbehoort | Philippolis | |
22565 | Lemoenboord | Philippolis | |
25177 | Leufsfontein | Philippolis | |
17774 | Linksfontein | Philippolis | |
13559 | Lodewijk family | Philippolis | |
17319 | Londt family | Philippolis | |
17655 | Lupton family | Philippolis | |
17700 | Mc Intyre family | Philippolis | |
22472 | Meriba | Philippolis | |
17497 | Mest Puil | Philippolis | |
22357 | Meyersfontein | Philippolis | |
22996 | Meyersfontein | Philippolis | |
24876 | Meyersfontein | Philippolis | |
17763 | Modderfontein | Philippolis | |
17434 | Nieuwe Rust | Philippolis | |
17362 | Nooivaalfontein | Philippolis | |
26317 | Oatlands | Philippolis | |
17556 | Ollerspoort | Philippolis | |
24814 | Ongeluksfontein | Philippolis | |
17662 | Orange Kei | Philippolis | |
26223 | Oranjevlei | Philippolis | |
27046 | Oranjevlei | Philippolis | |
17252 | Osfontein | Philippolis | |
17428 | Ospoort | Philippolis | |
24673 | Ospoort | Philippolis | |
25178 | Paaiskloof / Paaiskraal | Philippolis | |
17649 | Palmietfontein | Philippolis | |
17570 | Pampoenkloof | Philippolis | |
19569 | Papdierfontein | Philippolis | |
17478 | Pienaarfontein | Philippolis | |
17637 | Pienaarsfontein | Philippolis | |
25428 | Platjesfontein | Philippolis | |
17577 | Plessis family | Philippolis | Philippolis |
17775 | Pokpost | Philippolis | |
17342 | Poortje | Philippolis | |
14221 | Potgieter family | Philippolis | |
17575 | Pretorius family | Philippolis | Philippolis |
17670 | Pypersfontein | Philippolis | |
24870 | Pypersfontein | Philippolis | |
27028 | Pypersfontein | Philippolis | |
17748 | Raal | Philippolis | |
27034 | Rensburg family | Philippolis | |
17685 | Rheeboksfontein | Philippolis | |
25357 | Rheeboksrand | Philippolis | |
17582 | Robb family | Philippolis | |
14498 | Roelofse family | Philippolis | |
17804 | Roelsfontein | Philippolis | |
17442 | Roetsfontein | Philippolis | |
19488 | Rolfe family | Philippolis | |
17239 | Rondefontein | Philippolis | |
27909 | Rondefontein | Philippolis | |
17542 | Roodepoort | Philippolis | |
22250 | Rooi . . . M | Philippolis | |
24935 | Rooipoort | Philippolis | |
24907 | Rouxvillefontein | Philippolis | |
25440 | Rouxvillesfontein | Philippolis | |
22262 | Rowlesfontein | Philippolis | |
22244 | Schielfontein | Philippolis | |
17571 | Schietfontein | Philippolis | |
25406 | Schuilhoek | Philippolis | |
17344 | Scotsfontein | Philippolis | |
22245 | Sekielfontein | Philippolis | |
17263 | Smitsfontein | Philippolis | |
17357 | Snyman family | Philippolis | |
22211 | Somersfontein | Philippolis | |
17546 | Spioenkop | Philippolis | Philippolis |
17557 | Spitskop | Philippolis | |
17454 | Steyn family | Philippolis | |
17329 | Stillewoning | Philippolis | |
17147 | Stinkhoutsfontein | Philippolis | |
17341 | Strydfontein | Philippolis | |
17044 | Sutherland family | Philippolis | |
15883 | Swaart family | Philippolis | |
17391 | Tafelkop | Philippolis | |
17400 | Theefontein | Philippolis | |
17422 | Tiendam | Philippolis | |
17518 | Tuinplaats | Philippolis | |
17015 | Tweefontein | Philippolis | |
22418 | Uitzicht | Philippolis | |
17398 | Vaalbank | Philippolis | |
23002 | van der Colf family | Philippolis | Fauresmith |
17574 | van der Linde family | Waterkloof | Philippolis |
13734 | van der Merwe family | Philippolis | |
17477 | van der Merwe family | Philippolis | |
12412 | van Eeden family | Philippolis | |
23043 | van Loggerenberg family | Philippolis | |
147 | van Rensburg family | Philippolis | |
14559 | van Schalkwijk family | Philippolis | |
24755 | van Schalkwyk family | Philippolis | |
25277 | van Skalkwyk family | Philippolis | |
15173 | van Vuuren family | Philippolis | |
17580 | van Wyngaard family | Philippolis | |
24869 | Vanediepoort | Philippolis | |
23042 | Venter family | Philippolis | |
17661 | Ventersdam | Philippolis | |
17579 | Viljoen family | Philippolis | |
22300 | Viljoen family | Philippolis | Philippolis |
17486 | Vlakfontein | Philippolis | |
17894 | Vleiplaats | Philippolis | |
25370 | Vluchtkop | Philippolis | |
17736 | Vogelfontein | Philippolis | |
22569 | Vogelfontein | Philippolis | |
25048 | Vooruitzicht | Philippolis | |
17581 | Vuuren family | Philippolis | |
17827 | Waaifontein | Philippolis | |
25270 | Waaifontein / Baaifontein | Philippolis | |
25410 | Waaihoek | Philippolis | |
17013 | Waterkloof | Philippolis | |
24908 | Waterklooffontein | Philippolis | |
15238 | Weideman family | Philippolis | |
22260 | Weltevreden | Philippolis | |
22630 | Wetfontein | Philippolis | |
20380 | Wildehondrand | Philippolis | |
24754 | Wildehoudrand | Philippolis | |
17336 | Wind Hoek | Philippolis | |
17369 | Windhoek | Philippolis | |
17660 | Wolvefontein | Philippolis | |
24899 | Wolvekop | Philippolis | |
25539 | Wolwekop | Philippolis | |
22638 | Zomersfontein | Philippolis | |
25364 | Zooifontein | Philippolis | |
25024 | Zwaartfontein | Philippolis |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |