![]() of the South African War 1900-1902 |
Found 297 matches for District / Town: Klerksdorp - Click the Name for full details | |||
Farm ID | Farm | Town | District |
---|---|---|---|
36818 | Alleman family | Klerksdorp | |
34503 | Alobied family | Klerksdorp | |
633 | Anderson family | Klerksdorp | |
635 | Anderson family | Klerksdorp | |
17934 | Baaviankrantz | Klerksdorp | |
36837 | Bands family | Klerksdorp | |
18077 | Barkly family | Klerksdorp | |
4486 | Barnard family | Klerksdorp | |
4494 | Basson family | Klerksdorp | |
34530 | Beentjeskraal | Klerksdorp | |
4565 | Bender family | Klerksdorp | |
36833 | Beukes family | Klerksdorp | |
18196 | Beyel Family | Klerksdorp | |
4602 | Beytell family | Klerksdorp | |
32416 | Bezuidenhout family | Klerksdorp | |
37053 | Biesjesvlei | Klerksdorp | |
33316 | Bitle family | Klerksdorp | |
32551 | Bobejanskraal | Klerksdorp | |
12742 | Booysen family | Klerksdorp | |
34830 | Bosch family | Klerksdorp | |
32554 | Boschpan | Klerksdorp | |
18183 | Boshof family | Klerksdorp | |
34533 | Boshoff family | Klerksdorp | |
36054 | Botha family | Klerksdorp | |
36403 | Brackspruit | Klerksdorp | |
2517 | Brakfontein | Klerksdorp | |
36461 | Brakspruit | Klerksdorp | |
32557 | Brandhoek | Klerksdorp | |
34823 | Brayis family | Klerksdorp | |
36890 | Bresler family | Klerksdorp | |
34522 | Brits family | Klerksdorp | |
18058 | Britz family | Klerksdorp | |
28898 | Britz family | Klerksdorp | |
18198 | Bronkhorst family | Klerksdorp | |
18081 | Bruis family | Klerksdorp | |
5005 | Buffelsdoorn / Buffelsdoorns | Klerksdorp | |
34565 | Buisfontein | Klerksdorp | |
36433 | Bultfontein | Klerksdorp | |
34840 | Burghers family | Klerksdorp | |
34507 | Burns family | Klerksdorp | |
36914 | Campher family | Klerksdorp | |
5199 | Cijferfontein | Klerksdorp | |
1678 | Cijferlaagte | Klerksdorp | |
18064 | Coetze family | Klerksdorp | |
18074 | Coetze family | Klerksdorp | |
4908 | Coetzee family | Klerksdorp | |
4948 | Colijn family | Klerksdorp | |
34842 | Cronje family | Klerksdorp | |
32555 | Cyphergat | Klerksdorp | |
1374 | de Beer family | Klerksdorp | |
18170 | de Bruin family | Klerksdorp | |
34531 | de Bruyn family | Klerksdorp | |
36491 | De Klerk family | Klerksdorp | |
5010 | Delpoort / Delport family | Klerksdorp | |
18066 | Delport Family | Klerksdorp | |
18075 | Delport family | Klerksdorp | |
36432 | Diepkloof | Klerksdorp | |
34557 | Diminie family | Klerksdorp | |
1381 | Doornfontein | Klerksdorp | |
32558 | Doornpan | Klerksdorp | |
34535 | Doornplaat | Klerksdorp | |
24265 | Doornpoort | Klerksdorp | |
34555 | Dreijer / Dreyer family | Klerksdorp | |
18192 | du Plessis family | Klerksdorp | |
18085 | du Plooy family | Klerksdorp | |
18062 | du Toit family | Klerksdorp | |
17946 | Duminy Family | Klerksdorp | |
5059 | Dummeny family | Klerksdorp | |
34885 | East Leigh | Klerksdorp | |
32549 | Easterspruit | Klerksdorp | |
5087 | Ebersohn family | Klerksdorp | |
36275 | Edwards family | Klerksdorp | |
31952 | Elandsheuwel | Klerksdorp | |
33516 | Elandslaagte | Klerksdorp | |
34572 | Ellis family | Klerksdorp | |
12444 | Emmes family | Klerksdorp | |
34561 | Engela family | Klerksdorp | |
5138 | Erasmus family | Klerksdorp | |
34577 | Faulds family | Klerksdorp | |
34587 | Faure family | Klerksdorp | |
790 | Faurie family | Klerksdorp | |
17917 | Flemmer family | Klerksdorp | |
786 | Fourie family | Klerksdorp | |
34585 | Franken family | Klerksdorp | |
34576 | Froneman family | Klerksdorp | |
810 | Fulland family | Klerksdorp | |
33029 | Fullard family | Klerksdorp | |
34851 | Fyver family | Klerksdorp | |
1286 | Geduld / Gedult / Gedveld | Klerksdorp | |
34605 | Gerber family | Klerksdorp | |
18318 | Goedgenoeg / Goedgnoeg | Klerksdorp | |
4560 | Goedgevonden | Klerksdorp | |
36402 | Goedgorden | Klerksdorp | |
36688 | Goedvooruitzicht | Klerksdorp | |
33060 | Grobler family | Klerksdorp | |
34594 | Groenewald family | Klerksdorp | |
34591 | Gunn family | Klerksdorp | |
18070 | Haartebeestfontein | Klerksdorp | |
33064 | Halgrijn family | Klerksdorp | |
18086 | Hamilton family | Klerksdorp | |
1065 | Hammers family | Klerksdorp | |
1066 | Hammond family | Klerksdorp | |
18294 | Hammond family | Klerksdorp | |
4980 | Hardebesjesfontein | Klerksdorp | |
34500 | Hartbeesfontein | Klerksdorp | |
34539 | Hartebeestfontein | Klerksdorp | |
18038 | Hartebeestfontein / Haardebeestfontein / Haartebeestefontein | Klerksdorp | |
31877 | Hartebeestfontein / Hardebesgesfontein | Klerksdorp | |
34625 | Harvey family | Klerksdorp | |
34612 | Hennings family | Klerksdorp | |
37057 | Henningse family | Klerksdorp | |
36689 | Hesterspruit | Klerksdorp | |
18063 | Hewenings family | Klerksdorp | |
32550 | Hoewater | Klerksdorp | |
32021 | Holsthuizen family | Klerksdorp | |
18033 | Holtzhauzen Family | Klerksdorp | |
34856 | Horn family | Klerksdorp | |
25949 | Jackalsfontein | Klerksdorp | |
18041 | Jacobs family | Klerksdorp | |
1534 | Jelliman family | Klerksdorp | |
18056 | Jelliman family | Klerksdorp | |
34859 | Johnson family | Klerksdorp | |
34631 | Jooste family | Klerksdorp | |
1576 | Jordaan family | Klerksdorp | |
1616 | Joubert family | Klerksdorp | |
34527 | Kaalspruit | Klerksdorp | |
34674 | Kafferkraal / Kafferskraal | Klerksdorp | |
18186 | Kafferkraal / Kaffirskraal | Klerksdorp | |
36417 | Kaffirkraal | Klerksdorp | |
32559 | Kalfontein | Klerksdorp | |
18082 | Kennidy family | Klerksdorp | |
34642 | Kerr family | Klerksdorp | |
1698 | King family | Klerksdorp | |
18059 | King family | Klerksdorp | |
34805 | Kleinplaats | Klerksdorp | |
36476 | Klipfontein | Klerksdorp | |
32556 | Kliplaatsdrift | Klerksdorp | |
34647 | Klippan | Klerksdorp | |
12741 | Klipspruit | Klerksdorp | |
37081 | Knobel family | Klerksdorp | |
37080 | Kock family | Klerksdorp | |
37078 | Koekemoer family | Klerksdorp | |
36836 | Koekoemoers Spruit / Koekemoerspruit | Klerksdorp | |
18285 | Koekrivier Spruit | Klerksdorp | |
33143 | Koning family | Klerksdorp | |
25757 | Koodoosdraai | Klerksdorp | |
36994 | Koolmynsdrift | Klerksdorp | |
31137 | Kraukamp family | Klerksdorp | |
18130 | Kriel Family | Klerksdorp | |
34728 | Kromlaagte | Klerksdorp | |
34544 | Kroomlaagte | Klerksdorp | |
18171 | Kruger family | Klerksdorp | |
1974 | Labuschagne family | Klerksdorp | |
17925 | Labuschagne Family | Klerksdorp | |
34659 | Lane family | Klerksdorp | |
1326 | Lapfontein | Klerksdorp | |
34865 | Lawrence family | Klerksdorp | |
2043 | Le Grange family | Klerksdorp | |
36497 | Lelyveld family | Klerksdorp | |
36683 | Lemoenfontein | Klerksdorp | |
34864 | Lesar family | Klerksdorp | |
32553 | Leuwbosch | Klerksdorp | |
34866 | Liebenberg family | Klerksdorp | |
34867 | Linde family | Klerksdorp | |
34873 | Linford family | Klerksdorp | |
2126 | Lotter family | Klerksdorp | |
18175 | Lotter family | Klerksdorp | |
36500 | Lottering family | Klerksdorp | |
34663 | Lourens family | Klerksdorp | |
2176 | Lucas family | Klerksdorp | |
33147 | Ludek family | Klerksdorp | |
34868 | Ludik / Ludick family | Klerksdorp | |
18057 | Ludock family | Klerksdorp | |
25991 | Lysterspruit | Klerksdorp | |
36723 | Makwasie | Klerksdorp | |
34675 | Manthey family | Klerksdorp | |
2227 | Marais family | Klerksdorp | |
2252 | Maritz family | Klerksdorp | |
2276 | Martins family | Klerksdorp | |
25748 | Matjesspruit | Klerksdorp | |
17947 | Meintjes / Meintjies Family | Klerksdorp | |
34875 | Melton family | Klerksdorp | |
34584 | Modderfontein | Klerksdorp | |
36515 | Monthyn family | Klerksdorp | |
34673 | Morgan family | Klerksdorp | |
34676 | Muller family | Klerksdorp | |
33242 | Naude family | Klerksdorp | |
33243 | Niekerk family | Klerksdorp | |
18184 | Niemand family | Klerksdorp | |
4731 | Nooitgedacht | Klerksdorp | |
34706 | Oberholzer family | Klerksdorp | |
34704 | Olivier family | Klerksdorp | |
34665 | Oorbietjesfontein | Klerksdorp | |
18068 | Opperman family | Klerksdorp | |
37015 | Opraap ? | Klerksdorp | |
1527 | Orkney | Klerksdorp | |
34714 | Orphanage | Klerksdorp RC | |
34517 | Otterfontein | Klerksdorp | |
1805 | Paardeplaats | Klerksdorp | |
34888 | Paardlemoenfontein | Klerksdorp | |
34520 | Paarlemoenfontein | Klerksdorp | |
36724 | Palmietfontein | Klerksdorp | |
2874 | Petzer family | Klerksdorp | |
32373 | Pienaar family | Klerksdorp | |
34719 | Pieters family | Klerksdorp | |
18199 | Pieterse family | Klerksdorp | |
18039 | Potgieter Family | Klerksdorp | |
34726 | Potter family | Klerksdorp | |
3205 | Pyper family | Klerksdorp | |
34742 | Reneke family | Klerksdorp | |
17927 | Rensburg family | Klerksdorp | |
17958 | Rhebokfontein | Klerksdorp | |
1130 | Rhenosterberghoek | Klerksdorp | |
3509 | Rhenosterfontein | Klerksdorp | |
1413 | Rhenosterhoek | Klerksdorp | |
33565 | Rhenosterspruit | Klerksdorp | |
865 | Rietfontein | Klerksdorp | |
18035 | Rietfontein / Reitfontein | Klerksdorp | |
2488 | Rietkuil | Klerksdorp | |
33114 | Roodekuil | Klerksdorp | |
18045 | Roodepoort / Rooipoort | Klerksdorp | |
32937 | Roodewil / Rooikuil | Klerksdorp | |
34751 | Roodt family | Klerksdorp | |
3348 | Roos family | Klerksdorp | |
3412 | Rossouw family | Klerksdorp | |
36560 | Rothman family | Klerksdorp | |
36352 | Rowles family | Klerksdorp | |
17929 | Russouw Family | Klerksdorp | |
32352 | Ruthuen family (or Rutven) | Klerksdorp | |
17930 | Rutven family | Klerksdorp | |
34760 | Savage family | Klerksdorp | |
18333 | Schele family | Klerksdorp | |
21558 | Schietfontein | Klerksdorp | |
18061 | Schoeman family | Klerksdorp | |
34907 | Schoemansfontein | Klerksdorp | |
3533 | Schultz family | Klerksdorp | |
34761 | Schutz family | Klerksdorp | |
17939 | Smit Family | Klerksdorp | |
18008 | Smith family | Klerksdorp | |
34916 | Sneor family | Klerksdorp | |
33398 | Snoer / Snoers family | Klerksdorp | |
18255 | Snoor family | Klerksdorp | |
3689 | Spies family | Klerksdorp | |
25789 | Sterkstroom | Klerksdorp | |
18217 | Steyn family | Klerksdorp | |
18003 | Stilfontein | Klerksdorp | |
3808 | Stofforth family | Klerksdorp | |
17938 | Stopforth family | Klerksdorp | |
36572 | Strasheim family | Klerksdorp | |
3861 | Strydom family | Klerksdorp | |
17937 | Swaarts Family | Klerksdorp | |
3903 | Swanepoel family | Klerksdorp | |
34762 | Swart family | Klerksdorp | |
34911 | Swarts family | Klerksdorp | |
34774 | Tennyson family | Klerksdorp | |
4252 | Uitkijk / Uitkyk | Klerksdorp | |
18256 | van Dalen family | Klerksdorp | |
1175 | van den Heever family | Klerksdorp | |
18191 | van den Hever family | Klerksdorp | |
18176 | Van der Linde | Klerksdorp | |
18193 | van der Linde family | Klerksdorp | |
2336 | van der Merwe family | Klerksdorp | |
18084 | Van der Never Family | Klerksdorp | |
4318 | van der Walt family | Klerksdorp | |
4359 | van der Westhuizen family | Klerksdorp | |
1421 | van Heerden family | Klerksdorp | |
2671 | van Niekerk family | Klerksdorp | |
3262 | van Rensburg family | Klerksdorp | |
34794 | van Vuuren family | Klerksdorp | |
34802 | van Wyk family | Klerksdorp | |
34785 | Vermaak family | Klerksdorp | |
34791 | Vermeulen family | Klerksdorp | |
32359 | Victor family | Klerksdorp | |
34797 | Vijver family | Klerksdorp | |
4145 | Viljoen family | Klerksdorp | |
4188 | Visage family | Klerksdorp | |
4187 | Visagie family | Klerksdorp | |
17941 | Visser Family | Klerksdorp | |
34798 | Vogelstruisfontein | Klerksdorp | |
18067 | Vyfer family | Klerksdorp | |
37059 | Weltevreden | Klerksdorp | |
4325 | Wentzel family | Klerksdorp | |
4337 | Wessels family | Klerksdorp | |
18197 | Wheeler family | Klerksdorp | |
4375 | White family | Klerksdorp | |
21745 | Wildebeestlaagte | Klerksdorp | |
1776 | Witfontein | Klerksdorp | |
34644 | Witpoort | Klerksdorp | |
34831 | Wolfhuis | Klerksdorp | |
4407 | Wolmarans family | Klerksdorp | |
34614 | Wolverand | Klerksdorp | |
1522 | Wolvespruit | Klerksdorp | |
36605 | Wonderfontein | Klerksdorp | |
34790 | Yzerspruit | Klerksdorp | |
32547 | Zonderhout | Klerksdorp | |
32560 | Zoutpan | Klerksdorp | |
34686 | Zwaartkoppies / Zwartkopjes | Klerksdorp |
Acknowledgments: The project was funded by the Wellcome Trust, which is not responsible for the contents of the database. The help of the following research assistants is gratefully acknowledged: Ryna Boshoff, Murray Gorman, Janie Grobler, Marelize Grobler, Luke Humby, Clare O’Reilly Jacomina Roose, Elsa Strydom, Mary van Blerk. Thanks also go to Peter Dennis for the design of the original database and to Dr Iain Smith, co-grantholder. |